233 borca Prnjavorske brigade ostala na braniku Otadžbine Republike Srpske
SJEĆANJE NA POGINULE SABORCE
Nјihove godine rođenja, nedvosmisleno ukazuju da je život prekinut u njihovoj najbolјoj snazi. Godina i datum smrti, ukazuju da neprijatelјa nikakva primirja ne obavezuju. Tako je i u toku ovog, a tako je bilo i u toku svih, do sada potpisanih. Brigada ih nosi u sjećanju kao skromne, poštene i dostojne pamćenja i poštovanja.
Neka im je Bogom prosto i od naroda nezaboravlјeno. Borci i komanda 1. LPBrP (Glas borca 1.lpbr Prnjavor broj 3, aprila 1995.godina)
Sve me rane moga roda bole, rekao je jednom jedan pjesnik, a misao ponavlјa svaka generacija srpskog roda. Istorija govori da ni jednu rat nije mimoišao i poštedio žrtava, nakon kojih ostaju samo tužna sjećanja i nebrojeno puta ponovlјena nadanja da su očevi izginuli kako bi sinovi živjeli.
Sa istom nadom, živote položiše na srpskom Ozrenu i ovi mladi i čestiti lјudi. Sa istom nadom i želјom, sudbinski predodređeni za žlvot koji ne trpi jaram, Ozren i srpsku zemlјu, uspješno brane i smrti ponosno prkose istinski Srbi. Sveštenik bi rekao neka im je Bog od pomoći i od milosti. Običnom smrtniku ne ostaje drugo do da se uči na ovakvim primjerima čojstva i junaštva. Za lošeg sina kažu da je od loša oca. Venama ovih junaka, tekla je krv dobrih roditelјa. Dobra i plemenita krv, sigurno teče i venama njihovih srodnika i potomaka.
Treba li veći dokaz da srpski narod ima pravo na život u budućnosti?! Nije li izdajstvo i zločin makar i na momenat dovoditi u sumnju budućnost jednog takvog naroda? (Glas borca lpbr, broj 4,1995.godina).
1991. godina
1992. godina
1993. godina
1994. godina
1995. godina
Pregled 226 nestalih, poginulih i umrlih boraca Prnjavorske brigade
Prezime | Otac | Ime | Rođen | Adresa | Datum | Mjesto | Opština | Jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDALIĆ | Mladen | ANDRIJA | 1972 | Prnjavor | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
ARDAN | Vladimir | GORAN | 1973 | Gornji Galjipovci | 20.9.1994. | Čevaljuša | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
AULIĆ | Milenko | ZORAN | 1963 | Donja Mravica | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
BANOVIĆ | Živko | NENAD | 1976 | Banja Luka | 4.9.1992. | Banja luka | BanjaLuka | 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
BATINIĆ | Dragutin | SPASOJE | 1953 | Grabik Ilova | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
BEGLEROVIĆ | Ibrahim | JASMIN | 1970 | Prnjavor | 8.6.1992. | Mišinci | Derventa | brigadni izviđač |
BIJELIĆ | Spasoje | MLADEN | 1956 | Kremna | 7.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | komandir izviđača,3.pješadijskog bataljona |
BLAGOJEVIĆ | Slavka | LJUBO | 1965 | Drenova | 18.2.1994. | Kovačevići | Doboj | k-dir 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
BLAGOJEVIĆ | Branko | SLAVKO | 1951 | Karać | 9.2.1993. | Šumari | Brčko | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
BLAŽ | Josip | PETAR | 1944 | Hrvaćani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
BOJIĆ | Pero | VESELKO | 1964 | Hrvaćani | 1.8.1992. | Žeravac | Derventa | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
BOŽIĆ | Dragutin | ZORAN | 1968 | Drenova | 12.9.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
BOŽIČIĆ | Vlado | SLAVKO | 1961 | Orašje | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
BUDAK | Strahinja | SLAVKO | 1972 | Gornji Štrpci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
BUKALO | Taras | MITAR | 1960 | Naseobina Lišnja | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
BUKOVICA | Boško | NEBOJŠA | 1972 | Maćino brdo | 6.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | izviđač,3.pješadijskog bataljona |
BUNIĆ | Tomislav | MIROSLAV | 1976 | Babanovci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
ĆETOJEVIĆ | Rajko | VELIMIR | 1947 | Srpovci | 1.6.1993. | Srpovci | Prnjavor | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
ĆUĆIĆ | Jovan | BRANKO | 1950 | Kulaši | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
ČUPELJIĆ | Mitar | BRANISLAV | 1974 | Crkvena | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
CVIJANOVIĆ | Spasoje | NIKO | 1965 | Lužani | 20.9.1992. | Unka | Brod | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
DANJKO | Štefana | PAVLE | 1969 | Prosjek | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | vodnik,2.pješadijskog bataljona |
ĐERMAN | Tomo | ČEDO | 1951 | Brezik | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
DEVIĆ | Obrad | SLAVKO | 1955 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
DOCIĆ | Anđelko | DRAGAN | 1968 | Gornja Mravica | 12.9.1992. | Unka | Brod | izviđačkog voda |
DOMUZ | Sofija | PERO | 1949 | Gornji Štrpci | 19.11.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
DUBRAVAC | Dragomir | DEJAN | 1954 | Ratkovac | 15.11.1995. | Gojakovac | Doboj | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
DUJAKOVIĆ | Gojko | OSTOJA | 1965 | Grabik Ilova | 11.2.1993. | Šumari | Brčko | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
ĐUKARIĆ | Milan | MILORAD | 1964 | Kremna | 25.5.1994. | Jasik | Prnjavor | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
DUKIĆ | Stanko | GORAN | 1959 | Donji Vijačani | 14.9.1992. | Lužani Bos. | Derventa | PO voda 2.pješadiskog bataljona |
ĐUKIĆ | Momčilo | MILENKO | 1956 | Pečeneg Ilova | 19.10.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
ĐUKIĆ | Nedeljka | PERO | 1958 | Potočani | 8.6.1995. | Čevaljuša | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
ĐURAŠ | Trivo | MIRKO | 1951 | Jasik | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
ĐURĐEVIĆ | Vito | BRANE | 1968 | Donji Vijačani | 17.10.1993. | Donji Vijačani | Prnjavor | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
ĐURĐEVIĆ | Nikola | ĐURO | 1966 | Donja Mravica | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
ĐURĐEVIĆ | Milenko | MLADENKO | 1965 | Konjuhovci | 12.11.1992. | Kulaši | Prnjavor | prateći vod,2.pješadijskog bataljona |
ĐURĐEVIĆ | Milan | STANKO | 1948 | Gornji Vijačani | 1.9.1992. | Kostreš | Derventa | kv3.čete,2.pješadijskog bataljona |
ĐURIĆ | Radivoje | DEJAN | 1970 | Kokori | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
ĐURIĆ | Kostadin | GORAN | 1973 | Kokori | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
ĐURIĆ | Milovan | NENAD | 1975 | Kokori | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
ĐURIĆ | Milutin | ŽELJKO | 1973 | Kokori | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
DVORANČIĆ | Radivoj | DOBRINKO | 1967 | Orašje | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
DVORANČIĆ | Ranko | SLOBODAN | 1970 | Orašje | 26.8.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
FEDENA | Slavko | IVICA | 1971 | Čorle | 1.7.1992. | Garevac | Modriča | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
GAJIĆ | Slavko | RAJKO | 1970 | Čelinac | 3.9.1994. | Čelinac | Čelinac | 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
GARIĆ | Milivoje | NEVENKO | 1954 | Otpočivaljka | 10.11.1993. | Magareća Draga | Benkovac | |
GLIGORIĆ | Savo | BORISLAV | 1962 | Gornji Galjipovci | 19.7.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | k-dir 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
GLIGORIĆ | Savo | PERO | 1961 | Prosjek | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
GOLIĆ | Milutin | NEDELJKO | 1954 | Donji Galjipovci | 18.2.1994. | Kovačevići | Tešanj | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
GRUJIĆ | Mikajlo | ŽIVKO | 1967 | Grabik Ilova | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
GRUMIĆ | Anđelko | JADRANKO | 1965 | Drenova | 4.8.1992. | Unka | Brod | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
HLADUN | Vlado | MIHAJLO | 1971 | Gornja Mravica | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
HOLOD | Mihajlo | SLAVKO | 1949 | Babanovci | 18.1.1993. | Potočari | Doboj | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
IGNJATIĆ | Nenad | ŽELJKO | 1964 | Banja Luka | 2.6.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
IVANČEVIĆ | Milorad | SLOBODAN | 1959 | Hrvaćani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
JANJIĆ | Mitar | LJUBOMIR | 1954 | Čorle | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | izviđač,3.pješadijskog bataljona |
JERINIĆ | Milutin | ZORAN | 1972 | Doboj | 12.1.1996. | Sanski Most | Sanski Most | 1.čete,.pješadijskog bataljona |
JOTIĆ | Jakov | NEDELJKO | 1950 | Prnjavor | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
JOVIĆ | Bogomir | SINIŠA | 1971 | Velika Ilova | 15.8.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
JUGOVIĆ | Vida | RAJKO | 1954 | Gornji Štrpci | 17.12.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
KALABIĆ | Živko | MILOMIR | 1975 | Gusak | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
KELEČEVIĆ | Branko | DRAGO | 1969 | Laktaši | 8.12.1992. | Novalići | Gradačac | 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
KEREZOVIĆ | Miloš | PERO | 1956 | Prnjavor | 5.9.1993. | Ulice | Brčko | |
KITANOVIĆ | Mladen | DRAGAN | 1970 | Babanovci | 2.12.1992. | Babanovci | Prnjavor | protivoklopnog voda 1.pješadijskog bataljona |
KITIĆ | Simo | ZDRAVKO | 1954 | Kremna | 10.8.1992. | Grk | Brod | pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona |
KLJAJIĆ | Ostoja | ŽIVOJIN | 1955 | Kokori | 16.11.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
KNEŽEVIĆ | Krsto | MIROSLAV | 1963 | Prnjavor | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | sanitet |
KNEŽEVIĆ | Ostoja | PREDRAG | 1960 | Pečeneg Ilova | 21.7.1995. | Krčevine | Prnjavor | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
KONEČNI | Vlado | ANTONIO | 1972 | Maćino brdo | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
KOSTREŠEVIĆ | Momir | LUKA | 1944 | Prnjavor | 27.6.1992. | Kremna | Prnjavor | komande brigade |
KOVAČEVIĆ | Mihajlo | LJUPKO | 1975 | Crkvena | 18.9.1995. | Tunjica | Novi Grad | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
KOVAČEVIĆ | Momčilo | ZLATKO | 1960 | Gornji Palačkovci | 7.2.1994. | Gornji Palačkovci | Prnjavor | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
KOVALJEVSKI | Štefan | SLAVKO | 1960 | Babanovci | 11.4.1994. | Gornji Pridjel | Doboj | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
KRAJIŠNIK | Ljubo | GRUJO | 1951 | Gornja Mravica | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
KRAJIŠNIK | Milorad | STANIMIR | 1952 | Otpočivaljka | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
KRAJIŠNIK | Vlado | ŽELJKO | 1954 | 16.5.1993. | Lukići | Brčko | 2.čete,2.pješadijskog bataljona | |
KULEŠKO | Nikola | MIHAJLO | 1958 | Potočani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
KUSIĆ | Milenko | MIRKO | 1969 | Kremna | 14.8.1992. | Prebrice | Gradačac | 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
KUSIĆ | Savo | STANIMIR | 1953 | Gornji Vijačani | 1.7.1992. | Duge njive | Modriča | pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona |
KUSTURIĆ | Stanko | ČEDO | 1950 | Gornji Vijačani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona |
KUZMANOVIĆ | Dragutina | RANKO | 1962 | Potočani | 30.10.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
KUZMANOVIĆ | Sveto | SLAVKO | 1971 | Prnjavor | 30.9.1992. | Zborište | Brod | bataljonski izviđač |
LAZIĆ | Dušan | RANKO | 1959 | Gornji Štrpci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
LEBURIĆ | Ljubomir | GORAN | 1972 | Donji Vijačani | 18.8.1992. | Grk | Brod | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
LEPIR | Sredoje | MLADEN | 1954 | Gornja Mravica | 9.7.1994. | Prnjavor | Prnjavor | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
LIŠKOVIĆ | Veljko | MLADEN | 1954 | Donji Vijačani | 22.11.1995. | Gojakovac | Doboj | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
LJUBOJEVIĆ | Stojan | ŽIVOJIN | 1957 | Gajevi | 19.3.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
LUGONJIĆ | Đorđe | SRETEN | 1972 | Doboj | 20.8.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
LUKENIĆ | Pero | BRANISLAV | 1960 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
LUKENIĆ | Dragutin | VIDOSLAV | 1954 | Orašje | 15.9.1993. | Orašje | Prnjavor | |
MAČINKOVIĆ | Jure | JOSIP | 1970 | Drenova | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
MALIĆ | Dragutin | DUŠKO | 1974 | Gornji Vijačani | 28.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
MALIĆ | Sredoje | MIROSLAV | 1966 | Prnjavor | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
MALINOVIĆ | Dušan | DRAGOSLAV | 1972 | Gornja Ilova | 14.5.1995. | Lepnica | Orašje | brigadni izviđač |
MANDIĆ | Čede | DOJČIN | 1956 | Prosjek | 11.11.1992. | Naseobina Lišnja | Prnjavor | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
MANDIĆ | Velimir | VELJKO | 1970 | Naseobina Hrvaćani | 25.7.1993. | Ulice | Brčko | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
MARIĆ | Ranko | MIROSLAV | 1975 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
MARINKOVIĆ | Aco | SAŠA | 1958 | Prnjavor | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
MARINKOVIĆ | Aco | SAŠA | 1958 | Prnjavor | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
MARINKOVIĆ | Petar | SLAVKO | 1951 | Donji Vijačani | 21.1.1996. | Podsijelovo | Prnjavor | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
MARJANOVIĆ | Mladen | STEVICA | 1959 | Novo Selo | 26.5.1993. | Prnjavor | Prnjavor | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
MARKOVIĆ | Dušan | MLAĐAN | 1956 | Gornja Ilova | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
MARTINOVIĆ | Jure | ŽELJKO | 1970 | Kulaši | 8.7.1994. | Svinjašnjica | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
MELJNIK | Borislav | ADAM | 1963 | Naseobina Lišnja | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
MIJAJLOVIĆ | Đorđe | MILORAD | 1961 | Kremna | 18.9.1995. | Tunjice | Novi Grad | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
MIKIĆ | Radivoj | SAVO | 1969 | Mračaj | 21.7.1993. | Rogozan | Brčko | brigadni izviđač |
MILANKOVIĆ | Blagoje | SLAVIŠA | 1975 | Donji Palačkovci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
MILANKOVIĆ | Aleksa | VIDOMIR | 1958 | Kremna | 19.7.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
MILANOVIĆ | Ljubomir | ANĐELKO | 1952 | Novo Selo | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
MILANOVIĆ | Nedeljko | RADIVOJE | 1951 | Novo Selo | 11.9.1993. | Stog | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
MILIĆ | Lazo | SLOBODAN | 1972 | Drenova | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
MILIJAŠ | Vojislav | DANKO | 1970 | Gornji Štrpci | 4.2.1994. | Prnjavor | Prnjavor | 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
MILIJEVIĆ | Pejo | VASO | 1947 | Gornja Mravica | 30.9.1992. | Zborište | Brod | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
MILOŠEVIĆ | Rajko | MILORAD | 1966 | Gornja Mravica | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
MIRECKEJ | Jaroslav | IVICA | 1976 | Drenova | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
MITRIĆ | Milovan | MILANKO | 1967 | Gornja Ilova | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | vodnik 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
MITRIĆ | Vladimir | SRETKO | 1952 | Prnjavor | 8.10.1992. | Zborište | Brod | pozadinskog voda 3.pješadijskog bataljona |
MITROVIĆ | Nedo | MOMIR | 1961 | Donja Mravica | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona |
MORAVAC | Novak | DANE | 1954 | Brezik | 28.5.1995. | Krčevine | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
MORAVAC | Milorad | PREDRAG | 1974 | Šarinci | 27.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
MUSIĆ | Uglješa | ŽELJKO | 1975 | Gornji Štrpci | 18.3.1994. | Hatkinje Njive | Teslić | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
OSTOJIĆ | Borivoje | SINIŠA | 1973 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
PANČIĆ | Bogosav | BOŽIDAR | 1948 | Popovići | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
PANIĆ | Branko | ILIJA | 1955 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
PANIĆ | Marinko | ŽELJKO | 1963 | Mlinci | 18.9.1995. | Tunjice | Novi Grad | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
PETKOVIĆ | Dragoljub | NEDELJKO | 1958 | Otpočivaljka | 27.9.1992. | Grk | Brod | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
PETKOVIĆ | Milan | PREDRAG | 1966 | Hrvaćani | 18.9.1995. | Tunjica | Novi Grad | komande 2.pješadiskog bataljona |
PETROVIĆ | Grujica | MITAR | 1942 | Naseobina Lišnja | 24.7.1994. | Naseobina Lišnja | Prnjavor | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
PETROVIĆ | Đurađ | NEDELJKO | 1959 | Donji Vijačani | 15.7.1992. | Cvek | Odžak | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
PETRUŠIĆ | Andrija | ĐORĐE | 1959 | Brod | 2.10.1992. | Zborište | brod | vod PVO brigade |
PETRUŠIĆ | Pero | DRAGOLJUB | 1973 | Gornji Štrpci | 5.7.1992. | Garevac | Modriča | voda vojne policije |
PEULIĆ | Novak | DRAGUTIN | 1952 | Gornji Vijačani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
PEULIĆ | Veljko | DUŠKO | 1969 | Gornji Vijačani | 1.7.1992. | Duge njive | Modriča | pozadinskog voda 2.pješadijskog bataljona |
PEULIĆ | Vida | LJUBIŠA | 1969 | Gornji Vijačani | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
PEULIĆ | Đuro | MIRAN | 1975 | Gornji Vijačani | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
PEULIĆ | Stanoje | STJEPAN | 1971 | Gornji Vijačani | 1.7.1992. | Duge njive | Modriča | 3.čete,2.pješadijskog bataljona |
PEZEROVIĆ | Dragica | ZDRAVKO | 1950 | Srpovci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
PIVAŠEVIĆ | Nenad | NEVENKO | 1974 | Gornji Vijačani | 1.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
PODGORAC | Slavko | SINIŠA | 1974 | Prnjavor | 27.5.1995. | Maćino brdo | Prnjavor | brigadni vezista |
POPADIĆ | Ranko | OGNJEN | 1962 | Potočani | 5.9.1993. | Ulice | Brčko | pozadinskog voda |
POPADIĆ | Savo | VLADO | 1953 | Gornji Štrpci | 8.6.1995. | Čevaljuša | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
POPOVIĆ | Rajko | GOJKO | 1956 | Šarinci | 19.9.1995. | Tunjica | Novi Grad | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
POPOVIĆ | Milan | MARINKO | 1974 | Prosjek | 1.8.1995. | Potočani | Prnjavor | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
POPOVIĆ | Dragoljub | NEDELJKO | 1951 | Otpočivaljka | 29.8.1992. | Lužani Bos. | Derventa | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
POPOVIĆ | Marko | SRETKO | 1955 | Ratkovac | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
PRERADOVIĆ | Radovan | SLOBODAN | 1952 | Vršani | 19.9.1993. | Ulice | Brčko | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
PRODANOVIĆ | Novo | LJUBO | 1974 | Teslić | 9.10.1995. | Ošljak | Ključ | 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
PRODANOVIĆ | Radovan | MIRKO | 1966 | Teslić | 19.7.1994. | Svinjašnica | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljonaVV |
RADONJIĆ | Slavko | DRAGAN | 1973 | Okolica | 31.7.1992. | Žeravac | Derventa | izviđač |
RADONJIĆ | Petar | GRUJO | 1959 | Donja Mravica | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | pozadinskog voda 1.pješadijskog bataljona |
RADONJIĆ | Čedo | PETAR | 1951 | Kulaši | 28.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
RADONJIĆ | Petar | VLADO | 1962 | Donja Mravica | 30.9.1992. | Zborište | Brod | izviđač,2.pješadijskog bataljona |
RADOSAVAC | Vasilije | MILORAD | 1969 | Čelinac | 14.10.1995. | Mrkonjić Grad | Mrkonjić Grad | 1.čete,pješadijskog bataljonaVV |
RAKIĆ | Ljubomir | RADENKO | 1974 | Paramije | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
REPIĆ | Nedo | MLADEN | 1957 | Čivčije | 8.7.1994. | Svinjašnjica | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
ŠAHBAZ | Osman | MERSAD | 1953 | Babanovci | 5.8.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
SAMAC | Čedo | RANKO | 1958 | Grabik Ilova | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
SAMARDŽIĆ | Ilija | ĐURAĐ | 1957 | Donji Vijačani | 23.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 3.čete,2.pješadijskog bataljona |
SANČANIN | Miladin | DRAGIŠA | 1972 | Gornja Ilova | 6.7.1994. | Svinjašnica | Zavidovići | 2.čete,2.pješadijskog bataljona |
SANČANIN | Dragomir | MILORAD | 1965 | Gornja Ilova | 26.6.1994. | Podsijelovo | Zavidovići | komandir voda jedinice Vukova |
SANDIĆ | Slavko | BORISLAV | 1964 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
SANDIĆ | Kostadin | RADOMIR | 1958 | Crkvena | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,2.pješadijskog bataljona |
SANDIĆ | Čedo | SLOBODAN | 1972 | Orašje | 26.2.1996. | Orašje | Prnjavor | izviđač brigade |
SARIĆ | Stjepan | DRAGOMIR | 1955 | Gornji Palačkovci | 27.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
SAVIĆ | Milan | MIROLJUB | 1968 | Šarinci | 30.9.1992. | Zborište | Brod | komandir brigadnih izviđač |
SEJDIĆ | Himzo | ESIM | 1964 | Prnjavor | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,3.pješadijskog bataljona |
SIBINČIĆ | Milorad | NEDELJKO | 1957 | Donji Smrtići | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | protivoklopne čete 1.pješadijskog bataljona |
SIBINČIĆ | Savo | ŽELJKO | 1964 | Donji Smrtići | 11.2.1993. | Šumari | Brčko | 3.čete,3.pješadijskog bataljona |
SIMIĆ | Petar | VLADO | 1962 | Mlinci | 21.7.1995. | Krčevine | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
ŠLAPAK | Natalija | PETAR | 1947 | Babanovci | 21.7.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
SLIJEPČEVIĆ | Stevo | DRAGUTIN | 1957 | Donji Vijačani | 23.7.1995. | Nikolino brdo | Zavidovići | 3.čete,2.pješadijskog bataljona |
ŠLJIVIĆ | Milan | DUŠKO | 1962 | Orašje | 28.7.1993. | Rogozan | Brčko | 1.čete,1.pješadijskog bataljona |
SOPRENIĆ | Uroš | NOVO | 1949 | Donji Štrpci | 28.5.1995. | Podsijelovo | Zavidovići | 2.čete,1.pješadijskog bataljona |
