Ratni put lpbr, 1/27.mtbr i „Vukova“ u 1993. godini- 1.537 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | %dana |
---|---|---|---|---|---|---|
Bratunačko | Bratunac | 27.mtbr | 29 | odbrana | Kravica | 0,73% |
Dobojsko | Doboj | lpbr | 60 | odbrana | Stanovi | 1,51% |
Brčansko | Brčko | lpbr | 265 | odbrana | Brčko | 6,66% |
Benkovačko | Benkovac | 27.mtbr | 10 | napad | Benkovac | 0,25% |
Teslićko | Teslić | 27.mtbr | 274 | odbrana | s.Bijelo Bučje | 6,89% |
Vozućko | Zavidovići | lpbr | 222 | odbrana | Stog | 5,58% |
Maglajsko | Maglaj | 27.mtbr | 177 | napad | Liješće | 4,45% |
Vozućko | Zavidovići | 27.mtbr | 408 | odbrana | Zavidovići | 10,26% |
Benkovačko | Benkovac | lpbr | 92 | odbrana | Benkovac | 2,31% |
Brojno stanje lpbr je 6.346 pripadnika, u 1993. godini mobilisano 524 boraca i popunjeno sa 260 boraca, ukupno raspoređeno u 1993. godini 784 pripadnika sa 4.lpb u z/d
137 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. 57 poginulih, 1 umrlih, 3 samoubistvo, 61 teško ranjenih i 6 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).
Pregled gubitaka pripadnika lpbr u 1992.-93. godini
Dogadjaj | jedinica | svega | % | 1992. | 1993. |
---|---|---|---|---|---|
rana | 1.lpb | 18 | 13,14% | 14 | 4 |
rana | 2.lpb | 22 | 16,06% | 19 | 3 |
rana | 3.lpb | 10 | 7,30% | 8 | 2 |
rana | 4.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | larv | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | pov | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | rjVV | 4 | 2,92% | 4 | |
rana | tv | 2 | 1,46% | 2 | |
rana | vvp | 2 | 1,46% | 2 | |
povreda | 1.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
povreda | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
povreda | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
samoranjavanje | rjVV | 2 | 1,46% | 1 | 1 |
bolest | 2.lpb | 4 | 2,92% | 3 | 1 |
bolest | 3.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
bolest | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
zarobljavanje | 1.lpb | 2 | 1,46% | 2 | |
poginuo | 1.lpb | 14 | 10,22% | 9 | 5 |
poginuo | 2.lpb | 18 | 13,14% | 12 | 6 |
poginuo | 3.lpb | 7 | 5,11% | 2 | 5 |
poginuo | 4.lpb | 2 | 1,46% | 1 | 1 |
poginuo | iv | 6 | 4,38% | 5 | 1 |
poginuo | k-abr | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | lpav | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | pozč | 3 | 2,19% | 3 | |
poginuo | rjVV | 3 | 2,19% | 3 | |
poginuo | tv | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | vvp | 1 | 0,73% | 1 | |
nestao | 2.lpb | 2 | 1,46% | 2 | |
umro | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | 1.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
Ukupno | 137 | 100,00% | 103 | 34 |
Broj poginulih pripadnika lpbr u 1993. godini- 36