Brojne starješine VRS sa područja opštine u stvaranju i odbrani Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata
I sam sam, kao mnogi drugi srpski patrioti, krenuo u ovaj rat da branim narod, porodicu, ognjište, punog srca i duše, da činim ono što predstavlja najveću obavezu i čast za svakog rodoljuba, a posebno za oficira. Otišao sam pun ideala za dobro srpskog naroda, a u ratu i poslije njega slobodan sam da istaknem da su mnogi te ideale zloupotrebili i kao „ljudi“, a da ne govorimo koliko su prekršili Ustav i zakone. Zašto…?[1]
Riječi koje mogu u potpunosti da se odnose i na naše starješine sa područja opštine Prnjavor: podoficire i oficire na komandnim dužnostima od komandira voda do komandanta brigade.
Inače, starješina VRS je vojno lice koje komanduje ili rukovodi jedinicom-ustanovom. Dužnost vojnih starješina u VRS vrše vojna lica koja imaju odgovarajući čin, a u rati i vojno lice koje nema čin a tada ima zvanje prema dužnosti koju obavlja (komandir, komandant, načelnik i dr)[2]
Nazivi osnovnih dužnosti oficira rodova:[3]
- pješadije : komandir voda (streljačkog, minobacačkog, protivoklopnog, vod za podršku (prateći), izviđački vod i vod vojne policije) i komandir čete. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31101, 31102, 31103, 31107, 31109.
- artiljerija: komandir voda (komandir voda za podršku,za protivoklopnu borbu, komandno-izviđačkog i računarskog voda) i komandir čete. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31201, 31202, 31204, 31206, 31207, 31209, 31211, 31215 i 31220.
- OMJ: komandir voda (komandir tenkovskog, mehanizovanog i izviđačćkog voda ) i komandir čete. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31401, 31402, 31403, 31404.
- inžinjerija; komandir voda (komandir pionirskog, putnog, mostnog, maskirnog, inžinjerijskog, amfibijskog i izviđačkog voda ) i komandir čete. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31701, 31702.
- avijacija: pilot: komandir avijacijskog odjeljenja; komandir čete za obradu podataka izviđanja iz vazduha. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31503, 31506, 31538 i 38503.
- ARJ PVD: komandir odjeljanja, komandir voda (topovskog, raketnog i komandnog), komandir baterije, pomoćnik komandanta za logistiku, zamjenik komandanta. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31301, 31302, 31310, 31311, 31326, 31327.
- v eza: komandir voda (komandir voda veze, komandir SCV i SČV ) i komandir čete. Formacijski elementi- činovi: potporučnik, poručnik, kapetan, kapetan 1 klase. Vojnoevidencione specijalnosti (VES): 31801, 31805, 31828.
Pregled komandnih dužnosti prema godini postavljenja starješine:
Grupa | Komandne duznosti | Svega | 1991. | 1992. | 1993 | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vojnici | pomoćnik komandanta brigade | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | komandant bataljona | 1 | 1 | |||||
3 | zamjenik komandanta bataljona | 1 | 1 | |||||
3 | pomoćnik komandanta bataljona | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | komandir čete | 32 | 2 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3 | zamjenik komandira čete | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | komandir voda | 198 | 2 | 92 | 28 | 34 | 31 | 11 |
3 | referenti | 28 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | četne/baterijske starješine | 28 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
3 | komandir samostalnog odjeljenja | 16 | 2 | 12 | 2 | |||
podoficiri | pomoćnik komandanta brigade | 3 | 3 | |||||
4 | zamjenik komandanta bataljona | 2 | 2 | |||||
4 | pomoćnik komandanta bataljona | 26 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | |
4 | komandir čete | 39 | 3 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | zamjenik komandira čete | 25 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | komandir voda | 242 | 21 | 152 | 26 | 14 | 10 | 19 |
4 | referenti | 44 | 4 | 25 | 2 | 4 | 2 | 7 |
4 | četne/baterijske starješine | 20 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | komandir samostalnog odjeljenja | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
oficiri | komandant brigade | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
5 | zamjenik komandanta brigade-NŠ | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | pomoćnik komandanta brigade | 26 | 2 | 17 | 1 | 3 | 3 | |
5 | komandant bataljona | 15 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | zamjenik komandanta bataljona | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
5 | pomoćnik komandanta bataljona | 26 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | komandir čete | 46 | 8 | 17 | 3 | 7 | 2 | 9 |
5 | zamjenik komandira čete | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | komandir voda | 46 | 9 | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 |
5 | referenti | 16 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||
5 | četne/baterijske starješine | 2 | 1 | 1 | ||||
ukupno | 947 | 83 | 528 | 95 | 93 | 75 | 73 |
Pregled brojnog stanja starješina prema komandnim dužnostima:
Na komandnim dužnostima u toku rata bilo je postavljeno 947 starješina svih kategorija vojnih lica i stanovništva sa opštine, dok je 1.952 starješina prošlo kroz starješinske dužnosti (prikazane sve dužnosti kroz koje je prošao starješina)
Brojno stanje starješina na komandnim dužnostima bilo je u periodu mobilizacije 1991. godine sa 83 postavljenja i najviše u periodu formiranju VRS u ljeto 1992. godine sa 528 postavljenja, a kasnije je bilo smanjenje i kod prefomacija jedinica VRS u 1996. godini.
Na prijmer dužnosti komamndira četa prema zadnjem postavljenu vršili su 12 vojnika na komandimi dužnostima, 1 kao vojnik, 2 u kategoriji podoficira i 9 u kategoriji oficira. Dužnosti komadanata brigade vršilo je 5 oficira.
Značajno je istaći da je veliki broj starješina već bio postavljen na starješinske dužnosti u ratnim jedinicama prije rata i osposobljen za obavljanje komandirke dužnosti. U toku rata preko 95% činili su rezervne vojne starješine. I ovih 5% aktivnih starješina su starješine koje su upućeni iz vlastitih ratnih jedinica u CVŠ „Rajko Balać“ Banja Luka.
13 oficira i podoficira u toku rata nije imalo ili nije bilo postavljeno na starješinske dužnosti u svojim ratnim jedinicama. Kod manjeg broja starješina u početnom periodu rata bilo je odbijanje komandinh dužnosti u ratnim jedinicama u kojima su bili raspoređeni, ali je to kasnije otklonjeno.
Pregled brojnog stanja starješina koji su prošli komandirske dužnosti u toku rata:
Grupa | KD | Komandne duznosti | Ukupno | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vojnici | 3 | pomoćnik komandanta brigade | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 4 | komandant bataljona | 1 | 1 | |||||
3 | 5 | zamjenik komandanta bataljona | 1 | 1 | |||||
3 | 6 | pomoćnik komandanta bataljona | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 7 | komandir čete | 52 | 4 | 28 | 7 | 4 | 8 | 1 |
3 | 8 | zamjenik komandira čete | 24 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
3 | 9 | komandir voda | 283 | 8 | 139 | 42 | 42 | 40 | 12 |
3 | 11 | referenti | 35 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 12 | četne/baterijske starješine | 47 | 7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3 | 13 | komandir samostalnog odjeljenja | 20 | 3 | 15 | 2 | |||
podsoficiri | 3 | pomoćnik komandanta brigade | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | komandant bataljona | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 5 | zamjenik komandanta bataljona | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
4 | 6 | pomoćnik komandanta bataljona | 42 | 1 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 |
4 | 7 | komandir čete | 104 | 10 | 66 | 11 | 6 | 9 | 2 |
4 | 8 | zamjenik komandira čete | 49 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | 9 | komandir voda | 486 | 46 | 300 | 55 | 26 | 31 | 28 |
4 | 11 | referenti | 99 | 12 | 65 | 4 | 6 | 3 | 9 |
4 | 12 | četne/baterijske starješine | 43 | 5 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 13 | komandir samostalnog odjeljenja | 34 | 11 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 |
oficiri | 1 | komandant brigade | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
5 | 2 | zamjenik komandanta brigade-NŠ | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 3 | pomoćnik komandanta brigade | 58 | 5 | 35 | 4 | 7 | 3 | 4 |
5 | 4 | komandant bataljona | 63 | 7 | 33 | 9 | 3 | 7 | 4 |
5 | 5 | zamjenik komandanta bataljona | 35 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 |
5 | 6 | pomoćnik komandanta bataljona | 99 | 12 | 48 | 6 | 8 | 16 | 9 |
5 | 7 | komandir čete | 131 | 20 | 65 | 8 | 17 | 11 | 10 |
5 | 8 | zamjenik komandira čete | 28 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | |
5 | 9 | komandir voda | 121 | 28 | 61 | 17 | 4 | 4 | 7 |
5 | 11 | referenti | 48 | 6 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 |
5 | 12 | četne/baterijske starješine | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | 13 | komandir samostalnog odjeljenja | 2 | 2 | |||||
ukupno | 1.952 | 210 | 1.095 | 207 | 158 | 173 | 109 |
Na primjer brojčano su prikazani sve moje dužnosti od komadira čete, pomoćnika k-danta bataljona, komandanta bataljona, NŠ brigade i pomoćnika komandanta pbr.
Brojno stanje starješina prema kategoriji vojnih lica:
Bez čina-vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % |
---|---|---|---|---|
328 | 328 | 34,64% | ||
418 | 418 | 44,14% | ||
201 | 201 | 21,22% | ||
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Na starješinske dužnosti u toku rata bilo je postavljeno 418 podoficira ili 44% i 201 oficira ili 21% i 328 ili 35% starješina bez čina što je zadovoljavalo formacijske dužnosti u izvršavanju borbenih zadataka ratnih jedinica.
Brojno stanje starješina prema kategoriji vojnog lica i polu:
Muškaraca je bilo 937 ili 99% a žena 10 ili 1% (vojnika 5, podoficira 4 i 1 oficir) na štabskim poslovima u komandama viših jedinica.
Prosjek starosti starješina iznosio je 35 godina, najmlađi sa 18 i najstariji sa 64 godina starosti.
Prema nacionalnosti starješinskog kadra stanje je:
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | Narodnost |
---|---|---|---|---|---|
318 | 405 | 183 | 906 | 95,67% | Srbi |
2 | 2 | 0,21% | Hrvati | ||
1 | 3 | 3 | 7 | 0,74% | Muslimani |
8 | 7 | 9 | 24 | 2,53% | Ukrajinci |
1 | 1 | 0,11% | Polj aci | ||
1 | 2 | 3 | 0,32% | Čersi | |
1 | 1 | 0,11% | Crnogorci | ||
2 | 1 | 3 | 0,32% | Italijani | |
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% | Ukupno |
Prema kategoriji stanovništva:
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | stanovništvo |
---|---|---|---|---|---|
280 | 371 | 176 | 827 | 87,33% | domicilno |
45 | 44 | 21 | 110 | 11,62% | raseljeno |
3 | 3 | 4 | 10 | 1,06% | izbjeglice |
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Prema ličnom statusu starješine na kraju rata:
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | LS |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 13 | 63 | 6,65% | bez statusa |
195 | 232 | 115 | 542 | 57,23% | kategorisani borac |
59 | 98 | 28 | 185 | 19,54% | RVI |
3 | 3 | 0,32% | RVI MUPO-aRS | ||
11 | 18 | 9 | 38 | 4,01% | Poginuli |
1 | 1 | 2 | 0,21% | Nestali | |
2 | 1 | 1 | 4 | 0,42% | Umrli |
12 | 40 | 24 | 76 | 8,03% | Umrli poslije rata |
2 | 1 | 5 | 8 | 0,84% | odselili |
8 | 3 | 4 | 15 | 1,58% | ranjavani bez kategorije |
1 | 1 | 0,11% | povrijeđeni bez kategorije | ||
2 | 6 | 2 | 10 | 1,06% | bolesni bez kategorije |
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Prema rasporedu starješina u ratu:
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | raspored |
---|---|---|---|---|---|
280 | 378 | 175 | 833 | 87,96% | VRS |
2 | 2 | 0,21% | JNA | ||
37 | 32 | 17 | 86 | 9,08% | TO |
3 | 3 | 0,32% | COiO | ||
11 | 3 | 14 | 1,48% | MUP | |
1 | 1 | 0,11% | radna obaveza | ||
4 | 4 | 8 | 0,84% | PVL | |
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Pregled podoficira i oficira raspoređenih u VRS:
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | ratna jedinica |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 21 | 88 | 9,29% | 1.KK |
18 | 21 | 10 | 49 | 5,17% | 2.KK |
1 | 1 | 2 | 0,21% | 3.IBK | |
1 | 1 | 2 | 0,21% | 5. RK | |
2 | 5 | 2 | 9 | 0,95% | 7.HK |
1 | 2 | 3 | 0,32% | VIPVO | |
3 | 1 | 4 | 0,42% | MUP | |
36 | 72 | 31 | 139 | 14,68% | TO |
4 | 13 | 6 | 23 | 2,43% | JEDINICE TO |
69 | 112 | 50 | 231 | 24,39% | 27.mtbr |
133 | 117 | 45 | 295 | 31,15% | Prnjavorska brigada |
10 | 2 | 5 | 17 | 1,80% | SJB Prnjavor |
1 | 5 | 6 | 0,63% | Ostale | |
1 | 4 | 3 | 8 | 0,84% | JNA |
14 | 33 | 24 | 71 | 7,50% | 107.pbr |
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Graf Kadrovska piramida starješina podoficira
Prema vojnim poštama u kojima su imali postavljenja – 86 vojnih pošta
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | zadnja Vojna Posta |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0,32% | 1002 Prnjavor | ||
1 | 1 | 0,11% | 1318 Knin | ||
1 | 1 | 2 | 0,21% | 1445 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 1913 Banja Luka | ||
14 | 33 | 23 | 70 | 7,39% | 2210 Srbac |
1 | 1 | 0,11% | 2301 Teslić | ||
1 | 1 | 0,11% | 2465 Tuzla | ||
11 | 22 | 17 | 50 | 5,28% | 3164 Derventa |
10 | 2 | 5 | 17 | 1,80% | 3193 Prnjavor |
1 | 1 | 0,11% | 3293 Karlovac | ||
1 | 1 | 0,11% | 3920 Split | ||
1 | 1 | 2 | 0,21% | 4022 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 4470 Drvar | ||
1 | 1 | 0,11% | 5401 Banja Luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7001 Banja Luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7001/44 Osinja | ||
45 | 47 | 22 | 114 | 12,04% | 7001/45 Prnjavor |
2 | 2 | 0,21% | 7004 Banja Luka | ||
2 | 1 | 3 | 0,32% | 7007 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 7011 Banja Luka | ||
2 | 1 | 3 | 0,32% | 7022 Banja Luka | |
6 | 2 | 1 | 9 | 0,95% | 7029 Petrovo |
1 | 1 | 0,11% | 703 Vogošća | ||
1 | 1 | 0,11% | 7033 Vogošća | ||
1 | 1 | 0,11% | 7035 Nevesinje | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 0,63% | 7039 Banja Luka |
1 | 1 | 0,11% | 7050 Sarajevo | ||
1 | 1 | 0,11% | 7057 Doboj | ||
1 | 1 | 0,11% | 7063 Ilidža | ||
1 | 2 | 1 | 4 | 0,42% | 7063 Lukavica |
1 | 1 | 0,11% | 7065 Drvar | ||
1 | 1 | 0,11% | 7070 Zalužani | ||
1 | 1 | 0,11% | 7074 Donji Vakuf | ||
1 | 1 | 0,11% | 7079 Lopare | ||
1 | 1 | 0,11% | 7088 Novi Grad | ||
1 | 2 | 3 | 0,32% | 7101 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 7101/4 Banja Luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7101/8 Banja Luka | ||
62 | 94 | 35 | 191 | 20,17% | 7127 Derventa |
1 | 1 | 0,11% | 7171 Banja luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7202 Borci | ||
1 | 1 | 0,11% | 7207 Mrkonjić Grad | ||
1 | 1 | 0,11% | 7218 Doboj | ||
1 | 2 | 1 | 4 | 0,42% | 7225 Banja Luka |
9 | 5 | 5 | 19 | 2,01% | 7225/tg-1 Banja Luka |
1 | 1 | 0,11% | 7235 Drvar | ||
1 | 1 | 0,11% | 7248 Teslić | ||
2 | 2 | 0,21% | 7256 Drvar | ||
1 | 1 | 0,11% | 7263 Manjača | ||
1 | 1 | 0,11% | 7272 Banja Luka | ||
1 | 2 | 3 | 0,32% | 7286 Ključ | |
1 | 1 | 0,11% | 7286 SJB Ključ | ||
1 | 1 | 0,11% | 7293 Grahovo | ||
4 | 2 | 6 | 0,63% | 7304 Derventa | |
1 | 1 | 0,11% | 7304 Manjača | ||
4 | 1 | 5 | 0,53% | 7312 Petrovo | |
1 | 1 | 0,11% | 7319 Petrovac | ||
1 | 1 | 2 | 0,21% | 7322 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 7329 Kupres | ||
2 | 2 | 0,21% | 7337 Ključ | ||
1 | 3 | 4 | 0,42% | 7377 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 7404 Kneževo | ||
3 | 1 | 4 | 0,42% | 7421 Sanski Most | |
3 | 2 | 2 | 7 | 0,74% | 7446 Drvar |
1 | 1 | 2 | 0,21% | 7450 Pale | |
2 | 6 | 2 | 10 | 1,06% | 7463 Petrovac |
1 | 1 | 0,11% | 7484 Banja Luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7500 Glamoć | ||
1 | 1 | 2 | 0,21% | 7500 Glamoč | |
1 | 1 | 0,11% | 7512 Sarajevo | ||
87 | 71 | 24 | 182 | 19,22% | 7519 Prnjavor |
3 | 1 | 1 | 5 | 0,53% | 7529 Kupres |
1 | 2 | 3 | 0,32% | 7531 Grahovo | |
1 | 1 | 0,11% | 7539 Banja Luka | ||
1 | 1 | 0,11% | 7561 Bijeljina | ||
2 | 1 | 3 | 0,32% | 7574 Petrovac | |
1 | 1 | 0,11% | 7581 Bijeljina | ||
1 | 1 | 0,11% | 7590 Banja Luka | ||
9 | 11 | 20 | 2,11% | 8840 Banja Luka | |
1 | 1 | 0,11% | 9139 Kostajnica | ||
1 | 1 | 0,11% | SJB Derventa | ||
1 | 1 | 0,11% | SJB Kupres | ||
1 | 1 | 0,11% | SJB Sarajevo | ||
26 | 71 | 34 | 131 | 13,83% | T-22206 Prnjavor |
2 | 2 | 0,21% | TO Okučani | ||
1 | 1 | 0,11% | TO Plaški | ||
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Prema rodu ili službi postavljenja:
rod ili služba | vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % |
---|---|---|---|---|---|
pješadija | 267 | 303 | 136 | 706 | 74,55% |
artiljerija | 11 | 14 | 16 | 41 | 4,33% |
ARJ PVO | 9 | 14 | 3 | 26 | 2,75% |
OMJ | 3 | 7 | 10 | 20 | 2,11% |
avijacija | 1 | 1 | 0,11% | ||
inžinjerija | 8 | 10 | 10 | 28 | 2,96% |
veza | 10 | 16 | 6 | 32 | 3,38% |
ABHO | 3 | 9 | 12 | 1,27% | |
JEIPED | 1 | 1 | 0,11% | ||
ThSl | 4 | 21 | 6 | 31 | 3,27% |
VTS | 2 | 2 | 0,21% | ||
InSl | 1 | 8 | 3 | 12 | 1,27% |
SnSl | 7 | 7 | 7 | 21 | 2,22% |
VtSl | 1 | 1 | 0,11% | ||
SbSl | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,95% |
FiSl | 2 | 2 | 0,21% | ||
ADsL | 2 | 2 | 0,21% | ||
UKUPNO | 328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Raspored u RJ prema činu starješina:
zadnji čin | vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % |
---|---|---|---|---|---|
vojniki bez čina | 213 | 17 | 5 | 235 | 24,82% |
razvodnik | 16 | 16 | 1,69% | ||
desetar | 76 | 3 | 79 | 8,34% | |
mlađi vodnik | 15 | 2 | 1 | 18 | 1,90% |
vodnik | 7 | 229 | 12 | 248 | 26,19% |
vodnik 1 klase | 45 | 45 | 4,75% | ||
stariji vodnik | 78 | 5 | 83 | 8,76% | |
stariji vodnik 1 klase | 21 | 21 | 2,22% | ||
zastavnik | 22 | 1 | 23 | 2,43% | |
porporučnik | 1 | 1 | 51 | 53 | 5,60% |
poručnik | 42 | 42 | 4,44% | ||
kapetan | 27 | 27 | 2,85% | ||
kapetan 1 klase | 42 | 42 | 4,44% | ||
major | 9 | 9 | 0,95% | ||
potpukovnik | 5 | 5 | 0,53% | ||
pukovnik | 1 | 1 | 0,11% | ||
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Prema VES-u rasporeda starješina:
ZADNJI VES RASPOREDA | VOJNICI | PODOFICIRI | OFICIRI | svega | % |
---|---|---|---|---|---|
11101 | 9 | 3 | 12 | 1,27% | |
11102 | 4 | 4 | 0,42% | ||
11105 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11107 | 1 | 1 | 2 | 0,21% | |
11108 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11301 | 2 | 2 | 0,21% | ||
11326 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11401 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11701 | 3 | 3 | 0,32% | ||
11706 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11801 | 5 | 3 | 8 | 0,84% | |
11812 | 2 | 1 | 3 | 0,32% | |
11901 | 1 | 1 | 0,11% | ||
11903 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12101 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12126 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12254 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12501 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12503 | 1 | 1 | 0,11% | ||
12701 | 1 | 2 | 3 | 0,32% | |
21102 | 39 | 44 | 3 | 86 | 9,08% |
21103 | 1 | 2 | 3 | 0,32% | |
21109 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21113 | 1 | 1 | 0,11% | ||
21203 | 1 | 1 | 0,11% | ||
21204 | 1 | 1 | 0,11% | ||
21213 | 1 | 1 | 0,11% | ||
21301 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21302 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21701 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21702 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21801 | 1 | 1 | 0,11% | ||
21802 | 2 | 2 | 0,21% | ||
21804 | 1 | 1 | 2 | 0,21% | |
21901 | 1 | 3 | 4 | 0,42% | |
21902 | 5 | 5 | 0,53% | ||
22113 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1,16% |
22129 | 1 | 1 | 0,11% | ||
22141 | 3 | 3 | 0,32% | ||
22401 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0,63% |
22404 | 4 | 4 | 0,42% | ||
22501 | 1 | 1 | 0,11% | ||
22503 | 4 | 1 | 5 | 0,53% | |
22701 | 1 | 4 | 5 | 0,53% | |
23101 | 2 | 2 | 0,21% | ||
23211 | 2 | 2 | 0,21% | ||
31001 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31101 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1,48% |
31102 | 211 | 238 | 125 | 574 | 60,61% |
31107 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31118 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31201 | 8 | 8 | 0,84% | ||
31202 | 8 | 12 | 6 | 26 | 2,75% |
31209 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31302 | 7 | 11 | 4 | 22 | 2,32% |
31307 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31401 | 2 | 2 | 0,21% | ||
31402 | 2 | 7 | 7 | 16 | 1,69% |
31501 | 1 | 1 | 0,11% | ||
31701 | 3 | 3 | 0,32% | ||
31702 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1,90% |
31801 | 2 | 2 | 0,21% | ||
31805 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1,48% |
31902 | 1 | 1 | 2 | 0,21% | |
32144 | 5 | 5 | 10 | 1,06% | |
32402 | 2 | 2 | 4 | 0,42% | |
32501 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1,48% |
32601 | 1 | 1 | 0,11% | ||
32701 | 1 | 1 | 0,11% | ||
32702 | 1 | 2 | 3 | 0,32% | |
33142 | 1 | 1 | 0,11% | ||
328 | 418 | 201 | 947 | 100,00% |
Oko hiljadu postavljenja rezervnih vojnih starješina opštine u ratne jedinice VRS
Pregled poginulih starješina opštine Prnjavor
vojnika podoficira oficira svega % Dužnost 1 1 0,11% komandant brigade 1 1 0,11% komandant bataljona 1 1 0,11% zamjenik k-danta bataljona 1 1 2 0,21% pomoćnik k-danta bataljona 2 2 4 0,42% komandir ćete 8 13 2 23 2,43% komandir voda 2 1 3 0,32% refernti 1 1 0,11% četne/baterijske starješine 1 1 2 0,21% komandiri samostalnih odjeljenja 11 18 9 38 4,01% U toku otadžbinskog rata, prema podacima Boračke organizacije opštine Prnjavor poginulo je 626 pripadnika VRS sa područja opštine, od čega je 6% starješina. U odnosu na ukupan broj starješina u ratu 4% je poginulih starješina.[5]
Pregled starješina opštine Prnjavor sa statusom RVI (ranjeni, povrijeđeni i oboljeli)
vojnici | podoficiri | oficiri | svega | % | dužnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 8 | 0,84% | pomoćnik k-danta brigade |
1 | 2 | 3 | 0,32% | komandant bataljona | |
1 | 1 | 0,11% | zamjenik komandanta bataljona | ||
2 | 5 | 1 | 8 | 0,84% | pomoćnik komandanta bataljona |
10 | 15 | 8 | 33 | 3,48% | komandir čete |
2 | 7 | 2 | 11 | 1,16% | zamjenik komandira čete |
36 | 58 | 8 | 102 | 10,77% | komandir voda |
6 | 6 | 0,63% | referenti | ||
6 | 3 | 9 | 0,95% | četne/baterijske starješine | |
1 | 3 | 4 | 0,42% | komandiri samostalnih jedinica | |
59 | 98 | 28 | 185 | 19,54% |
U odnosu na ukupan broj starješina u ratu 20% je starješina sa statusom RVI.
Pregled starješina prnjavorske brigade u pogledu zaposlenosti na kraju rata i demobilizaciji ,koja iznosi 68% prema sprovedenoj anketi u brigadi.
Stepen stručne Spreme | Dužnost u brigadi | svega | zaposleno | nije zaposleno |
---|---|---|---|---|
KV | komandir čete | 1 | 1 | |
KV | komandir samostalnog odjeljenja | 2 | 2 | |
KV | komandir voda | 2 | 1 | 1 |
KV | pomoćnik komandanta bataljona | 1 | 1 | |
OŠ | komandir samostalnog odjeljenja | 1 | 1 | |
OŠ | komandir voda | 4 | 4 | |
OŠ | pomoćnik komandanta bataljona | 1 | 1 | |
OŠ | referent u bataljonu | 1 | 1 | |
OŠ | zamenik komandanta bataljona | 1 | 1 | |
SSS | blagajnik | 1 | 1 | |
SSS | komandant bataljona | 3 | 3 | |
SSS | komandir čete | 7 | 5 | 2 |
SSS | komandir samostalnog odjeljenja | 5 | 4 | 1 |
SSS | komandir voda | 25 | 11 | 14 |
SSS | načelnik u brigadi | 2 | 2 | |
SSS | pomoćnik kč za moral | 3 | 2 | 1 |
SSS | pomoćnik komandanta bataljona | 6 | 4 | 2 |
SSS | pomoćnik komandanta brigade | 2 | 2 | |
SSS | referent u bataljonu | 10 | 7 | 3 |
SSS | referent u brigadi | 2 | 2 | |
SSS | zamenik komandanta bataljona | 2 | 1 | 1 |
VSS | komandant brigade | 1 | 1 | |
VSS | komandir voda | 1 | 1 | |
