stvarne, ratne mobilizacije JNA i TO u opštini Prnjavor
MOBILISANO PRVIH 1517 PRIPADNIKA TERITORIJALNE ODBRANE OPŠTINE

- o.m. biće 33 godina od mobilizacije ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine i JNA koje se popunjavaju sa područja naše opštine. Prilika da se sjetimo svih onih boraca koji su izvršavali svoju obavezu da brane Jugoslaviju.
- U prvom mjesecu mobilisano 1.300 pripadnika teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, do 20. oktobra bilo je mobilisano 1517 boraca, a do 19.maja 1992. godine preko 3100, a sa domobilizacijom preko 3400 vojna obeveznika.
- U jedinice JNA u septembru i oktobru mobilisano 937 vojnih obveznika, a sa domobilizacijom još 77 v/0, do maja 1992. godine mobilisano preko 1500, i sa domobilisano je ukupno preko 1530 pripadnika JNA.
- Ukupno mobilisano sa područja opštine Prnjavor u ratne jedinice TO i JNA 4696 vojna obveznika
- raspoređenih pripadnika TO i JNA 5600 bez dupluranja pripadnika, preko 7600 pripadnika raspoređenih u jedinice JNA i TO sa prekomandama i preko 7800 pripadnika prošli kroz ratne jedinice TO i JNA do 19.maja 1992. godine
| jedinica | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNA | 1.917 | 34,04% | 1.660 | 183 | 74 | 29,94 |
| TO | 3.715 | 65,96% | 3.202 | 397 | 116 | 33,54 |
| ukupno | 5.632 | 100% | 4.862 | 580 | 190 | 31,74 |
Pregled mobilisanih boraca po kategoriji u ratnim jedinicama TO i JNA opštine Prnjavor
| popuna | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobilizacija | 4696 | 83,38% | 4079 | 465 | 152 | 32,80 |
| domobilizacija | 327 | 5,81% | 278 | 36 | 13 | 29,21 |
| prekomande | 609 | 10,81% | 505 | 79 | 25 | 30,21 |
| ukupno | 5632 | 100% | 4862 | 580 | 190 | 30,74 |
Mobilisano bilo preko 4600 pripadnika ili 83% u oružane snage SFRJ sa područja opštine Prnjavor. Prve popune sa novim pripadnicima 6% i sa prvim prekomandama 11% . Ukupna raspoređenost u jedinice JNA i TO bez dupliranja rasporeda bila je preko 5600 pripadnika, prema dosad prikupljenim podacima iz arhiva OMO Prnjavor.
Pregled mobilisanih boraca po kategoriji u ratnim jedinicama TO opštine Prnjavor 66%
| popuna | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobilizacija | 3118 | 55,36% | 2699 | 325 | 94 | 34,30 |
| domobilizacija | 270 | 4,79% | 232 | 28 | 10 | 28,78 |
| prekomande | 327 | 5,81% | 271 | 44 | 12 | 30,25 |
| Ukupno | 3715 | 65,96% | 3202 | 397 | 116 | 31,11 |
Bilo mobilisano 84% (3) vojnika 2703, (4) mlađih325, i (5) oficira 94. Prosječna starost mobilisanih pripadnika JNA i TO iznosila je 34 godina života, relativno popunjene mlade ratne jedinice
Pregled mobilisanih boraca po kategoriji u ratnim jedinicama JNA opštine Prnjavor 34%
Bilo mobilisano 79% ,(3) vojnika 1500, (4) mlađih oficira 140 i (5) oficira 58. Prosječna starost mobilisanih pripadnika JNA i TO iznosila je 30 godina života, relativno popunjene mlade ratne jedinice.
| Popuna | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobilizacija | 1578 | 28,02% | 1380 | 140 | 58 | 29,85 |
| domobilizacija | 57 | 1,01% | 46 | 8 | 3 | 31,21 |
| prekomanda | 282 | 5,01% | 234 | 35 | 13 | 30,18 |
| Ukupno | 1917 | 34,04% | 1660 | 183 | 74 | 30,41 |
Popuna-raspoređenost u jedinice JNA i TO opštine
| Vojna pošta/ratna jedinica | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3164 Derventa, 327.mtbr 7.KJNA | 1451 | 26,43% | 1260 | 135 | 56 | 30,18 |
| 3780 Banja Luka, 5.inžinjerijski puk 5.KJNA | 57 | 1,04% | 50 | 6 | 1 | 29,97 |
| 4352 Banja Luka, 5.pontonjerijski bataljon 5.KJNA | 6 | 0,11% | 5 | 1 | 31,51 | |
| 5290 Banja Luka , pozadinska baza 5.KJNA | 73 | 1,33% | 66 | 5 | 2 | 32,01 |
| 6510 Derventa, samostalni motorizovani bataljon | 5 | 0,09% | 4 | 1 | 29,26 | |
| 8840 Banja Luka, 329.okbr 5.KJNA | 407 | 7,41% | 335 | 61 | 11 | 27,55 |
| 9396 Banja Luka, skladišta MTS 5.KJNA | 33 | 0,60% | 27 | 4 | 2 | 32,80 |
| T-22206 Prnjavor, teritorijalna odbrana | 3458 | 62,99% | 2995 | 352 | 111 | 33,92 |
| ukupno | 5490 | 100% | 4742 | 565 | 183 | 30,90 |
Planom mobilizacijskog razreza opština Prnjavor je popunjavala 6 ratnih jedinica 5.banjalučkog korpusa JNA i 2 ratne jedinice 7.tuzlanskog korpusa JNA. Od teritorijalnih jedinica 4 operativne i više prostornih jedinica TO mjesnih zajednica opštine.
Nastavite sa čitanjem





















