Karta ratnog puta 1.prnjavorske lpbr

Pregled ratnog puta 1.lpbr
ratište | OpŠtina | Komandno mjesto | Dana | % | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formiranje brigade | Prnjavor | Prnjavor | 30 | 1,61% | 1 | ||||
Proboj koridora | Derventa | D.Cerani | 18 | 0,96% | 1 | ||||
Modričko ratište | Modriča | Garevac | 5 | 0,27% | 1 | ||||
Odžačko ratište | Odžak | Odžak | 16 | 0,86% | 1 | ||||
Prnjavor | Prnjavor | Prnjavor | 27 | 1,44% | 1 | ||||
Brodsko ratište | Brod | s.Grk- Sijekovac | 108 | 5,78% | 1 | ||||
Gradačansko ratište | Gradačac | 10 | 0,54% | 1 | |||||
Teslićko ratište | Teslić | Banja Vrućica | 1 | 0,05% | 1 | ||||
Operacija Jajce | Jajce | Jajce | 3 | 0,16% | 1 | ||||
Dobojsko ratište | Doboj | Stanovi | 27 | 1,44% | 1 | ||||
Vozućko ratište | Zavidovići | Stog | 89 | 4,76% | 1 | ||||
Dobojsko ratište | Doboj | Stanovi | 60 | 3,21% | 1 | ||||
Brčansko ratište | Brčko | Ulice | 265 | 14,18% | 1 | ||||
Vozućko ratište | Zavidovići | Stog | 222 | 11,88% | 1 | ||||
Benkovačko ratište | Benkovac | s.Popovići | 92 | 4,92% | 1 | ||||
Dobojsko ratište | Doboj | Stanovi | 51 | 2,73% | 1 | ||||
Maglajsko ratište | Maglaj | Donja Bočinja | 8 | 0,43% | 1 | ||||
Dobojsko ratište | Doboj | kasarna Potočani | 102 | 5,46% | 1 | ||||
Trebavsko ratište | Modriča | s.Donja Paležnica, škola | 1 | 0,05% | 1 | ||||
Ozrensko ratište | Zavidovići | s.G.Brijesnica | 213 | 11,40% | 1 | ||||
Ozrensko ratište | Zavidovići | s.Nenići | 248 | 13,27% | 1 | ||||
Oraško ratište | Orašje | Lončari | 10 | 0,54% | 1 | ||||
Novigradsko ratište | Novi Grad | s.Vodičevo | 88 | 4,71% | 1 | ||||
Jajce ratište | Jajce | Jajce | 3 | 0,16% | 1 | ||||
Mrkonjićko ratište | Mrkonjić Grad | Bjelajci | 1 | 0,05% | 1 | ||||
Sansko ratište | Sanski Most | 1 | 0,05% | 1 | |||||
Bronzani Majdan | Prijedor | B.Majdan | 0 | 0,00% | 1 | ||||
Krupsko ratište | Krupa na Uni | 1 | 0,05% | 1 | |||||
Ključko ratište | Ključ | Manjača | 21 | 1,12% | 1 | ||||
Lomovita-Omarska | Prijedor | Omarska | 11 | 0,59% | 1 | ||||
Tesličko ratište | Teslić | s.Vitkovci | 136 | 7,28% | 1 | ||||
Prnjavor | Prnjavor | Prnjavor | 1 | 0,05% | 1 | ||||
Ukupno | 32 | 1869 | 100,00% | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 |
Brojno stanje 1.lpbr tokom rata mobilisano 3.889 pripadnika brigade, a u brigadu je raspoređeno još 2.457 , ukupno 6.346 boraca
jedinica | Ukupno | % popune | mob | prekomanda |
---|---|---|---|---|
1.lpb | 834 | 13,14% | 547 | 287 |
2.lpb | 1011 | 15,93% | 731 | 280 |
3.lpb | 859 | 13,54% | 423 | 436 |
4.lpb | 1461 | 23,02% | 1293 | 168 |
čmb120 | 89 | 1,40% | 22 | 67 |
iv | 105 | 1,65% | 47 | 58 |
k-dabr | 46 | 0,72% | 24 | 22 |
ks | 147 | 2,32% | 53 | 94 |
lpav | 71 | 1,12% | 36 | 35 |
mbLRL | 41 | 0,65% | 6 | 35 |
mpov | 39 | 0,61% | 11 | 28 |
odredVV | 203 | 3,20% | 79 | 124 |
pionv | 30 | 0,47% | 24 | 6 |
pozč | 247 | 3,89% | 127 | 120 |
rb | 534 | 8,41% | 28 | 506 |
rjVV | 439 | 6,92% | 324 | 115 |
tv | 38 | 0,60% | 16 | 22 |
vv | 52 | 0,82% | 31 | 21 |
vvp | 100 | 1,58% | 67 | 33 |
Ukupno | 6.346 | 100% | 3.889 | 2.457 |
336 pripadnika 1.lpbr je izbačeno iz stroja i koji nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. Nestali vode se 19 pripadnika, 197 poginulih, 5 umrlih, 6 samoubistvo, 98 teško ranjenih i 11 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).
Prema podacima Boračke organizacije opštine Prnjavor, 15.5.2012.godine, podaci ratnog komandanta 1.lpbr, brojno stanje lpbr brojalo je 4.063 boraca.
Nastavite sa čitanjem