Tomić Srđan

7. avgust 2024.

Pozadinsko obezbjeđenje mob TO opštine Prnjavor

Planiranje intendantske podrške u mobilizaciji TO

Planiranje intendantske podrške činilo jednu od osnovnih funkcija rukovođenja intendantskom službom i bio funkcionalni dio planiranja logističke podrške u TO. Od 1980. godine  planiranje intendantske podrške se obavljalo prema [1].Uputstvo za planiranje intendantskog obezbeđenja u OS, Vojna štamparija, Beograd, 1980.


U radu se daje prikaz modela za izradu plana intendantske podrške  primenom računarske tehnike čime se obezbeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu prema [1].Uputstvu, i uputstvu o operativnoj evidenciji borbene gotovosti i izvještavanju u OSSFRJ, 1974.godine.

1) Dokumenta planiranja 

a) Šema snabdijevanja − oslanjanja kojom su definisane jedinice na intendantskoj podršci. Za svaku jedinicu utvrđuju se brojno stanje ljudstva i proračun utroška obroka hrane po danima i ukupno za period planiranja.
b) Pregled-šema  potreba i obezbjeđenja hranom – služi za utvrđivanje dnevnih potreba u hrani i izvora za njihovu popunu. Potrebe obuhvataju ukupne količine artikala hrane koje nedostaju do norme i za utrošak u periodu paniranja mob, za dva dana-

c) Pregled potreba i obezbjeđenja vodom u kome se iskazuju potrebe u vodi jedinica na šemi snabdijevanja, mogućnosti objekata za snabdijevanje vodom koji se nalaze u zoni dejstva, količina vode koju treba doturiti i vreme dotura.

U prilogu, prvo se daje,  lični sastav jedinica TO u miru i ratu:

0.Lični sastav OpŠTO u miru

Šifra Naziv Model jedinica-štab Sleduje-ratna b/s Ima
052 Oficira lični sastav u miru OpŠTO Prnjavor 22 5 5
053 Podoficira lični sastav u miru OpŠTO Prnjavor 2 2 2
054 Vojnika lični sastav u miru OpŠTO Prnjavor 1 1 1
     Svega 25 8 8

1.Pregled RJ TO opštine – manevarske

Šifra Naziv Model Jedinica Sleduje  Formacija   Ima
102 Oficira lični sastav u ratu ТО Opština   50 50
103 Podoficira lični sastav u ratu ТО Opština   49 49
104 Vojnika lični sastav u ratu ТО Opština   433 433
     Svega   532 532

1.Pregled RJ TO opštine – motorna vozila

Šifra Naziv Model jedinica Sleduje  Formacija Ima
108 Motornih vozila vozači neborbenih vozila ТО Opština   22 22 

1.Pregled RJ TO opštine – stoka

Šifra Naziv Model jedinica Sleduje Formacija Ima
112 Konja sastav u ratu ТО Opština   76 76

2.Pregled popune RJ TO opštine – m/v

Šifra Naziv Model jedinica Sleduje Formacija Ima
107 Motornih vozila vozača neborbenih vozila OpŠTO Prnjavor   1 1
107 Motornih vozila vozača neborbenih vozila Zaš.štabna četa TO 3 3
107 Motornih vozila vozača neborbenih vozila Odred TO   5 5
107 Motornih vozila vozača neborbenih vozila PDV   4 4
107 Motornih vozila vozača neborbenih vozila PBTO   9 9
     Svega 22 22

2.Pregled popune RJ TO opštine- v/o

Šifra Naziv Model Niža jedinica Sleduje Formacija Ima
102 Oficira T-9299 PBTO   3 3
102 Oficira T-8124/2 Zaš.štabna četa TO   3 3
102 Oficira T-8450 Odred TO   18 18
102 Oficira T-8693 PDV   2 2
102 Oficira T-8124/1 OpŠTO Prnjavor   22 22
103 Podoficira lični sastav u ratu PBTO   5 5
103 Podoficira lični sastav u ratu PDV   4 4
103 Podoficira lični sastav u ratu Odred TO   28 28
103 Podoficira lični sastav u ratu Zaš.štabna četa TO   6 6
103 Podoficira lični sastav u ratu OpŠTO Prnjavor   1 1
103 Podoficira lični sastav u ratu NČTO   5 5
104 Vojnika T-8124/1 OpŠTO Prnjavor   1 1
104 Vojnika T-8450 Odred TO   297 297
104 Vojnika T-8639 PDV   29 29
104 Vojnika T-8261 NČTO   16 16
104 Vojnika T-9299 PBTO   43 43
104 Vojnika T-8124/2 Zaš.štabna četa TO   47 47
     Svega   530 530

3.Pregled izvršenog pristizanja u RJ

Šifra Naziv Model jedinica Sleduje Formacija Ima Razlika
01 OpŠTO T-8124/1 OpŠTO Prnjavor   24 24 0
02 ZŠČ T-8124/2 Zaš.štabna četa TO   56 53 3
03 OdTO T-8450 Odred TO   343 343 0
04 PDV T-8639 PDV   35 35 0
06 PBTO T-9299 PBTO   51 45 6
     Svega   509 500

4.Pregled izvršenog pristizanja u RJ M+24

Šifra Naziv Model Niža jedinica Sleduje Formacija Ima Razlika
01 OpŠTO T-8124/1 OpŠTO Prnjavor   24 20 4
02 ZŠČ T-8124/2 Zaš.štabna četa TO   56 20 36
03 OdTO T-8450 Odred TO   343 80 263
04 PDV T-8639 PDV   35 20 15
05 PBTO T-9299 PBTO   51 20 31
     Svega   509 160 349

5.Šema snabdijevanja-oslanjanja TO u mob -Obr 20

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje Brojno stanje Ima
567 Doručak MOB obrok- varivo kg ТО Opština 0,16 509 81,44
567 Ručak MOB obrok-varivo kg ТО Opština 0,32 509 162,88
567 Večera MOB obrok-varivo kg ТО Opština 0,24 509 122,16
566 Kd/o Konzervirani ratni obrok/SDO kom ТО Opština 509,00 509 509,00
568 Skadišni aktikli hrane za 1 dana mob kom ТО Opština 1,25 509 2.195,00
567 Povrće i voće sveže 0,250 kg kg ТО Opština 0,25 509 127,25
567 Povrće i voće sušeno 0,050 kg kg ТО Opština 0,05 509 25,45
567 Hljeb 0,600 kg kg ТО Opština 0,60 509 305,40
567 Konzerve od mesa 0,044kg za 1 dan kg ТО Opština 0,04 509 22,40
567 Ostali artikli cigarete kg ТО Opština 1,00 509 5,09
551 Int. Oprema i InTMS odjeća vojnička kom ТО Opština 509,00 509 509,00
552 Int. Oprema i InTMS obuća terenska kom ТО Opština 509,00 509 509,00
553 Int. Oprema i InTMS šator mali kom ТО Opština 1,00 1,00 1,00
573 Int. Oprema i InTMS pekare kom ТО Opština 1,00 1,00 1,00
599 Opravke opreme kom ТО Opština 200,00 200 200,00
560 Opravke srednje opravke kom ТО Opština 100,00 100 100,00
599 Opravke veće opravke u OkŠTO kom ТО Opština 50,00 50 50,00
559 Potrošni materijal sapun kg ТО Opština 50,00 509 50,00
559 Potrošni materijal za uređenje položaja kg ТО Opština 50,00 50 50,00
559 Potrošni materijal za osvetljenje kom ТО Opština 100,00 509 100,00
559 Potrošni materijal peći kom ТО Opština 10,00 10 10,00
599 Pranje prikupiti rublje kg ТО Opština 200,00 509 50,00
558 Pranje u perionice M63 kg ТО Opština 200,00 509 500,00
       Svega 2.492,914 8.556 5.686,066

5.Šema snabdijevanja-oslanjanja JTO u mob -Obr 20

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje Brojno stanje Ima
568 Snabdijevanje vodom iz mjesnih izvora Vučijak 4,00 dnevna norma po osobi, lit OdTO (343) 1.372 343 686
568 Snabdijevanje vodom iz mjesnih izvora 4,00 dnevna norma po osobi, lit ТО Opština 664 166 378
       Svega 2.036 509 1.064

6.Pregled potrebnih količina InMS u mob RJ-Obr 21

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje Brojno stanje Ima
567 Hljeb 0,600kg za 1 dan kg OpŠTO (24) 0,60 24,00 14,40
567 Tjestenine 0,250 kg na dan kg OpŠTO (24) 0,25 24,00 6,00
567 Krompir sveži 0,250kg za 1 dan kg OpŠTO (24) 0,25 24,00 6,00
567 Jetrena pašteta 0,044 kg na dan kg OpŠTO (24) 0,04 24,00 1,05
567 Pasulj u zrnu 0,020kg na 1dan kg OpŠTO (24) 0,02 24,00 1,68
567 Meso sveže 0,250 kg/licu kg OpŠTO (24) 0,25 24,00 6,00
567 Sir tvrdi 3/4 masni 0,063 kg na 1 dan kg OpŠTO (24) 0,06 24,00 1,51
567 Mast 0,055 kg na dan kg OpŠTO (24) 0,06 24,00 1,32
567 Voće sveže 0,250 kg na dan kg OpŠTO (24) 0,25 24,00 6,00
567 Marmelada 0,007kg na 1 dan kg OpŠTO (24) 0,01 24,00 0,59
567 Brašno 0,440 na dan pšenično umjesto hljeba kg OpŠTO (24) 0,44 24,00 0,23
567 So 0,007uz brašno za hljeb kg OpŠTO (24) 0,01 24,00 2,24
567 Šećer 0,030 kg u kristalu na dan kg OpŠTO (24) 0,03 24,00 0,72
567 Napici 0,005kg čaj ili kafa kg OpŠTO (24) 0,00 24,00 0,12
567 Začini 0,002kg suvi (biber, paprika) kg OpŠTO (24) 0,00 24,00 0,05
567 Začini 0,006 kg sirće kg OpŠTO (24) 0,01 24,00 0,12
567 Začini 0,005 kg sveži zelen za supu kg OpŠTO (24) 0,01 24,00 0,14
567 Cigarete 0,010 dnevne potrebe kg OpŠTO (24) 0,01 24,00 0,24
567 Hljeb 0,600kg za 1 dan kg ZŠČ (56) 0,60 56,00 33,60
567 Tjestenine 0,250 kg na dan kg ZŠČ (56) 0,25 56,00 14,00
567 Krompir sveži 0,250kg za 1 dan kg ZŠČ (56) 0,25 56,00 14,00
567 Jetrena pašteta 0,044 kg na dan kg ZŠČ (56) 0,04 56,00 2,45
567 Pasulj u zrnu 0,020kg na 1dan kg ZŠČ (56) 0,02 56,00 3,92
567 Meso sveže 0,250 kg/licu kg ZŠČ (56) 0,25 56,00 14,00
567 Sir tvrdi 3/4 masni 0,063 kg na 1 dan kg ZŠČ (56) 0,06 56,00 3,53
567 Mast 0,055 kg na dan kg ZŠČ (56) 0,06 56,00 3,08
567 Voće sveže 0,250 kg na dan kg ZŠČ (56) 0,25 56,00 14,00
567 Marmelada 0,007kg na 1 dan kg ZŠČ (56) 0,01 56,00 1,39
567 Brašno pšenično umjesto hljeba 0,440 na dan kg ZŠČ (56) 0,44 56,00 0,53
567 So 0,025 kg za jelo kg ZŠČ (56) 0,03 56,00 5,22
567 Šećer 0,030 kg u kristalu na dan kg ZŠČ (56) 0,03 56,00 1,68
567 Napici 0,005 kg čaj ili kafa kg ZŠČ (56) 0,00 56,00 0,28
567 Začini 0,002 kg suvi (biber, paprika) kg ZŠČ (56) 0,00 56,00 0,11
567 Začini 0,005 kg sveži zelen za supu kg ZŠČ (56) 0,01 56,00 0,34
567 Začini 0,006 kg sirće kg ZŠČ (56) 0,01 56,00 0,28
567 Cigarete 0,010 kg dnevne potrebe kg ZŠČ (56) 0,01 56,00 0,56
567 Hljeb 0,600kg za 1 dan kg OdTO (343) 0,60 343,00 205,80
567 Tjestenine 0,250 kg na dan kg OdTO (343) 0,25 343,00 85,75
567 Krompir sveži 0,250kg za 1 dan kg OdTO (343) 0,25 343,00 85,75
567 Jetrena pašteta 0,044 kg na dan kg OdTO (343) 0,04 343,00 15,00
567 Pasulj u zrnu 0,020kg na 1dan kg OdTO (343) 0,02 343,00 24,00
567 Meso sveže 0,250 kg/licu kg OdTO (343) 0,25 343,00 85,75
567 Sir tvrdi 3/4 masni 0,063 kg na 1 dan kg OdTO (343) 0,06 343,00 21,61
567 Mast 0,055 kg na dan kg OdTO (343) 0,06 343,00 18,87
567 Voće sveže 0,250 kg na dan kg OdTO (343) 0,25 343,00 85,75
567 Marmelada 0,007kg na 1 dan kg OdTO (343) 0,01 343,00 8,50
567 Brašno 0,440 na dan pšenično umjesto hljeba kg OdTO (343) 0,44 343,00 3,25
567 So 0,025 kg za jelo kg OdTO (343) 0,03 343,00 32,00
567 Šećer 0,030 kg u kristalu na dan kg OdTO (343) 0,03 343,00 10,29
567 Napici 0,005 kg čaj ili kafa kg OdTO (343) 0,00 343,00 1,72
567 Začini 0,002 kg suvi (biber, paprika) kg OdTO (343) 0,00 343,00 0,69
567 Začini 0,005 kg sveži zelen za supu kg OdTO (343) 0,01 343,00 1,72
567 Začini 0,006 kg sirće kg OdTO (343) 0,01 343,00 2,06
567 Cigarete 0,010 kg dnevne potrebe kg OdTO (343) 0,01 343,00 3,43
567 Hljeb 0,600kg za 1 dan kg PDV (35) 0,60 35,00 21,00
567 Tjestenine 0,250 kg na dan kg PDV (35) 0,25 35,00 8,75
567 Krompir sveži 0,250kg za 1 dan kg PDV (35) 0,25 35,00 8,75
567 Jetrena pašteta 0,044 kg na dan kg PDV (35) 0,04 35,00 1,53
567 Pasulj u zrnu 0,020kg na 1dan kg PDV (35) 0,02 35,00 2,45
567 Meso sveže 0,250 kg/licu kg PDV (35) 0,25 35,00 8,75
567 Sir tvrdi 3/4 masni 0,063 kg na 1 dan kg PDV (35) 0,06 35,00 2,21
567 Mast 0,055 kg na dan kg PDV (35) 0,06 35,00 1,93
567 Voće sveže 0,250 kg na dan kg PDV (35) 0,25 35,00 8,75
567 Marmelada 0,007kg na 1 dan kg PDV (35) 0,01 35,00 0,87
567 Brašno 0,440 na dan pšenično umjesto hljeba kg PDV (35) 0,44 35,00 0,33
567 So 0,025 kg za jelo kg PDV (35) 0,03 35,00 3,27
567 Šećer 0,030 kg u kristalu na dan kg PDV (35) 0,03 35,00 1,05
567 Napici 0,005 kg čaj ili kafa kg PDV (35) 0,00 35,00 0,18
567 Začini 0,002 kg suvi (biber, paprika) kg PDV (35) 0,00 35,00 0,07
567 Začini 0,005 kg sveži zelen za supu kg PDV (35) 0,01 35,00 0,18
567 Začini 0,006 kg sirće kg PDV (35) 0,01 35,00 0,21
567 Cigarete 0,010 kg dnevne potrebe kg PDV (35) 0,01 35,00 0,35
567 Hljeb 0,600kg za 1 dan kg PBTO (51) 0,60 51,00 30,60
567 Tjestenine 0,250 kg na dan kg PBTO (51) 0,25 51,00 12,75
567 Krompir sveži 0,250kg za 1 dan kg PBTO (51) 0,25 51,00 12,75
567 Jetrena pašteta 0,044 kg na dan kg PBTO (51) 0,04 51,00 2,23
567 Pasulj u zrnu 0,020kg na 1dan kg PBTO (51) 0,02 51,00 3,57
567 Meso sveže 0,250 kg/licu kg PBTO (51) 0,25 51,00 12,75
567 Sir tvrdi 3/4 masni 0,063 kg na 1 dan kg PBTO (51) 0,06 51,00 3,21
567 Mast 0,055 kg na dan kg PBTO (51) 0,06 51,00 2,81
567 Voće sveže 0,250 kg na dan kg PBTO (51) 0,25 51,00 12,75
567 Marmelada 0,007kg na 1 dan kg PBTO (51) 0,01 51,00 1,26
567 Brašno pšenično umjesto hljeba 0,440 na dan kg PBTO (51) 0,44 51,00 0,48
567 So 0,025 kg za jelo kg PBTO (51) 0,03 51,00 4,76
567 Šećer 0,030 kg u kristalu na dan kg PBTO (51) 0,03 51,00 1,53
567 Napici 0,005 kg čaj ili kafa kg PBTO (51) 0,00 51,00 0,26
567 Začini 0,002 kg suvi (biber, paprika) kg PBTO (51) 0,00 51,00 0,10
567 Začini 0,005 kg sveži zelen za supu kg PBTO (51) 0,01 51,00 0,26
567 Začini 0,006 kg sirće kg PBTO (51) 0,01 51,00 0,31
567 Cigarete 0,010 kg dnevne potrebe kg PBTO (51) 0,01 51,00 0,51
  Svega       11,542 9.162 1.026,782

6.Šema potrebnih količina InMSu mob stoke-Obr 21

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje broj stoke Ima
577 Zob 3,333 kg za 1 dan po grlu kg OpŠTO (24) 3,33 3 10,00
577 Zob 3,333 kg za 1 dan po grlu kg ZŠČ (56) 3,33 4 13,33
577 Zob 3,333 kg za 1 dan po grlu kg OdTO (343) 3,33 61 203,31
577 Zob 3,333 kg za 1 dan po grlu kg PBTO (51) 3,33 8 26,66
       Svega 13,332 76 253,308

6.Plan snabdijevanja hljebomza mob TO -prilog 2/12

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje brojno/

stanje

Ima
567 Hljeb – crni 1 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,60 509 305,40
567 Hljeb – crni 2 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,60 509 305,40
567 Hljeb – crni 3 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,60 509 305,40
       Svega 1,800 1.527 916,200

6.Plan snabdijevanja mesom za mob TO -prilog 2/12

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje brojno stanje Ima
567 Meso sveže-junetina, SK ili gulaš 1 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,25 509 127,25
567 Meso sveže-junetina, SK ili gulaš 2 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,25 509 127,25
567 Meso sveže-junetina, SK ili gulaš 3 dan, sporučuje RO“Vučijak“ kg ТО Opština 0,25 509 127,25
       Svega 0,750 1.527 381,750

7.Plan popune municijom -Obr TSL-6

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje B/S naoružanja Ima
151 Metak 7,62mm 2 b/k automat M56 i pištolj 2b/k ТО Opština 97 97 32.224
159 Metak 7,62mm 2 b/k za AP, PAP i PM 2b/k ТО Opština 265 265 20.700
205 Metak 7,9mm 2 b/k PM ,M48, snajper 2b/k ТО Opština 1.139 1.139 196.350
217 Mina 2 b/k RB M57 kom ТО Opština 50 50 1.120
223 Mina 2 b/k MB 82mm 2b/k ТО Opština 6 6 720
221 Mina 2 b/k BsT 82mm kom ТО Opština 2 2 32
220 Mina 2 b/k BsT 75mm 2b/k ТО Opština 2 2 32
       Svega 1.561 1.561 251.178

7.Operativni plan popune municijom , MES i gorivo-Obr TSL3

Šifra Naziv Model JM Jedinica Sleduje Formacija Ima
200 Municija za pješadiju odobreni 2 b/k u OPJ 11,3 tone tona ТО Opština 11,30 2,00 11,00
217 Municija za PO sredstva odobreni 2,5 b/k u OPJ 31,6 tone tona ТО Opština 31,60 2,0 31,00
518 Mine protivpješadijske odobreni 250 kom OPJ 0,25 tone tona ТО Opština 0,25 250 250
517 Mine protivtenkovske odobreni 250 kom OPJ 0,33 tone tona ТО Opština 0,33 250 0,33
516 Eksploziv odobreni 1t OPJ 1 tona tona ТО Opština 1,00 1t 1,00
601 Beznin motorni (MB-86) odobreni 1,5 p/r OPJ 0,9 tone tona ТО Opština 1,5 p/r 0,9 0,90
603 Dizel gorivo, srednje D2 odobreni 1,5 p/r OPJ 33 tone tona ТО Opština 1,5 p/r 33 33,00
        Svega 77,480

2) Dokumenta realizacije
a) Tačka o intendantskoj podršci u zapovesti za logistiku -treba da sadrži:
• eventualna ojačanja potčinjenih jedinica ljudstvom i sredstvima;

• način snabdevanja jedinica intendantskim materijalnim sredstvima;
• koji se uslužni kapaciteti stavljaju na korišćenje i kojim jedinicama;
• način organizovanja ishrane ljudstva u toku izvršenja zadatka, po danima i vrstama obroka;
• način obezbeđenja jedinica vodom, ogrevom i prostirkom;
• održavanje opreme, pranje rublja, kupanje ljudstva i berberske usluge.
U opštem delu zapovesti za logistiku, regulišu se pitanja od neposrednog interesa za intendantsku podršku: stavljanje u nadležnost intendantske podrške, prioriteti snabdevanja, period planiranja, rokovi izveštavanja.
b) Zahtevi za obezbeđenje intendantskih materijalnih sredstava (InMS) dostavljaju se komandi logističke baze i preduzećima na teritoriji radi obezbeđenja intendantskih materijalnih sredstava iz njihove nadležnosti i pružanja usluga pranja rublja i radioničkih opravki odeće i obuće.
c) Naređenje za intendantsku podršku jedinicama-nosiocima podrške, izrađuje se ako neka pitanja u vezi sa podrškom jedinica nisu obuhvaćena u zapovesti za logistiku, ili kada u toku realizacije plana intendantske podrške dođe do odstupanja pa treba preusmeriti tok realizacije plana.

Literatura

[1] Uputstvo za planiranje intendantskog obezbeđenja u OS, Vojna štamparija, Beograd, 1980.

[2] Uputstvo o operativnoj evidenciji borbene gotovosti i izvještavanju u OSSFRJ, 1974.godine

[3] Pravilo o mobilizaciji OSSFRJ, vojna štamparija, Beograd, 1973.godine