Aktivnosti boračkih udruženja









e
e
Boračka organizacija Prnjavora, u saradnji sa gradom Prnjavor, podijelila boračkim kategorijama, povodom predstojećeg Vaskrsa, 50 paketa sa osnovnim životnim namirnicama.
U okvriru humanitarne pomoći za djecu poginulih boraca i RVI razne humanitarne oranizacije iz opštine, Republike Srpske i inostranstva, kao i preduzeća, opština, republika i pojedinci dodjeljuju stipendije, novčane pomoći, pakete sa hranom, odjećom i priborom za higijenu .
Prema raspoloživim podacima u periodu od 1994. do 2023. godine dodijeljena je pomoć boračkim kategorijama građana grada Prnjavora u iznosu preko 13.670.000,00 KM
Nastavite sa čitanjemOtkrivanje spomenika izvršeno je 20.11.2003. godine.
Ugrađeno je 6 likova poginulih pripadnika policije SJB Prnjavor.
Kod spomenka u krugu Policijske stanice Prnjavor u 11.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika poginulim pripadnicima SJB Prnjavor, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.
Nastavite sa čitanjemOtkrivanje spomenika izvršeno je 24.3.2004. godine.
Ugrađeno je 15 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.
I ove godine ispred Spomen-kompleksa u blizini osnovne škole u Šibovskoj u 13.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz sela Šibovska, Donja Ilova i Šereg Ilova mjesne zajednice Šibovska, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.
Nastavite sa čitanjemKao jedna od aktivnosti u proslavi grada 23. marta 2025. godine je i tradicionalni izilazak na spomen-ploču Lipa na Motajici. Rukovodstvo Prnjavora i mjesne boračke organizacije iz Ilova, Smrtića, i Trstenci, kao i organizacije i udruženja veterana položili vijence i organizovali druženje saboraca ispod Motajice. Skupu su prisustvilali i ratni predsjednik SO-e Prnjavor g.N.Vasić i narodni poslanik iz Prnjavora g. Đurić D.
12.2.2025.
Ove godine Skupština grada Prnjavora je na sjednici održanoj 12.2.2025. donijela Plan obilježavanja značajnih datuma u gradu u sklopu Programa rješavanja pitanja boračko-invalidske zaštite za 2025. godinu na području Grada Prnjavora. Program je objavljen u “ Službenom listu Grada Prnjavora“, broj 5 od 13.2.2025. godina, str.12
Nastavite sa čitanjemSkupština grada je 15.2.2024. godine razmatrala izvještaj o realizaciji programa za rješavanje pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za prošlu godinu i usvojila programa grada za ovu godinu.[1]
Poslije rata nastavljeno je sa pružanjem pomoći opštine boračkim kategorijama i od 24.4.2000. godine opština organizovano pristupa dodjeli pomoći kroz normativno uređenje ove oblasti. Donosi se prvi program mjera za rješavanje pitanja u oblasti BIZ, koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor.
Kasnije, osnov za donošenje Programa je bio zaklјučak Narodne skupštine Republike Srpske od 2004. godine u kome Narodna skupština Republike Srpske predlaže opštinama da u skladu sa svojim mogućnostima prošire obim prava[2] predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, da obezbjede sredstva za ostvarivanje tih prava iz budžeta i propišu postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja.
Nastavite sa čitanjem8.2.2019.
Skupština opštine Prnjavor na 23. sjednici održanoj 7.2.2019. godine usvojila je plan održavanja parastosa poginulim pripadnicima VRS u okviru Programa za rešavanje pitanja u oblasti boračko invalidske zaštite za 2019. godinu u opštini Prnjavor. Program je objavljen u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 2 od 8.2.2019. godine.
Budžetom opštine Prnjavor za 2019. godinu, planirano je ukupno 30.000,00 KM u skladu sa odlukom načelnika opštine o načinu realizacije sredstava za organizovanju parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama u 2019. godini na osnovu prijedloga Boračke organizacije opštine Prnjavor za organizovanje parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama u 2019. godini :
rbr | Mjesna zajednica | Lokacija-selo | Datum realizacije | Vrijeme realizacije |
---|---|---|---|---|
1. | ŠIBOVSKA | Centar, kod Osnovne škole | 24.03.2019. | 13:00 |
2. | PRNјAVOR | Krug policijske stanice | 04.04.2019. | 10:00 |
3. | BABANOVCI | Omladinski dom | 12.05.2019. | 12:00 |
4. | PRNјAVOR | Prostor pored bisti narodnih heroja | 12.05.2019. | 14:00 |
5. | DONјA MRAVICA I OKOLICA | Okolica-Omladinski dom | 19.05.2019. | 12:00 |
6. | ŠTRPCI | Štrpci-Centar | 02.06.2019. | 14:00 |
7. | CRKVENA | Pored omladinskog doma. Krsna slava sela. | 06.06.2019. | 12:00 |
8. | DRENOVA | Gornja Drenova-Omladinski dom Donja Drenova-Osnovna škola | 09.06.2019. | 16:00 |
9. | GORNјI VIJAČANI | Gornji Vijačani-Centar i krsna slava | 16.06.2019. | 12:00 |
10. | ORAŠJE-NOVO SELO | Orašje-Centar. Krsna slava sela. | 16.06.2019. | 15:00 |
11. | HRVAĆANI-PROSJEK | Prosjek-pored crkve. Krsna slava sela. | 23.06.2019. | 12:00 |
12. | POPOVIĆI-KULAŠI | Kulaši-u blizini Osnovne škole | 23.06.2019. | 14:00 |
13. | KREMNA | Kremna – pored spomen hrama | 28.06.2019. | 09:00 |
14. | SMRTIĆI-DONјI SMRTIĆI | Donji Smrtići-pored Osnovne škole | 07.07.2019. | 12:00 |
15. | MAĆINO BRDO | Maćino Brdo-por Omladinsk. doma | 07.07.2019. | 15:00 |
16. | GUSAK-GAJEVI | Gusak-Centar. Krsna slava sela. | 14.07.2019. | 14:00 |
17. | POTOČANI NOVO NASELjE POTOČANI | Potočani- centar Novo naselјe | 14.07.2019. | 16:00 |
18. | POTOČANI | Potočani – Centar, pored SO pali borci NOR-a | 14.07.2019. | 17:00 |
19. | VELIKA ILOVA | Velika Ilova-pored Osnovne škole | 21.07.2019. | 11:00 |
20. | SMRTIĆI- GORNјI SMRTIĆI | Gornji Smrtići-Centar, pored Osnovne škole. Krsna slava sela. | 21.07.2019. | 13:00 |
21. | DONјI VIJAČANI | Donji Vijačani – centar, na zidu mjesnog ureda | 21.07.2019. | 16:00 |
22. | VRŠANI | Vršani-Centar,pored Osnovne škole.Krsna slava sela | 26.07.2019. | 12:00 |
23. | DONјI GALjIPOVCI | Donji Galјipovci-pored Crkve | 28.07.2019. | 10:30 |
24. | PALAČKOVCI | Palačkovci – centar | 28.07.2019. | 12:30 |
25. | NASEOBINA LIŠNјA -PARAMIJE | Paramije – raskrsnica Čorle – Careva gora (Glavendekići) | 04.08.2019. | 11:00 |
26. | NASEOBINA LIŠNјA | Naseobina Lišnja-pored Osnovne škole i Crkve | 04.08.2019. | 12:00 |
27. | GORNјA MRAVICA | Gornja Mravica-pored Mjesnog ureda | 04.08.2019. | 16:00 |
28. | HRVAĆANI | Hrvaćani-Centar. Krsna slava | 09.08.2019. | 11:30 |
29. | ŠARINCI | Šarinci-Centar,pored Omladinskog doma | 11.08.2019. | 14:00 |
30. | PRISOJE | Prisoje-Centar, pored Osnovne škole | 18.08.2019. | 15:00 |
31. | ČORLE | Čorle-Centar, pored Omladinskog doma | 25.08.2019. | 13:00 |
32. | PEČENEG ILOVA | Pečeneg Ilova- pored Osnovne škole | 29.09.2019. | 13:00 |
33. | POPOVIĆI | Popovići- Španići pored crkve. Krsna slava sela. | 12.10.2019. | 10:00 |
34. | GRABIK ILOVA | Grabik Ilova, pored Crkve | 14.10.2019. | 11:00 |
35. | OTPOČIVALjKA-MRAČAJ | Otpočivalјka, pored Crkve | 14.10.2019. | 13:00 |
36. | KOKORI | Kokori – pored Osnovne škole. Krsna slava sela. | 19.10.2019. | 14:00 |
37. | PRNјAVOR | Prnjavor-kod Gradskog groblјa | 04.12.2019. | 12:00 |
Za realizaciju usluga za organizovanje ručka za članove porodica poginulih i nestalih boraca, zvanice i goste kod organizovanja pomena, parastosa poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu, utrošeno po ugovoru u iznosu od 29.234,70 KM za troškove 2630 obroka, i realizovani su parastosi u svim mjesnim zajednicama sa prisutnim oko 2650 lica:
rbr | Mjesna zajednica | Lokacija-selo | Datum realizacije | Vrijeme realizacije |
---|---|---|---|---|
1. | ŠIBOVSKA | Centar, kod Osnovne škole | 24.03.2018. | 13:00 |
2. | PRNјAVOR | Krug policijske stanice | 04.04.2018. | 10:00 |
3. | PRNјAVOR | Prostor pored bisti narodnih heroja | 12.05.2018. | 14:00 |
4. | BABANOVCI | Omladinski dom | 13.05.2018. | 13:00 |
5. | CRKVENA | Pored omladinskog doma. Krsna slava sela. | 17.05.2018. | 12:00 |
6. | DONјA MRAVICA I OKOLICA | Okolica-Omladinski dom | 20.05.2018. | 12:00 |
7. | GORNјI VIJAČANI | Gornji Vijačani-Centar i krsna slava | 27.05.2018. | 12:30 |
8. | ORAŠJE-NOVO SELO | Orašje-Centar. Krsna slava sela. | 27.05.2018. | 15:00 |
9. | HRVAĆANI-PROSJEK | Prosjek-pored crkve. Krsna slava sela. | 03.06.2018. | 12:00 |
10. | ŠTRPCI | Štrpci-Centar | 03.06.2018. | 13:30 |
11. | DRENOVA | Gornja Drenova-Omladinski dom;Donja Drenova-Osnovna škola | 10.06.2018. | 16:00 |
12. | POPOVIĆI-KULAŠI | Kulaši-u blizini Osnovne škole | 24.06.2018. | 12:00 |
13. | KREMNA | Kremna – pored spomen hrama | 28.06.2018. | 11:00 |
14. | SMRTIĆI-DONјI SMRTIĆI | Donji Smrtići-pored Osnovne škole | 01.07.2018. | 13:00 |
15. | MAĆINO BRDO | Maćino Brdo-Omladinski dom | 01.07.2018. | 15:00 |
16. | GUSAK-GAJEVI | Gusak-Centar. Krsna slava sela. | 14.07.2018. | 14:00 |
17. | POTOČANI-NOVO NASELjE | Novo naselјe | 15.07.2018. | 16:00 |
18. | POTOČANI | Potočani – Centar, pored SO pali borci NOR-a | 15.07.2018. | 17:00 |
19. | VELIKA ILOVA | Velika Ilova-pored Osnovne škole | 21.07.2018. | 11:00 |
20. | SMRTIĆI-GORNјI SMRTIĆI | Gornji Smrtići-Centar, pored Osnovne škole. Krsna slava sela. | 21.07.2018. | 13:00 |
21. | PALAČKOVCI | Palačkovci – centar | 22.07.2018. | 13:00 |
22. | DONјI VIJAČANI | Donji Vijačani – centar, na zidu mjesnog ureda | 22.07.2018. | 15:30 |
23. | VRŠANI | Vršani-Centar,pored Osnovne škole.Krsna slava sela | 26.07.2018. | 12:00 |
24. | DONјI GALjIPOVCI | Donji Galјipovci-pored Crkve | 29.07.2019. | 10:30 |
25. | NASEOBINA LIŠNјA -PARAMIJE | Paramije – raskrsnica Čorle – Careva gora (Glavendekići) | 05.08.2018. | 11:00 |
26. | NASEOBINA LIŠNјA | Naseobina Lišnja-pored Osnovne škole i Crkve | 05.08.2018. | 12:00 |
27. | GORNјA MRAVICA | Gornja Mravica-pored Mjesnog ureda | 05.08.2018. | 17:00 |
28. | HRVAĆANI | Hrvaćani-Centar. Krsna slava | 09.08.2018. | 11:30 |
29. | ŠARINCI | Šarinci-Centar,pored Omladinskog doma | 12.08.2018. | 16:00 |
30. | PRISOJE | Prisoje-Centar, pored Osnovne škole | 19.08.2018. | 15:00 |
31. | ČORLE | Čorle-Centar, pored Omladinskog doma | 26.08.2018. | 13:00 |
32. | PEČENEG ILOVA | Pečeneg Ilova-pored Osnovne škole | 30.09.2018. | 13:00 |
33. | POPOVIĆI | Popovići- Španići pored crkve. Krsna slava sela. | 12.10.2018. | 11:00 |
34. | GRABIK ILOVA | Grabik Ilova, pored Crkve | 14.10.2018. | 11:00 |
35. | KOKORI | Kokori – pored Osnovne škole. Krsna slava sela. | 19.10.2018. | 14:00 |
36. | PRNјAVOR | Prnjavor-kod Gradskog groblјa | 04.12.2018. | 12:00 |
U 2024. godini na području grada ima 976 RVI korisnika lične invalidnine. Osnovica za isplatu lične invalidnine je 793KM, a isplaćuje se prema deset kategorija invalidnosti (1. kategorija 130% od osnovice, 2. 100%,3. 55%, 4. 41%, 5. 36%, 7. 18%, 8. 9%, 9. 6 i 10. kategorija 5% od osnovice.)
Vlada Republike Srpske na 53.sjednici održanoj 18.1.2024. godine.je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2024. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Osnovica za obračun primanja za 2024. godinu utvrdi u iznosu od 874,30 KM. [7]
Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2024. godini će se vršiti za 45.150 korisnika, od čega za 28.966 korisnika lične invalidnine i 16.184 korisnika porodične invalidnine.
Nastavite sa čitanjem4.12.2024.
4.12.2021.
I ove godine kod spomen-obilježja na Radlovcu, Prnjavor, služen je parastos za 22 Srbina iz sela Mlinci, Paramije, Čorle, Donji Galjipovci i Srpovci koje su ustaše zaklale na današnji dan 1941. godine.
NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: