Arhive oznaka: Vukovi sa Vučijaka
Orašje 1995.
Proboj na Oraškom ratištu 30 godina kasnije
Na Podsjelovu, relativan mir, a 7.5.1995. godine, dobijamo teleks od 1. KK, str.pov.broj 06-302/95 – jedinica „Vukova“ stavlja se na raspolaganje 1. KK i upućuje na Oraško ratište. Po prijemu ovog teleksa komandant Vlado donosi odluku da na Oraško ratište uputi borbenu grupu ,pored „Vukova“ uputi i izviđače, sanitet, dio jedinice voda MB 120mm, dio POV-a, dio veze, inženjerije i dio k-de brigade- IKM brigade sa NŠ, u sastav 1. okbr 1. KK.
Linija probijena u rejonu Lovačke kuće
Na oraškom ratištu vode se žestoke borbe, naši borci, izviđači i „Vukovi“, uspijevaju probiti liniju odbrane neprijatelja, uzimaju oko 30 rovova, neprijatelju nanose velike gubitke, a napad je išao pravcem s. Lepnica – s. Vidovice u rejonu lovačke kuće, uvodi se grupa tenkova i oklopnih transportera sa nosačem mosta. Pogođen je jedan neprijateljski tenk. vode se žestoke borbe. Zatišje. Nastavite sa čitanjem
Aktivnosti Teritorijalne odbrane opštine
Pogled u prvoj polovini 1992. godine
Poslije izvršene mobilizacije jedinica Teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, odred TO, kao operativna jedinica u sastavu 2.partbr TO upućuje se na Zapadno- Slavonsko ratište, dok na postoru opštine ostaju prostorne snage teritorijalne odbrane opštine samostalni vodovi i čete TO u svim mjesnim zajedinicama opštine koje izvršavaju zadatke obezbjeđenja objekata i teritorije opštine. Slijede nekoliko događaja koji su ostavili zapise o tim događajima.
Beli orlovi
Poginuli pripadnici „Vukovi sa Vučijaka“
Spomen soba Udarnog bataljona „Vukovi sa Vučijaka“, Vučijak , Kremna Prnjavor
Poginuli i od posljedica ranjavanja preminulo 48 borci „Vukova“ prema mjestu i vojnoj pošti
Datum |
Prezime |
Otac |
Ime |
Vojna pošta |
Mjesto |
Opština |
Dejstvo |
Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.1991. | BAJIĆ | Branko | LJUBOMIR | 8840 Banja Luka | Gornja Trnava | Okučani | MES-a | Trbuh i karlica |
20.4.1992. | BOŽIĆ | Božidar | NENAD | T-22206 Prnjavor | Derventa | Derventa | streljačko | Ekstremiteti |
14.6.1992. | STOJKOVIĆ | Radovan | DUŠAN | 7127 Derventa | Cer | Derventa | MES-a | Grudni koš |
15.6.1992. | RADIČIĆ | Slavko | ĐORĐE | 7127 Derventa | Cer | Derventa | streljačko | Glava i vrat |
15.6.1992. | ĐURIČIĆ | Dragutin | NEDELJKO | 7127 Derventa | Radešići | Derventa | MES-a | |
17.6.1992. | JANKOVIĆ | Radovan | DUŠKO | 7127 Derventa | Mišinci | Derventa | streljačko | Grudni koš |
24.6.1992. | VIŠNJEVSKI | Žigmund | NENAD | 7127 Derventa | Maksim skok | Odžak | streljačko | Grudni koš |
24.6.1992. | BLAGOJEVIĆ | Đorđe | GORAN | 7127 Derventa | Dobor Kula | Odžak | streljačko | Grudni koš |
26.6.1992. | DUBRAVAC | Dragosalv | RADENKO | 7127 Derventa | Dabor Kula | Odžak | streljačko | Trbuh i karlica |
30.6.1992. | JEVIĆ | N. | ZORAN | 7127 Derventa | Jakeš | Modriča | streljačko | Grudni koš |
30.6.1992. | BLATEŠIĆ | Ljubica | ŽELJKO | 7127 Derventa | Jakeš | Modriča | MES-a | Grudni koš |
30.6.1992. | SEGIĆ | Mladen | ZORAN | 7127 Derventa | Jakeš | Modriča | MES-a | Grudni koš |
7.7.1992. | DERAJIĆ | Slobodan | DARKO | 7127 Derventa | Dobar Kula | Odžak | MES-a | Trbuh i karlica |
7.7.1992. | JOKSIMOVIĆ | Milenko | LJUBIŠA | 7127 Derventa | Jakeš | Modriča | MES-a | Trbuh i karlica |
16.7.1992. | MARIĆ | Bogdana | DRAGO | 7127 Derventa | Babino brdo | Derventa | streljačko | Trbuh i karlica |
18.7.1992. | ĐAJIĆ | Žarko | DRAGAN | 7127 Derventa | Begluci | Derventa | MES-a | Glava i vrat |
18.7.1992. | PIJETLOVIĆ | Vaskrsija | VESELJKO | 7127 Derventa | Begluci | Derventa | ||
28.7.1992. | TALIĆ | Krsto | PREDRAG | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | ||
28.7.1992. | ŠPANIĆ | Stojan | JOVAN | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | MES-a | Grudni koš |
28.7.1992. | SIMIĆ | Milan | MILENKO | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | MES-a | Grudni koš |
28.7.1992. | ĐURIČIĆ | Dušan | ZDRAVKO | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | MES-a | Grudni koš |
29.7.1992. | STANAREVIĆ | Mirko | MILENKO | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | MES-a | Grudni koš |
29.7.1992. | STOKANOVIĆ | Vojislav | ŽELJKO | 7127 Derventa | Bijelo brdo | Derventa | ||
14.8.1992. | KUSIĆ | Milenko | MIRKO | 7001/45 Prnjavor | Prebrice | Gradačac | MES-a | |
4.9.1992. | BANOVIĆ | Živko | NENAD | 7001/45 Prnjavor | Banja luka | BanjaLuka | MES-a | Trbuh i karlica |
8.12.1992. | KELEČEVIĆ | Branko | DRAGO | 7001/45 Prnjavor | Novalići | Gradačac | streljačko | Grudni koš |
1.2.1993. | PEZEROVIĆ | Pero | DRAGO | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | streljačko | Glava i vrat |
4.2.1993. | KRESOJEVĆ | Nenad | MLADIN | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Grudni koš |
4.2.1993. | TODORIĆ | Blagoje | ŽELJKO | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Glava i vrat |
4.2.1993. | MILIČEVIĆ | Vojko | MIROSLAV | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Glava i vrat |
4.2.1993. | IRIĆ | Ostoja | MARKO | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Grudni koš |
4.2.1993. | MILANKOVIĆ | Bogdan | VELJKO | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Grudni koš |
4.2.1993. | SLIJEPČEVIĆ | Nedeljko | MIODRAG | 7127 Derventa | Kašić | Benkovac | MES-a | Trbuh i karlica |
21.8.1993. | GUNJIĆ | Konstatin | SINIŠA | 7007 Banja Luka | Filipovići | Tešanj | MES-a | Trbuh i karlica |
26.8.1993. | ZEKIĆ | Bogoljub | RATKO | 7127 Derventa | Blizna | Zavidovići | MES-a | Glava i vrat |
28.8.1993. | MILANKOVIĆ | Dragutin | RANKO | 7007 Banja luka | Donja Ilova | Prnjavor | udes/udar | Glava i vrat |
7.9.1993. | ĐAJIĆ | Nedeljko | NENAD | 7007 Banja Luka | Branešci | Čelinac | streljačko | Glava i vrat |
4.2.1994. | MILIJAŠ | Vojislav | DANKO | 7519 Prnjavor | Prnjavor | Prnjavor | streljačko | Glava i vrat |
26.6.1994. | SANČANIN | Dragomir | MILORAD | 7519 Prnjavor | Podsijelovo | Zavidovići | streljačko | Ekstremiteti |
6.7.1994. | SANČANIN | Miladin | DRAGIŠA | 7519 Prnjavor | Svinjašnica | Zavidovići | MES-a | Glava i vrat |
19.7.1994. | PRODANOVIĆ | Radovan | MIRKO | 7519 Prnjavor | Svinjašnica | Zavidovići | MES-a | |
20.8.1994. | LUGONJIĆ | Đođre | SRETEN | 7519 Prnjavor | Podsijelovo | Zavidovići | MES-a | |
3.9.1994. | GAJIĆ | Slavko | RAJKO | 7519 Prnjavor | Čelinac | Čelinac | streljačko | Grudni koš |
20.9.1994. | ARDAN | Vladimir | GORAN | 7519 Prnjavor | Gornja Brijesnica | Lukavac | ||
21.7.1995. | LAZIĆ | Dušan | RANKO | 7519 Prnjavor | Podsijelovo | Zavidovići | zarobljen | Еkshumacija |
9.10.1995. | PRODANOVIĆ | Novo | LJUBO | 7519 Prnjavor | Ošljak | Ključ | zarobljen | Еkshumacija |
14.10.1995. | RADOSAVAC | Vasilije | MILORAD | 7519 Prnjavor | Mrkonjić Grad | Mrkonjić Grad | oboljenja | Internističke bolesti |
12.1.1996. | JERINIĆ | Milutin | ZORAN | 7519 Prnjavor | Sanski Most | Sanski Most | MES-a | Glava i vrat |
7,57% poginulih boraca od brojnog stanja jedinice, 7,70% na broj poginulih na opštini
Imena poginuh pripadnika Vukova uklesena su na kamene ploče u Spomen-crkvi na Vučijaku, Spomeniku na Vučijaku, na spomenicima u mjesnim zajednicama gdje su živeli i u Spomen sobi poginulih pripadnika VRS u Banjaluci.
Realizacija Radio-televizija Republike Srpske.
Na godišnjicu 4.2.1993.godine u borbama rejon Kašić – Benkovačko ratište poginulo je pet pripadnika Vukovi sa Vučijaka, a teško je ranjen komandant „Vukova sa Vučijaka“ poručnik VELJKO MILANKOVIĆ. [1]
Dokumentarni film „Vukovi sa Vučijaka“
32 godina od formiranja Prve dobrovoljačke jedinice VRS i 31 godina od pogibije komandanta „Vukova sa Vučijaka“ prnjavor
Želja da se živi u slobodi sa svojim narodom, svojom porodicom i u svojoj državi stvorila je, u okolini Prnjavora, prvu dobrovoljačku jedinicu u proteklom Otadžbinsko-odbrambenom ratu, Vukove sa Vučijaka.Vukovi su, dokazavši se borbama u Zapadnoj Slavoniji, na početku rata, izrasli u elitnu jedinicu.Kao takvi, Vukovi, nisu odgovarali tadašnjim političko-policijskim strukturama Bosne i Hercegovine.
Nakon povratka iz Zapadne Slavonije, 14 i 15.11.1991.god. MUP BiH organizuje hapšenje komandanta Veljka Milankovića i većine boraca iz jedinice. Vukovi uspijevaju da odbace lažne optužbe. Čim su oslobođeni, ne izgubivši moral, ponovo odlaze u Zapadnu Slavoniju da pomognu braći u borbi protiv neprijatelja.
22.6.1992. godine, po naređenju generala Momira Talića, zaslugama u ratnim akcijama, Vukovi sa Vučijaka formirani su kao Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. To je bila velika čast za pripadnike te jedinice.Učestvovali su u brojnim akcijama – oslobađanju Dervente, proboju Koridora, oslobađanju Cera, Dobor Kule, Modriče, Bijelog Brda, Kašića, bitkama na Gradačcu, Ozrenu i mnogim drugim ratištima. Jedinicom je komandovao legendarni komandant, poručnik Veljko Milanković. Za izuzetne junačke podvige u oružanim borbama koje predstavljaju naročit primjer junaštva i služe kao uzor budućim generacijama kako se treba boriti za Republiku Srpsku, Vukvi su, tokom rata, odlikovani ordenom Miloša Obilića, a u miru Karađorđevom zvijezdom Republike Srpske prvog reda. Komandant Vukova, poručnik Veljko Milanković, takođe je odlikovan ordenom Miloša Obilića.
Kroz bataljon je prošlo oko 700 boraca, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno.
Radio-televizija Republike Srpske u maju 2020. godine ušla je u realizaciju dokumentarnog filma „Vukovi sa Vučijaka“. Intervjuisana su 24 sagovornika, većinom pripadnika Vukova. Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“ sa predsjednikom Slavišom Milankovićem na čelu pružilo je nesebičnu pomoć ekipi RTRS-a u pripremanju i realizaciji filma – organizovanjem snimanja, ustupanjem velikog dijela arhivskih snimaka, fotografija, novinskih članaka, konsultacijama… Film je premijerno emitovan 13.2.2022. godine u 20.10 časova. Nastavite sa čitanjem