Ratni put 1.lpbr, 1/27.mtbr i „Vukova“ u 1993. godini- 1.537 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | %dana |
---|---|---|---|---|---|---|
Bratunačko | Bratunac | 27.mtbr | 29 | odbrana | Kravica | 0,73% |
Dobojsko | Doboj | 1.lpbr | 60 | odbrana | Stanovi | 1,51% |
Brčansko | Brčko | 1.lpbr | 265 | odbrana | Brčko | 6,66% |
Benkovačko | Benkovac | 27.mtbr | 10 | napad | Benkovac | 0,25% |
Teslićko | Teslić | 27.mtbr | 274 | odbrana | s.Bijelo Bučje | 6,89% |
Vozućko | Zavidovići | 1.lpbr | 222 | odbrana | Stog | 5,58% |
Maglajsko | Maglaj | 27.mtbr | 177 | napad | Liješće | 4,45% |
Vozućko | Zavidovići | 27.mtbr | 408 | odbrana | Zavidovići | 10,26% |
Benkovačko | Benkovac | 1.lpbr | 92 | odbrana | Benkovac | 2,31% |
Brojno stanje 1.lpbr je tokom rata bilo oko 4.500 pripadnika, u 1993. godini mobilisano i prvi put raspoređeno 521 boraca (784 pripadnika sa 4.lpb u z/d)
jedinica | starost | svega | % | 1992. | 1993. |
---|---|---|---|---|---|
1.lpb | 29,22 | 615 | 13,57% | 305 | 106 |
2.lpb | 30,69 | 797 | 17,59% | 551 | 60 |
3.lpb | 31,53 | 511 | 11,28% | 228 | 55 |
4.lpb | 43,21 | 1363 | 30,08% | 1079 | 167 |
čmb120 | 29,40 | 30 | 0,66% | ||
iv | 23,11 | 52 | 1,15% | 42 | 1 |
k-dabr | 40,80 | 25 | 0,55% | 20 | 3 |
ks | 30,32 | 59 | 1,30% | 35 | 8 |
lpav | 26,53 | 39 | 0,86% | 27 | 3 |
mbLRL | 25,34 | 6 | 0,13% | ||
mpov | 27,42 | 13 | 0,29% | 11 | |
odredVV | 24,89 | 90 | 1,99% | ||
pionv | 32,27 | 26 | 0,57% | 23 | 1 |
pozč | 32,17 | 144 | 3,18% | 78 | 18 |
rb | 44,16 | 227 | 5,01% | ||
rjVV | 26,16 | 401 | 8,85% | 290 | 90 |
tv | 28,95 | 19 | 0,42% | 17 | |
vv | 26,69 | 38 | 0,84% | 20 | 4 |
vvp | 24,90 | 76 | 1,68% | 57 | 5 |
30,41 | 4.531 | 100,00% | 2.783 | 521 |
137 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. 57 poginulih, 1 umrlih, 3 samoubistvo, 61 teško ranjenih i 6 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).
Prosječna starost boraca brigade u drugoj godini rata po popuni je oko 30 godina života. Prvi i drugi pješadijski bataljon su bili i dalje popunjeni preko formacije (422), dok je treći pješadijski bataljon bio popunjen ispod formacije. Pozadinska četa popunjena preko formacije (71), dok minobacačka četa 120mm od 66 pripadnika i baterija lrb 128mm od 67 pripadnika , nije formirana. Komanda i prištabske jedinice bili formirane u okviru formacije prebvišenim brojem boraca.
Pregled gubitaka pripadnika lpbr u 1992.-93. godini
Dogadjaj | jedinica | svega | % | 1992. | 1993. |
---|---|---|---|---|---|
rana | 1.lpb | 18 | 13,14% | 14 | 4 |
rana | 2.lpb | 22 | 16,06% | 19 | 3 |
rana | 3.lpb | 10 | 7,30% | 8 | 2 |
rana | 4.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | larv | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | pov | 1 | 0,73% | 1 | |
rana | rjVV | 4 | 2,92% | 4 | |
rana | tv | 2 | 1,46% | 2 | |
rana | vvp | 2 | 1,46% | 2 | |
povreda | 1.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
povreda | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
povreda | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
samoranjavanje | rjVV | 2 | 1,46% | 1 | 1 |
bolest | 2.lpb | 4 | 2,92% | 3 | 1 |
bolest | 3.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
bolest | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
zarobljavanje | 1.lpb | 2 | 1,46% | 2 | |
poginuo | 1.lpb | 14 | 10,22% | 9 | 5 |
poginuo | 2.lpb | 18 | 13,14% | 12 | 6 |
poginuo | 3.lpb | 7 | 5,11% | 2 | 5 |
poginuo | 4.lpb | 2 | 1,46% | 1 | 1 |
poginuo | iv | 6 | 4,38% | 5 | 1 |
poginuo | k-abr | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | lpav | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | pozč | 3 | 2,19% | 3 | |
poginuo | rjVV | 3 | 2,19% | 3 | |
poginuo | tv | 1 | 0,73% | 1 | |
poginuo | vvp | 1 | 0,73% | 1 | |
nestao | 2.lpb | 2 | 1,46% | 2 | |
umro | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | 1.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | 2.lpb | 1 | 0,73% | 1 | |
samoubistvo | rjVV | 1 | 0,73% | 1 | |
Ukupno | 137 | 100,00% | 103 | 34 |
Broj poginulih pripadnika lpbr u 1993. godini- 36