Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ
MANJI BROJ KORISNIKA PRAVA
Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 31.10.2017. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava sljedećem statističkom pregledu broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:
| kategorija | 31.12.2015. | 31.10.2016. | 31.10.2017. | Indeks*17/16 | % učešća[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| RVI | 1.176 | 1.166 | 1.106 | 94,85% | 3,21 |
| članova PPB | 555 | 535 | 512 | 95,70% | 1,49 |
| članova umrlih RVI | 68 | 60 | 55 | 91,66% | 0,16 |
| korisnika posebno mjesečno primanje | 28 | 26 | 26 | 100% | 0,07 |
| CŽR | 32 | 30 | 29 | 96,66% | 0,08 |
| Aktivni kategorisani borci | 4.778 | 4.743 | 4.728 | 99,68% | 13,46 |
| Ukupno: | 6.637 | 6.548 | 6.452 | 98,85% | 18,77 |
Prava boraca
| rbr | naziv prava | 2015. | 10/2016. | 10/2017. | Indeks*17/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godišnji borački dodatak | 1.509 | 1.518 | 1.469 | 96,77% |
| 2. | Mjesečni borački dodatak | 622 | 702 | 764 | 108,83% |
| 3. | Naknada odlikovanom borcu (50%)[3] | 56 | 56 | 56 | 100% |
| 4. | Naknada odlikovanom borcu (70%) | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 5. | Zdravstvena zaštita | 7 | 9 | 12 | 133,33% |
| ukupno | 2.198 | 2.289 | 2.305 |












