Nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma između zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini krajem 1995. godine, a krajem marta 1996. godine došlo je do masovne demobilizacije vojnika ratnih jedinica VRS-a, među kojima i vojnika Prnjavorske brigade i jedinicama 27. mtbr VRS sa područja grada Prnjavora, nakon čega je komanda Prvog korpusa VRS naredila spajanje ove dvije brigade u jednu, koja je dobila formacijski naziv 107. pješadijska brigada sa vojnom poštom broj 2210 Srbac.
Ratni put Prnjavorske 1. pješadijske brigade 1996. godine – 83 dana
| ratište | opština | jedinica | Zadatak | 1996. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitkovci | Teslić | brigade | odbrana | 82 | 98,80% |
| Prnjavor | Prnjavor | brigade | demobilizacija | 1 | 1,20% |
| Ukupno dana | 83 | 100,00% |
Rezime ratnog puta 1. pješadijske brigade „Vukovi“ i Motajičkog bataljona u ratu 1992-1996 – 3.917 dana
| ratište | opština | jedinica | Zadatak | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | Ukupno | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medari -Dragalić | Nova Gradiška | siguran | odbrana | 166 | 166 | 4,24% | ||||
| Motajica | Prnjavor | 2. odred TO | izviđanje | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Derventa | Derventa | 2. odred TO | odbrana | 48 | 48 | 1,23% | ||||
| Singer | Derventa | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Derventa | Derventa | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 72 | 72 | 1,84% | ||||
| Trem | Derventa | 1. bataljon | odbrana | 94 | 94 | 2,40% | ||||
| Babino Brdo | Derventa | 1. bataljon | odbrana | 78 | 78 | 1,99% | ||||
| Markovac | Derventa | 1. bataljon | odbrana | 109 | 109 | 2,78% | ||||
| Markovac | Derventa | in.bat.Vukova | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Trstenci-Tomasovo Brdo | Derventa | 1. bataljon | odbrana | 48 | 48 | 1,23% | ||||
| Singer | Derventa | 1. bataljon | napad | 115 | 115 | 2,94% | ||||
| White Hill | Derventa | 1. bataljon | napad | 106 | 106 | 2,71% | ||||
| Prnjavor | Prnjavor | brigade | formiranje | 8 | 8 | 0,20% | ||||
| Donji Vijačani | Prnjavor | 2. bataljon | formiranje | 4 | 4 | 0,10% | ||||
| Cer | Derventa | 2. bataljon 1. pješadijske brigade | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Cer | Derventa | 1. bataljon 27. brdske brigade | napad | 6 | 6 | 0,15% | ||||
| Dragalic | Nova Gradiška | siguran | mart | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Drena Dam | Prnjavor | siguran | mirovanje | 14 | 14 | 0,36% | ||||
| Misinci | Derventa | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 31 | 31 | 0,79% | ||||
| Modrica | Modrica | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 13 | 13 | 0,33% | ||||
| Cardak-Modriča | Modrica | 2. bataljon 1. pješadijske brigade | proboj | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Dabor Tower | Modrica | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Pećnica | Modrica | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Cerovica | Doboj | 3. bataljon 1. pješadijske brigade | formiranje | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Jakes | Modrica | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 7 | 7 | 0,18% | ||||
| Moje | Doboj | 1. bataljon | mart | 2 | 2 | 0,05% | ||||
| Milosevac | Modrica | 1. bataljon | mart | 3 | 3 | 0,08% | ||||
| Garevac-Modrički Lug | Modrica | 1. bataljon 1. pješadijske brigade | napad | 3 | 3 | 0,08% | ||||
| Miloševsko polje – Ada | Modrica | 1. bataljon 1. pješadijske brigade | forsiranje i napad | 0 | 0 | 0,00% | ||||
| Zeravac | Derventa | 1. bataljon 27. brdske brigade | napad | 4 | 4 | 0,10% | ||||
| Cvek-Odžak | Dimnjak | 1. bataljon 1. pješadijske brigade | napad | 5 | 5 | 0,13% | ||||
| Unka-Žeravac | Derventa | 1. pješadijske brigade | odbrana | 77 | 77 | 1,97% | ||||
| Escapees | Derventa | 1. bataljon 27. brdske brigade | napad | 14 | 14 | 0,36% | ||||
| Novo Selo-G.Dubica-Prud | Dimnjak | Brigade | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Pond | Dimnjak | Brigade | odbrana | 5 | 5 | 0,13% | ||||
| White Hill | Derventa | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 10 | 10 | 0,26% | ||||
| Sedlic | Derventa | 1. bataljon 27. brdske brigade | odbrana | 13 | 13 | 0,33% | ||||
| Drena | Prnjavor | 1. bataljon | mirovanje | 27 | 27 | 0,69% | ||||
| Lovrići – periferni kanal | Brod | 1. bataljon 1. pješadijske brigade | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Grabov Gaj-Cerik | Gradacac | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 10 | 10 | 0,26% | ||||
| Kostreš-Korace | Brod | 1. bataljon 27. brdske brigade | napad | 91 | 91 | 2,32% | ||||
| Zborište-Novo Selo | Brod | brigade | napad | 6 | 6 | 0,15% | ||||
| januara | Brod | brigade | odbrana | 34 | 34 | 0,87% | ||||
| Birch Days-N.Šeher | Teslić | brigade | izviđanje | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Teslić | Teslić | brigade | mart | 24 | 24 | 0,61% | ||||
| Jajce | Jajce | borbena grupa 1.lpbr | napad | 3 | 3 | 0,08% | ||||
| Cerovica-Gojakovac | Doboj | brigade | odbrana | 61 | 61 | 1,56% | ||||
| Ljeskovac-Stalići (Vožnja) | Zavidovići | Čete 1. i 3. bataljona. 1.lpbr | odbrana | 17 | 17 | 0,43% | ||||
| Stalići (selo Vozuća) | Zavidovići | 1. bataljon 1. pješadijske brigade | odbrana | 89 | 89 | 2,27% | ||||
| Pobrđe-Glogova | Bratunac | 1. bataljon 27. brdske brigade | napad | 39 | 39 | 1,00% | ||||
| Moje | Doboj | 3. bataljon 1. pješadijske brigade | rezerva | 62 | 62 | 1,58% | ||||
| Putnikovo Brdo-Apartmani | Doboj | 3. bataljon 1. pješadijske brigade | odbrana | 13 | 13 | 0,33% | ||||
| Kasarna Brčko | Brcko | brigade | raspoređivanje | -360 | -360 | -9,19% | ||||
| Kasic | Benkovac | 1.ub1.KK“Vukovi“ | napad | 10 | 10 | 0,26% | ||||
| Novi Seher | Teslić | 1. bataljon 27. brdske brigade | odbrana | 274 | 274 | 7,00% | ||||
| Potočari-Vranjevača | Brcko | 3. bataljon | napad | 17 | 17 | 0,43% | ||||
| Rogozan | Brcko | 3. bataljon | napad | 20 | 20 | 0,51% | ||||
| Ulice | Brcko | brigade | napad | 225 | 225 | 5,74% | ||||
| Stalići-Gradac | Vožnja | 3. bataljon | odbrana | 222 | 222 | 5,67% | ||||
| Lišće | Maglaj | Motajki bataljon | aktivna odbrana | 177 | 177 | 4,52% | ||||
| Vožnja | Zavidovići | Motajki bataljon | odbrana | 408 | 408 | 10,42% | ||||
| Prnjavor | Prnjavor | brigade | mirovanje | 8 | 8 | 0,20% | ||||
| Pridrage-Zemunik Gornji | Benkovac | brigade | odbrana | 92 | 92 | 2,35% | ||||
| Kulashi | Prnjavor | 3. bataljon | rezerva | 4 | 4 | 0,10% | ||||
| Apartmani | Doboj | 3. bataljon | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Makljenovac | Doboj | 3. bataljon | napad | 4 | 4 | 0,10% | ||||
| Slatina | Teslić | 3. bataljon | izviđanje | 5 | 5 | 0,13% | ||||
| Brade | Maglaj | 3. bataljon | osiguranje 27. MTBR | 5 | 5 | 0,13% | ||||
| Dolac-Bočinja | Maglaj | 3. bataljon | napad | 7 | 7 | 0,18% | ||||
| Pridjel-Jabučić Polje | Zavidovići | 3. bataljon | odbrana | 88 | 88 | 2,25% | ||||
| Podsijelovo | Zavidovići | brigade | odbrana-napad | 303 | 303 | 7,74% | ||||
| Nicholas Hill | Zavidovići | 2. bataljon | odbrana | 80 | 80 | 2,04% | ||||
| Vukova planina | Zavidovići | Motajki bataljon | odbrana | 446 | 446 | 11,39% | ||||
| Podsijelovo | Zavidovići | Brigade | obrana-p/n | 30 | 30 | 0,77% | ||||
| Lepnica-Vidovice | Orah | borbena grupa | napad | 10 | 10 | 0,26% | ||||
| Podsijelovo | Zavidovići | brigade | odbrana | 29 | 29 | 0,74% | ||||
| Svinjac | Zavidovići | Odred vukova | napad | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Humka-Šujanac | Zavidovići | 3. bataljon | odbrana | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Podsijelovo | Zavidovići | brigade | obrana-p/n | 61 | 61 | 1,56% | ||||
| Tadići-Lozna | Novi grad | 2. bataljon | odbrana | 51 | 51 | 1,30% | ||||
| Zdaljevac-Vlasinje | Jajce | borbena grupa | odbrana | 4 | 4 | 0,10% | ||||
| Sasine-Razboj | B.Majdan | borbena grupa | odbrana | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Čađ | Ključ | Motajki bataljon | odbrana | 3 | 3 | 0,08% | ||||
| Slomljena | Omarska | brigade | rezerva | 11 | 11 | 0,28% | ||||
| Vitkovci | Doboj | brigade | odbrana | 53 | 53 | 1,35% | ||||
| Vitkovci | Doboj | brigade | odbrana | 82 | 82 | 2,09% | ||||
| Prnjavor | Prnjavor | brigade | demobilizacija | 1 | 1 | 0,03% | ||||
| Ukupno dana | 1,468 | 1,168 | 943 | 255 | 83 | 3917 | 100,00% |
1. pješadijska brigada ima oko 8.000 pripadnika, koji su prošli kroz jedinicu, a broj pripadnika 1996. godine bio je 24, operativno 5 pripadnika manje prema spisku (3 poginula, 1 umrla i 1 bolestan).
| Ratna jedinica | Ukupno | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Prosjek1992. | Prosjek1993. | Prosjek1994. | Prosjek1995. | Prosjek1996. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.pb | 937 | 366 | 194 | 132 | 242 | 3 | 183 | 97 | 66 | 121 | 3 |
| 2. kat | 1233 | 645 | 159 | 191 | 234 | 4 | 322.5 | 79.5 | 95.5 | 117 | 4 |
| 3.pb | 1012 | 394 | 136 | 251 | 227 | 4 | 197 | 68 | 125.5 | 113.5 | 4 |
| 4.pb | 2270 | 1072 | 702 | 338 | 158 | 536 | 351 | 169 | 79 | ||
| hej | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| brp | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| čmb120 | 92 | 64 | 27 | 1 | 64 | 27 | 1 | ||||
| hav105 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| inženjer | 43 | 35 | 5 | 1 | 2 | 17.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||
| iv | 105 | 48 | 16 | 16 | 24 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | 1 |
| yro | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| k-dabar | 48 | 26 | 6 | 11 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 1 |
| hp | 92 | 38 | 11 | 17 | 24 | 2 | 19 | 5.5 | 8.5 | 24 | 2 |
| Ipav | 89 | 37 | 18 | 9 | 25 | 18.5 | 9 | 4.5 | 12.5 | ||
| mab | 47 | 3 | 43 | 1 | 3 | 43 | 1 | ||||
| mpov | 23 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||
| poziv | 279 | 102 | 48 | 64 | 65 | 51 | 24 | 32 | 32.5 | ||
| pv | 59 | 13 | 8 | 33 | 5 | 6.5 | 8 | 33 | 5 | ||
| rb | 549 | 547 | 2 | 547 | 2 | ||||||
| rjVV | 931 | 554 | 159 | 122 | 96 | 277 | 79.5 | 61 | 96 | ||
| televizija | 38 | 25 | 1 | 12 | 12.5 | 1 | 12 | ||||
| vv | 59 | 23 | 10 | 14 | 12 | 11.5 | 5 | 7 | 12 | ||
| www.vp | 108 | 68 | 12 | 18 | 10 | 34 | 6 | 9 | 10 | ||
| ukupno | 8048 | 3458 | 1491 | 1263 | 1812 | 24 | 108.84 | 46.65 | 38 | 57.58 | 2.4 |
Pregled poginulih pripadnika 1. lpbr po ratnim godinama i 1996. – 3 pripadnika
| vojna jedinica | Ukupno | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.lpb | 55 | 9 | 5 | 9 | 31 | 1 |
| 2.lpb | 71 | 13 | 4 | 6 | 48 | |
| 3.lpb | 41 | 2 | 5 | 9 | 25 | |
| 4.lpb | 2 | 1 | 1 | |||
| iv | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| k-abr | 1 | 1 | ||||
| Ipav | 1 | 1 | ||||
| poziv | 3 | 3 | ||||
| rjVV | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| televizija | 1 | 1 | ||||
| www.vp | 3 | 2 | 1 | |||
| Ukupno | 197 | 36 | 19 | 31 | 108 | 3 |



