Ratna 1995. godina za 1.lpbr Prnjavor bila je najteža godina na svom ratnom putu od 1991. godine. Brigada je na Ozrenskom ratištu pretrpjela velike gubite, preko 132 poginula borca brigade, ali je imala i značajne borbene uspjehe u odbrani Novog Grada od agresije HV, podršci odbrane Zapadno-krajiških opština od združenih napada ABiH i HV, uspješnim dejstvima na Oraškom ratištu, kada je probijena linija odbrane HVO.
Ratni put 1.lpbr Prnjavor, odreda „Vukova sa Vučijaka“ i 1/27.mtbr VRS u 1995. godini- 500 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | %dana |
---|---|---|---|---|---|---|
Ozrensko | Zavidovići | lpbr | 248 | odbrana | Zavidovići | 5,64% |
Oraško | Orašje | lpbr | 10 | napad | Orašje | 0,23% |
Novigradsko | Novi Grad | lpbr | 88 | napad | Modriča | 2,00% |
Jajce | Jajce | lpbr | 4 | proboj | Jajce | 0,09% |
Bronzani Majdan | Prijedor | lpbr | 0 | napad | B.Majdan | 0,00% |
Ključno | Ključ | 27.mtbr | 3 | napad | Ključ | 0,07% |
Lomovita-Omarska | Prijedor | lpbr | 11 | rezerva | Omarska | 0,25% |
Vitkovci | Teslić | lpbr | 136 | napad | Doboj | 3,09% |
Brojno stanje 1.lpbr u 1995.godini povećano za još 723 novo mobilisanih i raspoređenih boraca , a ukupna ratna popuna iznosila je preko 4.500 boraca.
jedinica | Starost | svega | % | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.pb | 29,22 | 615 | 13,57% | 305 | 106 | 78 | 124 | 2 |
2.pb | 30,69 | 797 | 17,59% | 551 | 60 | 67 | 117 | 2 |
3.pb | 31,53 | 511 | 11,28% | 228 | 55 | 124 | 101 | 3 |
4.lpb | 43,21 | 1363 | 30,08% | 1079 | 167 | 91 | 26 | |
čmb120 | 29,40 | 30 | 0,66% | 16 | 13 | 1 | ||
iv | 23,11 | 52 | 1,15% | 42 | 1 | 8 | 1 | |
k-dabr | 40,80 | 25 | 0,55% | 20 | 3 | 1 | 1 | |
ks | 30,32 | 59 | 1,30% | 35 | 8 | 8 | 6 | 2 |
lpav | 26,53 | 39 | 0,86% | 27 | 3 | 3 | 6 | |
mbLRL | 25,34 | 6 | 0,13% | 2 | 4 | |||
mpov | 27,42 | 13 | 0,29% | 11 | 2 | |||
odredVV | 24,89 | 90 | 1,99% | 40 | 50 | |||
pionv | 32,27 | 26 | 0,57% | 23 | 1 | 1 | 1 | |
pozč | 32,17 | 144 | 3,18% | 78 | 18 | 22 | 26 | |
rb | 44,16 | 227 | 5,01% | 226 | 1 | |||
rjVV | 26,16 | 401 | 8,85% | 290 | 90 | 21 | ||
tv | 28,95 | 19 | 0,42% | 17 | 2 | |||
vv | 26,69 | 38 | 0,84% | 20 | 4 | 10 | 4 | |
vvp | 24,90 | 76 | 1,68% | 57 | 5 | 8 | 6 | |
ukupno | 30,41 | 4.531 | 100,00% | 2783 | 521 | 492 | 723 | 12 |
Prosječna starost boraca brigade u posljednoj godini rata po popuni je oko 30 godina života. Prvi, drugi i treći pješadijski bataljon su bili i dalje popunjeni preko formacije (422), jer su gubici u ljufdstvu u 1995. godini bili najveći od početka rata. Pozadinska četa popunjena preko formacije (71), dok minobacačka četa 120mm od 66 pripadnika i baterija lrb 128mm od 67 pripadnika , počela popunjavati. Formirana je i posebna jedinica- odred „Vukova sa Vučijaka“. Komanda i prištabske jedinice bili formirane u okviru formacije predviđenim brojem boraca.
Pregled povređenih pripadnika 1.lpbr u 1995. godini- 272
161 pripadnika 1.lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. Nestali vode se 17 pripadnika, 109 poginulih, 2 umrlih, 2 samoubistvo, 27 teško ranjenih i 4 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).
ratna jedinica | Ukupno | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. |
---|---|---|---|---|---|
1.lpb | 228 | 76 | 43 | 46 | 63 |
2.lpb | 253 | 119 | 20 | 37 | 77 |
3.lpb | 142 | 48 | 6 | 33 | 55 |
4.lpb | 5 | 1 | 1 | 3 | |
čmb120 | 1 | 1 | |||
inžv | 1 | 1 | |||
iv | 20 | 7 | 1 | 12 | |
jro | 3 | 1 | 2 | ||
k-abr | 1 | 1 | |||
ks | 4 | 3 | 1 | ||
larv | 12 | 11 | 1 | ||
lpa | 8 | 1 | 3 | 4 | |
mb120 | 8 | 1 | 7 | ||
nj | 1 | 1 | |||
pionv | 1 | 1 | |||
pov | 4 | 4 | |||
pozč | 4 | 4 | |||
pv | 1 | 1 | |||
rjVV | 105 | 40 | 3 | 21 | 41 |
rv | 1 | 1 | |||
tv | 4 | 4 | |||
vv | 1 | 1 | |||
vvp | 22 | 12 | 3 | 7 | |
Ukupno ranjenih | 830 | 327 | 81 | 150 | 272 |
Pregled poginulih pripadnika 1.lpbr u 1995. godini- 108
ratna jedinica | Ukupno | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. |
---|---|---|---|---|---|
1.lpb | 54 | 9 | 5 | 9 | 31 |
2.lpb | 71 | 13 | 4 | 6 | 48 |
3.lpb | 41 | 2 | 5 | 9 | 25 |
4.lpb | 2 | 1 | 1 | ||
iv | 6 | 4 | 1 | 1 | |
k-abr | 1 | 1 | |||
lpav | 1 | 1 | |||
pozč | 3 | 3 | |||
rjVV | 11 | 2 | 7 | 2 | |
tv | 1 | 1 | |||
vvp | 3 | 2 | 1 | ||
Ukupno poginulih | 194 | 36 | 19 | 31 | 108 |