Brojno stanje „Vukovi sa Vučijaka“ VRS

Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa VRS „Vukovi sa Vučijaka“

Vučijak

Analiza brojnog stanja jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ Prnjavor na Derventskom  ratištu, Benkovačkom 1991-[1]1995. godine u SR Hrvatskoj i ratištima u z/o 1.KK VRS

Broj pripadnika u jedinici Vukova sa Vučijaka po prvom rasporedu dobrovoljaca u jedinicu  TO i  JNA    213 boraca i  u VRS  798 boraca, a prošlo preko 1.500 pripadnika u devet vojnih pošta. Najviše u 1.lpbr 607 boraca ili 76%

Počelo se od 14.8. odnosno 28.8.1991. godine u sastavu Teritorijalne odbrane opštine Okučana.

U 1991. godinu , istraživanjem je utvrđena popuna od 56 pripadnika jedinice u sastavu TO Okučana i  dobrovoljaca u 329. oklopne brigade Jugoslovenske vojske na Zapadno-Slavonskom ratištu u SR Hrvatskoj.

  • U 1992.g. do 20.5. na rasporedu je bilo 157 pripadnika u sastavu 327. mtbr, i TO opštine Prnjavor, a ukupno te godine, tj 1992. koja broji najviše raspoređenih u jedinicu Vukova, kada se stvara VRS,  što znači da je u toku 1992. godine bilo raspoređeno 398 pripadnika Vukova sa Vučijaka. U odnosu na pol  99%,  pripadnici muškog pola, a samo 1% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice .
  • u 1992. godini u sastavu jedinica Vojske Republike Srpske bilo je raspoređeno 440 boraca „Vukova“.
  • U 1993. godine popuna ima smanjenje  i izvršena je prema tri vojnim poštama u broju od 163 pripadnika.
  • U 1994. sa 124  pripadnika u dvije vojne pošte i
  • u 1995. godini sa 71 pripadnika u jednoj vojnoj pošti.
  • Ukupno u jedinicama VRS bilo 798 boraca „Vukova sa Vučijaka“

Brojno stanje „Vukova“ po kategoriji

Prosječno godišnje brojno stanje 161 pripadnika i poginulih 10 pripadnika. Od novembra 1993. g u sastavu lpbr , 3.lpb kao 2.pč „Vukovi“ broje 193, a kao odred u Prnjavorskoj brigadi sa raspoređenih 192 pripadnika od maja 1994. godine.

Brojno stanje „Vukova“ prema evidentiranim  vojnim poštama VRS i kategoriji pripadnika:

Najviše bilo raspoređeno u lpbr Prnjavor 607 ili 76% pripadnika

Brojno stanje „Vukova sa Vučijaka“

U jedinicu je dobrovoljno  bilo 798 boraca, sa prosjekom starosti od 26 godina, od 20 do 29 godina starosti, iznosi  478 ili 70%, što od čini preko 2% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine, odnosno 0,70% učešća stanovništva opštine.

Pregled strukture boraca prema starosti pripadnika Vukova

godine živoda Svega % voj podf of
15-19 godina 135 16,92% 134 1
20 do 29 godina 478 59,90% 425 38 15
30 do 39 godina 139 17,42% 123 12 4
40 do 49 godina 39 4,89% 33 5 1
50 do 59 godina 6 0,75% 6
preko 60 godina 1 0,13% 1
Ukupno 798 100,00% 721 57 20
Vukovi

1992. XI str. 10

Najviše bilo raspoređeno iz  grada Prnjavora 78 ili 10% pripadnika

Naselje svega % vojnici podf of Starost
Babanovci 8 1,00% 6 2 29,43
Banja Luka 64 8,02% 60 2 2 26,42
Bijeljina 1 0,13% 1 28,41
Brezik 8 1,00% 8 20,43
Brod 1 0,13% 1 31,84
Čelinac 62 7,77% 62 23,30
Čivčije 3 0,38% 3 21,18
Čorle 10 1,25% 8 2 20,61
Crkvena 6 0,75% 6 21,63
Derventa 10 1,25% 10 23,04
Doboj 79 9,90% 71 7 1 25,02
Donja Ilova 4 0,50% 3 1 32,63
Donja Mravica 6 0,75% 6 25,86
Donji Palačkovci 5 0,63% 5 29,90
Donji Smrtići 2 0,25% 2 25,62
Donji Štrpci 22 2,76% 20 2 23,61
Donji Vijačani 7 0,88% 7 26,38
Drenova 3 0,38% 3 26,17
Gornja Ilova 19 2,38% 15 3 1 22,00
Gornja Mravica 4 0,50% 4 18,01
Gornji Galjipovci 2 0,25% 2 19,34
Gornji Palačkovci 5 0,63% 5 28,07
Gornji Smrtići 5 0,63% 5 23,40
Gornji Štrpci 38 4,76% 27 6 5 25,02
Gornji Vijačani 12 1,50% 12 21,64
Gradiška 5 0,63% 5 20,59
Gusak 2 0,25% 2 18,33
Hrvaćani 1 0,13% 1 27,45
Jasik 2 0,25% 2 20,72
Karać 1 0,13% 1 20,61
Kneževo 6 0,75% 6 26,41
Kokori 1 0,13% 1 22,02
Kotor Varoš 5 0,63% 5 31,32
Kremna 107 13,41% 97 6 4 31,59
Kulaši 9 1,13% 9 23,68
Laktaši 26 3,26% 25 1 23,76
Lišnja 2 0,25% 2 28,98
Lužani 5 0,63% 5 23,27
Maćino brdo 1 0,13% 1 22,06
Modriča 1 0,13% 1 20,20
Mračaj 3 0,38% 3 29,11
Mravica 2 0,25% 2 28,93
Naseobina Lišnja 2 0,25% 2 19,11
Novi Grad 1 0,13% 1 25,09
Okolica 7 0,88% 4 3 25,64
Okučani 1 0,13% 1 46,61
Orašje 2 0,25% 2 19,04
Otpočivaljka 1 0,13% 1 28,73
Paramije 9 1,13% 9 23,46
Pečeneg Ilova 8 1,00% 8 23,09
Popovići 46 5,76% 42 4 25,68
Potočani 1 0,13% 1 30,94
Prijedor 1 0,13% 1 35,39
Prnjavor 78 9,77% 62 11 5 30,29
Ratkovac 6 0,75% 6 23,72
Šarinci 8 1,00% 3 5 25,33
Šibovska 1 0,13% 1 29,83
Skakavci 2 0,25% 2 27,42
Srbac 7 0,88% 7 28,19
Srbija 1 0,13% 1 23,67
Srpovci 1 0,13% 1 33,47
Teslić 35 4,39% 33 2 23,42
Velika Ilova 7 0,88% 7 23,39
Vršani 8 1,00% 8 20,97
Ukupno 798 100,00% 721 57 20 25,48

Pregled statusa pripadnika „Vukova“ prema kategoriji

status svega % vojnici podf of Starost
bez statusa 269 33,71% 265 3 1 25,97
borac kategorisan 177 22,18% 153 22 2 26,89
RVI 158 19,80% 130 16 12 24,79
poginuli 70 8,77% 60 8 2 26,59
zarobljeni 2 0,25% 2 31,55
umrli 5 0,63% 5 33,42
umrli poslije rata 34 4,26% 28 6 33,80
odselili 1 0,13% 1 43,09
ranjeni bez statusa 73 9,15% 69 2 2 22,48
povrijeđeni 5 0,63% 5 22,57
bolesni 4 0,50% 4 25,82
Ukupno 798 100,00% 721 57 20 28,82

U odnosu na brojno stanje 62% pripadnika je bilo operativno za borbenu upotrebu, dok ostali dio predstavlja rashod.

Prema nacionalnosti „Vukova“, najviše je bilo raspoređeno Srba sa 98%

Narodnost svega % vojnici podf of Starost
Srbi 785 98,37% 708 57 20 26,02
Hrvati 6 0,75% 6 21,26
Ukrajinci 7 0,88% 7 35,86
798 100,00% 721 57 20 27,71
Narodnost    svega     % prvi      popuna      Starost
Srbi 635 98,30% 410 225 25,82
Hrvati 4 0,62% 4 20,80
Ukrajinci 7 1,08% 5 2 35,86
Ukupno 646 100,00% 419 227 27,50

Pregled pripadnika jedinice Vukovi sa Vučijaka prema opštini rođenja

Opština rođenja svega % vojnici podf of Starost
Austrija 1 0,13% 1 18,50
Banja Luka 42 5,26% 40 2 26,56
Bijeljina 2 0,25% 2 36,30
Brod 1 0,13% 1 31,84
Čelinac 65 8,15% 61 2 2 23,70
Crna Gora 1 0,13% 1 26,81
Derventa 16 2,01% 16 21,87
Doboj 89 11,15% 81 7 1 24,56
Drvar 1 0,13% 1 25,62
Foča 1 0,13% 1 39,65
Francuska 1 0,13% 1 20,33
Glamoč 2 0,25% 2 25,90
Gradiška 6 0,75% 6 20,48
Grahovo 1 0,13% 1 43,09
Hrvatska 7 0,88% 7 27,54
K.Dubica 1 0,13% 1 33,45
Ključ 2 0,25% 2 32,20
Knečevo 1 0,13% 1 19,47
Kneževo 4 0,50% 4 26,13
Kopriva 1 0,13% 1 21,34
Kostajnica 2 0,25% 2 26,69
Kotor Varoš 5 0,63% 5 31,32
Krupa na Vrbasu 1 0,13% 1 26,80
Laktaši 26 3,26% 25 1 23,76
Modriča 1 0,13% 1 20,20
Mrkonjić Grad 1 0,13% 1 24,60
Prijedor 1 0,13% 1 35,39
Prnjavor 425 53,26% 374 37 14 27,00
Sanski Most 1 0,13% 1 18,51
Sarajevo 3 0,38% 2 1 21,37
Šipovo 4 0,50% 4 29,22
Skender Vakuf 3 0,38% 3 25,60
Slovenija 3 0,38% 3 22,05
Sokolac 1 0,13% 1 32,24
Srbac 7 0,88% 7 28,19
Srbija 17 2,13% 13 4 30,65
Švajcarska 1 0,13% 1 19,38
Tešanj 1 0,13% 1 20,94
Teslić 41 5,14% 39 2 23,26
Travnik 2 0,25% 2 23,53
Tselić 1 0,13% 1 23,16
Zavidovići 1 0,13% 1 23,19
Zenica 5 0,63% 5 26,44
Ukupno 798 100,00% 721 57 20 26,25

[1] Statistička analiza podataka