Prvi udarni bataljon Prvog Krajiškog korpusa VRS „Vukovi sa Vučijaka“
Komanda jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ u saradnji sa komandom brigade u čijem je sastavu, neprekidno prate stanje popune jedinice, vrše analizu i po potrebi preduzimaju potrebne mjere pobiljšanja, naročito dobrovoljnog popunjavanja boraca.
Analiza brojnčanog popunjavanja jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ Prnjavor na Derventskom ratištu, Benkovačkom 1991-[1]1995. godine u SR Hrvatskoj i ratištima u z/o 1.KK VRS prema prikupljenim podacima
Broj pripadnika u jedinici „Vukova sa Vučijaka“ po prvom rasporedu dobrovoljaca u jedinicu TO i JNA 399 boraca, i u VRS preko 760 boraca, a prošlo preko 1.000 pripadnika u devet vojnih pošta. Najviše u 1.lpbr Prnjavor 574 boraca ili 50%
Prema podacima iz ove jedinice kroz bataljon je prošlo preko 1000 boraca VRS , od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno.
Sve ukupno u ratnim jedinicama TO, JNA i VRS bilo prema prikupljenim podacima 548 pripadnika prvi put.
Poginulo 52 i jedan pripadni je umro. Status RVI ima 153 pripadnika „Vukova“, 69 pripadnika je ranjeno i 11 povređeno, i bez utvrđenog statusa 244. Poslije rata umrlo je 51 pripadnika „Vukova“
Prema pregledu u početnom periodu mobilizacije i održavanje brojnog stanja „Vukova“- popunu gubitaka iznosilo je po godinama rata u VRS:
stanje | Svega | % | 1992 . | 1993. | 1994 . | 1995 . |
---|---|---|---|---|---|---|
mob | 490 | 64,09% | 302 | 92 | 53 | 43 |
popuna | 58 | 7,60% | 26 | 16 | 8 | 8 |
raspored | 217 | 28,31% | 117 | 56 | 32 | 12 |
ukupno | 765 | 100% | 445 | 164 | 93 | 63 |
Pregled gubitaka pripadnika „Vukova“ po godinama rata od težih ranjavanja boraca koji se neće vratiti u jedinicu, poginulih ,umrlih i samoubistvu u ratu, stanje je:
gubici | Svega | % | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rana | 12 | 20,34% | 6 | 1 | 5 | ||
poginuo | 22 | 37,29% | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
poginuo | 21 | 35,59% | 13 | 4 | 3 | 1 | |
umro | 1 | 1,69% | 1 | ||||
samoubistvo | 2 | 3,39% | 1 | 1 | |||
samoubistvo | 1 | 1,69% | 1 | ||||
ukupno | 59 | 100% | 31 | 11 | 7 | 9 | 1 |
U operativnom brojnom stanju u jedinici „Vukova“je bilo raspoređeno oko 700 boraca (bez gubitaka od 7%)
Prema kategoriji vojnog lica brojčana popunjenost ratne jedinice iznosi[2]
Svega | % | vojnici | podoficiri | oficiri |
---|---|---|---|---|
490 | 64,22% | 458 | 24 | 8 |
58 | 7,60% | 52 | 5 | 1 |
217 | 28,44% | 179 | 30 | 8 |
765 | 100% | 689 | 59 | 17 |
Počelo se od 14.8. odnosno 28.8.1991. godine u sastavu Teritorijalne odbrane opštine Okučana.
U 1991. godinu , istraživanjem je utvrđena popuna od 60 pripadnika jedinice u sastavu TO Okučana i dobrovoljaca u 329. oklopne brigade Jugoslovenske vojske na Zapadno-Slavonskom ratištu u SR Hrvatskoj.
- U 1992.g. do 19.5. na rasporedu je bilo 157 pripadnika u sastavu 327. mtbr, i TO opštine Prnjavor, a ukupno te godine, tj 1992. koja broji najviše raspoređenih u jedinicu Vukova, kada se stvara VRS, što znači da je u toku 1992. godine bilo raspoređeno 400 pripadnika Vukova sa Vučijaka. U odnosu na pol 99%, pripadnici muškog pola, a samo 1% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice .
- u 1992. godini u sastavu jedinica Vojske Republike Srpske bilo je raspoređeno 445 boraca „Vukova“.
- U 1993. godine popuna ima smanjenje i izvršena je prema tri vojnim poštama u broju od 164 pripadnika.
- U 1994. sa 93 pripadnika u dvije vojne pošte i
- u 1995. godini sa 63 pripadnika u jednoj vojnoj pošti.
- Ukupno u jedinicama VRS bilo 763 boraca „Vukova sa Vučijaka“
Prosječno godišnje brojno stanje 161 pripadnika i poginulih 10 pripadnika. Od novembra 1993. g u sastavu 1.lpbr , 3.pb kao 2.pč „Vukovi“ broje 193, a kao odred u Prnjavorskoj brigadi sa raspoređenih 192 pripadnika od maja 1994. godine.
Brojno stanje „Vukova“ prema evidentiranim vojnim poštama VRS i kategoriji pripadnika:
Najviše bilo raspoređeno u 1.lpbr Prnjavor 570 ili 50% pripadnika
U jedinicu je dobrovoljno bilo raspoređeno, po prvim raspoloživim podacima, 763 boraca, u daljoj analizi, sa prosjekom starosti od 26 godina, od 20 do 29 godina starosti, iznosi 456 ili 60%, što od čini preko 2% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine, odnosno 0,70% učešća stanovništva opštine.
Brojna popunjenost raspoređenih boraca „Vukova“ prema kategoriji vojnog lica i godini rata u VRS:
kategorija | Svega | % | 1992. | 1993 . | 1994. | 1995. |
---|---|---|---|---|---|---|
vojnici | 689 | 90,07% | 397 | 142 | 88 | 62 |
podoficiri | 59 | 7,71% | 37 | 17 | 5 | 1 |
oficiri | 17 | 2,22% | 11 | 5 | 1 | |
ukupno | 765 | 100% | 445 | 164 | 93 | 63 |
Najviše ima u kategoriji vojnika prosjeka starosti do 30 godina , koji su činove dobijali u toku rata prema izvršavanju borbenih zadataka i vojnih komandi VRS. U pogledu vojno-stručne osposobljenosti više od polovine boraca imaju značajna ratna iskustva u rukovanju automatskom naoružanjem i ličnim POS, kao i uvježbanim taktičkim borbenim postupcima. U periodima primirja vršene su obuke starješina, snaperista kao i jedininice „Vukova“ u organizaciji TG i komande 1.KK.
Pravilnost rasporeda boraca na određena formacijska mjesta i popunjenost potrebnim VES-va , naročito komandnog dijela u odnosu na brojnost pripadnika zadovoljava, jer se radi o borbeno iskusnim pojedincima, u početku bez vojničkih činova , što če se kasnije ispraviti kroz brojna unapređenja u podoficire i oficire i njihovo postavljanje na odgovarajuća formacijska mjesta.
Na pregledu formacije pješadijskog bataljona lake pješadijske brigade koji ima 422 vojna lica u sastavu komande bataljona, odjeljenja veze, tri pješadijske čete, POV, vod mb82mm i pozadinski vod. Pješadijska četa formacijski broji 100 vojnih lica: oficira i podoficira po 3 i 94 vojnika VES-a pješadije. Od FMS ima 9 pm, 3RBR90, 3 m, 2 mb60mm borbenih sredstava i 1 tr/v
VES rasporeda | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
11101 | 660 | 86,50% | 629 | 26 | 5 |
11102 | 9 | 1,18% | 9 | ||
11105 | 10 | 1,31% | 5 | 3 | 2 |
11107 | 7 | 0,92% | 5 | 2 | |
11112 | 1 | 0,13% | 1 | ||
11121 | 3 | 0,39% | 3 | ||
12401 | 3 | 0,39% | 3 | ||
12403 | 8 | 1,05% | 7 | 1 | |
12501 | 9 | 1,18% | 8 | 1 | |
12701 | 6 | 0,79% | 6 | ||
21102 | 6 | 0,79% | 3 | 3 | |
21109 | 1 | 0,13% | 1 | ||
21209 | 1 | 0,13% | 1 | ||
21802 | 1 | 0,13% | 1 | ||
22401 | 1 | 0,13% | 1 | ||
22404 | 1 | 0,13% | 1 | ||
22701 | 1 | 0,13% | 1 | ||
31102 | 36 | 4,72% | 7 | 19 | 10 |
Ukupno | 765 | 100% | 688 | 59 | 17 |
Pregled starosne strukture raspoređenih boraca Vukova.Najbrojnija grupa od 20-30 godina starosti. Mlada jedinica, sa borcima najviše sa završenom srednjom školom i nezaposleni borci
godine života | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
15-19 godina | 131 | 17,04% | 130 | 1 | |
20 do 29 godina | 456 | 59,76% | 407 | 36 | 13 |
30 do 39 godina | 134 | 17,56% | 116 | 15 | 3 |
40 do 49 godina | 36 | 4,72% | 30 | 5 | 1 |
50 do 59 godina | 6 | 0,79% | 6 | ||
preko 60 godina | 1 | 0,13% | 1 | ||
ukupno | 765 | 100% | 689 | 58 | 17 |
Najviše bilo raspoređeno iz grada Prnjavora 74 ili 10% pripadnika
Naselje | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
Babanovci | 8 | 1,05% | 6 | 2 | |
Banja Luka | 59 | 7,73% | 56 | 2 | 1 |
Bijeljina | 1 | 0,13% | 1 | ||
Brezik | 8 | 1,05% | 8 | ||
Brod | 1 | 0,13% | 1 | ||
Čelinac | 54 | 7,08% | 54 | ||
Čivčije | 3 | 0,39% | 3 | ||
Čorle | 11 | 1,44% | 9 | 2 | |
Crkvena | 5 | 0,66% | 5 | ||
Derventa | 10 | 1,31% | 10 | ||
Doboj | 63 | 8,26% | 56 | 6 | 1 |
Donja Ilova | 3 | 0,39% | 2 | 1 | |
Donja Mravica | 6 | 0,79% | 6 | ||
Donji Palačkovci | 5 | 0,66% | 5 | ||
Donji Smrtići | 2 | 0,26% | 2 | ||
Donji Štrpci | 24 | 3,02% | 22 | 2 | |
Donji Vijačani | 7 | 0,92% | 7 | ||
Drenova | 3 | 0,39% | 3 | ||
Gornja Ilova | 19 | 2,49% | 16 | 2 | 1 |
Gornja Mravica | 3 | 0,39% | 3 | ||
Gornji Galjipovci | 2 | 0,26% | 2 | ||
Gornji Palačkovci | 5 | 0,66% | 5 | ||
Gornji Smrtići | 5 | 0,66% | 5 | ||
Gornji Štrpci | 37 | 4,85% | 27 | 5 | 5 |
Gornji Vijačani | 12 | 1,57% | 12 | ||
Gradiška | 7 | 0,92% | 7 | ||
Gusak | 2 | 0,26% | 2 | ||
Hrvaćani | 1 | 0,13% | 1 | ||
Jasik | 2 | 0,26% | 2 | ||
Karać | 1 | 0,13% | 1 | ||
Kneževo | 5 | 0,66% | 5 | ||
Kokori | 1 | 0,13% | 1 | ||
Kotor Varoš | 4 | 0,52% | 4 | ||
Kremna | 108 | 14,15% | 98 | 7 | 3 |
Kulaši | 9 | 1,18% | 9 | ||
Laktaši | 24 | 3,15% | 23 | 1 | |
Lišnja | 1 | 0,13% | 1 | ||
Lužani | 7 | 0,92% | 7 | ||
Maćino brdo | 1 | 0,13% | 1 | ||
Modriča | 1 | 0,13% | 1 | ||
Mračaj | 3 | 0,39% | 3 | ||
Mravica | 3 | 0,39% | 3 | ||
Naseobina Lišnja | 2 | 0,26% | 2 | ||
Novi Grad | 1 | 0,13% | 1 | ||
Okolica | 8 | 1,05% | 4 | 4 | |
Orašje | 2 | 0,26% | 2 | ||
Otpočivaljka | 2 | 0,26% | 2 | ||
Paramije | 10 | 1,31% | 10 | ||
Pečeneg Ilova | 8 | 1,05% | 8 | ||
Popovići | 45 | 5,90% | 41 | 4 | |
Potočani | 1 | 0,13% | 1 | ||
Prijedor | 1 | 0,13% | 1 | ||
Prnjavor | 74 | 9,70% | 56 | 13 | 5 |
Ratkovac | 6 | 0,79% | 6 | ||
Šarinci | 8 | 1,05% | 3 | 6 | |
Šibovska | 1 | 0,13% | 1 | ||
Skakavci | 2 | 0,26% | 2 | ||
Srbac | 7 | 0,92% | 7 | ||
Srbija | 1 | 0,13% | 1 | ||
Srpovci | 2 | 0,26% | 2 | ||
Teslić | 32 | 4,19% | 31 | 1 | |
Velika Ilova | 7 | 0,92% | 7 | ||
Vršani | 8 | 1,05% | 8 | ||
ukupno | 765 | 100% | 689 | 59 | 17 |
Pregled statusa borca pripadnika „Vukova“ . Najviše bez statusa 40%
status | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
bez statusa | 245 | 31,98% | 240 | 4 | 1 |
kategorisani borac | 158 | 20,71% | 138 | 19 | 1 |
RVI | 153 | 20,05% | 124 | 18 | 11 |
poginuli | 71 | 9,31% | 62 | 7 | 2 |
umrli | 2 | 0,26% | 2 | ||
umrli posije rata | 51 | 6,68% | 43 | 8 | |
odselili | 1 | 0,13% | 1 | ||
ranjeni bez statusa | 69 | 9,04% | 66 | 2 | 1 |
povrijeđeni | 5 | 0,66% | 5 | ||
bolesni | 9 | 1,18% | 9 | ||
ukupno | 765 | 100% | 689 | 58 | 17 |
U odnosu na brojno stanje 62% pripadnika je bilo operativno za borbenu upotrebu, dok ostali dio predstavlja rashod.
Prema nacionalnosti „Vukova“, najviše je bilo raspoređeno Srba sa 98%
Narodnost | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
Srbi | 751 | 98,17% | 675 | 59 | 17 |
Hrvati | 7 | 0,92% | 7 | ||
Ukrajinci | 7 | 0,92% | 7 | ||
ukupno | 765 | 100% | 689 | 59 | 17 |
Pregled pripadnika jedinice „Vukovi sa Vučijaka prema opštini rođenja. Iz Prnjavora 424 ili 56%
Opština rođenja | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri |
---|---|---|---|---|---|
Austrija | 1 | 0,13% | 1 | ||
Banja Luka | 39 | 5,11% | 37 | 2 | |
Bijeljina | 2 | 0,26% | 2 | ||
Brod | 1 | 0,13% | 1 | ||
Čelinac | 56 | 7,34% | 53 | 2 | 1 |
Crna Gora | 1 | 0,13% | 1 | ||
Derventa | 15 | 1,97% | 15 | ||
Doboj | 73 | 9,57% | 66 | 6 | 1 |
Drvar | 1 | 0,13% | 1 | ||
Foča | 1 | 0,13% | 1 | ||
Francuska | 1 | 0,13% | 1 | ||
Glamoč | 2 | 0,26% | 2 | ||
Gradiška | 8 | 1,05% | 8 | ||
Grahovo | 1 | 0,13% | 1 | ||
Hrvatska | 7 | 0,92% | 7 | ||
K.Dubica | 1 | 0,13% | 1 | ||
Ključ | 2 | 0,26% | 2 | ||
Kneževo | 4 | 0,52% | 4 | ||
Kopriva | 1 | 0,13% | 1 | ||
Kostajnica | 2 | 0,26% | 2 | ||
Kotor Varoš | 4 | 0,52% | 4 | ||
Krupa na Vrbasu | 1 | 0,13% | 1 | ||
Laktaši | 24 | 3,15% | 23 | 1 | |
Modriča | 1 | 0,13% | 1 | ||
Mrkonjić Grad | 1 | 0,13% | 1 | ||
Prijedor | 1 | 0,13% | 1 | ||
Prnjavor | 424 | 55,57% | 372 | 39 | 13 |
Sanski Most | 1 | 0,13% | 1 | ||
Sarajevo | 3 | 0,39% | 2 | 1 | |
Šipovo | 3 | 0,39% | 3 | ||
Skender Vakuf | 3 | 0,39% | 3 | ||
Slovenija | 3 | 0,39% | 3 | ||
Sokolac | 1 | 0,13% | 1 | ||
Srbac | 7 | 0,92% | 7 | ||
Srbija | 17 | 2,23% | 13 | 4 | |
Švajcarska | 1 | 0,13% | 1 | ||
Tešanj | 2 | 0,26% | 2 | ||
Teslić | 37 | 4,85% | 36 | 1 | |
Travnik | 1 | 0,13% | 1 | ||
Tselić | 1 | 0,13% | 1 | ||
Zavidovići | 1 | 0,13% | 1 | ||
Zenica | 8 | 0,93% | 8 | ||
ukupno | 764 | 100% | 689 | 58 | 17 |
[1] Statistička analiza podataka
[2] tačka 289. PRAMO-a, str.90,Beograd 1985. godine
Pregled raspoređenih pripadnika Prve dobrovoljačke jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ prema godini rata i vojnim poštama JNA, TO i VRS
Vojna pošta/RJ | svega | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3164 Derventa 327.mtbr 7.KJNA | 112 | 9,62% | 112 | ||||
3193 SJB Prnjavor | 6 | 0,52% | 5 | 1 | |||
7001/45 Prnjavor 1.lpbr 1.KK | 316 | 27,15% | 316 | ||||
7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK | 35 | 3,01% | 35 | ||||
7127 Derventa 27.mtbr 1.KK | 149 | 12,80% | 124 | 25 | |||
7519 Prnjavor nova VP 1.lpbr | 258 | 22,16% | 103 | 93 | 62 | ||
8840 Banja Luka 329.okbr 5.k JNA | 27 | 2,32% | 24 | 3 | |||
T-22206 Prnjavor TO | 227 | 19,50% | 227 | ||||
TO Okučani | 34 | 2,92% | 34 | ||||
Ukupno | 1164 | 100% | 58 | 787 | 164 | 93 | 62 |
VRS