Pregled stradanja „Vukova sa Vučijaka“
Prema podacima iz jedinice kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu „Vukovi sa Vučijaka“ prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.
Prema raspoloživim podacima bojno stanje „Vukova sa Vučijaka“ u VRS bilo oko 580 raspoređenih boraca: u 1.lpbr Prnjavor, 27.mtbr 1.KK i 1.bvp 1.KK, kao i 6 pripadnika u SJB Prnjavor. U sastavu JNA i TO bilo raspoređeno 192 pripadnika. U jedinicu je pojedinačno bilo oko 590 boraca. Prošlo kroz ratne jedinice VRS preko 850 pripadnika Vukova.
Učestvovala je u borbama na 22 opštine- ratišta i imala gubitke od 270 pripadnika na svim ratištima, 49 poginulih i umrlih.

Prva ranjavanja počinju na Zapadno-Slavonskom ratištu u rejonu Košutarica, Jasenovac , oktobra 1991. godine, a pogibije u decembru iste godine u Gornjoij Trnavi, Okučani. Zadnji poginuli u borbama januara 1996. godine u Sanskom Mostu.
Pregled prikupljenih podataka o stradanjima pripadnika jedinice „Vukova“ prema vojnoj pošti jedinica TO, JNA i VRS:
vrsta stradanja | svega | % | Vojna pošta / jedinica |
---|---|---|---|
rana | 10 | 3,70% | 3164 Derventa 327.mtbr JNA |
rana | 32 | 11,85% | 7001/45 Prnjavor 1.lpbr 1.KK |
rana | 1 | 0,37% | 7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK |
rana | 57 | 21,11% | 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK |
rana | 64 | 23,70% | 7519 Prnjavor nova 1.lpbr |
rana | 4 | 1,48% | 8840 Banja Luka 329.okbr JNA |
rana | 5 | 1,85% | 9162 TO Okučani |
rana | 9 | 3,33% | T-22206 Prnjavor TO opštine |
povreda | 4 | 1,48% | 7001/45 Prnjavor |
povreda | 4 | 1,48% | 7127 Derventa |
povreda | 12 | 4,44% | 7519 Prnjavor |
samoranjavanje | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
samoranjavanje | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
samoranjavanje | 8 | 2,96% | 7519 Prnjavor |
bolest | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
bolest | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
bolest | 5 | 1,85% | 7519 Prnjavor |
poginuo | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
poginuo | 3 | 1,11% | 7007 Banja Luka |
poginuo | 28 | 10,37% | 7127 Derventa |
poginuo | 9 | 3,33% | 7519 Prnjavor |
poginuo | 1 | 0,37% | 8840 Banja Luka |
poginuo | 1 | 0,37% | T-22206 Prnjavor |
umro | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 3193 Prnjavor SJB-policija |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
ukupno | 270 | 100% |
Poginulih 45 borca, a ranjenih 182 pripadnika 1.dobrovoljačke jedinice „Vukovi sa Vučijaka“

vrsta | Ukupno | % |
---|---|---|
bolest | 7 | 2,59% |
poginuo | 45 | 16,67% |
povreda | 20 | 7,41% |
rana | 182 | 67,41% |
samoranjavanje | 12 | 4,44% |
samoubistvo | 3 | 1,11% |
umro | 1 | 0,37% |
Ukupno | 270 | 100% |
Pregled prikupljenih podataka o poginulim i ranjenim borcima „Vukova“ u jedinicama TO, JNA i VRS
Vojna pošta | Ukupno | % | poginuli | ranjeni |
---|---|---|---|---|
3164 Derventa | 10 | 4,41% | 10 | |
7001/45 Prnjavor | 33 | 14,54% | 33 | |
7001/45 Prnjavor | 3 | 1,32% | 3 | |
7007 Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
7007 Banja Luka | 3 | 1,32% | 3 | |
7127 Derventa | 57 | 25,11% | 57 | |
7127 Derventa | 28 | 12,33% | 28 | |
7519 Prnjavor | 63 | 27,75% | 63 | |
7519 Prnjavor | 9 | 3,96% | 9 | |
8840 Banja Luka | 4 | 1,76% | 4 | |
8840 Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
9162 TO Okučani | 5 | 2,20% | 5 | |
T-22206 Prnjavor | 9 | 3,96% | 9 | |
T-22206 Prnjavor | 1 | 0,44% | 1 | |
Ukupno | 227 | 100% | 45 | 182 |
23 ranjena i 2 poginula pripadnika ratne jedinice do 19.5.1992. godine u OS Jugoslavije, dok je u VRS poginulo 43 i ranjeno 159 boraca „Vukova“

Prema ratištu, odnosno opštini stradanja „Vukova“
Opština | Ukupno | % | poginuli | ranjeni |
---|---|---|---|---|
Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
Benkovac | 11 | 4,85% | 11 | |
Benkovac | 7 | 3,08% | 7 | |
Brčko | 1 | 0,44% | 1 | |
Brod | 1 | 0,44% | 1 | |
Čelinac | 2 | 0,88% | 2 | |
Derventa | 50 | 22,03% | 50 | |
Derventa | 14 | 6,17% | 14 | |
Doboj | 9 | 3,96% | 9 | |
Gradačac | 30 | 13,22% | 30 | |
Gradačac | 2 | 0,88% | 2 | |
Jasenovac | 3 | 1,32% | 3 | |
Ključ | 9 | 3,96% | 9 | |
Ključ | 1 | 0,44% | 1 | |
Modriča | 10 | 4,41% | 10 | |
Modriča | 4 | 1,76% | 4 | |
Mrkonjić Grad | 2 | 0,88% | 2 | |
Nova Gradiška | 3 | 1,32% | 3 | |
Odžak | 6 | 2,64% | 6 | |
Odžak | 4 | 1,76% | 4 | |
Okučani | 3 | 1,32% | 3 | |
Okučani | 1 | 0,44% | 1 | |
Orašje | 20 | 8,81% | 20 | |
Prnjavor | 1 | 0,44% | 1 | |
Prnjavor | 2 | 0,88% | 2 | |
Sanski Most | 1 | 0,44% | 1 | |
Tešanj | 1 | 0,44% | 1 | |
Zavidovići | 23 | 10,13% | 23 | |
Zavidovići | 5 | 2,20% | 5 | |
Ukupno | 227 | 100,00% | 45 | 182 |
Ukupni gubici Vukova po godini rata
vrsta | Ukupno | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poginuli | 45 | 19,82% | 1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 |
ranjeni | 182 | 80,18% | 7 | 101 | 13 | 21 | 40 | |
Ukupno | 227 | 100% | 8 | 126 | 23 | 27 | 42 | 1 |
Poginulih najviše u 1992. godini 25 i ranjenih 101 pripadnika „Vukova“

Pregled gubitaka Vukova prema okolnosti stradanja-borbena dejstva
Dejstvo | Ukupno | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MES-a | 140 | 61,67% | 6 | 73 | 11 | 15 | 35 | |
MES-a | 25 | 11,01% | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
streljačko | 42 | 18,50% | 1 | 28 | 2 | 6 | 5 | |
streljačko | 17 | 7,49% | 11 | 2 | 4 | |||
udes/udar | 1 | 0,44% | 1 | |||||
zarobljen | 2 | 0,88% | 2 | |||||
ukupno | 227 | 100,00% | 8 | 126 | 23 | 27 | 42 | 1 |
Od borbenih dejstava najviše je stradalo od MES-minsko eksplozivnih sredstava 62% ranjenih i 11% poginulih.


Poginuli pripadnici „Vukova sa Vučijaka“
Prezime | Ime | Rođen | Mjesto | Datum | Opština |
---|---|---|---|---|---|
BAJIĆ | LJUBOMIR | 4.11.1965. | Šibovska | 27.12.1991. | Okučani |
BOŽIĆ | NENAD | 10.1.1958. | Štrpci | 20.4.1992. | Derventa |
STOJKOVIĆ | DUŠAN | 9.9.1944. | Donji Vijačani | 14.6.1992. | Derventa |
ĐURIČIĆ | NEDELJKO | 8.2.1969. | Teslić | 15.6.1992. | Derventa |
RADIČIĆ | ĐORĐE | 31.5.1970. | Maćino brdo | 15.6.1992. | Derventa |
JANKOVIĆ | DUŠKO | 20.1.1967. | Gornji Vijačani | 17.6.1992. | Derventa |
BLAGOJEVIĆ | GORAN | 5.2.1972. | Laktaši | 24.6.1992. | Odžak |
VIŠNJEVSKI | NENAD | 24.5.1971. | Laktaši | 24.6.1992. | Odžak |
DUBRAVAC | RADENKO | 25.5.1970. | Čelinac | 26.6.1992. | Odžak |
JEVIĆ | ZORAN | 1.1.1965. | Doboj | 30.6.1992. | Modriča |
BLATEŠIĆ | ŽELJKO | 12.12.1968. | Gornja Mravica | 30.6.1992. | Modriča |
SEGIĆ | ZORAN | 22.8.1970. | Kremna | 30.6.1992. | Modriča |
JOKSIMOVIĆ | LJUBIŠA | 20.7.1963. | Prnjavor | 7.7.1992. | Modriča |
DERAJIĆ | DARKO | 11.10.1970. | Čelinac | 7.7.1992. | Odžak |
MARIĆ | DRAGO | 25.7.1961. | Potočani | 16.7.1992. | Derventa |
ĐAJIĆ | DRAGAN | 30.5.1975. | Šarinci | 18.7.1992. | Derventa |
PIJETLOVIĆ | VESELJKO | 11.10.1966. | Derventa | 18.7.1992. | Derventa |
TALIĆ | PREDRAG | 16.4.1972. | Banja Luka | 28.7.1992. | Derventa |
ŠPANIĆ | JOVAN | 10.11.1967. | Gornji Vijačani | 28.7.1992. | Derventa |
SIMIĆ | MILENKO | 15.8.1970. | Popovići | 28.7.1992. | Derventa |
ĐURIČIĆ | ZDRAVKO | 21.7.1957. | Prnjavor | 28.7.1992. | Derventa |
STANAREVIĆ | MILENKO | 18.11.1945. | Kremna | 29.7.1992. | Derventa |
STOKANOVIĆ | ŽELJKO | 21.5.1973. | Štrpci | 29.7.1992. | Derventa |
KUSIĆ | MIRKO | 26.8.1969. | Kremna | 14.8.1992. | Gradačac |
BANOVIĆ | NENAD | 11.6.1976. | Banja Luka | 4.9.1992. | Banja Luka |
HABIJANEC | DARKO | 9.7.1972. | Štrpci | 3.11.1992. | Prnjavor |
KELEČEVIĆ | DRAGO | 15.7.1969. | Laktaši | 8.12.1992. | Gradačac |
PEZEROVIĆ | DRAGO | 16.8.1959. | Naseobina Lišnja | 1.2.1993. | Benkovac |
TODORIĆ | ŽELJKO | 9.3.1971. | Doboj | 4.2.1993. | Benkovac |
SLIJEPČEVIĆ | MIODRAG | 16.6.1968. | Donji Vijačani | 4.2.1993. | Benkovac |
MILIČEVIĆ | MIROSLAV | 4.11.1968. | Donja Mravica | 4.2.1993. | Benkovac |
IRIĆ | MARKO | 29.6.1960. | Banja Luka | 4.2.1993. | Benkovac |
KRESOJEVĆ | MLADIN | 1.1.1962. | Banja Luka | 4.2.1993. | Benkovac |
MILANKOVIĆ | VELJKO | 5.1.1955. | Kremna | 4.2.1993. | Benkovac |
GUNJIĆ | SINIŠA | 15.11.1974. | Lišnja | 21.8.1993. | Tešanj |
MILANKOVIĆ | RANKO | 12.2.1952. | Kremna | 28.8.1993. | Prnjavor |
ĐAJIĆ | NENAD | 3.8.1969. | Čelinac | 7.9.1993. | Čelinac |
MILIJAŠ | DANKO | 14.9.1970. | Štrpci | 4.2.1994. | Prnjavor |
SANČANIN | MILORAD | 7.4.1965. | Velika Ilova | 26.6.1994. | Zavidovići |
PRODANOVIĆ | MIRKO | 10.11.1966. | Teslić | 19.7.1994. | Zavidovići |
LUGONJIĆ | SRETEN | 24.1.1972. | Doboj | 20.8.1994. | Zavidovići |
GAJIĆ | RAJKO | 1.1.1970. | Čelinac | 3.9.1994. | Čelinac |
ARDAN | GORAN | 5.2.1973. | Donji Galjipovci | 20.9.1994. | Zavidovići |
KUSIĆ | DUŠKO | 16.8.1963. | Kremna | 23.9.1994. | Prnjavor |
JERINIĆ | NEŠA | 1.5.1972. | Doboj | 3.3.1995. | Doboj |
LAZIĆ | RANKO | 27.9.1959. | Štrpci | 21.7.1995. | Zavidovići |
PRODANOVIĆ | LJUBO | 13.10.1974. | Teslić | 9.10.1995. | Ključ |
RADOSAVAC | MILORAD | 28.2.1969. | Čelinac | 14.10.1995. | Mrkonjić Grad |
JERINIĆ | ZORAN | 24.3.1972. | Doboj | 12.1.1996. | Sanski Most |
Pripadnici „Vukova“ Habijanec, Kusić i Jerinić samoubistvo i Radosavac umro.
Galerija spomenika poginulih „Vukova sa Vučijaka“


