Pregled stradanja „Vukova sa Vučijaka“
Prema podacima iz jedinice kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu „Vukovi sa Vučijaka“ prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.
Prva ranjavanja počinju na Zapadno-Slavonskom ratištu u rejonu Košutarica, Jasenovac , oktobra 1991. godine, a pogibije u decembru iste godine u Gornjoij Trnavi, Okučani. Zadnji poginuli u borbama januara 1996. godine u Sanskom Mostu.
Pregled prikupljenih podataka o stradanjima pripadnika jedinice „Vukova“ prema vojnoj pošti jedinica TO, JNA i VRS:
vrsta stradanja | svega | % | Vojna pošta / jedinica |
---|---|---|---|
rana | 10 | 3,70% | 3164 Derventa 327.mtbr JNA |
rana | 32 | 11,85% | 7001/45 Prnjavor 1.lpbr 1.KK |
rana | 1 | 0,37% | 7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK |
rana | 57 | 21,11% | 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK |
rana | 64 | 23,70% | 7519 Prnjavor nova 1.lpbr |
rana | 4 | 1,48% | 8840 Banja Luka 329.okbr JNA |
rana | 5 | 1,85% | 9162 TO Okučani |
rana | 9 | 3,33% | T-22206 Prnjavor TO opštine |
povreda | 4 | 1,48% | 7001/45 Prnjavor |
povreda | 4 | 1,48% | 7127 Derventa |
povreda | 12 | 4,44% | 7519 Prnjavor |
samoranjavanje | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
samoranjavanje | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
samoranjavanje | 8 | 2,96% | 7519 Prnjavor |
bolest | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
bolest | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
bolest | 5 | 1,85% | 7519 Prnjavor |
poginuo | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
poginuo | 3 | 1,11% | 7007 Banja Luka |
poginuo | 28 | 10,37% | 7127 Derventa |
poginuo | 9 | 3,33% | 7519 Prnjavor |
poginuo | 1 | 0,37% | 8840 Banja Luka |
poginuo | 1 | 0,37% | T-22206 Prnjavor |
umro | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 3193 Prnjavor SJB-policija |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
samoubistvo | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
ukupno | 270 | 100% |
Poginulih 45 borca, a ranjenih 182 pripadnika 1.dobrovoljačke jedinice „Vukovi sa Vučijaka“
vrsta | Ukupno | % |
---|---|---|
bolest | 7 | 2,59% |
poginuo | 45 | 16,67% |
povreda | 20 | 7,41% |
rana | 182 | 67,41% |
samoranjavanje | 12 | 4,44% |
samoubistvo | 3 | 1,11% |
umro | 1 | 0,37% |
Ukupno | 270 | 100% |
Pregled prikupljenih podataka o poginulim i ranjenim borcima „Vukova“ u jedinicama TO, JNA i VRS
Vojna pošta | Ukupno | % | poginuli | ranjeni |
---|---|---|---|---|
3164 Derventa | 10 | 4,41% | 10 | |
7001/45 Prnjavor | 33 | 14,54% | 33 | |
7001/45 Prnjavor | 3 | 1,32% | 3 | |
7007 Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
7007 Banja Luka | 3 | 1,32% | 3 | |
7127 Derventa | 57 | 25,11% | 57 | |
7127 Derventa | 28 | 12,33% | 28 | |
7519 Prnjavor | 63 | 27,75% | 63 | |
7519 Prnjavor | 9 | 3,96% | 9 | |
8840 Banja Luka | 4 | 1,76% | 4 | |
8840 Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
9162 TO Okučani | 5 | 2,20% | 5 | |
T-22206 Prnjavor | 9 | 3,96% | 9 | |
T-22206 Prnjavor | 1 | 0,44% | 1 | |
Ukupno | 227 | 100% | 45 | 182 |
23 ranjena i 2 poginula pripadnika ratne jedinice do 19.5.1992. godine u OS Jugoslavije, dok je u VRS poginulo 43 i ranjeno 159 boraca „Vukova“
Prema ratištu, odnosno opštini stradanja „Vukova“
Opština | Ukupno | % | poginuli | ranjeni |
---|---|---|---|---|
Banja Luka | 1 | 0,44% | 1 | |
Benkovac | 11 | 4,85% | 11 | |
Benkovac | 7 | 3,08% | 7 | |
Brčko | 1 | 0,44% | 1 | |
Brod | 1 | 0,44% | 1 | |
Čelinac | 2 | 0,88% | 2 | |
Derventa | 50 | 22,03% | 50 | |
Derventa | 14 | 6,17% | 14 | |
Doboj | 9 | 3,96% | 9 | |
Gradačac | 30 | 13,22% | 30 | |
Gradačac | 2 | 0,88% | 2 | |
Jasenovac | 3 | 1,32% | 3 | |
Ključ | 9 | 3,96% | 9 | |
Ključ | 1 | 0,44% | 1 | |
Modriča | 10 | 4,41% | 10 | |
Modriča | 4 | 1,76% | 4 | |
Mrkonjić Grad | 2 | 0,88% | 2 | |
Nova Gradiška | 3 | 1,32% | 3 | |
Odžak | 6 | 2,64% | 6 | |
Odžak | 4 | 1,76% | 4 | |
Okučani | 3 | 1,32% | 3 | |
Okučani | 1 | 0,44% | 1 | |
Orašje | 20 | 8,81% | 20 | |
Prnjavor | 1 | 0,44% | 1 | |
Prnjavor | 2 | 0,88% | 2 | |
Sanski Most | 1 | 0,44% | 1 | |
Tešanj | 1 | 0,44% | 1 | |
Zavidovići | 23 | 10,13% | 23 | |
Zavidovići | 5 | 2,20% | 5 | |
Ukupno | 227 | 100,00% | 45 | 182 |
Ukupni gubici Vukova po godini rata
vrsta | Ukupno | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poginuli | 45 | 19,82% | 1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 |
ranjeni | 182 | 80,18% | 7 | 101 | 13 | 21 | 40 | |
Ukupno | 227 | 100% | 8 | 126 | 23 | 27 | 42 | 1 |
Poginulih najviše u 1992. godini 25 i ranjenih 101 pripadnika „Vukova“
Pregled gubitaka Vukova prema okolnosti stradanja-borbena dejstva
Dejstvo | Ukupno | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MES-a | 140 | 61,67% | 6 | 73 | 11 | 15 | 35 | |
MES-a | 25 | 11,01% | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
streljačko | 42 | 18,50% | 1 | 28 | 2 | 6 | 5 | |
streljačko | 17 | 7,49% | 11 | 2 | 4 | |||
udes/udar | 1 | 0,44% | 1 | |||||
zarobljen | 2 | 0,88% | 2 | |||||
ukupno | 227 | 100,00% | 8 | 126 | 23 | 27 | 42 | 1 |
Od borbenih dejstava najviše je stradalo od MES-minsko eksplozivnih sredstava 62% ranjenih i 11% poginulih.
Kategorija [1] | Ukupno | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nema podataka za ranjene | 12 | 5,29% | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Nema podataka za poginule | 5 | 2,20% | 4 | 1 | ||||
Glava i vrat | 24 | 10,57% | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | |
Glava i vrat | 10 | 4,41% | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
Grudni koš | 20 | 8,81% | 14 | 3 | 3 | |||
Grudni koš | 17 | 7,49% | 12 | 3 | 2 | |||
Trbuh i karlica | 9 | 3,96% | 1 | 7 | 1 | |||
Trbuh i karlica | 9 | 3,96% | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
Kičma | 1 | 0,44% | 1 | |||||
Ekstremiteti | 115 | 50,66% | 5 | 66 | 8 | 11 | 25 | |
Ekstremiteti | 2 | 0,88% | 1 | 1 | ||||
Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) | 1 | 0,44% | 1 | |||||
Еkshumacija | 2 | 0,88% | 2 | |||||
Ukupno | 227 | 100% | 8 | 126 | 23 | 27 | 42 | 1 |
[1] Najveće povrede su kod ekstremiteta od destva MES-a , prema Pregledu povređenih prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102
Poginuli 48 pripadnika u Spomen sobi „Vukova sa Vučijaka“ u Kremni, grad Prnjavor