Pregled stradanja „Vukova sa Vučijaka“
Prema podacima iz jedinice kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu „Vukovi sa Vučijaka“ prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.
Prema raspoloživim podacima bojno stanje „Vukova sa Vučijaka“ u VRS bilo oko 580 raspoređenih boraca: u 1.lpbr Prnjavor, 27.mtbr 1.KK i 1.bvp 1.KK, kao i 6 pripadnika u SJB Prnjavor. U sastavu JNA i TO bilo raspoređeno 192 pripadnika. U jedinicu je pojedinačno bilo oko 740 boraca. Prošlo kroz ratne jedinice VRS preko 850 pripadnika Vukova.
Učestvovala je u borbama na 22 opštine- ratišta i imala gubitke od 270 pripadnika na svim ratištima, 49 poginulih i umrlih.

Prva ranjavanja počinju na Zapadno-Slavonskom ratištu u rejonu Košutarica, Jasenovac , oktobra 1991. godine, a pogibije u decembru iste godine u Gornjoij Trnavi, Okučani. Zadnji poginuli u borbama januara 1996. godine u Sanskom Mostu.
Gubici pripadnika Vukova u VRS, JNA i TO
| Gubici | Svega | % | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rana | 184 | 67,40% | 8 | 102 | 13 | 21 | 40 | |
| povreda | 20 | 7,33% | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
| samoranjavanje | 13 | 4,76% | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
| bolest | 7 | 2,56% | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| poginuo | 45 | 16,48% | 1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| umro | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| samoubistvo | 3 | 1,10% | 1 | 1 | 1 | |||
| Ukupno | 273 | 100% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
| Brojno stanje | 749 | 100% | 44 | 407 | 179 | 30 | 89 | |
| % gubitaka | 36% | 20% | 34% | 17% | 103% | 71 |
Pod ratnim gubicima u ljudstvu podrazumjevamo nestanak – pogibije pripadnika iz ratne jedinice „Vukova sa Vučijaka“ zbog zadobiljenih ozljeda u borbi njihove bolesti.
Opšti ratni gubici od 273 obuhvataju sve gubitke u ljudstvu koji jedinica pretrpi u toku čitavog rata u sastavu JNA, TO i VRS. Oni se dijele na nepovratne, odnosno nenadoknadive (poginuli, umrli i samoubistvo) 49 boraca ili 18% od ukupnih gubitaka, i povratne, odnosno sanitetske ( ranjeni , povređeni i samoranjavanje) 224 boraca „Vukova“ ili 82%. i u odnosu na brojno stanje tokom rata od 36% gubitaka jedinice, a najviše u 1992. godini rata.
Sanitetski gubici iznose 82% opštih gubitaka, tj. najveći dio gubitaka u ratu, ali je 207 lakše ranjeno i koji se mogu vratiti za 1-2 mjeseca liječenja ponovo u jedinicu. 66 boraca ili 9% od ukupnih gubitaka i brojnog stanja jedinice, su nepovratni gubici za jedinicu (poginuli, umrli i teško ranjeni borci koji su nesposobni za vojnu službu).
Prvi udarni bataljon 1.KK je po brojnom stanju tokom rata odrgovarao formaciji pješadijskog bataljona-odreda lake brigade od 343-422 pripadnika: komanda, veza i 2-3 pješadijske ćete po 100, pov, vod MB i pozadinsko odjeljenje. Imao je na rasporedu, pojedinačno bez dupliranja, 749 boraca u VRS, JNA i TO opštine Prnjavor. Gubici iznose 36% od ukupnog brojnog stanja tokom rata. Najveće brojno stanje jedinice je bilo početkom 1993. godine odlaskom na Benkovačko ratriše u rejonu Kašića sa preko 200 boraca.
Značajno pitanje je i popuna jedinice gubicima, jer jedinice se ne popunjava mobilizacijom novih boraca već dobrovoljcima iz drugih jedinica sa borbenim iskustvom ili bez njega. Jedan dio ranjenih i povređenih boraca se nakon bolovanja vraća u jedinicu i održava brojno stanje.
Pregled prikupljenih podataka o stradanjima pripadnika jedinice „Vukova“ prema vojnoj pošti jedinica TO, JNA i VRS:
| vrsta stradanja | svega | % | Vojna pošta / jedinica |
|---|---|---|---|
| rana | 10 | 3,70% | 3164 Derventa 327.mtbr JNA |
| rana | 32 | 11,85% | 7001/45 Prnjavor 1.lpbr 1.KK |
| rana | 1 | 0,37% | 7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK |
| rana | 57 | 21,11% | 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK |
| rana | 64 | 23,70% | 7519 Prnjavor nova 1.lpbr |
| rana | 4 | 1,48% | 8840 Banja Luka 329.okbr JNA |
| rana | 5 | 1,85% | 9162 TO Okučani |
| rana | 9 | 3,33% | T-22206 Prnjavor TO opštine |
| povreda | 4 | 1,48% | 7001/45 Prnjavor |
| povreda | 4 | 1,48% | 7127 Derventa |
| povreda | 12 | 4,44% | 7519 Prnjavor |
| samoranjavanje | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
| samoranjavanje | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
| samoranjavanje | 8 | 2,96% | 7519 Prnjavor |
| bolest | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
| bolest | 1 | 0,37% | 7127 Derventa |
| bolest | 5 | 1,85% | 7519 Prnjavor |
| poginuo | 3 | 1,11% | 7001/45 Prnjavor |
| poginuo | 3 | 1,11% | 7007 Banja Luka |
| poginuo | 28 | 10,37% | 7127 Derventa |
| poginuo | 9 | 3,33% | 7519 Prnjavor |
| poginuo | 1 | 0,37% | 8840 Banja Luka |
| poginuo | 1 | 0,37% | T-22206 Prnjavor |
| umro | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
| samoubistvo | 1 | 0,37% | 3193 Prnjavor SJB-policija |
| samoubistvo | 1 | 0,37% | 7001/45 Prnjavor |
| samoubistvo | 1 | 0,37% | 7519 Prnjavor |
| ukupno | 270 | 100% |
Poginulih 45 borca, a ranjenih 184 pripadnika 1.dobrovoljačke jedinice „Vukovi sa Vučijaka“

Pregled prikupljenih podataka o gubicima „Vukova“ u jedinicama TO, JNA i VRS
| Vojna pošta/RJ | Svega | % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3164 Derventa 327.mtbr JNA | 10 | 3,66% | 10 | |||||
| 3193 Prnjavor policija | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| 7001/45 Prnjavor 1.lpbr | 60 | 21,98% | 45 | 5 | 10 | |||
| 7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK | 4 | 1,47% | 4 | |||||
| 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK | 92 | 33,70% | 71 | 21 | ||||
| 7519 Prnjavor 1.plbr | 84 | 30,77% | 20 | 63 | 1 | |||
| 8840 Banja Luka 329.okbr JNA | 6 | 2,20% | 4 | 2 | ||||
| 9162 TO Okučani | 5 | 1,83% | 5 | |||||
| T-22206 Prnjavor TO | 11 | 4,03% | 11 | |||||
| ukupno | 273 | 100,00% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
23 ranjena i 2 poginula pripadnika ratne jedinice do 19.5.1992. godine u OS Jugoslavije, dok je u VRS poginulo 43 i ranjeno 159 boraca „Vukova“

Prema ratištu, odnosno opštini stradanja „Vukova“
| Opština | Svega | % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Benkovac | 21 | 7,69% | 20 | 1 | ||||
| Brčko | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Brod | 3 | 1,10% | 2 | 1 | ||||
| Čelinac | 3 | 1,10% | 1 | 1 | 1 | |||
| Derventa | 69 | 25,27% | 68 | 1 | ||||
| Doboj | 10 | 3,66% | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| Gradačac | 34 | 12,45% | 34 | |||||
| Jasenovac | 3 | 1,10% | 3 | |||||
| Ključ | 11 | 4,03% | 11 | |||||
| Lukavac | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Modriča | 15 | 5,49% | 15 | |||||
| Mrkonjić Grad | 3 | 1,10% | 3 | |||||
| Nova Gradiška | 4 | 1,47% | 3 | 1 | ||||
| Novi Grad | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Odžak | 9 | 3,30% | 9 | |||||
| Okučani | 4 | 1,47% | 3 | 1 | ||||
| Orašje | 26 | 9,52% | 26 | |||||
| Prnjavor | 11 | 4,03% | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Sanski Most | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Tešanj | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Teslić | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Zavidovići | 40 | 14,65% | 1 | 20 | 19 | |||
| Ukupno | 273 | 100% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
Ukupni gubici Vukova po ratištu i godini rata
| ratište | gubitak | Svega | % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapadno-Slavonsko ratište | rana | 4 | 1,47% | 4 | |||||
| Zapadno-Slavonsko ratište | rana | 4 | 1,47% | 3 | 1 | ||||
| Zapadno-Slavonsko ratište | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Zapadno-Slavonsko ratište | rana | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||
| Zapadno-Slavonsko ratište | samoranj. | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Derventsko ratište | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Derventsko ratište | rana | 7 | 2,56% | 7 | |||||
| Derventsko ratište | rana | 8 | 2,93% | 8 | |||||
| Derventsko ratište | poginuo | 4 | 1,47% | 4 | |||||
| Derventsko ratište | rana | 5 | 1,83% | 5 | |||||
| Proboj koridora | rana | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Modričko ratište | poginuo | 4 | 1,47% | 4 | |||||
| Modričko ratište | rana | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Odžačko ratište | poginuo | 4 | 1,47% | 4 | |||||
| Odžačko ratište | rana | 11 | 4,03% | 11 | |||||
| Brodsko ratište | povreda | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Brodsko ratište | rana | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Gradačansko ratište | poginuo | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Gradačansko ratište | povreda | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Gradačansko ratište | rana | 30 | 10,99% | 30 | |||||
| Brodsko ratište | poginuo | 10 | 3,66% | 10 | |||||
| Brodsko ratište | povreda | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Brodsko ratište | rana | 7 | 2,56% | 6 | 1 | ||||
| Dobojsko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Brčansko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Benkovačko ratište | poginuo | 11 | 4,03% | 10 | 1 | ||||
| Benkovačko ratište | povreda | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Benkovačko ratište | rana | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Teslićko ratište | bolest | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Teslićko ratište | povreda | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||
| Teslićko ratište | rana | 24 | 8,79% | 17 | 7 | ||||
| Teslićko ratište | samoranj. | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Maglajsko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Benkovačko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Dobojsko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ozrensko ratište | bolest | 4 | 1,47% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ozrensko ratište | poginuo | 5 | 1,83% | 5 | |||||
| Ozrensko ratište | povreda | 5 | 1,83% | 1 | 1 | 3 | |||
| Ozrensko ratište | rana | 38 | 13,92% | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Ozrensko ratište | samoranj. | 11 | 4,03% | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| Ozrensko ratište | samoubistvo | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||
| Oraško ratište | povreda | 6 | 2,20% | 6 | |||||
| Oraško ratište | rana | 18 | 6,59% | 18 | |||||
| Novigradsko ratište | bolest | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ključko ratište | povreda | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ključko ratište | rana | 8 | 2,93% | 8 | |||||
| Zapadno-krajiško ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ozrensko ratište | bolest | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ozrensko ratište | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ozrensko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ozrensko ratište | samoubistvo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ključko ratište | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ključko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Sansko ratište | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Dobojsko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Mrkonjićko ratište | rana | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Mrkonjićko ratište | umro | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| ukupno | 273 | 100% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
Najviše gubitaka u jedinici je na Ozrenskom ratištu. Poginulih najviše u 1992. godini 25 i ranjenih 101 pripadnika „Vukova“

Pregled gubitaka Vukova prema okolnosti stradanja-borbena dejstva [1]
| Dejstvo | Dogadjaj | Svega | % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES-a | poginuo | 25 | 9,16% | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
| MES-a | povreda | 17 | 6,23% | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
| MES-a | rana | 140 | 51,28% | 7 | 72 | 11 | 15 | 35 | |
| MES-a | samoranjavanje | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| oboljenja | bolest | 7 | 2,56% | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| oboljenja | umro | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| streljačko | poginuo | 17 | 6,23% | 11 | 2 | 4 | |||
| streljačko | rana | 44 | 16,12% | 1 | 30 | 2 | 6 | 5 | |
| streljačko | samoranjavanje | 12 | 4,40% | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
| streljačko | samoubistvo | 3 | 1,10% | 1 | 1 | 1 | |||
| udes | povreda | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| udes/udar | poginuo | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| udes/udar | povreda | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||
| zarobljen | poginuo | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| ukupno | 273 | 100% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
Od b/d najviše je stradalo od parčadi MES 51% i 9% poginulih boraca, u drugoj godini rata 1992.
Pregled gubitaka prema kategoriji-lokalizaciji borbenih ozljeda
| Kategorija | Svega | % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez podataka | 13 | 4,76% | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Glava i vrat | 39 | 14,29% | 1 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 |
| Grudni koš | 44 | 16,12% | 31 | 4 | 5 | 4 | ||
| Trbuh i karlica | 23 | 8,42% | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | |
| Kičma | 1 | 0,37% | 1 | |||||
| Ekstremiteti | 129 | 47,25% | 5 | 70 | 11 | 13 | 30 | |
| Internističke bolesti | 4 | 1,47% | 1 | 1 | 2 | |||
| Neuropsihijatrijske bolesti | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||
| Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni, detonacija) | 16 | 5,86% | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
| Еkshumacija | 2 | 0,73% | 2 | |||||
| Ukupno | 273 | 100,00% | 9 | 139 | 30 | 31 | 63 | 1 |
Povrede ekstremiteta (gornji i donji) 47%, povrede grudni koš 16% i glava i vrat 14%
Poginuli pripadnici „Vukova sa Vučijaka“ u spomen sobi


| Prezime | Ime | Rođen | Mjesto | Datum | Opština |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJIĆ | LJUBOMIR | 4.11.1965. | Šibovska | 27.12.1991. | Okučani |
| BOŽIĆ | NENAD | 10.1.1958. | Štrpci | 20.4.1992. | Derventa |
| STOJKOVIĆ | DUŠAN | 9.9.1944. | Donji Vijačani | 14.6.1992. | Derventa |
| ĐURIČIĆ | NEDELJKO | 8.2.1969. | Teslić | 15.6.1992. | Derventa |
| RADIČIĆ | ĐORĐE | 31.5.1970. | Maćino brdo | 15.6.1992. | Derventa |
| JANKOVIĆ | DUŠKO | 20.1.1967. | Gornji Vijačani | 17.6.1992. | Derventa |
| BLAGOJEVIĆ | GORAN | 5.2.1972. | Laktaši | 24.6.1992. | Odžak |
| VIŠNJEVSKI | NENAD | 24.5.1971. | Laktaši | 24.6.1992. | Odžak |
| DUBRAVAC | RADENKO | 25.5.1970. | Čelinac | 26.6.1992. | Odžak |
| JEVIĆ | ZORAN | 1.1.1965. | Doboj | 30.6.1992. | Modriča |
| BLATEŠIĆ | ŽELJKO | 12.12.1968. | Gornja Mravica | 30.6.1992. | Modriča |
| SEGIĆ | ZORAN | 22.8.1970. | Kremna | 30.6.1992. | Modriča |
| JOKSIMOVIĆ | LJUBIŠA | 20.7.1963. | Prnjavor | 7.7.1992. | Modriča |
| DERAJIĆ | DARKO | 11.10.1970. | Čelinac | 7.7.1992. | Odžak |
| MARIĆ | DRAGO | 25.7.1961. | Potočani | 16.7.1992. | Derventa |
| ĐAJIĆ | DRAGAN | 30.5.1975. | Šarinci | 18.7.1992. | Derventa |
| PIJETLOVIĆ | VESELJKO | 11.10.1966. | Derventa | 18.7.1992. | Derventa |
| TALIĆ | PREDRAG | 16.4.1972. | Banja Luka | 28.7.1992. | Derventa |
| ŠPANIĆ | JOVAN | 10.11.1967. | Gornji Vijačani | 28.7.1992. | Derventa |
| SIMIĆ | MILENKO | 15.8.1970. | Popovići | 28.7.1992. | Derventa |
| ĐURIČIĆ | ZDRAVKO | 21.7.1957. | Prnjavor | 28.7.1992. | Derventa |
| STANAREVIĆ | MILENKO | 18.11.1945. | Kremna | 29.7.1992. | Derventa |
| STOKANOVIĆ | ŽELJKO | 21.5.1973. | Štrpci | 29.7.1992. | Derventa |
| KUSIĆ | MIRKO | 26.8.1969. | Kremna | 14.8.1992. | Gradačac |
| BANOVIĆ | NENAD | 11.6.1976. | Banja Luka | 4.9.1992. | Banja Luka |
| HABIJANEC | DARKO | 9.7.1972. | Štrpci | 3.11.1992. | Prnjavor |
| KELEČEVIĆ | DRAGO | 15.7.1969. | Laktaši | 8.12.1992. | Gradačac |
| PEZEROVIĆ | DRAGO | 16.8.1959. | Naseobina Lišnja | 1.2.1993. | Benkovac |
| TODORIĆ | ŽELJKO | 9.3.1971. | Doboj | 4.2.1993. | Benkovac |
| SLIJEPČEVIĆ | MIODRAG | 16.6.1968. | Donji Vijačani | 4.2.1993. | Benkovac |
| MILIČEVIĆ | MIROSLAV | 4.11.1968. | Donja Mravica | 4.2.1993. | Benkovac |
| IRIĆ | MARKO | 29.6.1960. | Banja Luka | 4.2.1993. | Benkovac |
| KRESOJEVĆ | MLADIN | 1.1.1962. | Banja Luka | 4.2.1993. | Benkovac |
| MILANKOVIĆ | VELJKO | 5.1.1955. | Kremna | 4.2.1993. | Benkovac |
| GUNJIĆ | SINIŠA | 15.11.1974. | Lišnja | 21.8.1993. | Tešanj |
| MILANKOVIĆ | RANKO | 12.2.1952. | Kremna | 28.8.1993. | Prnjavor |
| ĐAJIĆ | NENAD | 3.8.1969. | Čelinac | 7.9.1993. | Čelinac |
| MILIJAŠ | DANKO | 14.9.1970. | Štrpci | 4.2.1994. | Prnjavor |
| SANČANIN | MILORAD | 7.4.1965. | Velika Ilova | 26.6.1994. | Zavidovići |
| PRODANOVIĆ | MIRKO | 10.11.1966. | Teslić | 19.7.1994. | Zavidovići |
| LUGONJIĆ | SRETEN | 24.1.1972. | Doboj | 20.8.1994. | Zavidovići |
| GAJIĆ | RAJKO | 1.1.1970. | Čelinac | 3.9.1994. | Čelinac |
| ARDAN | GORAN | 5.2.1973. | Donji Galjipovci | 20.9.1994. | Zavidovići |
| KUSIĆ | DUŠKO | 16.8.1963. | Kremna | 23.9.1994. | Prnjavor |
| JERINIĆ | NEŠA | 1.5.1972. | Doboj | 3.3.1995. | Doboj |
| LAZIĆ | RANKO | 27.9.1959. | Štrpci | 21.7.1995. | Zavidovići |
| PRODANOVIĆ | LJUBO | 13.10.1974. | Teslić | 9.10.1995. | Ključ |
| RADOSAVAC | MILORAD | 28.2.1969. | Čelinac | 14.10.1995. | Mrkonjić Grad |
| JERINIĆ | ZORAN | 24.3.1972. | Doboj | 12.1.1996. | Sanski Most |
Pripadnici „Vukova“ Habijanec, Kusić i Jerinić samoubistvo i Radosavac umro.
Galerija spomenika poginulih „Vukova sa Vučijaka“



[1] Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102, jer nema metodologije za utvrđivanje kategorije stradanja i gubitaka u VRS.
