Sa područja grada 356 članova porodica poginulog i nestalog borca
U 2024. godini na području grada ima 372 članova pororodice poginulih i nestalih boraca VRS. Osnovica za isplatu porodične invalidnine je 793KM, a isplaćuje se prema grupi prava: povećana i uvećana porodična invalidnina uživaoca, pravo na naknadu porodici odlikovanog borca, porodična invalidnina za 1, 2, 3, 4 i više korisnika, porodična invalidnina razvedenih – dva korisnika, i prava članova porodica poginulog ili umrlog borca za vrijeme odobrenog odsudstva iz jedinice- posebno mjesečno primanje po važećem zakonu.
Vlada Republike Srpske na 53.sjednici održanoj 18.1.2024. godine.je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2024. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Osnovica za obračun primanja za 2024. godinu utvrdi u iznosu od 874,30 KM.
Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2024. godini će se vršiti za 45.150 korisnika, od čega za 28.966 korisnika lične invalidnine i 16.184 korisnika porodične invalidnine.
OVE GODINE MANJI BROJ KORISNIKA PRAVA
Prema podacima iz informacije o otvarivanju prava u BIZ u gradu Prnjavor za 2024. godini, a na osnovu podataka iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite, Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava ČLANOVA PORODICE POGINULOG BORCA prema pregledu broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja grada Prnjavor [1]:
Status korisnika | 2019. | 2022. | 2023. | 2024. |
---|---|---|---|---|
Članovi porodica poginulih boraca[1] | 445 | 386 | 375 | 356 |
Korisnici posebnih mjesečnih primanja | 24 | 20 | 20 | 16 |
Ukupno | 469 | 406 | 395 | 372 |
Pregled uživalaca porodične invalidnine po osnovu poginulog i nestalog borca VRS sa područja grada Prnjavor upisanih u registar korisnika od dana 30.1.1996. godine
Krajem rata, odnosno od Januara 1996. godine bilo je 514 uživalaca članova porodične invalidnine po osnovu palog i nestalog borca VRS sa 833 korisnika upisani u registar Korisnika sa danom 30.1.1996. godine u Opštinskom sekretarijatu za pitanje boraca i žrtava rata, opštine Prnjavor. Skupština opštine Prnjavor razmatrala je informaciju i ovaj pregled korisnika.
Prema dosad prikupljenim podacima bilo oko 1500 korisnika porodične invalidnine.
Prezimena | Poginuo | Korisnik | Srodstvo | rođ. | Stanuje | U_S |
---|---|---|---|---|---|---|
AĆIĆ | MARKO | Vid | otac | 1938 | Štrpci | u |
AĆIĆ | Jovanka | majka | 1935 | Štrpci | s | |
AĆIMOVIĆ | NEVEN | Jelena Gogić | supruga | 1939 | Prnjavor | u |
AĆIMOVIĆ | Gospava | majka | Prnjavor | u | ||
ADžIĆ | MILOVAN | Dragica | majka | 1924 | Konjuhovci | u |
AGIĆ | Bojana | ćerka | 1987 | Prnjavor | s | |
AGIĆ | Slobodan | Ljiljana | supruga | 1965 | Prnjavor | u |
AGIĆ | Jovanka | majka | 1928 | Prnjavor | u | |
AGIĆ | Slobodan | brat | 1960 | Prnjavor | o | |
AGIĆ | Bojan | sin | 1989 | Prnjavor | s | |
AMIDžIĆ | RADE | Jovanka | majka | 1939 | Smrtići | u |
AMIDžIĆ | Jovan | otac | 1933 | Smrtići | u | |
ARDALIĆ | ANDRIJA | Mladen | otac | 1943 | Prnjavor | u |
Ardalić | Greta | majka | 1950 | Prnjavor | s | |
ARDALIĆ | Antonio | brat | 1975 | Prnjavor | kb | |
ARDAN | GORAN | Marta | majka | 1933 | Donji Galjipovci | u |
AREŽINA | MIRKO | Zoran | sin | 1989 | Prnjavor | s |
AREŽINA | Anđelka | ćerka | 1986 | Prnjavor | s | |
AREŽINA | Boško | otac | 1918 | Prnjavor | u | |
AREŽINA | Ljubica | supruga | 1955 | Prnjavor | u | |
AREŽINA | Anđelija | majka | 1927 | Prnjavor | u | |
AULIĆ | ZORAN | Jelena | ćerka | 1992 | Donja Mravica | s |
AULIĆ | Branka | supruga | 1963 | Donja Mravica | u | |
AULIĆ | Milenko | otac | 1935 | Donja Mravica | u | |
AULIĆ | Mara | majka | 1938 | Donja Mravica | s | |
BAJIĆ | LJUBOMIR | Ljubica | majka | 1926 | Šibovska | u |
BAJIĆ | DRAGAN | Miroslav | sin | 1985 | Prnjavor | s |
BAJIĆ | Sanja | ćerka | 1981 | s | ||
BAJIĆ | Mirjana | supruga | 1961 | Prnjavor | u | |
BAJIĆ | Vujadin | Igor | sin | 1986 | Prnjavor | s |
Balić | Sulejman | Radojka I. | supruga | 1944 | Prnjavor | u |
BALIĆ | Sanela | ćerka | 1981 | Prnjavor | s | |
Balić | Snježana I. | ćerka | 1980 | Prnjavor | s | |
BARAN | Ivan | Josip | otac | 1939 | Konjuhovci | u |
Baran | Štefka | majka | 1953 | Konjuhovci | s | |
BARUKČIĆ | GORAN | Marija | majka | 1945 | Drenova | u |
BAŠIĆ | PREDRAG | Nenad | otac | 1934 | Konjuhovci | u |
BAŠIĆ | Milka | majka | 1936 | s | ||
Batinić | Dragutin | otac | 1924 | Grabik Ilova | u | |
Batinić | Ljubica | majka | 1927 | Grabik Ilova | s | |
BATINIĆ | SPASOJE | Slađan | sin | 1986 | Grabik Ilova | s |
Batinić | Slađana | ćerka | 1994 | Grabik Ilova | s | |
Batinić | Milena | supruga | 1962 | Grabik Ilova | u | |
BEGLEROVIĆ | JASMIN | Ljubica | majka | 1941 | Prnjavor | u |
BEGLEROVIĆ | Ibrahim | otac | 1946 | Prnjavor | u | |
BIBER | MILADIN | Radivoje | otac | 1951 | Popovići | u |
BIBER | Danica D. | majka | 1950 | Popovići | s | |
Bijelić | Nedeljka | majka | 1925 | Kremna | u | |
Bijelić | Spasoje | otac | 1927 | Kremna | u | |
BIJELIĆ | MLADEN | Milomir | sin | 1986 | Kremna | st |
Bijelić | Božica | supruga | 1960 | Kremna | u | |
Bijelić | Milijana | ćerka | 1981 | Kremna | s | |
Bijelić | Julijana | ćerka | 1982 | Kremna | s | |
Bijelić | Milan | Marko | otac | 1932 | Prnjavor | u |
Bijelić | Danica | majka | 1928 | Prnjavor | s | |
BIJELONIĆ | Gospana | majka | u | |||
BJELETIĆ | Rosa | majka | s | |||
BJELJAC | Milan | sin | Prnjavor | s | ||
BJELJAC | Danica | ćerka | 1994 | s | ||
BJELJAC | Gordana | supruga | Prnjavor | u | ||
BLAGOJEVIĆ | LJUBO | Slavko | otac | 1933 | Drenova | u |
BLAGOJEVIĆ | Slavka | majka | 1924 | Drenova | s | |
BLAGOJEVIĆ | VESELKO | Goran | sin | 1985 | Prnjavor | s |
BLAGOJEVIĆ | Milica | ćerka | 1983 | Prnjavor | s | |
BLAGOJEVIĆ | Jovanka | supruga | 1959 | Prnjavor | u | |
BLAGOJEVIĆ | Slavko | Slaviša | sin | 1981 | Prnjavor | s |
BLAGOJEVIĆ | MILENKO | Uroš | otac | 1927 | Okolica | u |
Blagojević | Milja | majka | 1931 | Okolica | s | |
Blagojević | Vukosava | supruga | 1958 | Štrpci | u | |
BLAGOJEVIĆ | MIRKO | Anka | supruga | 1955 | Konjuhovci | u |
Blagojević | Mirko | Uroš | otac | 1927 | Okolica | u |
BLAGOJEVIĆ | MIRKO | Dalibor | sin | 1979 | Prnjavor | s |
BLAGOJEVIĆ | Darko | sin | 1976 | Prnjavor | s | |
BLATEŠIĆ | ŽELJKO | Ljubica | majka | 1947 | Drenova | u |
BLAŽEVIĆ | NENAD | Boris | sin | 1982 | Prnjavor | s |
Blažević | Slavica | supruga | 1960 | Prnjavor | u | |
BLAŽEVIĆ | Miroljub | sin | 1978 | Prnjavor | s | |
Bogdanov | Dragan | Svjetlana | ćerka | 1977 | Prnjavor | st |
BOGIĆEVIĆ | Dijana | ćerka | s | |||
BOGIĆEVIĆ | Gordana | supruga | u | |||
BOGIČEVIĆ | NedeLJka | supruga | u | |||
BOGOSAVAC | BORISLAV | Đoko | otac | 1943 | Smrtići | u |
Bogosavac | Jelena | majka | 1948 | Smrtići | s | |
Bogosavac | Branislav | brat | 1968 | Smrtići | o | |
BOJANOVIĆ | ĐOKO | Ljubica | majka | 1922 | Štrpci | u |
BOJANOVIĆ | BojanaT. | ćerka | 1990 | Srbac | u | |
BOJANOVIĆ | Bojan | sin | 1992 | Prnjavor | u | |
BOJIĆ | Mileva | supruga | u | |||
BOJIĆ | MARINKO | Ilinka | majka | 1940 | ||
BOJIĆ | Nenad | sin | 1989 | |||
BOJIĆ | Stojica | sestra | 1966 | o | ||
BOJIĆ | Miladinka | sestra | 1969 | o | ||
BOJIĆ | MARINKO | Dobrislav | otac | 1943 | Galjipovci | u |
BOJIĆ | VESELKO | Mirela | ćerka | 1991 | Hrvaćani | s |
BOJIĆ | Pero | otac | 1937 | Hrvaćani | u | |
BOJIĆ | Darinka | majka | 1941 | Hrvaćani | u | |
BOJIĆ | Vojo | brat | 1960 | Hrvaćani | s | |
BOKUR | RADE | Petra | majka | 1909 | Štrpci | u |
BORODENKO | VIKTOR | Dobrinka | supruga | 1953 | Okolica | u |
BORODENKO | Paulina J. | ćerka | 1977 | Okolica | s | |
BORODENKO | Igor | sin | Okolica | s | ||
BOSIĆ | ZLATKO | Mirko | sin | 1989 | Prnjavor | st |
BOSIĆ | Ljubica | majka | 1935 | Doboj | u | |
BOSIĆ | Miloš | sin | 1982 | Prnjavor | st | |
BOSIĆ | Ivanka | supruga | 1962 | Prnjavor | s | |
BOSIĆ | Rade | otac | 2015 | Doboj | s | |
BOŽIĆ | ZORAN | Mileva | majka | 1939 | Drenova | u |
BOŽIĆ | LJUBOMIR | Goran | sin | 1988 | Drenova | s |
BOŽIĆ | Gordana | supruga | 1964 | Derventa | u | |
BOŽIĆ | Ljiljana | ćerka | 1986 | Drenova | s | |
Božić | Nenad | Krstina | ćerka | 1991 | Štrpci | s |
Božić | Ilinka | supruga | 1960 | Štrpci | u | |
Božić | Grozda | majka | 1936 | Štrpci | u | |
Božić | Božana | ćerka | 1987 | Štrpci | s | |
BOŽIČIĆ | SLAVKO | Dragica | majka | 1932 | Potočani | u |
BOŽIČIĆ | Vlado | otac | 1934 | Potočani | u | |
BOŽIČKOVIĆ | STEVO | Nebojša | sin | 1989 | Okolica | u |
BOŽIČKOVIĆ | Boriša | sin | 1990 | Okolica | u | |
BOŽIČKOVIĆ | Vinka | supruga | 1966 | Okolica | u | |
BOŽUNOVIĆ | VID | Petar | otac | 1919 | u | |
BOŽUNOVIĆ | Ljubica | majka | 1926 | s | ||
BOŽUNOVIĆ | Dragan | brat | 1960 | o | ||
BOŽUNOVIĆ | Drago | brat | 1948 | o | ||
Brđanin | Branko | Draginja | majka | 1935 | Prnjavor | u |
Brđanin | Milenko | otac | 1935 | Prnjavor | u | |
Brđanin | Bosa | supruga | Prnjavor | |||
Brđanin | Brankica | ćerka | 1987 | Prnjavor | ||
Budak | Ljubiša | Tomislav | otac | 1941 | Kremna | u |
Budak | Slaviša | brat | 1971 | kb | ||
BUDAK | Milica | majka | 1950 | Kremna | m | |
BUDAK | SLAVKO | Strahinja | otac | 1930 | Štrpci | u |
BUDAK | Slavica | majka | 1930 | s | ||
BUKALO | MITAR | Ana | majka | 1941 | Naseobina Lišnja | u |
BUKALO | Slavko | brat | 1967 | o | ||
BUKVIĆ | Nevenka | majka | 1948 | s | ||
BUNIĆ | MIROSLAV | Tomislav | otac | 1939 | Babanovci | u |
BUNIĆ | Milka | majka | 1945 | Babanovci | s | |
BUNJEVAC | RANKO | Aćim | otac | 1927 | Prnjavor | u |
BUNJEVAC 2/S | MILAN | Aćim | otac | 1927 | Prnjavor | u |
BURSAĆ | STOJAN | Nemanja | sin | 1986 | Prnjavor | s |
BURSAĆ | Spomenka | supruga | 1960 | Prnjavor | u | |
BURSAĆ | Ratka | ćerka | 1985 | Prnjavor | s | |
VAŠALIĆ | VESELKO | Brana | supruga | 1951 | Prnjavor | u |
VAŠALIĆ | Milan | sin | 1980 | s | ||
VASIĆ | Bosiljka | majka | u | |||
VASIĆ | Katarina | majka | s | |||
VASIĆ | SLOBODAN | Ratko | otac | 1938 | Gornja Mravica | u |
VASIĆ | Đurđija | majka | 1939 | Gornja Mravica | s | |
VASIĆ | Milanka M. | supruga | 1966 | Gornja Mravica | u | |
VASIĆ | Dragana | ćerka | 1991 | Gornja Mravica | s | |
VASIĆ | SLOBODAN | Dragan | sin | 1988 | Prnjavor | s |
VASIĆ | Živko | otac | 1928 | Prnjavor | ||
VASIĆ | Dragana | ćerka | 1991 | Prnjavor | ||
VASIĆ | Milanka | supruga | 1966 | Prnjavor | u | |
VASIĆ | Ratko | otac | 1935 | Prnjavor | u | |
VASIĆ | JADRANKO | Miljka | supruga | 1952 | Čorle | u |
VASIĆ | Dalibor | sin | 1976 | Čorle | ||
VASIĆ | Ljiljana | ćerka | 1978 | st | ||
VASIĆ | Milan | sin | 1983 | s | ||
VASIĆ | Petar | otac | 1914 | Čorle | u | |
VASIĆ | VELIBOR | Marinka M. | majka | 1952 | Čorle | u |
VASIĆ | Dragomir | otac | 1944 | Čorle | u | |
VASIĆ | MILENKO | Ilija | otac | 1944 | Čorle | u |
VASIĆ | Mirko | brat | 1977 | Čorle | o | |
VASIĆ | Milica | majka | 1946 | Čorle | s | |
VASIĆ | Velibor | Cvita | majka | 1936 | Lišnja | s |
VASIĆ | Srećo | otac | 1931 | Lišnja | u | |
VASIĆ | PETAR | Slavko | otac | 1926 | Štrpci | u |
VASIĆ | Mara | majka | 1926 | Štrpci | s | |
VASIĆ | Jelena | ćerka | 1981 | Štrpci | s | |
VASIĆ | Borka | supruga | 1950 | Štrpci | u | |
VASILIĆ | LJUBIŠA | Živko | otac | 1941 | Potočani | u |
VASILIĆ | Bogoljupka | majka | 1948 | s | ||
Vasilić | Željko | brat | 1965 | o | ||
Vasilić | Milenko | Danica | sestra | 1950 | Vršani | o |
VASILJEVIĆ | RISTO | Ranko | sin | 1967 | Potočani | u |
VASILJEVIĆ | Savka | supruga | 1941 | u | ||
VASILJEVIĆ | Ljuljana | ćerka | 1978 | s | ||
VIDIĆ | MILISAV | Ružica | majka | 1924 | Palačkovci | u |
VIDIĆ | Nebojša | sin | 1984 | Palačkovci | s | |
VIDIĆ | Nedeljka | supruga | 1958 | Palačkovci | u | |
VIDIĆ | Dragan | sin | 1981 | s | ||
VIDIĆ | ŽELJKO | Dušan | djed | 1923 | Palačkovci | o |
VIDIĆ | Ružica | majka | 1926 | Palačkovci | s | |
VIDIĆ | Ružica | ćerka | 1979 | Palačkovci | s | |
VIDIĆ | Radislav | otac | 1946 | Palačkovci | u | |
VIDIĆ | Bosiljka | supruga | 1951 | Palačkovci | s | |
VINČIĆ | Božana | ćerka | s | |||
VINČIĆ | Goradan | supruga | u | |||
VINČIĆ | Radoslava | majka | u | |||
VINČIĆ | Grozda | majka | s | |||
VINČIĆ | DRAGO | Slaviša | sin | 1984 | st | |
VINČIĆ | Dragica | supruga | 1952 | Smrtići | u | |
VINČIĆ | Vesna | ćerka | 1976 | s | ||
VINČIĆ | Draginja | majka | 1922 | u | ||
VINČIĆ | MILORAD | Danijela | ćerka | 1991 | Prnjavor | s |
VINČIĆ | Tanja | ćerka | 1989 | Prnjavor | ||
VINČIĆ | Mirjana | supruga | 1971 | Prnjavor | u | |
VINČIĆ | Ljubo | otac | 1939 | Smrtići | u | |
VINČIĆ | Nada | majka | 1944 | Smrtići | u | |
VINČIĆ | PETKO | Sanja | ćerka | 1980 | Prnjavor | s |
VINČIĆ | Samira | supruga | 1954 | Prnjavor | u | |
VINČIĆ | Dinko | sin | 1983 | Prnjavor | s | |
VINČIĆ | Ruža | majka | 1914 | Smrtići | u | |
VINČIĆ | Lazar i | brat | Smrtići | o | ||
VOJINOVIĆ | VESELKO | Ljiljana | supruga | 1946 | Prnjavor | u |
VOJINOVIĆ | Miodrag | sin | 1972 | Prnjavor | u | |
VOJINOVIĆ | Vesna | ćerka | Prnjavor | u | ||
VRAČEVIĆ | Dušanka | majka | s | |||
VRANJEŠ | MILANKO | Zoran | sin | 1987 | Prnjavor | s |
VRANJEŠ | Gordana | ćerka | 1980 | Prnjavor | s | |
VRANJEŠ | Slobodanka | supruga | 1946 | Prnjavor | u | |
VRHOVAC | PERICA | Božana | ćerka | 1995 | Potočani | s |
VRHOVAC | Mira | supruga | 1967 | Potočani | u | |
VRHOVAC | Miljka | majka | 1928 | Potočani | u | |
VRHOVAC | MILADIN | Vidomir | otac | 1948 | Potočani | u |
VRHOVAC | Jagoda | majka | 1954 | Potočani | s | |
VUČENOVIĆ | ZORAN | Rosa | majka | 1940 | Orašje | u |
VUČENOVIĆ | MILENKO | Branko | otac | 1935 | Orašje | u |
VUČENOVIĆ | Jelka | majka | 1934 | Potočani | s | |
VUJAKOVIĆ | RADE | Borka | majka | 1932 | Prnjavor | u |
VUJANOVIĆ | ILIJA | Dragan | sin | 1994 | Konjuhovci | s |
Vujanović | Nada | supruga | 1959 | Konjuhovci | u | |
Vujanović | Goja | otac | u | |||
Vujanović | Mile | brat | o | |||
VUJASINOVIĆ | Mile | otac | u | |||
VUJASINOVIĆ | Jovanka | majka | s | |||
VUJASINOVIĆ | RANKO | Božana | ćerka | 1979 | Donji Vijačani | s |
VUJASINOVIĆ | Svjetlana | ćerka | 1977 | Donji Vijačani | s | |
VUJASINOVIĆ | Gospana | supruga | 1952 | Donji Vijačani | u | |
VUJASINOVIĆ | Jagoda | majka | 1932 | u | ||
VUJASINOVIĆ | DOBRIVOJE | Ljubica | majka | 1927 | Šarinci | u |
VUJASINOVIĆ | Vojin | otac | 1920 | Šarinci | u | |
VUJASINOVIĆ | Nada | majka | 1925 | Šarinci | s | |
VUJASINOVIĆ | MILAN | Nikola | sin | 1991 | Prnjavor | |
VUJASINOVIĆ | Dobrina | supruga | 1962 | Prnjavor | u | |
VUJASINOVIĆ | Dobrivoje | sin | 1984 | Prnjavor | s | |
VUJASINOVIĆ | NEVENKO | Luka | otac | 1945 | u | |
VUJASINOVIĆ | Rosa | majka | 1949 | Šarinci | s | |
VUJIĆ | Nevenka | majka | 1927 | Potočani | ||
VUJIĆ | VLADO | Mirko | otac | 1933 | Potočani | u |
VUJIĆ | Gospa | supruga | 1957 | Potočani | u | |
VUJIĆ | Vladana | ćerka | 1994 | Potočani | s | |
VUJIĆ | VLADO | Goran | sin | 1979 | Potočani | s |
VUJIĆ | Nataša | ćerka | 1978 | Potočani | s | |
VUJIČIĆ | GOJKO | Radomir | brat | 1964 | o | |
VUJIČIĆ | Vidosava | majka | 1930 | |||
VUJIČIĆ | Branislav | brat | o | |||
VUKADINOVIĆ | VIDOMIR | Danijel | sin | 1990 | Popovići | st |
VUKADINOVIĆ | Biserka | supruga | 1971 | Popovići | u | |
VUKADINOVIĆ | Stojica | majka | 1932 | Popovići | s | |
VUKADINOVIĆ | VIDOMIR | Branko | otac | 1932 | Popovići | u |
VUKADINOVIĆ | MILE | Spasenija | majka | 1927 | Konjuhovci | u |
VUKAJLOVIĆ | MILORAD | Bosiljka | majka | 1923 | Štrpci | u |
VUKIĆ | Dobrinka | majka | 1949 | s | ||
VUKIĆ | Dragana | ćerka | s | |||
VUKIĆ | NEDELJKO | Željka | ćerka | 1983 | s | |
VUKIĆ | Gordana | supruga | 1960 | Šibovska | u | |
VUKIĆ | Milorad | otac | 1925 | u | ||
VUKIĆ | Žrljko | sin | 1980 | s | ||
VUKOMANOVIĆ | ŽELJKO | Janko | otac | 1941 | Drenova | u |
VUKOMANOVIĆ | Nedeljka | majka | 1947 | Drenova | s | |
VUKOMANOVIĆ | DARKO | Đuro | otac | 1941 | Čorle | u |
VUKOMANOVIĆ | Borka K. | majka | 1938 | s | ||
VUKOMANOVIĆ | ŽELJKO | Milan | sin | 1995 | Palačkovci | s |
VUKOMANOVIĆ | Rada | supruga | 1973 | Palačkovci | u | |
VUKOVIĆ | ŽELJKO | Biljana | supruga | 1975 | Drenova | u |
VUKOVIĆ | Goran | sin | 1994 | Prnjavor | ||
VUKOVIĆ | Luka | Nedeljka | sestra | 1965 | Prnjavor | o |
VUKOVIĆ | Nedislav | brat | 1965 | Prnjavor | o | |
VUKOVIĆ | Đurđica | sestra | 1961 | Prnjavor | o | |
Vuković | Luka | Gordana | supruga | 1967 | Prnjavor | u |
Vuković | Vesna | ćerka | 1988 | Prnjavor | ||
Vuković | Veselko | sin | 1992 | Prnjavor | st | |
VUKOVIĆ | SLAVKO | Dragoljub | otac | u | ||
VUKOVIĆ | Milica | majka | 1958 | Donji Vijačani | s | |
VUKOVIĆ | BRACO | Živana | supruga | 1955 | Donji Vijačani | u |
VUKOVIĆ | Slavica | ćerka | 1977 | Donji Vijačani | st | |
VUKOVIĆ | Sreten | sin | 1981 | Donji Vijačani | st | |
VULETA | Milka | majka | s | |||
GAJANIN | SLAVKO | Petra | majka | 1945 | Konjuhovci | u |
GAJANIN | Simeun | otac | 1940 | Konjuhovci | u | |
GARIĆ | NEVENKO | Snježana | supruga | 1960 | Naseobina Lišnja | u |
Garić | Dijana | ćerka | 1980 | Naseobina Lišnja | s | |
Garić | Radijana | ćerka | 1978 | Naseobina Lišnja | s | |
GARIĆ | Nevenko | Marija | majka | 1930 | Naseobina Lišnja | u |
GATARIĆ | BRANKO | Uglješa | otac | 1932 | Štrpci | u |
GATARIĆ | Brankica | supruga | 1968 | Prnjavor | u | |
GATARIĆ | Grozda | majka | 1933 | Štrpci | u | |
GAVRIĆ | Milanka | supruga | u | |||
GLAVENDEKIĆ | ĐOKO | Leksa | supruga | 1940 | Naseobina Lišnja | u |
GLAVENDEKIĆ | Cvijeta | ćerka | 1968 | Naseobina Lišnja | ||
GLAVENDEKIĆ | Suzana | ćerka | 1988 | Naseobina Lišnja | ||
GLIGORIĆ | Savo | otac | 1933 | Hrvaćani | u | |
GLIGORIĆ | PERO | Ljeposava | majka | 1933 | Hrvaćani | u |
GLIGORIĆ | BORISLAV | Marko | sin | 1989 | Donji Galjipovci | s |
GLIGORIĆ | Suzana | ćerka | 1971 | Donji Galjipovci | s | |
Gligorić | Borislav | Branislav | sin | 1992 | Donji Galjipovci | s |
GLIGORIĆ | Anđelka | supruga | 1971 | Donji Galjipovci | u | |
GLIGORIĆ | Ljubica | majka | 1927 | Donji Galjipovci | u | |
GLIGORIĆ | Slavoljub | brat | 1958 | Donji Galjipovci | o | |
GOGIĆ | Željko | Tanja | ćerka | Prnjavor | s | |
Gogić | Rajko | otac | 1944 | u | ||
Gogić | Jelena | majka | 1939 | Prnjavor | s | |
GOGIĆ | Neven | Jelena | supruga | 1950 | Prnjavor | u |
GOJKOVIĆ | ŽELJKO | Vlado | otac | 1940 | Donji Galjipovci | u |
GOJKOVIĆ | Toda | majka | 1943 | Donji Galjipovci | s | |
GOLIĆ | NEDELJKO | Gojko | sin | 1985 | Donji Galjipovci | s |
GOLIĆ | Slavoljub | sin | 1982 | Donji Galjipovci | s | |
GOLIĆ | Nada | supruga | 1953 | Donji Galjipovci | u | |
GOZDENOVIĆ | Mileva | majka | s | |||
GRADINA | DRAGAN | Nikola | sin | 1984 | Lišnja | s |
GRADINA | Milka | ćerka | 1981 | Lišnja | s | |
GRADINA | Smilja | majka | 1919 | Prnjavor | u | |
GRADINA | Ruža | supruga | 1950 | Prnjavor | u | |
Grbić | Vinko | Drago | otac | 1932 | Prnjavor | u |
Grbić | Stevanija | majka | 1936 | s | ||
GRBIĆ | ZORAN | Marica | supruga | 1956 | Lišnja | u |
GROZDENOVIĆ | Mileva | supruga | u | |||
GRUJIĆ | Zorka | majka | 1941 | Banja Luka | u | |
GRUJIĆ | BRANE | Slavko | otac | 1940 | Grabik Ilova | u |
GRUJIĆ | Živko | Slaven | sin | 1989 | Grabik Ilova | st |
GRUJIĆ | Slavojka | ćerka | 1994 | Grabik Ilova | s | |
GRUJIĆ | Rada | supruga | 1967 | Grabik Ilova | u | |
GRUJIĆ | Milka | majka | 1935 | Grabik Ilova | u | |
GRUJIĆ | ŽELJKO | Miloš | sin | 1986 | Prnjavor | s |
GRUJIĆ | Marijana | ćerka | 1989 | Prnjavor | s | |
GRUJIĆ | Snježana | supruga | 1962 | Prnjavor | u | |
GRUMIĆ | JADRANKO | Anđelko | otac | 1938 | Drenova | u |
GRUMIĆ | Smiljana | majka | 1945 | Drenova | s | |
GRUMIĆ | Jadranka | sestra | 1968 | Drenova | o | |
GRUMIĆ | DRAGOLJUB | |||||
GUNJEVIĆ | MILORAD | Miloš | otac | 1932 | Smrtići | u |
GUNJEVIĆ | Sava | majka | 1935 | Smrtići | u | |
GUNJEVIĆ | Slavica Z. | sestra | 1957 | Smrtići | o | |
GUNJIĆ | SINIŠA | Konstadin | otac | 1940 | Naseobina Lišnja | u |
GUNJIĆ | Nedeljka | majka | 1949 | Naseobina Lišnja | s | |
GVERO | Slobodan | sin | Potočani | s | ||
GVERO | MILOŠ | Miholjka | majka | 1937 | Potočani | u |
GVERO | Boško | otac | 1936 | Potočani | u | |
GVOZDEN | MIHAJLO | Biljana | ćerka | 1983 | Prnjavor | u |
GVOZDEN | Slobodan | sin | 1979 | Prnjavor | u | |
DABIĆ | ČEDO | Raduška | supruga | 1956 | Štrpci | u |
DABIĆ | Dejan | sin | 1979 | Štrpci | s | |
DABIĆ | PETKO | Vedran | sin | 1992 | Konjuhovci | s |
DABIĆ | Savuna | supruga | 1967 | Konjuhovci | u | |
DABIĆ | Desanka | majka | 1934 | Lišnja | u | |
DAČIĆ | BORISLAV | Bojan | sin | 1984 | Šarinci | s |
Dačić | Dragica | supruga | 1962 | Šarinci | u | |
ĐAJIĆ | Vinka | majka | 1949 | Šarinci | s | |
DANČUK | DRAŽEN | Amalija | majka | 1937 | Štrpci | u |
DANČUK | Bogdan | otac | 1937 | Štrpci | u | |
DANIĆ | DUŠKO | Nada | majka | 1944 | Prnjavor | u |
DANIĆ | Mioljka | supruga | Prnjavor | s | ||
DANILOVIĆ | VLAJKO | Jelena | ćerka | 1980 | Prnjavor | s |
DANILOVIĆ | Milica | supruga | 1956 | Prnjavor | u | |
DANILOVIĆ | Vukosava | majka | 1923 | Prnjavor | u | |
DANILOVIĆ | Tanja | ćerka | 1978 | Prnjavor | s | |
DANILOVIĆ | Branka | ćerka | 1982 | Prnjavor | s | |
DANILOVIĆ | NINKO | Toni | sin | 1993 | Gornji Vijačani | s |
DANILOVIĆ | Tijana | ćerka | 1990 | Prnjavor | s | |
DANILOVIĆ | Biljana | supruga | 1972 | Prnjavor | u | |
Danjko | PAVLE | Mihaljka | majka | 1949 | Hrvaćani | u |
Danjko | Stefan | otac | 1938 | Hrvaćani | u | |
DANOJEVIĆ | Dragan | sin | s | |||
DANOJEVIĆ | LJiLJa | supruga | u | |||
DANOJEVIĆ | Dušan | otac | u | |||
DANOJEVIĆ | Slavka | majka | s | |||
DEBELJAK | Nada | supruga | u | |||
DEMONJIĆ | GORAN | Dragoljub | otac | 1939 | Štrpci | u |
DEMONJIĆ | Desanka | majka | 1940 | Štrpci | s | |
DEMONJIĆ | Gordana | ćerka | 1970 | Štrpci | ||
DEMONJIĆ | Gojko | sin | 1974 | Štrpci | ||
DEMONJIĆ | Duško | sin | 1977 | Štrpci | ||
