PREGLED VOJNIH OBVEZNIKA OPŠTINE PRNJAVOR 18.9.1991. godine[1]
Kategorija | Svega | Angažovano u popuni OS | ||||||
RJ JNA | RJ TO | RJ veza DPZ | RJ milicije | RJ CZ | Radna
obaveza |
Svega | ||
Oficira | 179 | 44 | 73 | 1 | 0 | 5 | 17 | 140 |
Podoficira | 473 | 26 | 96 | 3 | 15 | 37 | 106 | 283 |
Vojnika | 12942 | 1558 | 1727 | 24 | 514 | 1013 | 2236 | 7072 |
Ukupno | 13594 | 1628 | 1896 | 28 | 529 | 1055 | 2359 | 7495 |
Nije angažovano u popuni OS | |||
U inostranstvu | Pomorci, zatvor i dr. | Neraspoređeno | Svega |
6 | 27 | 33 | |
103 | 112 | 215 | |
2522 | 24 | 3446 | 5992 |
2631 | 24 | 3585 | 6.240 |
U evidenciji opštine u 1991. godini, u kategoriji oficira i podoficira bilo je 652 lica.
Prema izvršenoj mobilizaciji i ratnoj popuni, stanje po komandnoj dužnosti je:
Komandne dužnosti | svega | % | vojnici | podoficiri | oficiri |
komandant TO (mir. i ratni) | 2 | 0,61% | 2 | ||
zamjenik komandanta TO-NŠ | 1 | 0,30% | 1 | ||
pomoćnik komandanta TO | 8 | 2,42% | 8 | ||
komandant odreda TO-bataljona | 8 | 2,42% | 8 | ||
zamjenik komandanta bataljona | 3 | 0,91% | 1 | 2 | |
pomoćnik komandanta bataljona | 20 | 6,06% | 3 | 3 | 14 |
komandir čete | 26 | 7,88% | 2 | 13 | 11 |
zamjenik komandira čete | 18 | 5,45% | 5 | 10 | 3 |
komandir voda | 147 | 44,55% | 48 | 74 | 25 |
zamjenik komandira voda | 46 | 13,94% | 32 | 12 | 2 |
referenti | 25 | 7,58% | 5 | 10 | 10 |
četne/baterijske starješine | 15 | 4,55% | 6 | 9 | |
komandir samostalnog odjeljenja | 11 | 3,33% | 5 | 5 | 1 |
Ukupno | 330 | 100,00% | 106 | 137 | 87 |
Pregled nosioca vojnih činova koji nisu imali starješinske dužnosti u jedinicama TO opštine:
Čin | Svega | 1991. | 1992. | % |
Vodnik | 43 | 18 | 25 | 58,90% |
Vodnik 1 klase | 6 | 1 | 5 | 8,22% |
Stariji vodnik | 16 | 4 | 12 | 21,92% |
Stariji vodnik 1 klase | 4 | 3 | 1 | 5,48% |
Potporučnik | 1 | 1 | 1,37% | |
Poručnik | 1 | 1 | 1,37% | |
Kapetan | 2 | 1 | 1 | 2,74% |
Ukupno | 73 | 28 | 45 | 100,00% |
Znači 73 straješine bili su postavjeni na vojničke dužnosti, najviše zbog starosti.
raspoređenih oficira i podoficira na starješinske dužnosti iznosi 145% u odnosu na plan popune starješina ratnih jedinica TO opštine.
podoficira | oficira | Ima | % | JTO | Sleduje | oficira | podoficira |
384 | 113 | 497 | 145 | Ukupno | 344 | 149 | 185 |
SPISAK STARJEŠINA U TERITORIJANOJ ODBRANI OPŠTINE PRNJAVOR , prema podacima iz evidencije Štaba TO:
RATNA JEDINICA | Formacijski položaj TO | Komandiri-komandanti |
ŠTAB
TO |
Komandant TO | ŽIVKOVIĆ VLADO, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1-komanda |
Načelnik štaba | KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PNŠ za ONP | Mehinović Ekrem, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PNŠ za ONP | MIKIĆ NEDELJKO, 31202, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Referent ARJPVO | Bukovica Mladen, 31302, Poručnik, Prnjavor, 1 | |
Načelnik inžinjerije | JEVĐENIĆ Boro, 31702, Kapetan, Prnjavor, 1 | |
PN za OBP | Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PN za OBP | TRIVIČEVIĆ Vojin, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PN za popunu i personalne poslove | KRAJIŠNIK Momir, 31102, Stariji vodnik 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Nacelnik veze | BIJELIĆ BORIS, 31805, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Nacelnik veze | SEGIĆ NEMANJA, 31801, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PK za MVPP | DAVIDOVIĆ NEDELJKO, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
PK za MVPP | JUGOVIĆ LJUBOMIR, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Načelnik bezbjednosti | AULIĆ SRETKO, 31102, Poručnik, Prnjavor, 1 | |
Načelnik bezbjednosti | NOVARLIĆ ŽIVOJIN, 21109, Vodnik, Popovići, 1 | |
PK za pozadinu | ILIŠKOVIĆ NEDELJKO, 31102, Vodnik, Prnjavor, 1 | |
PK za pozadinu | Jašarević Meho, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Načelnik ThSl | VUKOVIĆ OBRAD, 32144, Vodnik 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Načelnik InSl | IVANOVIĆ Drago, 32402, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 | |
Načelnik SnSl | LONČAREVIĆ Zoran, 32501, Poručnik, Prnjavor, 1 | |
Načelnik VtSl | PETROVIĆ ŽELJKO, 32602, Poručnik, Prnjavor, 1 | |
Nacelnik FnSl | KLJAJIĆ Dane, 33142, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Načelnik SbSl | Kostrešević Luka, 32702, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 | |
Načelnik SbSl | NOVAKOVIĆ MOMČILO, 32702, Vodnik, Donja Ilova, 1 | |
PN za garnizonske poslove | PEULIĆ TANE, 31102, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 | |
Referent za garnizonska | Prosan NENAD, 31102, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 | |
Referent za opšte poslove | ČEREKOVIĆ GORAN, 11101, Vodnik, Gornji Vijačani, 1 | |
Referent za opšte poslove | MARINKOVIĆ NOVAK, 21102, Vodnik 1 klase, Prnjavor, 1 | |
ZŠČ | komandir zaštitno-štabne čete | ŠIKARAC Goran, 31102, Poručnik, Lužani, 2 |
Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 2 | ||
Pomoćnik kč za mv | MUSIĆ SAVO, 31102, Desetar, Prnjavor, 2 | |
ŠIKARAC Goran, 31102, Poručnik, Lužani, 2 | ||
k-dir komande stana | ČEREKOVIĆ GORAN, 21102, Vodnik, Gornji Vijačani, 2 | |
VASIĆ RADIVOJE, 21102, Vodnik, Prnjavor, 2 | ||
daktilograf | MUSIĆ PERO, 21102, Vodnik, Gornji Štrpci, 2 | |
komandir voda veze | RAPIĆ GOJKO, 21801, Poručnik, Prnjavor, 2 | |
komandir zaštitnog voda | KOVAČEVIĆ SLAVKO, 21102, Zastavnik, Prnjavor, 2 | |
Vod vojne
policije |
k-dir vvp | LAZIĆ RANKO, 31102, Vodnik, Potočani, 5 |
k-dir vvp | NOVARLIĆ ŽIVOJIN, 31102, Vodnik, Popovići, 5 | |
k-dir ovp | MILIĆ LJUBOMIR, 11107, Desetar, Donja Mravica, 5 | |
Protiv-
diverzantski vod |
komandir voda-PDV | ĐURĐEVIĆ Predrag, 31702, Potporučnik, Okolica, 3 |
komandir voda-PDV | Prosan SAŠA, 31102, Kapetan, Prnjavor, 3 | |
zamjenik k-dira voda | MILINČIĆ Slavko, 31102, Vodnik, Šereg Ilova, 3 | |
zamjenik k-dira voda | NJEŽIĆ LJUBINKO, 31102, Desetar, Prnjavor, 3 | |
zamjenik k-dira voda | PANČIĆ MILANKO, 31102, Stariji vodnik, Popovići, 3 | |
zamjenik k-dira voda | SARIĆ PREDRAG, 21103, Vodnik, Gornji Palačkovci, 3 | |
zamjenik k-dira voda | SMILJANIĆ DUŠKO, 21102, Vodnik, Popovići, 3 | |
zamjenik k-dira voda | VRHOVAC Dragan, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 3 | |
1.OdTO | Komandant odreda TO | KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
Odred TO | Komandant odreda TO | KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | Komandant odreda TO | ĐURĐEVIĆ Vitomir, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | Komandant odreda TO | SEGIĆ NEMANJA, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
3.OdTO | Komandant odreda TO | TOPIĆ MOMIR, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
rjVV | Komandant bataljona „Vukovi sa Vučijaka“ | MILANKOVIĆ VELJKO, 31102, Poručnik, Kremna, 1 |
rjVV | načelnik štaba bataljona „Vukovi sa Vučijaka“ | MLAĐENOVIĆ MIRO, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Banja Luka, 1 |
Odred TO | zamjenik komandanta | AULIĆ SRETKO, 31102, Poručnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | zamjenik komandanta | ĐURĐEVIĆ Vitomir, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | zamjenik komandanta | VIDIĆ Vlado, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
3.OdTO | zamjenik komandanta | JUSUPOVIĆ DESIMIR, 31102, Poručnik, Prnjavor, 1 |
rjVV | zamjenik komandanta | DURONJIĆ VOJKO, 31102, Zastavnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | referent za ONP | ĐURĐEVIĆ Vitomir, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
Odred TO | referent za ONP | MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | referent za ONP | MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | referent za ONP | DUMONJIĆ Radiša, 31102, Poručnik, Gradiška, 1 |
2.OdTO | referent za ONP | JUSUPOVIĆ DESIMIR, 31302, Poručnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | referent za ONP | NJEŽIĆ DUŠKO, 31102, Vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | referent za ONP | STOJANOVIĆ MOMČILO, 31102, Kapetan, Gradiška, 1 |
3.OdTO | referent za ONP | LUKANOVIĆ Goran, 32144, Potporučnik, Prnjavor, 1 |
3.OdTO | referent za ONP | Markuljević Svetlana, 21102, Vodnik, Prnjavor, 1 |
rjVV | referent za ONP | SENDIĆ Borivoje, 31102, Stariji vodnik, Banja Luka, 1 |
Odred TO | referent opštih poslova | MARINKOVIĆ NOVAK, 21102, Vodnik 1 klase, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | referent opštih poslova | MARINKOVIĆ NOVAK, 21102, Vodnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | referent opštih poslova | RAKONJAC IVAN, 31102, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | referent opštih poslova | DRAGOSAV OBRAD, 21102, Stariji vodnik, Velika Ilova, 1 |
2.OdTO | referent opštih poslova | GAVRIĆ GORAN, 21102, Desetar, Gornji Smrtići, 1 |
2.OdTO | referen ABHO | VUKIĆ RODOLJUB, 31102, Potporučnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | PK za MiPV | RAKONJAC IVAN, 31102, Potporučnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | PK za MiPV | Šljivić Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za MiPV | ĐURIĆ DRAGAN, 31102, Razvodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za MiPV | NEDIĆ Zlatomir, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Derventa, 1 |
rjVV | PK za MiPV | MLAĐENOVIĆ MIRO, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Banja Luka, 1 |
Odred TO | PK za Pozadinu | Šljivić Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za Pozadinu | KALABA ZORAN, 31102, Vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za Pozadinu | MARINKOVIĆ Goran, 32402, Kapetan, Banja Luka, 1 |
2.OdTO | PK za Pozadinu | MILEUSNIĆ LJUBOMIR, 31101, Kapetan 1 klase, Naseobina Lišnja, 1 |
3.OdTO | PK za Pozadinu | KALABA ZORAN, 31102, Vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | PK za BOP | DAVIDOVIĆ BRANKO, 31102, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | PK za BOP | KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | PK za BOP | Tica Suad, 31101, Poručnik, Mravica, 1 |
Odred TO | PK za BOP | TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za BOP | AULIĆ SRETKO, 31102, Poručnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | PK za BOP | DEBELJAK NEDELJKO, 31102, Poručnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | ref. ThSl | Leburić Momir, 22141, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | ref. ThSl | SUBOTIĆ Dragoje, 32144, Potporučnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | ref. ThSl | BOŽUNOVIĆ BORKO, 22113, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | ref. ThSl | TOMAŠ Petar, 22113, Vojnik na k-noj dužnostiti, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | ref. InSl | REPIĆ BRANKO, 22404, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | ref. InSl | REPIĆ BRANKO, 22404, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | ref. InSl | KOVAČEVIĆ SLAVKO, 22401, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
3.OdTO | ref. InSl | MARINKOVIĆ MILAN, 32402, Vodnik, Donji Štrpci, 1 |
Odred TO | ref.SnSl/k-dir sno | FIGUREK MIHAJLO, 32501, Vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | ref.SnSl/k-dir sno | MARINKOVIĆ SLOBODAN, 22501, Desetar, Skakavci, 1 |
Odred TO | ref.SnSl/k-dir sno | MIŠIĆ Vesna, 12501, Vojnik na k-noj dužnosti, Ratkovac, 1 |
Odred TO | ref.SnSl/k-dir sno | ŠIKANIĆ BRANKO, 32501, Vojnik, Prnjavor, 1 |
1.OdTO | ref.SnSl/k-dir sno | VUKOVIĆ ALEKSANDAR, 22503, Vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | ref.SnSl/k-dir sno | BOŽIĆ Boris, 32501, Vojnik na k-noj dužnosti, Banja Luka, 1 |
2.OdTO | ref.SnSl/k-dir sno | CVIJANOVIĆ LJUBIŠA, 22503, Vodnik, Mlinci, 1 |
2.OdTO | ref.SnSl/k-dir sno | MILADIĆ BRANE, 32501, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
2.OdTO | ref.SnSl/k-dir sno | ŠIKARAC Goran, 32501, Potporučnik, Lužani, 1 |
1.OdTO | izvidjac ABHO | MILINOVIĆ Danko, 21902, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | izvidjac ABHO | MILINOVIĆ Danko, 21902, Stariji vodnik, Prnjavor, 1 |
Odred TO | dekontaminator | MALEŠEVIĆ MLADEN, 11903, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 1 |
Odred TO | Komandir odjeljenja veze | BABIĆ MILORAD, 21802, Vodnik, Prnjavor, 2 |
Odred TO | Komandir odjeljenja veze | BOGIĆEVIĆ LJUBOMIR, 11801, Vodnik, Drenova, 2 |
1.OdTO | Komandir odjeljenja veze | BOGIĆEVIĆ LJUBOMIR, 21802, Vodnik, Drenova, 2 |
Odred TO | Komandir odjeljenja veze | KNEŽEVIĆ BORO, 11801, Vodnik, Pečeneg Ilova, 2 |
2.OdTO | Komandir odjeljenja veze | BROĆILOVIĆ SLOBODAN, 21802, Vodnik, Donji Galjipovci, 2 |
2.OdTO | Komandir odjeljenja veze | MUSIĆ SLAVIŠA, 11801, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Štrpci, 2 |
3.OdTO | Komandir odjeljenja veze | BROĆILOVIĆ SLOBODAN, 21802, Vodnik, Donji Galjipovci, 2 |
Odred TO | Komandir samostalnog odjeljenja | BABIĆ MILORAD, 11102, Vodnik, Prnjavor, 3-izviđačko odjeljenje |
Odred TO | ĐURĐEVIĆ Predrag, 21103, Potporučnik, Okolica, 3 | |
Odred TO | PRIBIĆ GORAN, 11102, Vodnik, Prnjavor, 5 | |
Odred TO | SIVULJAK Petar, 11102, Desetar, Babanovci, 3 | |
Odred TO | SMILJANIĆ DUŠKO, 11102, Vodnik, Popovići, 3 | |
Odred TO | TRIPIĆ BRANKO, 11102, Vodnik, Naseobina Lišnja, 3 | |
1.OdTO | TRIPIĆ BRANKO, 21103, Vodnik, Naseobina Lišnja, 3 | |
2.OdTO | ŽIVKOVIĆ MIROLJUB, 11102, Desetar, Šarinci, 3 | |
2.OdTO | ZORIĆ DUŠKO, 21103, Vojnik na k-noj dužnosti, Donja Ilova, 3 | |
Odred TO | PEZER VOJO, 11101, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Galjipovci, 4 | |
Odred TO | PRERADOVIĆ SLAVOLjUB, 11101, Vodnik, Prnjavor, 4-kurirsko | |
Odred TO | SEGIĆ MILORAD, 11101, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 4 | |
1.OdTO | Suvajac Milivoje, 11101, Desetar, Maćino brdo, 4 | |
Odred TO | Suvajac Milivoje, 11101, Desetar, Maćino brdo, 4 | |
Odred TO | VOJVODIĆ RADENKO, 11101, Desetar, Donji Galjipovci, 4 | |
2.OdTO | ILIŠKOVIĆ Dobrinko, 11101, Vojnik na k-noj dužnostiti, Šereg Ilova, 6 | |
2.OdTO | MALEŠEVIĆ Radomir, 11101, Vodnik, Prnjavor, 7 | |
2.OdTO | TOŠIĆ PETAR, 21102, Desetar, Donji Smrtići, 4 | |
2.OdTO | VINČIĆ BOGDO, 11101, Vodnik, Gornji Smrtići, 7 | |
2.OdTO | VINČIĆ Milosav, 11101, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Smrtići, 4 | |
2.OdTO | ŽIVANIĆ Petko, 11101, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Smrtići, 4 | |
pionv | komandir pionv | NIKOLIĆ Brane, 21103, Desetar, Gornji Galjipovci, -pionirsko |
Odred TO | Komandir pješadijske čete | DEBELJAK MILADIN, 31102, Vodnik, Prnjavor, 6-prva četa |
1.OdTO | Gvožđar Nijaz, 31101, Poručnik, Prnjavor, 6 | |
Odred TO | KOVAČEVIĆ SLAVKO, 31102, Stariji vodnik, Prnjavor, 6 | |
1.OdTO | RADANOVIĆ Pero, 31101, Kapetan 1 klase, Potočani, 7-druga četa | |
Odred TO | RADANOVIĆ Pero, 31102, Kapetan 1 klase, Potočani, 7 | |
Odred TO | SAVIĆ DARKO, 31102, Vodnik, Hrvaćani, 6 | |
Odred TO | Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 6 | |
Odred TO | TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan, Prnjavor, 6 | |
Odred TO | VOJINOVIĆ Veselko, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 7 | |
2.Odred TO | BRKOVIĆ ŽARKO, 31102, Vodnik, Gornji Štrpci, 9 | |
2.OdTO | ĐURĐEVIĆ Brane, 31102, Poručnik, Pečeneg Ilova, 6 | |
2.OdTO | ĐURIĆ BRANISLAV, 31102, Desetar, Gornji Smrtići, 7 | |
2.OdTO | ĐURIĆ ŽELJKO, 31102, Vodnik, Gornji Smrtići, 7 | |
2.OdTO | KUSIĆ GAVRO, 31102, Vodnik, Gornji Vijačani, 6 | |
2.OdTO | KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 6 | |
2.OdTO | LUKANOVIĆ Goran, 21102, Poručnik, Prnjavor, 7 | |
2.OdTO | MIŠIĆ Vojislav, 31102, Vodnik, Lužani, 6 | |
2.OdTO | REPIĆ Ranko, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Vršani, 9 | |
2.OdTO | SAMARDŽIĆ BRANKO, 31102, Zastavnik, Donji Vijačani, 8 | |
2.OdTO | Šikarac Slobodan, 21102, Vodnik, Lužani, 9-prateća četa | |
2.OdTO | SIMIĆ Dragan, 31102, Vodnik 1 klase, Grabik Ilova, 8-treća četa | |
2.OdTO | SOPRENIĆ BOŽO, 31102, Desetar, Donji Štrpci, 6 | |
2.OdTO | VRHOVAC Vukašin, 31102, Stariji vodnik, Gornji Štrpci, 13 | |
2.OdTO | VUČIĆ Petar, 31102, Potporučnik, Srpovci, 6 | |
2.OdTO | VUKAJLOVIĆ VOJKO, 31102, Stariji vodnik, Kulaši, 6 | |
3.OdTO | GAVRIĆ BRACO, 31102, Stariji vodnik, Donji Štrpci, 6 | |
3.OdTO | SIMIĆ Dragan, 31102, Vodnik 1 klase, Grabik Ilova, 8 | |
jedinica „Vzukovi sa Vućijaka“- rjVV | BRKOVIĆ ŽARKO, 31102, Vodnik, Gornji Štrpci, 6 | |
rjVV | BRKOVIĆ ŽARKO, 31102, Vodnik, Gornji Štrpci, 7 | |
rjVV | Budak SLAVIŠA, 31102, Vodnik, Jasik, 7 | |
rjVV | CVIJANOVIĆ BORKO, 31102, Stariji vodnik 1 klase, Šarinci, 7 | |
rjVV | CVIJANOVIĆ BORKO, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Šarinci, 7 | |
rjVV | DURONJIĆ VOJKO, 31102, Zastavnik, Prnjavor, 8 | |
rjVV | GOLIĆ SPASOJE, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Donja Ilova, 6 | |
rjVV | PANČIĆ MILANKO, 31102, Vodnik, Popovići, 6 | |
rjVV | PRODANOVIĆ GORAN, 31102, Zastavnik, Gornji Štrpci, 6 | |
2.mtb | VRHOVAC Vukašin, 31102, Stariji vodnik, Gornji Štrpci, 7 | |
jedinica TO mjesne zajednice-rjtomz | Komandir samostalne pješadijske čete TO u mjesnoj zajednici | VASIĆ RADIVOJE, 31102, Desetar, Prnjavor, 5-redni broj čete |
rejonski štab TO opštine-rjšto | BAJIĆ Drago, 31102, Vodnik, Donji Štrpci, 6 | |
rjšto | VRHOVAC Vukašin, 31102, Stariji vodnik, Gornji Štrpci, 6 | |
rjtomz | MILINČIĆ Konstadin, 31102, Kapetan 1 klase, Prnjavor, 7 | |
rjtomz | SIMIĆ Dragan, 31102, Vodnik, Grabik Ilova, 7 | |
rjtomz | SIMIĆ Radenko, 31102, Vojnik na k-noj dužnostiti, Velika Ilova, 7 | |
rjtomz | RADANOVIĆ DRAGO, 31102, Stariji vodnik, Potočani, 8 | |
rjtomz | SAVIĆ DARKO, 31102, Vodnik, Hrvaćani, 8 | |
rjtomz | SAMARDŽIĆ BRANKO, 31102, Zastavnik, Donji Vijačani, 9 | |
rjtomz | ĐURIĆ ŽELJKO, 31102, Desetar, Gornji Smrtići, 30 | |
rjtomz | KRESOJEVIĆ ČEDO, 31102, Stariji vodnik, Gornji Smrtići, 12 | |
1.OdTO | Zamjenik komandira pješadijske čete | BRKOVIĆ Drago, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 7 |
Odred TO | BRKOVIĆ Drago, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 7 | |
1.OdTO | DEBELJAK MILADIN, 31102, Desetar, Prnjavor, 6 | |
Odred TO | DESIĆ RATKO, 31102, Kapetan 1 klase, Ratkovac, 7 | |
Odred TO | ĐURAŠ ŽELJKO, 31102, Vodnik, Donji Palačkovci, 6 | |
Odred TO | MILOŠEVIĆ LJUBISAV, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 7 | |
Odred TO | NJEŽIĆ ALEKSA, 31102, Vodnik, Banja Luka, 8 | |
Odred TO | PANČIĆ MILANKO, 31102, Vodnik 1 klase, Popovići, 6 | |
rjtomz | DUŠANIĆ ZORAN, 31102, Desetar, Prnjavor, 5 | |
rjšto | Dujaković Simeun, 11101, Vodnik, Donji Štrpci, 6 | |
rjtomz | SIMIĆ Dragan, 31102, Vodnik, Grabik Ilova, 7 | |
rjtomz | SIMIĆ MILUTIN, 21101, Vodnik, Grabik Ilova, 7 | |
rjtomz | Ljubojević GORAN, 21101, Vojnik na k-noj dužnosti, Gusak, 8 | |
rjtomz | SAVIĆ NEDELJKO, 31102, Stariji vodnik, Donji Vijačani, 9 | |
rjtomz | VINČIĆ BOGDO, 31102, Desetar, Gornji Smrtići, 30 | |
2.OdTO | DUŠANIĆ RADENKO, 31102, Vodnik, Donja Ilova, 8 | |
2.OdTO | KNEŽEVIĆ ŽELJKO, 31102, Vodnik, Pečeneg Ilova, 3 | |
2.OdTO | LUKIĆ DRAGAN, 31001, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Smrtići, 7 | |
2.OdTO | NOVAKOVIĆ Jovan, 11101, Desetar, Donja Ilova, 6 | |
2.OdTO | PRERADOVIĆ MILENKO, 31102, Vodnik 1 klase, Prnjavor, 7 | |
2.OdTO | SAVIĆ NEDELJKO, 31102, Stariji vodnik, Donji Vijačani, 8 | |
2.OdTO | SIMIĆ SINIŠA, 12701, Vodnik, Donja Ilova, 7 | |
2.OdTO | VOLAŠ LJUBAN, 31102, Vodnik, Donji Štrpci, 7 | |
2.OdTO | ŽIVANIĆ VOJIN, 31102, Vodnik, Gornji Smrtići, 6 | |
rjtomz | Pomoćnik komandira čete za OBP u SPČ u MZ | Piljagić Milenko, 21001, Vojnik na k-noj dužnosti, Velika Ilova, 7 |
rjtomz | DABIĆ Radmil, 21101, Vodnik, Potočani, 8 | |
Odred TO | četni starješina | BLATEŠIĆ PREDRAG, 21102, Vodnik, Drenova, 7 |
1.OdTO | BOŽUNOVIĆ BORKO, 21102, Stariji vodnik, Prnjavor, 6 | |
Odred TO | JOVIČIĆ MILADIN, 21102, Vodnik, Drenova, 6 | |
Odred TO | MIŠIĆ Vojislav, 21102, Vodnik, Lužani, 6 | |
Odred TO | RADULOVIĆ BRANE, 21102, Vodnik, Prnjavor, 6 | |
1.OdTO | SPASOJEVIĆ MOMIR, 21101, Vodnik, Prnjavor, 7 | |
Odred TO | SPASOJEVIĆ MOMIR, 21102, Vodnik, Prnjavor, 7 | |
Odred TO | STANOJEVIĆ PETAR, 21102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 7 | |
rjtomz | Blagojević Miladin, 21102, Vojnik na k-noj dužnosti, Prnjavor, 5 | |
rjtomz | ČEREKOVIĆ GORAN, 21102, Vodnik, Gornji Vijačani, 5 | |
rjšto | PEJAKOVIĆ DANE, 21101, Vojnik na k-noj dužnosti, Donji Štrpci, 6 | |
rjšto | VIDOVIĆ ŽARKO, 21102, Vojnik na k-noj dužnosti, Gornji Štrpci, 6 | |
rjtomz | KALABA ZORAN, 21102, Stariji vodnik, Prnjavor, 7 | |
rjtomz | STEVANOVIĆ VITOMIR, 21102, Vojnik na k-noj dužnosti, Velika Ilova, 7 | |
rjtomz | ČUPELJIĆ SLOBODAN, 21101, Vojnik na k-noj dužnosti, Gajevi, 8 | |
rjtomz | DABIĆ Radmil, 21101, Vodnik, Potočani, 8 | |
rjtomz | POPADIĆ NEDELJKO, 21101, Vojnik na k-noj dužnosti, Potočani, 8 | |
rjtomz | BLATEŠIĆ PREDRAG, 21102, Desetar, Drenova, 9 | |
rjtomz | KRAJIŠNIK PETAR, 21102, Vodnik 1 klase, Gornja Mravica, 9 | |
rjtomz | MILOŠEVIĆ SLOBODAN, 21102, Vodnik, Donji Vijačani, 9 | |
rjtomz | SAVIĆ Mladen, 21102, Vodnik, Donji Vijačani, 9 | |
rjtomz | ĐURIĆ BRANISLAV, 21101, Desetar, Gornji Smrtići, 30 | |
2.OdTO | KRŠIĆ MLADEN, 21102, Desetar, Prnjavor, 6 | |
2.OdTO | PETROVIĆ SINIŠA, 21102, Vodnik, Gornja Mravica, 8 | |
rjVV | Budak SLAVIŠA, 21102, Vodnik, Jasik, 6 | |
