NIJE SLUŽEN PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE OTPOČIVALJKA-MRAČAJ
Kod spomenika u blizini crkve u Otpočivaljci u 13.00 časova , iako je bio planiran, nije organizovan pomen, parastos i otkrivanje spomenika poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske i NOR-a iz mjesne zajednice Otpočivaljka-Mračaj, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.
Ugrađeno je 5 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske i 36 palih boraca NOR-a.
Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:
- VP 7519 Prnjavor 1.lpbr 1.KK 4 borca
- VP 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK 1 borac
Ukupno poginulih – upisanih na spomen obilјežje 5 boraca – pripadnika RJ VRS
Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:
- Zona borbenih dejstava, poginuli 2 borca
Sahranjeni: opština Prnjavor, Otpočivalјka
- Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici 1 borac
Sahranjeni: opština Prnjavor, Otpočivalјka
- Zona borbenih dejstava, zaroblјeni – razmijenjeni – identifikovani 1 borac
Sahranjeni: opština Prnjavor, Otpočivalјka
- Zona borbenih dejstava, poginuli 1 borac
Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe
Stradali:
- Zona borbenih dejstava 5 boraca
Sahranjeni – grobna mjesta u:
- Opština Prnjavor 5 boraca
Groblјe Otpočivalјka 4 borca
- Zona borbenih dejstava 4 borca
Gradsko groblјe Prnjavor 1 borac
- Zona borbenih dejstava 1 borac
ZA SPAS SVOGA RODA, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:
- MAGLIĆ MILENKO
- POPOVIĆ NEĐELjKO
- KEREZOVIĆ PERO
- GARIĆ NEVENKO i
- KRAJIŠNIK STANIMIR
Na izgrađenom spomen-obilјežju NOR-a upisano iz sela Otpočivalјka:
|
VUKAŠINOVIĆ | STANKO | 1922 | – | 1944 | |
2. | ALEKSIĆ | BOŠKO | 1904 | – | 1946 | |
3. | ALEKSIĆ | Boška | DUŠAN | 1924 | – | 1943 |
4. | ALEKSIĆ | V. | LjUBO | 1910 | – | 1941 |
5. | BOJIĆ | T. | VLADO | 1920 | – | 1944 |
6. | DAKIĆ | J. | PETAR | 1924 | – | 1944 |
7. | DRAGOMIROVIĆ | P. | VLAJKO | 1914 | – | 1944 |
8. | DRAŽIĆ | D. | ĐURO | 1913 | – | 1943 |
9. | DRAŽIĆ | D. | MILE | 1912 | – | 1943 |
10. | GOJIĆ | V. | MILAN | 1917 | – | 1943 |
11. | JEVTIĆ | B. | BOGDAN | 1912 | – | 1946 |
12. | JEVTIĆ | Ž. | BOSILjKA | 1924 | – | 1943 |
13. | KEREZ | S. | ILIJA | 1918 | – | 1942 |
14. | MLAĐANOVIĆ | R. | MILORAD | 1922 | – | 1944 |
15. | MIĐIĆ | A. | DUŠAN | 1922 | – | 1946 |
16. | MLAĐANOVIĆ | M. | NOVAK | 1913 | – | 1943 |
17. | MITROVIĆ | Đ. | RADOVAN | 1924 | – | 1945 |
18. | MAJSTOROVIĆ | Đ. | DAMJAN | 1918 | – | 1943 |
19. | MAJSTOROVIĆ | Đ. | MILOŠ | 1914 | – | 1945 |
20. | MILOŠEVIĆ | P. | DRAGAN | 1924 | – | 1944 |
21. | MLAĐANOVIĆ | Đ. | NEDELjKO | 1905 | – | 1944 |
22. | MILOJEVIĆ | MILIVOJ | 1924 | – | 1942 | |
23. | MILINČIĆ | T. | DRAGOLjUB | 1931 | – | 1946 |
24. | PANIĆ | Đ. | MILOŠ | 1912 | – | 1943 |
25. | SUBIĆ | LjEPOSAVA J. | 1923 | – | 1943 | |
26. | DOŠIĆ | D. | PERO | 1924 | – | 1944 |
27. | VRHOVAC | D. | STOJAN | 1911 | – | 1945 |
28. | VRHOVAC | L. | MIRJANA | 1921 | – | 1944 |
29. | LAZIĆ | N. | RAJKO | 1903 | – | 1942 |
30. | ĐURIĆ | S. | MILAN | 1912 | – | 1943 |
31. | BLAGOJEVIĆ | S. | VELEMIR | 1926 | – | 1947 |
32. | ZVIZDALO | F. | DRAGOLjUB | 1924 | – | 1943 |
33. | ILADINOVIĆ | VLADO | 1919 | – | 1941 |
27. juli 1966. SPOMEN PLOČU POGIDLI SAVEZ BORACA OPŠTINE PRNјAVOR na zidu osnovne škole u selu Otpočivaljka.
U ovom selu 1923. g. rođen je i u ovoj zgradi pohađao osnovnu školu narodni heroj STANKO VUKAŠINOVIĆ, poginuo januara 1944. god. kao pomoćnik komesara batalјona u borbi za oslobođenje Prnjavora. Spomen ploča Narodnom heroju podignuta 27.jula 1981. godine
Izvršeno su dodatni radovi na proširenju potpornog zida i uređenje oko spomenika oslobodilačkih ratova.