Mirnodopski razvoj Teritorijalne odbrane opštine Prnjavor
Zakonom o opštenarodnoj odbrani, opština Prnjavor je imala obavezu i dužnost da organizuje i formira jedinice teritorijalne odbrane i štab na svom području u skladu sa koncepcijom ONO, kao najširi oblik organizovanog oružanog opštenarodnog otpora i kao sastavni dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ[1]
Počelo se u drugoj polovini marta 1979. godine, kada dolazi do preformiranja štaba i jedinica TO na osnovu (Mob-1-I-sto ) mobilizacijkog plana RJ TO, formacijske knjige starješina, naređenja za pripremu i izvršenje mobilizacije TO, plana popune sa MS, formacije (lićne i materijalne) sastava TO.(mob8-štabTO)
Prefomirana je teritorijalna odbrana opštine u Opštinski štab teritorijalne odbrane, odred TO i protivdiverzantski odred TO kao manevarske jedinice TO, pozadinska baza TO i kasnije se formiraju regionalni štabovi TO i prostortne jedinice TO u mjesnim zajednicama i većim radnim organizacijama, (plan PoOb mobRJ8450 ).
U avgustu mjesecu 1991. godine izvršeno je ažuriranje mobilizacijskog plana TO prema aktuelnoj političko-bezbjedonosne situacije na teritoriji opštine i morala TO opštine za prvu polovinu 1991. godinu i promjenama koji su nastali kod raspoređenih vojnih obveznika u ratnim jedinicama TO, tako da vojna evidencija bude tačna i potpuna.
Iz mobilizacijke procjene za OpŠTO sa prištabskim jedinicama
Teritorija opštine Prnjavor zauzima sjeveroistočni dio teritorije vojnog okruga Banja Luka i sa svojim karakteristikama na težištu odbrane zatvarala je pravac sa sjevera komunikacijama: Derventa – Prnjavor – Klašnice i s. Bos. Kobaš – Prnjavor – Jelah.
Teritorija opštine je površine 631 m2, na kojoj živi 45.995 stanovnika, po popisu iz 1991. godine, u 28 mjesnih zajednica
Mobilizacijkim planom TO opštine bilo je predviđeno pozivanje 508 pripadnika operativnih jedinica TO opštine, 40 članova rejonskih štabova TO i 1.036 pripadnika prostornih jedinica TO u mjesnimzajednicama. Ukupno 1.584 pripadnika, a mobilizacija je izvršena sa 3.024 pripadnika TO opštine Prnjavor.
Pregled strukture operativne brojčane popune jedinica TO opštine
Oznaka | jedinica-štab | plan | mob. | % | vojnici | podf. | oficiri | starost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-8124/1 | štab TO | 24 | 18 | 0,16% | 1 | 17 | 42,47 | |
T-8124/2 | zaštitno-štabna četa | 56 | 117 | 1,05% | 93 | 18 | 6 | 29,46 |
T-8450 | odred TO | 343 | 858 | 7,69% | 638 | 170 | 50 | 29,18 |
T-8639 | protivdiverzantski vod | 35 | 87 | 0,78% | 73 | 12 | 2 | 25,39 |
T-9299 | pozadinska baza | 50 | 76 | 0,68% | 60 | 12 | 4 | 33,62 |
Ukupno | 508 | 1.156 | 10,36% | 864 | 213 | 79 | 32,02 |
Opština je popunjavala pet operativnih jedinica TO sa planom od 508 pripadnika a izvršenje mobilizacije je bilo 1.156 boraca ili 227%
Plan mobilizacije ćine dokumenta za komandovanje mobilizacijom i tok izvršenja mobilizacije RS rasčlanjeni na zadatke određene snage i sredstva za izvršenje tih zadataka i precizirani zadaci po mjestu i vremenu izvršenja (t.130. str.53 PRAMO-s,) Na prijem Spisak plana mobilizacije OpŠTO Prnjavor, prilog Mob 6:
Pregled ratne oragnizacije TO i popuna ličnim i zajedničkim MS- MOB 8
Planiranje mobilizacije ratnih jedinica TO opštine činilo je jednu od osnovnih funkcija rukovođenja i komandovanja mobilizacijom i sam tok izvršenja mobilizacije RJ TO , rasčlanjuju na ratne zadatke, snage i sredstva za izvršenje tih zadataka, po mjestu i vemenu izvršenja. Od 1973. godine do danas, planiranje i izvršenje mobilizcije RJ obavlja prema [2].Pravilu, Uputstvo o sprovođenju odredbama PRAMOS_a, naredbi i dr. U radu se daje mogući prikaz modela za izrade plana mobilizacije na nov način, primenom računarske tehnike čime se obezbeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu.
1) Dokumenta planiranja Mob-1-I-sto
- Mobilizacijska procjena obuhvata analizu prema t.137. Pravila;
- zapovjest za mob OpSTOsep1991
- plan PoOb mobRJ8450
- Šema organizacijsko-formacijske strukture niže i osnovne jedinice, t.148. pravila.
Izvod iz ratne formacije (obrazac Mob-8)
služi za davanje pregleda lične formacije osnovne jedinice po dužnostima i pripadanja ličnih i zajedničkih materijalnih sredstava pojedinica i jedinica [3] . Na osnovu izvoda iz ratne formacije starješina osnovne jedinice, ili komandiri vodova , dijele i zadužuju materijalna sredstva tokom izvršenja mobilizacije
Šifra | jedinica | Opis | Formacija | ima | mobilisano |
---|---|---|---|---|---|
T-8124 | Komanda štaba TO | 22 oficira, 1 pof i 1 voj | 24 | 24 | 30 |
Šifra | jedinica | Opis | Formacija | IMA | MOBILISANO |
---|---|---|---|---|---|
T8124/2 | Komanda zšč | 2 of | 2 | 2 | 2 |
T8124/2 | Komanda stana | 1 pof sv | 15 | 15 | 22 |
T8124/2 | Vod veze | 1 podof | 20 | 20 | 17 |
T8124/2 | teleprinterista-šifrer | 2 podof | 2 | 2 | 2 |
T8124/2 | Zaštitni vod | 1 of | 17 | 17 | 24 |
Svega | 2 of, 3 podf i 51 vojnik
|
56 | 56 | 73 |
Šifra | jedinica | Opis naziva | Formacija | ima | mobilisano | |
---|---|---|---|---|---|---|
T8450/1 | Komanda odreda TO | 6 of,4 pof i 2 voj | 13 | 13 | 18 | |
T8450/2 | Odjeljenje veze | 1 vodnik ko | 9 | 9 | 12 | |
T8450/3 | Izviđačko odjeljenje | 1 vodnik ko | 10 | 10 | 18 | |
T8450/4 | Kurirsko odjeljenje | 1 desetar ko | 7 | 7 | 16 | |
T8450/5 | Pionirsko odjeljenje | 1 vodnik ko | 9 | 9 | 12 | |
T8450/6 | 1. pješadijska četa | 3 of, 7 pof i 83 voj | 93 | 93 | 170 | |
T8450/7 | 2. pješadijska četa | 3 of, 7 pof i 83 voj | 93 | 93 | 206 | |
T8450/8 | Prateća četa | 4 of, 3 pod, 66 voj | 73 | 73 | 82 | |
T8450/9 | Pozadinski vod | of 1, 4 pod i 31 voj | 36 | 36 | 46 | |
Svega | 343 | 343 | 580, 169% |
Šifra | jedinica | Opis naziva | Formacija | ima | mobilisano | |
---|---|---|---|---|---|---|
T8639 | Komanda idv | of 2, 4 vojnika | 6 | 6 | 11 | |
T8639 | odjeljenje za blokadu,
pretres i prepad |
4 pod, 16
vojnika |
20 | 20 | 69 | |
T8639 | Odjeljenje pozadinsko | 1 podofcir; 6 vojnika | 9 | 9 | 10 | |
Ukupno | 35 | 35 | 90 |
Šifra | jedinica | Opis | Formacija | Sleduje | mobilisano | |
---|---|---|---|---|---|---|
T9299/1 | Komanda pbto | 2 of | 2 | 2 | 6 | |
T9299 | Intendantski vod | 1 pod | 15 | 15 | 18 | |
T9299 | Tehnički vod | 1 pod | 15 | 15 | 43 | |
T9299 | Sanitetski vod | 1 pod | 12 | 12 | 3 | |
T9299 | Pozadinsko odjeljenje i ppo | 1 vod | 7+7 | 14 | 8 | |
Ukupno | 50 | 51 | 76 |
Šifra | jedinica | Opis naziva | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
T8265 | Komanda nastavne čete TO | 2 of | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pregled strukture ratne organizacije rejonskih štabova TO
Oznaka | štab | plan | popuna | % | vojnici | podf. | oficiri | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-8755/1-1 | Prnjavor | 10 | 9 | 25,71% | 2 | 4 | 3 | 40,56 |
T-8755/1-2 | Šibovska | 10 | 4 | 11,43% | 1 | 2 | 2 | 43,38 |
T-8755/1-3 | Potočani | 10 | 10 | 28,57% | 5 | 7 | 1 | 41,02 |
T-8755/1-4 | Donji Vijačani | 10 | 12 | 34,29% | 14 | 5 | 5 | 40,75 |
Ukupno | 40 | 35 | 100,00% | 22 | 18 | 11 | 41,43 |
Po ratnoj organizaciji i formaciji na području opštine Prnjavor bila su formirana četri rejonska štaba TO za komandovanje jedinicama TO mjesnih zajednica. Formacija je brojala 40 lica, a mobilizacija je izvršena sa 35 pripadnika ili 87%. Pred mobilizaciju su bili ukinuti, ali u toku mobilizacije ponovo su fomirani.
Pregled strukture ratne organizacije samostalnih pješadijskih četa i samostalnih streljačkih vodova TO u mjesnim zajedicama opštine:
Planom je predviđeno formiranje 6 četa i 20 vodova u svim mjesnim zajednicama opštine sa planom od 1.036 pripadnika, a mobilizacija je izvršena sa 1.833 pripadnika ili 177%
Oznaka | jedinica | plan | popuna | % | vojnici | podf. | oficiri | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-8755/3-1 | četa Prnjavor | 96 | 142 | 7,75% | 113 | 20 | 9 | 38,92 |
T-8755/3-2 | četa Štrpci | 96 | 213 | 11,62% | 185 | 24 | 4 | 38,69 |
T-8755/3-3 | četa Velika Ilova | 96 | 201 | 10,97% | 183 | 16 | 2 | 39,20 |
T-8755/3-4 | četa Potočani | 96 | 136 | 7,42% | 125 | 11 | 35,98 | |
T-8755/3-5 | četa Donji Vijačani | 96 | 163 | 8,89% | 149 | 13 | 1 | 39,16 |
T-8755/3-6 | četa Smrtići | 96 | 105 | 5,73% | 91 | 13 | 1 | 32,97 |
T-8755/4-1 | vod Kremna | 23 | 35 | 1,91% | 28 | 6 | 1 | 43,51 |
T-8755/4-10 | vod Gornja Mravica | 23 | 51 | 2,78% | 47 | 1 | 3 | 39,10 |
T-8755/4-11 | vod Drenova | 23 | 46 | 2,51% | 42 | 4 | 39,46 | |
T-8755/4-12 | vod Gornji Vijačani | 23 | 84 | 4,58% | 78 | 6 | 39,26 | |
T-8755/4-13 | vod Kulaši | 23 | 78 | 4,26% | 70 | 8 | 37,11 | |
T-8755/4-15 | vod Kokori | 23 | 14 | 0,76% | 14 | 36,18 | ||
T-8755/4-16 | vod Čorle | 23 | 21 | 1,15% | 16 | 4 | 1 | 35,47 |
T-8755/4-17 | vod Galjipovci | 23 | 24 | 1,31% | 23 | 1 | 30,04 | |
T-8755/4-18 | vod Vršani | 23 | 34 | 1,85% | 30 | 4 | 31,32 | |
T-8755/4-19 | vod Donja Mravica | 23 | 27 | 1,47% | 23 | 4 | 36,05 | |
T-8755/4-2 | vod Šibovska | 23 | 76 | 4,15% | 66 | 6 | 4 | 35,49 |
T-8755/4-20 | vod Okolica | 23 | 25 | 1,36% | 23 | 2 | 36,21 | |
T-8755/4-21 | vod Konjuhovci | 23 | 25 | 1,36% | 25 | 40,09 | ||
T-8755/4-3 | vod Smrtići | 23 | 27 | 1,47% | 26 | 1 | 45,64 | |
T-8755/4-4 | vod Palačkovci | 23 | 72 | 3,93% | 64 | 7 | 1 | 31,70 |
T-8755/4-5 | vod Pečeneg Ilova | 23 | 52 | 2,84% | 47 | 5 | 38,32 | |
T-8755/4-6 | vod Hrvaćani | 23 | 42 | 2,29% | 38 | 4 | 38,86 | |
T-8755/4-7 | vod Lišnja | 23 | 46 | 2,51% | 45 | 1 | 34,50 | |
T-8755/4-8 | vod Naseobina Lišnja | 23 | 52 | 2,84% | 47 | 5 | 38,36 | |
T-8755/4-9 | vod Donji Galjipovci | 23 | 42 | 2,29% | 35 | 7 | 34,24 | |
Ukupno | 1.036 | 1.833 | 100,00% | 1633 | 172 | 28 | 37,15 |
Šifra | naziv | Opis naziva MS | Form | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11102 | Pištolj | 7,65mmM70 (j) ,poluauto | 3 | 20 | -17 | |
11104 | Puška | 7,62mmM70, automatska | 215 | 0 | 0 | 215 |
11105 | Puška | M76, poluaut, snajperska | 4 | 4 | 1 | 3 |
11105 | Puška | M76, poluaut, snajperska | 4 | 4 | 4 | 0 |
11108 | Automat | M56 ili drugi 7,62mm | 0 | 39 | 39 | -39 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 2 | 2 | 2 | 0 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 0 | 3 | 3 | -3 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 2 | 2 | 2 | 0 |
11108 | Automat | M56 ili drugi 7,62mm | 0 | 6 | 6 | -6 |
11108 | Automat | M56 ili drugi 7,62mm | 0 | 36 | 36 | -36 |
11104 | Puška | automatska 7,62mmM70 | 15 | 15 | 20 | -5 |
11104 | Puška | automatska 7,62mmM70 | 52 | 11 | 11 | 41 |
11104 | Puška | automatska 7,62mmM70 | 33 | 20 | 20 | 13 |
11104 | Puška | automatska 7,62mmM70 | 48 | 7 | 7 | 41 |
11104 | Puška | automatska 7,62mmM70 | 368 | 30 | 30 | 338 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 37 | 37 | -37 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 57 | 57 | -57 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 13 | 13 | -13 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 20 | 20 | -20 |
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | 0 | 30 | 30 | -30 |
11105 | Puška | poluauto, snajp7,9mmM76 | 6 | 6 | 6 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 1 | 1 | 1 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 21 | 21 | 0 | |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 3 | 3 | 3 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 1 | 1 | 1 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 20 | 1 | 19 | |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 4 | 4 | 4 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 6 | 0 | 0 | 6 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 4 | 4 | -4 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 25 | 285 | -285 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 1 | 1 | -1 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 282 | 282 | -282 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 206 | 206 | -206 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 204 | 204 | -204 |
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | 0 | 215 | 215 | -215 |
11402 | Puškomitraljez | M53 7,9mm | 0 | 10 | 10 | -10 |
11402 | Puškomitraljez | M53 7,9mm | 10 | 10 | 10 | 0 |
11402 | Puškomitraljez | M53 7,9mm | 0 | 6 | 6 | -6 |
11404 | Puškomitraljez | Zbrojevka“ | 0 | 9 | 9 | -9 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 3 | 3 | 3 | 0 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 12 | 12 | 12 | 0 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 7 | 7 | 7 | 0 |
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluauto | 2 | 2 | 2 | 0 |
11403 | Puškomitraljez | M72 7,62mm | 12 | 6 | 6 | 6 |
11104 | Puška | 7,62mmM70, automatska | 307 | 0 | 307 | 0 |
1162 | 1355 | 1966 | -804 |
Šifra | naziv | Opis naziva MS | Form | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11101 | Metak 7,62mm | za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 | 288 | 288 | 288 | 0 |
11101 | Metak 7,62mm | za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 | 64 | 64 | 64 | 0 |
11101 | Metak 7,62mm | za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 | 768 | 768 | 768 | 0 |
11101 | Metak 7,62mm | za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 | 96 | 96 | 96 | 0 |
11101 | Metak 7,62mm | za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 | 64 | 64 | 64 | 0 |
11104 | Metak 7,62mm | za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka | 4500 | 4500 | 500 | 4000 |
11104 | Metak 7,62mm | za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
11104 | Metak 7,62mm | za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
11104 | Metak 7,62mm | za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 60 | 60 | 60 | 0 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 1110 | 1110 | 1200 | -90 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 1710 | 1710 | 11700 | -9990 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 780 | 780 | 2600 | -1820 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 60 | 60 | 300 | -240 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 600 | 600 | 4000 | -3400 |
11106 | Metak 7,62mm | za PAP | 900 | 900 | 4500 | -3600 |
11105 | Metak 7,9mm | Snp | 180 | 180 | 900 | -720 |
11105 | Metak 7,9mm | PM | 120 | 120 | 1200 | -1080 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 300 | 600 | 600 | -300 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 6300 | 12600 | 25200 | -18900 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 900 | 1800 | 3600 | -2700 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 300 | 600 | 1200 | -900 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 300 | 60 | 1200 | -900 |
11407 | Metak 7,62mm | PM | 1200 | 2400 | 4800 | -3600 |
11403 | Metak 7,9mm | PM“Zbrojevka“ | 2700 | 5400 | 10800 | -8100 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 13050 | 10875 | 21750 | -8700 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 30 | 75 | 150 | -120 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 6180 | 15450 | 30900 | -24720 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 6120 | 15300 | 42300 | -36180 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 6120 | 15300 | 30600 | -24480 |
11107 | Metak 7,9mm | obična M48 7,9mm | 6450 | 16125 | 32250 | -25800 |
11108 | Metak 7,62mm | automat M56 | 11700 | 5850 | 1140 | 10560 |
11108 | Metak 7,62mm | automat M56 | 1800 | 900 | 1800 | 0 |
11108 | Metak 7,62mm | automat M56 | 10800 | 5400 | 10800 | 0 |
11406 | Mina za RB | M57 | 16 | 16 | 192 | -176 |
11406 | Mina za RB | M57 | 32 | 32 | 32 | 0 |
11406 | Mina za RB | M57 | 16 | 16 | 800 | -784 |
11500 | Mina BsT | 75mm | 32 | 40 | 32 | 0 |
11500 | Mina BsT | 82mm | 32 | 40 | 32 | 0 |
11409 | Mina za MB | MB 82mm | 60 | 60 | 720 | -660 |
11105 | Metak 7,9mm | PM | 120 | 120 | 1200 | -1080 |
11105 | Metak 7,9mm | PM | 120 | 120 | 14400 | -14280 |
11105 | Metak 7,9mm | PM | 120 | 120 | 7200 | -7080 |
11406 | Mina za RB | M57 | 16 | 16 | 64 | -48 |
97514 | 132015 | 283402 | -185888 |
Šifra | Naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11301 | Fišeklija | univerzalna jednodje | 643 | 643 | 4 | 639 |
11302 | Bomba | ručna protivoklopna | 0 | 30 | 1 | -1 |
11301 | Bomba | Ručne, odbrambene | 4 | 4 | 4 | 0 |
647 | 677 | 9 | 638 |
Šifra | naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11404 | RRB | zolja 64mm M80 | 30 | 30 | 48 | -18 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11406 | RB | M57 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11407 | Mitraljez | 7,9mmM53 | 33 | 33 | 20 | 13 |
11410 | Mitraljez | M84 | 12 | 1 | 1 | 11 |
11406 | RB | M57 | 0 | 24 | 24 | -24 |
11406 | RB | M57 | 0 | 3 | 3 | -3 |
11406 | RB | M57 | 0 | 10 | 10 | -10 |
11406 | RB | M57 | 0 | 8 | 8 | -8 |
11406 | RB | M57 | 0 | 4 | 4 | -4 |
11500 | BsT | 82mm | 2 | 2 | 4 | -2 |
11109 | MB | 82mmM-69 i M-69A | 6 | 6 | 6 | 0 |
11408 | MB | 60mmM57 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 4 | 1 | 0 | 4 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 24 | 1 | 4 | 20 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 45 | 0 | 0 | 45 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 50 | 0 | 0 | 50 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 45 | 0 | 0 | 45 |
11405 | RRB | osa 90mm M79 | 55 | 0 | 0 | 55 |
310 | 127 | 135 | 175 |
Šifra | Naimenovanje | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11702 | Busola | lakog tipa | 1 | 1 | 1 | 0 |
Šifra | Naimenovanje | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11802 | Automobil | teretni do 5t | 1 | 7 | 1 | 0 |
11802 | Automobil | teretni do 5t | 1 | 7 | 1 | 0 |
11812 | Automobil | specijalni, sanitet | 4 | 4 | 1 | 3 |
11800 | Automobil | putničko-terensko do 8 sjedišta | 1 | 1 | 1 | 0 |
12301 | Motocikli | bez prikolice | 2 | 2 | 2 | 0 |
11800 | Automobil | putničko-terensko do 8 sjedišta | 4 | 4 | 4 | 0 |
12202 | Sanitetska kolica | priključna vozila | 1 | 2 | -1 | |
14 | 25 | 12 | 2 |
Šifra | Naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
12701 | Alat | specijalni za LR pje | 1 | 1 | 4 | -3 |
12702 | Alat | KT spec. Alat za TOD | 1 | 1 | 1 | 0 |
12802 | Ašov | sklapajući u navlaci | 532 | 532 | 4 | 528 |
12806 | Sekira | inžinjerijski | 28 | 10 | 24 | 4 |
12901 | Indikator | električnih prepreka | 5 | 5 | 6 | -1 |
12902 | Komplet | za miniranje i razmi | 1 | 1 | 1 | 0 |
568 | 550 | 40 | 528 |
Šifra | Naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
11810 | Jahaći pribor | sedlo | 1 | 3 | 1 | 0 |
11810 | Jahaći pribor | sedlo | 2 | 1 | 2 | 0 |
13601 | Konj | jahaći | 2 | 2 | 2 | 0 |
11811 | Samar | tovarni teški | 1 | 2 | 1 | 0 |
13602 | Konj | vučni srednji | 1 | 1 | 1 | 0 |
13601 | Konj | tovarni teški | 8 | 4 | 8 | 0 |
11811 | Samar | tovarni teški | 4 | 4 | 8 | -4 |
11811 | Samar | tovarni teški | 4 | 4 | 8 | -4 |
13602 | Konj | vučni srednji | 4 | 4 | 8 | -4 |
11809 | Zaprežna kola | dvokolica | 4 | 4 | 8 | -4 |
13601 | Konj | tovarni teški | 4 | 4 | 16 | -12 |
11811 | Samar | tovarni teški | 4 | 4 | 8 | -4 |
13602 | Konj | vučni srednji | 4 | 4 | 8 | -4 |
11809 | Zaprežna kola | dvokolica | 4 | 4 | 8 | -4 |
13601 | Konj | tovarni teški | 7 | 7 | 8 | -1 |
13602 | Konj | vučni srednji | 8 | 8 | 7 | 1 |
11809 | Zaprežna kola | dvokolica | 8 | 8 | 7 | 1 |
70 | 68 | 109 | -39 |
Šifra | naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
17101 | Zaštitna maska | za ljude | 24 | 24 | 24 | 0 |
17105 | Ogrtač zaštitni | ABHO | 24 | 24 | 24 | 0 |
17209 | Dozimetar lični | LD | 23 | 23 | 24 | -1 |
20810 | Dektektor radiološki | DR-3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UKUPNO | 72 | 72 | 73 | -1 |
Šifra | naziv | Opis naziva MS | Formacija | Sleduje | Ima | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
20101 | Obrok | tekući br 1 | 23 | 23 | 24 | -1 |
20101 | Obrok | konzervirani za KoV | 23 | 23 | 23 | 0 |
20201 | Pribor za jelo | M-69 | 23 | 23 | 24 | -1 |
20506 | Sud za vodu od 20 lit | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20601 | Odjeća | za starješine KoV | 23 | 23 | 23 | 0 |
20701 | Odjeća | za vojnike KoV | 2 | 2 | 1 | 1 |
20809 | Mantil sanitetska | SMB | 2 | 2 | 0 | 2 |
21007 | Ćebe vojničko | 1 | 1 | 3 | -2 | |
21012 | Vreće za spavanje | ili krevet poljski tip JNA | 23 | 23 | 22 | 1 |
21403 | Kancelarija ratna | k-de bat.-brig | 1 | 1 | 1 | 0 |
21407 | Mašina pisaća | portab sa kutijom | 1 | 1 | 1 | 0 |
21411 | Kaseta ručna | 2 | 2 | 1 | 1 | |
31203 | Komplet | Snk-4 za rad ljekara | 1 | 1 | 0 | 1 |
126 | 126 | 124 | 2 |
Pregled formacijskih dužnosti u TO opštine Prnjavor
rb | naziv Formacijski položaj TO | rJ | čin | VES | ima |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komandant TO | k-dantTO | major | 31039 | 1 |
2 | Nacelnik štaba | k-da | kap | 31001 | 1 |
3 | PNŠ za ONP | štab | kap | 31001 | 1 |
4 | Referent ARJPVO | štab | kap | 31302 | 1 |
5 | Načelnik imžinjerije | štab | kap | 31702 | 1 |
6 | PN za ObP | štab | kap | 31001 | 1 |
7 | PN za popunu i personalne poslove | štab | kap | 31001 | 1 |
8 | Nacelnik veze | štab | kap | 31805 | 1 |
9 | Načelnik ABHO | štab | kap | 31902 | 1 |
10 | PK za MVPP | OPR | k1k | 31001 | 1 |
11 | Načelnik bezbjednosti | OB | kap | 31001 | 1 |
12 | PK za pozadinu | OP | kap | 31001 | 1 |
13 | Načelnik ThSl | OP | kap | 32144 | 1 |
14 | Načelnik InSl | OP | kap | 32402 | 1 |
15 | Načelnik SnSl | OP | kap | 32501 | 1 |
16 | Načelnik VtSl | OP | kap | 32602 | 1 |
17 | Nacelnik FnSl | OP | kap | 33142 | 1 |
18 | Načelnik SbSl | OP | kap | 32702 | 1 |
19 | Nacelnik GrSl | OP | kap | 32802 | 1 |
20 | PN za garnizonske poslove | OGP | k1-maj | 31001 | 1 |
21 | Referent za garn.poslove | OGP | kap | 31001 | 2 |
22 | Referent za opšte poslove | OGP | z-z1k | 21001 | 1 |
23 | kurir | k-da | voj | 11101 | 1 |
1 | komandir zaštitno-štabne čete | zšč | kap | 31001 | 1 |
2 | pkč za mv | zšč | por | 31001 | 1 |
3 | k-dir komande stana | ks | sv | 21001 | 1 |
4 | k-dir opštih poslova | ks | zast | 21001 | 1 |
5 | daktilograf | ks | voj | 11101 | 1 |
6 | kurir-vozač | ks | voj | 11101 | 3 |
7 | k-dir pozo | ks | sv | 21001 | 1 |
8 | mehaničar za PN | ks | kap | 12101 | 1 |
9 | električar-vozač | ks | por | 12121 | 2 |
10 | kuvar | pozo | voj | 12403 | 2 |
11 | bolničar | pozo | voj | 12501 | 1 |
12 | berberin | pozo | voj | 12418 | 1 |
13 | komandir voda veze | vv | stv-zas | 21802 | 1 |
14 | k-dir ro | ro | v1k | 21802 | 1 |
15 | teleprinterista | tt | voj | 11808 | 1 |
16 | radiotelegrafista | ro | voj | 11801 | 2 |
17 | radiofonista | ro | voj | 11801 | 3 |
18 | k-dir tel.o | tto | por | 21001 | 1 |
19 | telefonista | tto | voj | 11812 | 3 |
20 | šifreri | tto | v1k | 21815 | 1 |
21 | vozač | tto | voj | 12701 | 1 |
22 | komandir zaštitnog voda | zv | stv-zas | 21102 | 1 |
23 | k-dir so | so | v1k | 21102 | 1 |
24 | nišandžja | so | voj | 11101 | 1 |
25 | pomoćnik | so | voj | 11101 | 1 |
26 | strelac | so | voj | 11101 | 7 |
27 | k-dir ovp | ovp | des | 11107 | 2 |
28 | vojni policajac | ovp | voj | 11107 | 13 |
