Formacijski položaji starješina u TO
Raspoređivanje pripadnika TO opštine u ratne jedinice TO opštine vršeno je na osnovu njihove vojno-evidencione sposobnosti- VES, a kasnije kroz iskustvo u obavljanju starješniskih dužnosti u ratu.
raspoređivanje po ličnom VES-u, a komandiri četa najranjiva starješinska dužnost sa čestim zamjenama
FD | Komandne duznosti U VRS | svega | Formacijski položaj U TO | RF-TO | FČ TO | FVES | % | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | komandant brigade | 1 | Komandant TO | 1 | major | 31102 | 0,50% | 2 | |
2 | zamjenik komandanta brigade-NŠ | 1 | Nacelnik štaba /zam.k-danta/ | 1 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
3 | pomoćnik komandanta brigade | 2 | PNŠ za ONP | 1 | kap | 31102 | 0,50% | 2 | |
4 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | referent ARJPVO | 1 | kap | 31302 | 0,25% | 1 | |
5 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | Načelnik imžinjerije | 1 | kap | 31702 | 0,25% | 1 | |
6 | pomoćnik komandanta brigade | 2 | PN za ObP | 1 | kap | 31102 | 0,50% | 1 | 1 |
7 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PN za popunu i personalne poslove | 1 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
8 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | Nacelnik veze | 1 | kap | 31805 | 0,25% | 1 | |
8 | referenti | 1 | Nacelnik veze | 1 | kap | 31805 | 0,25% | 1 | |
11 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PK za MVPP | 1 | k1k | 31102 | 0,25% | 1 | |
12 | referenti | 1 | referent za MV, IP | 1 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
13 | pomoćnik komandanta brigade | 2 | Načelnik bezbjednosti | 1 | kap | 31102 | 0,50% | 2 | |
13 | referenti | 1 | Načelnik bezbjednosti | 1 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
14 | pomoćnik komandanta brigade | 2 | PK za pozadinu | 1 | kap | 31102 | 0,50% | 2 | |
15 | referenti | 5 | Načelnik ThSl | 1 | kap | 32144 | 1,25% | 1 | 4 |
16 | referenti | 1 | Načelnik InSl | 1 | kap | 32402 | 0,25% | 1 | |
17 | referenti | 1 | Načelnik SnSl | 1 | kap | 32501 | 0,25% | 1 | |
18 | referenti | 1 | Načelnik VtSl | 1 | kap | 32602 | 0,25% | 1 | |
19 | referenti | 1 | Nacelnik FnSl | 1 | kap | 33142 | 0,25% | 1 | |
20 | četne/baterijske starješine | 1 | Načelnik SbSl | 1 | kap | 32702 | 0,25% | 1 | |
21 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PN za garnizonske poslove | 1 | k1-maj | 31102 | 0,25% | 1 | |
22 | referenti | 1 | referent za garn.poslove | 2 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
23 | komandir čete | 3 | komandir zaštitno-štabne čete | 1 | kap | 31102 | 0,75% | 2 | 1 |
24 | zamjenik komandira čete | 1 | pkč za mv | 1 | por | 31102 | 0,25% | 1 | |
25 | komandir voda | 1 | k-dir komande stana | 1 | sv | 21102 | 0,25% | 1 | |
26 | komandir samostalnog odjeljenja | 1 | k-dir opštih poslova | 1 | zast | 21102 | 0,25% | 1 | |
27 | četne/baterijske starješine | 1 | daktilograf | 1 | voj | 11101 | 0,25% | 1 | |
56 | komandir voda | 2 | komandir voda-DIO | 1 | kap | 31702 | 0,50% | 1 | 1 |
57 | zamjenik komandira voda | 6 | zamjenik k-dira voda | 1 | por | 31102 | 1,50% | 6 | |
70 | komandant bataljona | 5 | Komandant odreda TO | 2 | k1-maj | 31102 | 1,25% | 1 | 4 |
71 | zamjenik komandanta bataljona | 2 | zamjenik komandanta | 2 | k1 | 31102 | 0,50% | 1 | 1 |
72 | pomoćnik komandanta bataljona | 6 | referent za ONP | 2 | por | 31102 | 1,50% | 1 | 5 |
72 | referenti | 2 | referent za ONP | 2 | por | 31102 | 0,50% | 1 | 1 |
73 | referenti | 4 | referent opštih poslova | 2 | v1k | 21001 | 1,00% | 1 | 3 |
74 | referenti | 1 | referen ABHO | 2 | vod | 21902 | 0,25% | 1 | |
75 | pomoćnik komandanta bataljona | 4 | PK za MiPV | 2 | k-k1 | 31102 | 1,00% | 1 | 3 |
76 | pomoćnik komandanta bataljona | 4 | PK za Pozadinu | 2 | kap | 31102 | 1,00% | 1 | 3 |
77 | pomoćnik komandanta bataljona | 6 | PK za BOP | 2 | por | 31102 | 1,50% | 2 | 4 |
78 | referenti | 4 | ref. ThSl | 2 | v1k | 22113 | 1,00% | 2 | 2 |
79 | referenti | 1 | ref. InSl | 2 | v1k | 22401 | 0,25% | 1 | |
80 | referenti | 6 | ref.SnSl/k-dir sno | 2 | por | 32501 | 1,50% | 1 | 5 |
83 | komandir samostalnog odjeljenja | 4 | Komandir odjeljenja veze | 2 | mlv | 11801 | 1,00% | 2 | 2 |
87 | komandir samostalnog odjeljenja | 3 | komandir odjeljenja | 2 | vod | 21103 | 0,75% | 1 | 2 |
89 | komandir samostalnog odjeljenja | 8 | komandir odjeljenja | 2 | des | 11101 | 2,00% | 1 | 7 |
96 | komandir čete | 19 | Komandir pješadijske čete | 5 | por-k | 31102 | 4,74% | 1 | 18 |
97 | zamjenik komandira čete | 12 | zkpč-pmvp | 5 | por | 31102 | 2,99% | 1 | 11 |
98 | četne/baterijske starješine | 2 | četni starješina | 5 | v1k | 21102 | 0,50% | 2 | |
105 | komandir voda | 29 | komandir streljačkog voda | 2 | pp-p | 31102 | 7,23% | 3 | 26 |
107 | zamjenik komandira voda | 7 | k-dir 1.o1.sv | 2 | mlv | 11101 | 1,75% | 1 | 6 |
119 | komandir voda | 30 | komandir streljačkog voda | 2 | sv | 21102 | 7,48% | 5 | 25 |
121 | zamjenik komandira voda | 2 | k-dir 1.o2.sv | 2 | des | 11101 | 0,50% | 1 | 1 |
133 | komandir voda | 23 | komandir streljačkog voda | 2 | sv | 21102 | 5,74% | 3 | 20 |
135 | zamjenik komandira voda | 3 | k-dir 1.o3.sv 1.tč | 2 | des | 11101 | 0,75% | 1 | 2 |
147 | komandir voda | 4 | komandir pratećeg voda | 2 | ppor | 31102 | 1,00% | 2 | 2 |
157 | komandir čete | 3 | k-dir prateće čete | 2 | k1k | 31202 | 0,75% | 1 | 2 |
158 | zamjenik komandira čete | 1 | zam.k-dira prč | 2 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
158 | zamjenik komandira voda | 1 | zam.k-dira prč | 2 | kap | 31102 | 0,25% | 1 | |
160 | zamjenik komandira čete | 1 | k-dir pov | 2 | pp-por | 31102 | 0,25% | 1 | |
160 | komandir voda | 6 | k-dir pov | 2 | pp-por | 31102 | 1,50% | 6 | |
160 | zamjenik komandira voda | 1 | k-dir pov | 2 | pp-por | 31102 | 0,25% | 1 | |
174 | komandir voda | 8 | komandir mb voda | 2 | p-por | 31102 | 2,00% | 1 | 7 |
175 | zamjenik komandira voda | 3 | zam.k-dira/ujedno starješina VP | 2 | mlv | 21107 | 0,75% | 3 | |
178 | zamjenik komandira voda | 2 | k-dir 1.omb82mm | 1 | des | 11105 | 0,50% | 2 | |
190 | komandir voda | 3 | Komandir pozadinskog voda | 2 | pp-p | 31102 | 0,75% | 1 | 2 |
341 | komandant bataljona | 4 | Komandant Rejonskog štaba TO | 4 | k1-maj | 31102 | 1,00% | 1 | 3 |
343 | pomoćnik komandanta bataljona | 4 | referent za ONP | 4 | por | 31102 | 1,00% | 1 | 3 |
343 | referenti | 4 | referent za ONP | 4 | por | 31102 | 1,00% | 4 | |
344 | pomoćnik komandanta bataljona | 3 | PK za Pozadinu | 4 | kap | 31102 | 0,75% | 3 | |
346 | referenti | 10 | referent opštih poslova | 4 | v1k | 21102 | 2,49% | 1 | 9 |
225 | komandir čete | 2 | Upravnik terit.opšt.baze | 1 | por | 31102 | 0,50% | 2 | |
226 | zamjenik komandira čete | 1 | pomoćnik upravnika | 1 | v1k | 21102 | 0,25% | 1 | |
226 | četne/baterijske starješine | 1 | pomoćnik upravnika | 1 | v1k | 21102 | 0,25% | 1 | |
227 | komandir voda | 2 | k-dir inv | 1 | stv | 22401 | 0,50% | 2 | |
229 | zamjenik komandira voda | 1 | kuvari | 5 | voj | 12401 | 0,25% | 1 | |
234 | zamjenik komandira voda | 1 | k-dir teh održ | 1 | mlv | 12401 | 0,25% | 1 | |
237 | komandir samostalnog odjeljenja | 1 | k-dir sno | 1 | des | 12501 | 0,25% | 1 | |
246 | komandir čete | 12 | Komandir samostalne pješadijske čete | 5 | por-k | 31102 | 2,99% | 9 | 3 |
247 | zamjenik komandira čete | 4 | zkspč-pmvp | 5 | por | 31102 | 1,00% | 2 | 2 |
248 | četne/baterijske starješine | 10 | četni starješina spč | 5 | v1k | 21102 | 2,49% | 3 | 7 |
251 | komandir voda | 33 | Komandir samostalnog streljačkog voda | 15 | pp-kap | 31202 | 8,23% | 13 | 20 |
252 | zamjenik komandira voda | 14 | Zamjenik komandira voda | 15 | vod | 21102 | 3,49% | 2 | 12 |
49 | komandir voda | 4 | komandir voda | 1 | v1k | 21109 | 1,00% | 2 | 2 |
50 | zamjenik komandira voda | 1 | k-dir 1.ovp | 2 | des | 11107 | 0,25% | 1 | |
215 | komandir voda | 5 | Komandir laki arvod PVO | 1 | k-k1 | 31302 | 1,25% | 5 | |
219 | zamjenik komandira voda | 2 | k-dir 1.lao | 1 | mvod | 11301 | 0,50% | 2 | |
221 | komandir čete | 1 | poslužilac nišandžije 1.o 20/3mm | 8 | voj | 11301 | 0,25% | 1 | |
65 | komandir voda | 1 | komandir pionv | 1 | vod | 21702 | 0,25% | 1 | |
66 | zamjenik komandira voda | 1 | komandir piono | 4 | des | 11701 | 0,25% | 1 | |
276 | komandir voda | 4 | pkc za mvp | 1 | por-k | 31202 | 1,00% | 4 | |
271 | komandant bataljona | 1 | vozač tenka | 3 | voj | 11406 | 0,25% | 1 | |
271 | komandir čete | 3 | vozač tenka | 3 | voj | 11406 | 0,75% | 3 | |
272 | pomoćnik komandanta bataljona | 1 | odjeljenje th snabdijevanja | 4 | pp-kap | 32144 | 0,25% | 1 | |
272 | zamjenik komandira čete | 1 | odjeljenje th snabdijevanja | 4 | pp-kap | 32144 | 0,25% | 1 | |
272 | četne/baterijske starješine | 1 | odjeljenje th snabdijevanja | 4 | pp-kap | 32144 | 0,25% | 1 | |
273 | referenti | 1 | odjeljenje th održavanja | 4 | pp-kap | 22141 | 0,25% | 1 | |
273 | četne/baterijske starješine | 1 | odjeljenje th održavanja | 4 | pp-kap | 22141 | 0,25% | 1 | |
Ukupno | 401 | 100,00% | 88 | 313 |
Formacijski položaji u 327.mtbr JA
FD | Komandne duznosti | svega | Formacijski položaj | RF-TO | FČ TO | FVES | % | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PN za ObP | 1 | kap | 31102 | 0,85% | 1 | |
12 | četne/baterijske starješine | 1 | referent za MV, IP | 1 | kap | 31102 | 0,85% | 1 | |
15 | referenti | 2 | Načelnik ThSl | 1 | kap | 32144 | 1,71% | 2 | |
21 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PN za garnizonske poslove | 1 | k1-maj | 31102 | 0,85% | 1 | |
35 | komandir voda | 1 | komandir voda veze | 1 | stv-zas | 21802 | 0,85% | 1 | |
56 | komandir voda | 1 | komandir voda-DIO | 1 | kap | 31702 | 0,85% | 1 | |
70 | komandant bataljona | 3 | KOMANDANT ODREDA | 1 | k1-maj | 31102 | 2,56% | 2 | 1 |
71 | zamjenik komandanta bataljona | 4 | zamjenik komandanta | 1 | k1 | 31102 | 3,42% | 1 | 3 |
75 | pomoćnik komandanta brigade | 1 | PK za MiPV | 1 | k-k1 | 31102 | 0,85% | 1 | |
76 | pomoćnik komandanta bataljona | 1 | PK za Pozadinu | 1 | kap | 31102 | 0,85% | 1 | |
77 | pomoćnik komandanta bataljona | 2 | PK za BOP | 1 | por | 31102 | 1,71% | 1 | 1 |
78 | referenti | 1 | ref. ThSl | 1 | v1k | 22113 | 0,85% | 1 | |
80 | referenti | 1 | ref.SnSl/k-dir sno | 1 | por | 32501 | 0,85% | 1 | |
83 | komandir samostalnog odjeljenja | 3 | Komandir odjeljenja veze | 1 | mlv | 11801 | 2,56% | 3 | |
95 | komandir čete | 24 | Komandir pješadijske čete | 1 | por-k | 31102 | 20,51% | 4 | 20 |
96 | zamjenik komandira čete | 4 | zkpc-pmvp | 1 | por | 31102 | 3,42% | 4 | |
97 | četne/baterijske starješine | 3 | četni starješina | 1 | v1k | 21102 | 2,56% | 3 | |
105 | komandir voda | 14 | komandir streljačkog voda | 1 | pp-p | 31102 | 11,97% | 1 | 13 |
119 | komandir voda | 9 | komandir streljačkog voda | 1 | sv | 21102 | 7,69% | 9 | |
133 | komandir voda | 4 | komandir streljačkog voda | 1 | sv | 21102 | 3,42% | 4 | |
147 | komandir voda | 6 | komandir pratećeg voda | 1 | ppor | 31102 | 5,13% | 4 | 2 |
157 | komandir čete | 3 | k-dir prateće čete | 1 | k1k | 31202 | 2,56% | 1 | 2 |
158 | zamjenik komandira čete | 1 | zam.k-dira prč | 1 | kap | 31102 | 0,85% | 1 | |
160 | komandir voda | 7 | k-dir pov | 1 | pp-por | 31102 | 5,98% | 3 | 4 |
174 | komandir voda | 6 | komandir mb voda | 1 | p-por | 31102 | 5,13% | 1 | 5 |
202 | referenti | 1 | k-dir sno | 1 | sv1-z | 22503 | 0,85% | 1 | |
215 | komandir voda | 6 | Komandir Laki ar vod PVO | 1 | k-k1 | 31302 | 5,13% | 1 | 5 |
227 | komandir voda | 1 | k-dir inv | 1 | stv | 22401 | 0,85% | 1 | |
237 | komandir voda | 1 | k-dir sno | 1 | des | 12501 | 0,85% | 1 | |
276 | komandir voda | 1 | k-dir 1.vv | 1 | p-por | 21201 | 0,85% | 1 | |
293 | komandir voda | 1 | k-dir 2.vv | 1 | p-por | 21201 | 0,85% | 1 | |
331 | komandir voda | 1 | k-dir tv | 1 | pp-por | 31402 | 0,85% | 1 | |
332 | zamjenik komandira voda | 1 | izviđač | 1 | voj | 11402 | 0,85% | 1 | |
Ukupno | 117 | 100,00% | 23 | 94 |
1986. – 1991. – Brojno stanje, formacija, naoružanje i oprema JNA prije početka Domovinskog rata