RATNI PUT TO opštine, 1.lpbr Prnjavor, 1.udarnog bataljona 1.KK „Vukova sa Vučijaka“ i 1/327.mtbr u 1992. godini trajao je 920 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | %dana |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapadno-Slavonsko | Nova Gradiška | 329.okbr JA | 166 | odbrana | Nova Gradiška | 4,17% |
Derventsko | Derventa | TO opštine | 57 | odbrana-napad | Derventa | 1,43% |
Derventsko | Derventa | 327.mtbr | 109 | napad | Derventa | 2,74% |
Derventsko | Derventa | 27.mtbr | 91 | napad | Derventa | 2,29% |
Formiranje brigade | Prnjavor | 1.lpbr | 30 | domobilizacija | Prnjavor | 0,75% |
Koridor | Derventa | 1.lpbr | 18 | napad | Derventa | 0,45% |
Drenova | Prnjavor | TO opštine | 14 | odmaranje | Prnjavor | 0,35% |
Koridor | Derventa | 27.mtbr | 11 | napad | Derventa | 0,28% |
Modričko | Modriča | 27.mtbr | 7 | napad | Modriča | 0,18% |
Modričko | Modriča | lpbr | 5 | marš | Modriča | 0,13% |
Odžačko | Odžak | lpbr | 16 | napad | Odžak | 0,40% |
Prnjavor | Prnjavor | lpbr | 27 | odmaranje | Prnjavor | 0,68% |
Brodsko | Brod | lpbr | 108 | odbrana-napad | s.Grk- Sijek | 2,71% |
Gradačansko | Gradačac | lpbr | 10 | napad | Gradačac | 0,25% |
Brodsko | Brod | 27.mtbr | 114 | napad | kasarna | 2,87% |
Teslićko | Teslić | lpbr | 1 | izviđanje | Teslić | 0,03% |
Jajce | Jajce | lpbr | 3 | napad | Jajce | 0,08% |
Dobojsko | Doboj | lpbr | 27 | odbrana | Stanovi | 0,68% |
Vozućko | Zavidovići | lpbr | 89 | odbrana | Stog | 2,24% |
Bratunačko | Bratunac | 27.mtbr | 9 | odbrana | Bratunac | 0,23% |
Brojno stanje 1.lpbr u 1992.godini je 2.783 mobilisanih i prvi put raspoređenih boraca, ukupno ratno brojno stanje brigade 4.531 boraca, a prošlo kroz brigadu oko 6.340 boraca