Skupština opštine Prnjavor razmatrala informaciju o ostvarivanju prava u oblasti BIZ
MANJI BROJ KORISNIKA PRAVA
Prema podacima iz informacionog sistema boračko-invalidske zaštite zaključno sa 31.10.2017. godine, Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu obezbjeđuje ostvarivanje prava sljedećem statističkom pregledu broja korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Prnjavor [1]:
Kategorija | 31.12.2015. | 31.10.2016. | 31.10.2017. | Indeks*17/16 | % učešća[2] |
RVI | 1.176 | 1.166 | 1.106 | 94,85% | 3,21 |
članova PPB | 555 | 535 | 512 | 95,70% | 1,49 |
članova umrlih RVI | 68 | 60 | 55 | 91,66% | 0,16 |
korisnika posebno mjesečno primanje | 28 | 26 | 26 | 100% | 0,07 |
CŽR | 32 | 30 | 29 | 96,66% | 0,08 |
Aktivni kategorisani borci | 4.778 | 4.743 | 4.728 | 99,68% | 13,46 |
Ukupno: | 6.637 | 6.548 | 6.452 | 98,85% | 18,77 |
PRAVA BORACA
rbr | NAZIV PRAVA | 2015. | 10/2016. | 10/2017. | Indeks*17/16 |
1. | Godišnji borački dodatak | 1.509 | 1.518 | 1.469 | 96,77% |
2. | Mjesečni borački dodatak | 622 | 702 | 764 | 108,83% |
3. | Naknada odlikovanom borcu (50%)[3] | 56 | 56 | 56 | 100% |
4. | Naknada odlikovanom borcu (70%) | 4 | 4 | 4 | 100% |
5. | Zdravstvena zaštita | 7 | 9 | 12 | 133,33% |
Ukupno: | 2.198 | 2.289 | 2.305 | 100,70% |
Utvrđen status i kategorija borca za 5.473 lica. Od ovog broja neaktivno je 745 rješenja (umrli, odselili ili iz nekih drugih razloga).
Do sada je evidentirano 8.351 učesnika rata ili 24,30% u odnosu na popis stanovnika opštine Prnjavor.
Ukupan broj aktivnih rješenja o statusu i kategoriji borca je 4.728, po sledećim kategorijama:
- borci 1. kategorije …………………………………….. 1.860
- borci 2. kategorije ……………………………………… 264
- borci 3. kategorije ……………………………………… 343
- borci 4. kategorije ………………………………….…. 444
- borci 5. kategorije ………………………………….….. 293
- borci 6. kategorije ………………………………….…. 407 i
- borci 7. kategorije ……………………………………. 1.117
PRAVA VOJNIH INVALIDA za 1.106 lica
redbr. | NAZIV PRAVA | 2015. | 10/2016. | 10/2017. | indeks |
1. | Lična invalidnina 1. kategorije | 10 | 10 | 11 | 110% |
2. | Lična invalidnina 2. kategorije | 64 | 63 | 62 | 98,41% |
3. | Lična invalidnina 3. kategorije | 28 | 28 | 25 | 89,28% |
4. | Lična invalidnina 4. kategorije | 68 | 68 | 66 | 97,06% |
5. | Lična invalidnina 5. kategorije | 92 | 91 | 94 | 103,29% |
6. | Lična invalidnina 6. kategorije | 189 | 188 | 179 | 95,21% |
7. | Lična invalidnina 7. kategorije | 134 | 133 | 125 | 93,98% |
8. | Lična invalidnina 8. kategorije | 253 | 253 | 248 | 98,02% |
9. | Lična invalidnina 9. kategorije | 250 | 248 | 209 | 84,27% |
10. | Lična invalidnina 10. kategorije | 85 | 84 | 87 | 103,57% |
Ukupno: | 1173 | 1166 | 1106 | 94,85% |
Uvidom u tabele se primjećuje da se smanjuje broj korisnika prava na ličnu invalidninu.
Broj korisnika prava članova porodice poginulog borca je 512, broj ostvarenih prava po ovom osnovu je 1.070, među kojima prava na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 358 korisnika, kao i 66 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu.
Prema vojnim poštama VRS odlikovano je 274 borca VRS sa naše opštine. Najviše je odlikovano boraca iz prnjavorske brigade , njih 133 borca i 87 odlikovanih boraca iz derventske 27.mtbr:
Naziv odlikovanja | Vojna pošta | Svega | % | <> | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Krst milosrđa | 7519 Prnjavor | 2 | 0,73% | 2 | |||||||
Medalja heroja Milana Tepića | 7127 Derventa | 11 | 4,01% | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
Medalja heroja Milana Tepića | 7519 Prnjavor | 5 | 1,82% | 2 | 2 | 1 | |||||
Medalja majora Milana Tepića | 7312 Petrovo | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja za vojne zasluge | 7127 Derventa | 7 | 2,55% | 2 | 4 | 1 | |||||
Medalja za vojne zasluge | 7519 Prnjavor | 10 | 3,65% | 6 | 4 | ||||||
Medalja za vojne zasluge | 7529 Kupres | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja za vojničke vrline | 7074 Mrkonjić G | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja za vojničke vrline | 7127 Derventa | 7 | 2,55% | 2 | 5 | ||||||
Medalja za vojničke vrline | 7207 Mrkonjić G | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja za vojničke vrline | 7225 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja za vojničke vrline | 7519 Prnjavor | 13 | 4,74% | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
Medalja zasluga za narod | 3164 Derventa | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 3193 Prnjavor | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 4022 Pula
4057 Doboj |
1
1 |
0,36% | 1
1 |
|||||||
Medalja zasluga za narod | 7001/44 Osinja | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7007 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7029 Petrovo | 4 | 1,46% | 2 | 2 | ||||||
Medalja zasluga za narod | 7033 Vogošća | 2 | 0,73% | 2 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7063 Lukavica | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7127 Derventa | 41 | 14,96% | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | ||
Medalja zasluga za narod | 7210 Srbac | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7218 Doboj | 2 | 0,73% | 2 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7222 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7225 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7248 Teslić | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7312 Petrovo | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7319 Petrovac | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7322 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod |
7248 Teslić
7333 Banja Luka |
1
1 |
0,36% | 1
1 |
|||||||
Medalja zasluga za narod | 7353 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7404 Kneževo | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7421 Sanski Most | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7446 Drvar | 4 | 1,46% | 3 | 1 | ||||||
Medalja zasluga za narod | 7463 Petrovac | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7491 Ilijaš | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7512 Lukavica | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7519 Prnjavor | 68 | 24,45% | 2 | 3 | 1 | 53 | 4 | 2 | 3 | |
Medalja zasluga za narod | 7531 Grahovo | 4 | 1,46% | 4 | |||||||
Medalja zasluga za narod | 7574 Petrovac | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden karađorđeve zvijezde Republike Srpske III reda | 7039 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden karađorđeve zvijezde Republike Srpske III reda | 7519 prnjavor | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||||
Orden Miloša Obilića | 2908 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden Miloša Obilića | 7127 Derventa | 4 | 1,46% | 3 | 1 | ||||||
Orden Miloša Obilića | 7235 Drvar | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden Miloša Obilića | 7312 Petrovo | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden Miloša Obilića | 7404 Kneževo | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden Miloša Obilića | 7519 Prnjavor | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Orden Nemanjića | 7519 Prnjavor | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Srebrna medalja za hrabrost | 7127 Derventa | 2 | 0,73% | 1 | 1 | ||||||
Srebrna medalja za hrabrost | 7304 Derventa | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Srebrna medalja za hrabrost | 7404 Kneževo | 2 | 0,73% | 2 | |||||||
Srebrna medalja za hrabrost | 7519 Prnjavor | 10 | 3,65% | 4 | 3 | 3 | |||||
Zlatna medalja za hrabrost | 1710 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Zlatna medalja za hrabrost | 3193 Prnjavor | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Zlatna medalja za hrabrost | 7039 Banja Luka | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Zlatna medalja za hrabrost | 7127 Derventa | 15 | 5,47% | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
Zlatna medalja za hrabrost | 7446 Drvar | 1 | 0,36% | 1 | |||||||
Zlatna medalja za hrabrost | 7519 Prnjavor | 22 | 8,03% | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
Ukupno | 277 | 100,00% | 3 | 52 | 49 | 144 | 8 | 3 | 16 | 2 |
Prema statusu odlikovanih boraca: 3 odlikovana borca nisu kategorisana, 52 su kategorisani odlikovani borci, 49 su u statusu RVI, 141 su poginuli borci, 8 boraca se vode nestali, 3 su umrla, 16 su odlikovani borci koji su umrli poslije rata i 2 odlikovana borca su se odselila.
Nadležno odjeljenje opštinske uprave vodi 574 kao poginuli borci, a pravo na naknadu porodici odlikovanog borca ostvaruje 358 korisnika.
Boračka organizacija opštine Prnjavor, javno je objavila da, vodi podatke za 626 poginulih boraca.
Na osnovu ukaza predsjednika Republike Srpske , broj 01-1220/94 od 28.06.1994. godine pripadnicima Prnjavorske brigade i Ratne jedinice „Vukovi sa Vučijaka“ koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročit primjer junaštva, a istovremeno su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju poštovanje i isticanje, Predsjednik Republike Srpske dodjeljuje odlikovanja ORDEN MILOŠA OBILIĆA.
Tomić Srđan
[1] Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor u 2017. godini , jednoglasno usvojena na 13.sjednici SO-e Prnjavor, održane 12.12.2017. godine .
U Republici Srpskoj, prema podacima MInistarstva rada i boračko invalidske zaštite u oktobru 2017. g. , ima 32.537 korisnika ličnih invaldnina (3,39% RVI opštine Prnjavor). Ličnu invalidninu I kategorije prima 514 lica (ili 2,14% opštine), II kategorije 1.238 ( 5%), III kategorije 913 ( 2,73%), IV kategorije 1.900 ( 3,47%), V kategorije 2.548 (3,68%), VI kategorije 4.210 ( 4,25%), VII kategorije 4.553 ( 2,74%), VIII kategorije 6.355 ( 3,90%), IX kategorije 6.891 ( 3,03%) i X kategorije 3.415 ( 2,54%). Vidljivo je da je više od polovine RVI su nižim kategorijama invaliditeta (podaci iz časopisa RVI RS broj 4 od decembra 2017. godine).
[2] U odnosu na broj stanovnika opštine po zadnjem popisu stanovništva od 34.357 stanovnika.
[3] U 2016. godini posmrtno je dodjeljeno 13 odlikovanja, a u 2017. godini još 29 Medalja zasluga za narod, ukazom predsjednika Republike Srpske za opštinu Prnjavor.