Pogled na spisak poginulih i od posljedica ranjavanja preminulih pripadnika JNA i TO sa područja opštine Prnjavor
od početka rata do 19.5.1992. godine domicilnog i izbjeglog stanovništva opštine po datumima stradanja i ratnoj jedinici.[1]
48 POGINULO PRIPADNIKA JNA SA PODRUČJA OPŠTINE
2 oficira, 3 podoficira i 43 vojnika
U odnosu na broj poginulih boraca VRS[1]oko 0,25 odsto i 0,46 odsto od broja ranjenih pripadnika VRS.
Imena poginulih boraca i i od posljedica ranjavanja preminulo iz prnjavorskih jedinica, koji su sahranjeni u opštini, uklesani su na kamene spomen ploče u Spomen crkvi na Vučijaku, Kremna u Prnjavoru, Spomen sobi VRS u Banja Luci. sa imenima poginulih iz monografije „Za krst časni i slobodu zlatnu“, spomen sobi „Vukova sa Vučijaka“ Prnjavor
Spisak poginulih i nestalih prnjavorčana 1991 – 19.05.1992.
Prema evidenciji boračke organizacije opštine, prikupljenih podataka iz sanitetskih službi ratnih jedinica[2] i bivšeg odsjeka MO Prnjavor, kao i dostupne poslijeratne literature sačinjen je ovaj dole spisak poginulih i nestalih vojnika tokom odbrane srpskog naroda i SFR Jugoslavije. Najviše boraca je sa mjestom stanovanja na područje opštine Prnjavor. U 1991. godine njih 17 i do 20.5.1992. godine 31 pripadnik JNA, 48 junaka.
U ovom spisku navedeni su junaci Republike Srpske, koji su kao pripadnici JNA na osnovu Ustava SFRJ branili Jugoslaviju, svojim životima zadužila buduća pokoljenja za srećniju i sigurniju budućnost. Spase od zaborava veliku istinu o stradanju pripadnika JNA i TO, o njihovim imenima i prezimenima, vojnim poštama i ratnim jedinicama u kojima su ratovali i gdje su poginuli i svoje kosti ostavili.
Vojna pošta | Jedinica | vojne žrtve |
---|---|---|
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA | BAJIĆ (Branko) LjUBOMIR iz Donja Ilova, rođ. 1965. vojnik 1.čete, 5.bataljona VV, („Vukova sa Vučijaka) poginuo, 27.12.1991. Gornja Trnava, Okučani. stupio u jedinicu 25.12.1991, Sahranjen u opštini. Donja Ilova, Šibovska. |
TO Okučani | bTO | Bojić (Dobrislav) Marinko iz Kulaši, rođ. 1963. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 15.9.1991, Okučani. stupio u jedinicu 14.8.1991. Sahranjen u drugoj opštini. Okučani. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | BOŽIĆ (Božidar) NENAD iz Donji Štrpci, rođ. 1958. vojnik 1.čete, 1.bataljona VV, poginuo, 20.4.1992, Derventa. stupio u jedinicu 12.4.1992. Sahranjen u opštini. Štrpci, Podgajinci. |
TO Okučani | bTO | BRĐANIN (Milenko) BRANKO iz Okolica, rođ. 1954. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, teško ranjen, 19.12.1991, Mašićka Šagovina, Nova Gradiška. Preminuo 10.1.1992. godine u bolnici Savski vijenac Beograd. stupio u jedinicu 19.9.1991.Sahranjen u drugoj opštini,Kneževo. |
TO Kupres | bTO | DANILOVIĆ (Jovo) VLAJKO iz Lišnja, rođ. 1952. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 6.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. Kupres. |
TO Novska | bTO | Đerman (Mirko) Ratko iz Konjuhovci, rođ. 1940. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 2.10.1991, Rajići, Novska. stupio u jedinicu 2.10.1991, Sahranjen u drugoj opštini, Rajići, Novska. |
7529 Kupres | lpb | DRAGOLJEVIĆ (Ilija) MOMČILO iz Lišnja, rođ. 1972. vojnik, 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 8.1.1992, Turjačka jezero, Kupres. stupio u jedinicu 20.5.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA-odred TO Prnjavor | DUCAN (Bogdan) TOMISLAV iz Prnjavor, rođ. 11.5.1957. vodnik 2.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 25.4.1992, Dragalić, Nova Gradiška. stupio u jedinicu 28.11.1991, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | ĐURAŠ (Blagoje) RANKO iz Donji Palačkovci, rođ. 1922. major 1.čete, 3.bataljona,, poginuo, 23.4.1992, Čardak, Derventa. stupio u jedinicu 26.3.1992, Eshumiran i identifikovan kao poginuli borac 21.12.1992.godine.Sahranjen u opštini. |
TO Kupres | bTO | DUVJAK (Mitar) MILOŠ iz Babanovci, rođ. 1925. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 3.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
TO Kupres | bTO | DUVJAK (Simo) Dušan iz Maćino brdo, rođ. 1967. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 3.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
TO Kupres | bTO | DUVJAK (Miloš) Mitar iz Babanovci, rođ. 1967. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 3.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
7280 Knin | mtb | GRUJIĆ (Slavko) DUŠKO iz Prnjavor, rođ. 1960. vojnik 1.čete, 1.bataljona JNA, poginuo, 23.9.1991, Drniš, Drniš. stupio u jedinicu 20.8.1991, Sahranjen u drugoj opštini.Drvar. |
TO Kupres | bTO | JARČEVIĆ (Trifko) NEDELJKO iz , rođ. 1950. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 6.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
TO Knin | bTO | JEVTIĆ (Milenko) RODOLJUB iz Mlinci, rođ. 1971. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 18.11.1991, Lađevci, Šibenik. stupio u jedinicu 15.9.1991, Sahranjen u opštini, Mujinci. |
4022 Banja Luka | 16.kmtbr 5. korpus JNA | JUGOVIĆ (Jevto) SVETISLAV iz Prnjavor, rođ. 1940. razvodnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 17.11.1991, Autoput Novska, Novska. stupio u jedinicu 15.11.1991, Sahranjen u opštini, Šarinci. |
TO Kupres | bTO | KONTIĆ (Vukan) LAZO iz Potočani, rođ. 1960. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 6.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
TO Kupres | bTO | KONTIĆ (Stanko) MILORAD iz Prnjavor, rođ. 1958. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 6.4.1992, Donji Malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
TO Pakrac | bTO | MARINKOVIĆ (Vojin) MLADEN iz Vršani, rođ. 1960. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 18.10.1991, Pakrac, stupio u jedinicu 14.8.1991, Sahranjen u drugoj opštini, Pakrac. |
8164 Maribor | mtb | MILIJEVIĆ (Živko) MIROSLAV iz Gornja Mravica, rođ. 1972. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 4.12.1991, Kompletnica, Vukovar. stupio u jedinicu 18.3.1991, preminuo, bolnica Savski venac Beograd. Sahranjen u opštini. |
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA-odred TO Prnjavor | MORAVAC (Živko) NEDELJKO iz Šarinci, rođ. 1959. vodnik 2.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 25.4.1992, Dragalić, Nova Gradiška. stupio u jedinicu 28.11.1991, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | NOVAKOVIĆ (Petko) BOŽO iz Donji Vijačani, rođ. 1957. vojnik pozadinska četa, pozb, poginuo, 1.2.1992, Ribnjak, Prnjavor. stupio u jedinicu 5.10.1991, Sahranjen u opštini. |
7327 Sarajevo | čvp | NOVIĆ (Milivoje) PERICA iz Donja Ilova, rođ. 1972. vojnik četa vojna policija, poginuo, 13.5.1992, Sarajevo, Sarajevo. stupio u jedinicu 13.8.1991, preminuo 13.5.1992. godine, bolnica Savski venac Beograd.Sahranjen u opštini. |
8304 Banja Luka | mtb | NOVKOVIĆ (Živko) NOVICA iz Prosjek, rođ. 1962. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 12.12.1991, Rajići, Lipik. stupio u jedinicu 11.9.1991, Sahranjen u opštini. |
T-22206 Prnjavor | TO Prnjavor.pdv | POPADIĆ (Bogomir) GORAN iz Šereg Ilova, rođ. 1971. vojnik protivdiverzantski vod, poginuo, 2.5.1992, Vakuf-Pavlovo br, Derventa. stupio u jedinicu 1.4.1992, Sahranjen u opštini. |
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA | PRERADOVIĆ (Boro) KRSTAN iz Vršani, rođ. 1959. vojnik 1.ok čete, 1.ok bataljon, poginuo, 21.11.1991, Dragalić, Nova Gradiška. stupio u jedinicu 11.9.1991, Sahranjen u opštini, Vršani. |
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA-odred TO Prnjavor | PRGONJIĆ (Veljko) ZORAN iz Gornja Mravica, rođ. 1971. desetar 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 27.10.1991, Gornja Varoš, Nova Gradiška. stupio u jedinicu 13.10.1991, Sahranjen u opštini. |
4022 Banja Luka | lpb | RADIVOJAC (Čedomir) MIROSLAV iz Kremna, rođ. 1971. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 14.3.1992, Donji Čaglić, Pakrac. stupio u jedinicu 17.11.1991, Sahranjen u opštini. |
T-22206 Prnjavor | TO Prnjavor. 2.OdTO | ŠAJINOVIĆ (Bogdan) Sveto iz Crkvena, rođ. 1960. vojnik 1.čete, 2.bataljona TO, poginuo, 2.5.1992, Trstenci, Derventa. stupio u jedinicu 24.4.1994, Sahranjen u opštini. |
8840 Banja Luka | 329. okbr , 5. korpus JNA | ŠARAC (Svetozar) BRANE iz Lužani, rođ. 1971. vojnik izviđačke čete, poginuo, 15.11.1991, Voćarice, Novska. stupio u jedinicu 15.9.1991, Sahranjen u opštini. |
7577 Sarajevo | mtb | Šiljak (Pero) Slađan iz Ratkovac, rođ. 1976. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 15.4.1992, Trteskavica, Sarajevo. stupio u jedinicu 13.10.1995, Sahranjen u drugoj opštini. |
4022 Split | bRM | ŠIŠMAN (Ćašif) IZUDIN iz Brezik, rođ. 1973. vojnik 1.čete, 1.bataljona RM, poginuo, 14.11.1991, Uvala Bobovišće, Brač. stupio u jedinicu 6.7.1991, Sahranjen u opštini, Brezik, Lišnja. |
TO Kupres | bTO | ŠKOBIĆ (Petar) NENAD iz Prnjavor, rođ. 1954. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 7.4.1992, Čajuša, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
T-22206 Prnjavor | TO Prnjavor. pdv | SMILJANIĆ (Ljubo) DUŠKO iz Popovići, rođ. 1970. vodnik protivdiverzantski vod, poginuo, 2.5.1992, Trstenci, Derventa. stupio u jedinicu 5.4.1992, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | SMILJANIĆ (Gavro) DRAGOLjUB iz Gornji Palačkovci, rođ. 1962. vojnik 1.čete, 3.bataljona, ranjen, 13.5.1992, Kasarna, Derventa. Preminuo od posljedica ranjavanja 3.6.1992. godine u bolnici Savski vijenac Beograd. stupio u jedinicu 2.5.1992. Sahranjen u opštini. Gornji Palačkovci. |
TO Kupres | bTO | SPREMO (Branko) MILORAD iz Potočani, rođ. 1936. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 9.4.1992, Zanaglina, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
7015 Banja luka | mpoab | STANIĆ (Branko) NEDELJKO iz Mračaj, rođ. 1957. vojnik 1.batarija, 1.divizion, poginuo, 25.1.1992, Rogolji, Okučani. stupio u jedinicu 18.9.1991, Sahranjen u opštini. |
TO Borovo | bTO | STOJČIĆ (Nedo) ZORAN iz Gornji Smrtići, rođ. 1970. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 2.11.1991, Borovo naselje, Borovo. stupio u jedinicu 1.10.1991, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | STOJČIĆ (Radislav) BRANISLAV iz Donji Smrtići, rođ. 1962. vojnik, 1.čete, 3.bataljona,, poginuo, 12.5.1992, Derventa, Derventa. stupio u jedinicu 1.4.1992, Sahranjen u opštini. |
TO Okučani | bTO | SUBOTIĆ (Milan) MLADEN iz Prnjavor, rođ. 1968. poručnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 11.11.1991, Psunj, Psunj. stupio u jedinicu 1.10.1991, Sahranjen u opštini, eshumacija. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | TATOMIR (Slavko) SLOBODAN iz Derventa, rođ. 1972. vojnik 1.čete, 2.bataljona,, poginuo, 2.5.1992, Bijelo brdo, Derventa. stupio u jedinicu 5.4.1992, Sahranjen u opštini. |
T-22206 Prnjavor | TO Prnjavor-2.OdTO | Tomašević (Đurad) MOMČILO iz Grabik Ilova, rođ. 1942. vojnik, 2.čete, 2.bataljona TO, poginuo, 1.5.1992, Grabik Ilova, Prnjavor. stupio u jedinicu 1.4.1992, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | TRIVIČEVIĆ (Boško) MIROSLAV iz Donji Štrpci, rođ. 1949. vojnik, 1.čete, 3.bataljona,, poginuo, 12.5.1992, Derventa, Derventa. stupio u jedinicu 2.5.1992, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | VIDIĆ (Miloš) MILISAV iz Gornji Palačkovci, rođ. 1955. vojnik voda mb120 ,1.bataljona, poginuo, 4.4.1992, Bosanski Lužani, Derventa. stupio u jedinicu 1.4.1992, Sahranjen u opštini. |
3164 Derventa | 327. motorizovana brigada, 17.korpus JNA | VIDIĆ (Dragoljub) DOBRIVOJE iz Gornji Palačkovci, rođ. 1957. vojnik poz.četa,pozb, poginuo, 9.5.1992, Bosanski Lužani, Derventa. stupio u jedinicu 1.4.1992, Poginuo u dejstvima.Eshumirano iz mjesta Lužani.Sahranjen u opštini. |
1552 Beograd | 4.mb | Vrhovac (Vidomir) Miladin iz Gusak, rođ. 1972. vojnik 1.m.čete, 4.m.bataljona, poginuo, 21.9.1991, Jankovci, Vukovar. stupio u jedinicu 18.3.1991, Sahranjen u opštini. |
4470 Drvar | lpb | VUJAKOVIĆ (Dušan) RADE iz Prnjavor, rođ. 1952. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, poginuo, 4.5.1992, Kuljača, Glamoč. stupio u jedinicu 17.1.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
3326 Mrkonjić Grad | bTO | ŽIVANIĆ (Vuk) ŽARKO iz Potočani, rođ. 1946. vojnik 1.čete, 1.bataljona TO, poginuo, 6.4.1992, Donji malovan, Kupres. stupio u jedinicu 4.3.1992, Sahranjen u drugoj opštini. |
Spisak poginulih i umrlih prnjavorskih boraca JNA sa podacima o zajedničkom porodičnom domaćinstvu[3]
Poginuli prnjavorski borci JNA | Živeo u zajedničkom domaćinstvu sa |
---|---|
BAJIĆ (Branko) LjUBOMIR iz Donja Ilova, rođ. 1965. godine | majka Ljubica, rođ. 1920. godine, |
Bojić (Dobrislav) Marinko iz Kulaši, rođ. 1963. godine | otac Dobrislav, rođ.1943 .godine,umro 2005. |
BOŽIĆ (Božidar) NENAD iz Donji Štrpci, rođ. 1958. godine | majka Grozda, rođ. 1936. godine, |
supruga Ilinka, rođ. 1960. godine, | |
ćerka Božana, rođ.1987 . godine, | |
ćerka Krstina, rođ. 1991. godine, | |
BRĐANIN (Milenko) BRANKO iz Okolica, rođ. 1954. godine | otac Milenko, rođ.1937.godine, majka Draginja, rođ. 1935. godine,umrla 1917. |
DANILOVIĆ (Jovo) VLAJKO iz Lišnja, rođ. 1952. godine | ćerka Tanja, rođ.1978 . godine, |
majka Vukosava, rođ. 1923. godine, | |
supruga Milica, rođ. 1956. godine, | |
ćerka Jelena, rođ. 1980. godine, | |
Đerman (Mirko) Ratko iz Konjuhovci, rođ. 1940. godine | majka Pejana, rođ. 1913. godine, umrla 1997. |
DRAGOLJEVIĆ (Ilija) MOMČILO iz Lišnja, rođ. 1972. godine | otac Ilija, rođ. 1939. godine, |
majka Slavica, rođ. 1947. godine, | |
DUCAN (Bogdan) TOMISLAV iz Prnjavor, rođ. 1957. godine | supruga Milena, rođ. 1958. godine,umrla 2012 |
ćerka Anđelka, rođ. 1980. godine, | |
sin Bogdan, rođ. 1984. godine, | |
DUVJAK (Simo) Dušan iz Maćino brdo, rođ. 1967. godine | majka Milica, rođ. 1933. godine, |
otac Simo, rođ. 1936. godine, | |
DUVJAK (Mitar) MILOŠ iz Babanovci, rođ. 1925. godine | majka Mara, rođ. 1939. godine, |
GRUJIĆ (Slavko) DUŠKO iz Prnjavor, rođ. 1960. godine | majka Zorka, rođ. 1941. godine, |
JARČEVIĆ (Trifko) NEDELJKO iz , rođ. 1950. godine | otac Trifko, rođ.1922 . godine, |
KONTIĆ (Vukan) LAZO iz Potočani, rođ. 1960. godine | otac Vukan, rođ.1930 . godine,majka Slavica, rođ. 1931.godine |
MORAVAC (Živko) NEDELJKO iz Šarinci, rođ. 1959. godine | majka Velinka, rođ.1934 . godine, |
NOVIĆ (Milivoje) PERICA iz Donja Ilova, rođ. 1972. godine | majka Milica, rođ. 1943. godine, |
otac Milivoje, rođ.1941 . godine, umro 2012. | |
NOVKOVIĆ (Živko) NOVICA iz Prosjek, rođ. 1962. godine | majka Jelka, rođ. . godine, |
otac Živko, rođ. . godine, | |
POPADIĆ (Bogomir) GORAN iz Šereg Ilova, rođ. 7.12.1971. godine | otac Bogomir, rođ. 1934. godine, |
PRERADOVIĆ (Boro) KRSTAN iz Vršani, rođ. 27.9.1959. godine | majka Ljubica, rođ.1931 . godine, |
ŠAJINOVIĆ (Bogdan) Sveto iz Crkvena, rođ. 1960. godine | sin Dražen, rođ.1986 . godine, |
ćerka Dijana, rođ. 1990. godine,supruga Slobodanka, rođ. 1966. godine, | |
ŠARAC (Svetozar) BRANE iz Lužani, rođ. 1971. godine | majka Petra Todoro, rođ.1948 . godine, |
ŠIŠMAN (Ćašif) IZUDIN iz Brezik, rođ. 1973. godine | otac Čašif, rođ. 1947. godine, umro 16.01.2018 |
ŠIŠMAN (Ćašif) IZUDIN iz Brezik, rođ. 1973. godine | majka Sajima, rođ. 1955. godine, |
ŠKOBIĆ (Petar) NENAD iz Prnjavor, rođ. 1954. godine | sin Slobodan, rođ. 1989. godine, |
supruga Vesna, rođ. 1960. godine, | |
ćerka Slobodanka, rođ. 1989. godine, | |
SMILJANIĆ (Ljubo) DUŠKO iz Popovići, rođ. 1970. godine | majka Koviljka, rođ. 1947. godine, |
otac LJubo, rođ.1947 . godine, | |
SUBOTIĆ (Milan) MLADEN iz Prnjavor, rođ.1968. godine | otac Milan, rođ. 1940. godine, |
majka Dobrinka, rođ. 1937. godine, | |
VIDIĆ (Dragoljub) DOBRIVOJE iz Gornji Palačkovci, rođ.1957. godine | supruga NedeLJka, rođ.1958… godine, |
VIDIĆ (Miloš) MILISAV iz Gornji Palačkovci, rođ. 1955. godine | majka Ružica, rođ.1924 .godine,umrla 2011 |
sin Nebojša, rođ. 1984. godine, | |
Vrhovac (Vidomir) Miladin iz Gusak, rođ. 1972. godine | otac Vidomir, rođ.1948 . godine, |
majka Jagoda, rođ.1954 . godine, | |
VUJAKOVIĆ (Dušan) RADE iz Prnjavor, rođ. 1952. godine | majka Borka, rođ. 1932. godine, |
ŽIVANIĆ (Vuk) ŽARKO iz Potočani, rođ. 1946. godine | majka Petra, rođ. 1931. godine, |
ćerka Valentina, rođ. 1988. godine, | |
supruga Stana, rođ.1949 . godine, | |
Prema mjestu stanovanja poginulih i umrlih pripadnika JNA iz opštine:
naselje stanovanja | svega | % | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|
Babanovci | 2 | 4,17% | 2 | |
Brezik | 1 | 2,08% | 1 | |
Crkvena | 1 | 2,08% | 1 | |
Derventa | 1 | 2,08% | 1 | |
Donja Ilova | 2 | 4,17% | 1 | 1 |
Donji Palačkovci | 1 | 2,08% | 1 | |
Donji Smrtići | 1 | 2,08% | 1 | |
Donji Štrpci | 2 | 4,17% | 2 | |
Donji Vijačani | 1 | 2,08% | 1 | |
Galjipovci | 1 | 2,08% | 1 | |
Gornja Mravica | 2 | 4,17% | 2 | |
Gornji Palačkovci | 3 | 6,25% | 3 | |
Gornji Smrtići | 1 | 2,08% | 1 | |
Grabik Ilova | 1 | 2,08% | 1 | |
Gusak | 1 | 2,08% | 1 | |
Konjuhovci | 1 | 2,08% | 1 | |
Kremna | 1 | 2,08% | 1 | |
Kulaši | 1 | 2,08% | 1 | |
Lišnja | 2 | 4,17% | 2 | |
Lužani | 1 | 2,08% | 1 | |
Maćino brdo | 1 | 2,08% | 1 | |
Mlinci | 1 | 2,08% | 1 | |
Mračaj | 1 | 2,08% | 1 | |
Okolica | 1 | 2,08% | 1 | |
Popovići | 1 | 2,08% | 1 | |
Potočani | 3 | 6,25% | 3 | |
Prnjavor | 7 | 14,58% | 3 | 4 |
Prosjek | 1 | 2,08% | 1 | |
Ratkovac | 1 | 2,08% | 1 | |
Šarinci | 1 | 2,08% | 1 | |
Šereg Ilova | 1 | 2,08% | 1 | |
Vršani | 2 | 4,17% | 2 | |
Ukupno | 48 | 100,00% | 17 | 31 |
Prema opštini stradanja najviše je poginuli na ratištu u opštini Derventi u 1992. u prvoj polovini 1992. godine.
Opština stradanja | svega | % | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|
Borovo | 1 | 2,08% | 1 | |
Brač | 1 | 2,08% | 1 | |
Derventa | 11 | 22,92% | 11 | |
Drniš | 1 | 2,08% | 1 | |
Glamoč | 1 | 2,08% | 1 | |
Kupres | 11 | 22,92% | 11 | |
Lipik | 1 | 2,08% | 1 | |
Nova Gradiška | 5 | 10,42% | 3 | 2 |
Novska | 3 | 6,25% | 3 | |
Okučani | 3 | 6,25% | 2 | 1 |
Pakrac | 2 | 4,17% | 1 | 1 |
Prnjavor | 2 | 4,17% | 2 | |
Psunj | 1 | 2,08% | 1 | |
Sarajevo | 2 | 4,17% | 2 | |
Šibenik | 1 | 2,08% | 1 | |
Vukovar | 2 | 4,17% | 2 | |
ukupno | 48 | 100,00% | 17 | 31 |
Prema mjestu pogibije na ratištima u Zapadnoj Slavoniji, Derventi, u borbama u odbrani kasarne u Derventi i oslobađanju grada, Bijelog brda, Lužana, Trstenci.
Mjesto stradanja | Opština | svega | % | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|
Autoput | Novska | 1 | 2,08% | 1 | |
Bijelo brdo | Derventa | 1 | 2,08% | 1 | |
Borovo naselje | Borovo | 1 | 2,08% | 1 | |
Bosanski Lužani | Derventa | 2 | 4,17% | 2 | |
Čajuša | Kupres | 1 | 2,08% | 1 | |
Čardak | Derventa | 1 | 2,08% | 1 | |
Derventa | Derventa | 3 | 6,25% | 3 | |
Donji Čaglić | Pakrac | 1 | 2,08% | 1 | |
Donji Malovan | Kupres | 8 | 16,67% | 8 | |
Dragalić | Nova Gradiška | 3 | 6,25% | 1 | 2 |
Drniš | Drniš | 1 | 2,08% | 1 | |
Gornja Trnava | Okučani | 1 | 2,08% | 1 | |
Gornja Varoš | Nova Gradiška | 1 | 2,08% | 1 | |
Grabik Ilova | Prnjavor | 1 | 2,08% | 1 | |
Jankovci | Vukovar | 1 | 2,08% | 1 | |
Kasarna | Derventa | 1 | 2,08% | 1 | |
Kompletnica | Vukovar | 1 | 2,08% | 1 | |
Kuljača | Glamoč | 1 | 2,08% | 1 | |
Lađevci | Šibenik | 1 | 2,08% | 1 | |
Mašićka Šagovina | Nova Gradiška | 1 | 2,08% | 1 | |
Okučani | Okučani | 1 | 2,08% | 1 | |
Pakrac | Pakrac | 1 | 2,08% | 1 | |
Psunj | Psunj | 1 | 2,08% | 1 | |
Rajići | Lipik | 1 | 2,08% | 1 | |
Rajići | Novska | 1 | 2,08% | 1 | |
Ribnjak | Prnjavor | 1 | 2,08% | 1 | |
Rogolji | Okučani | 1 | 2,08% | 1 | |
Sarajevo | Sarajevo | 1 | 2,08% | 1 | |
Trstenci | Derventa | 2 | 4,17% | 2 | |
Trteskavica | Sarajevo | 1 | 2,08% | 1 | |
Turjačka jezero | Kupres | 1 | 2,08% | 1 | |
Uvala Bobovišće | Brač | 1 | 2,08% | 1 | |
Vakuf-Pavlovo br | Derventa | 1 | 2,08% | 1 | |
Voćarice | Novska | 1 | 2,08% | 1 | |
Zanaglina | Kupres | 1 | 2,08% | 1 | |
ukupno | 48 | 100,00% | 17 | 31 |
U knjizi prof. Zdravka Nedovića prvi put su objavljena imena poginulih boraca iz prnjavorskih jedinica
knjiga g.Momčilo Prodanović u monografiji Selo Štrpci, Banja Luka 1999. godine, objavio je imena poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske iz sela Štrpci. Gradjanski ratu u Bosni 1992-1995
[1] Prema podacima Ministarstva odbrane Republike Srpske iz 1996. godine u Vojsku RS mobilisano oko 300.000, u ratu poginulo 18.392 vojnika. Trvđava, maj 1997. godina
U proteklom ratu stradale su 29.032 osobe iz Republike Srpske- podaci Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u RS (Blic od 15.04.2017.). Prema Demografskoj službi Haškog tribunala stradalo je oko 105.000 osoba u BiH. Po procjeni najviše muslimana više od 68.000, Srba skoro 23.000, Hrvata oko 9.000 i skoro 5.000 ostalih.
Prema podacima Boračke organizacije opštine Prnjavor poginulo je i nestalo 626 boraca VRS sa područja opštine (domicilni sa raseljenim i izbjeglim pripadnicima VRS).
Nadležno odjeljenje opštinske uprave vodi u evidenciji korisnika prava za 576 poginulih, umrlih i nestalih boraca VRS ( 512 poginulih, 30 umrlih u toku rata i 34 nestalih boraca VRS).
U Spomen sobi VRS u kasarni „Kozara“ upisano je 22.447 poginulih i nestalih pripadnika VRS u otadžbinskom ratu RS, među kojima se nalaze i 585 poginulih i zarobljenih boraca VRS sa područja opštine Prnjavor.
[2]lIzvještaj o sanitetskim gubicima u periodu 1991 – 1992. godine načelnika sanitetske službe prnjavorske lpbr od 5.3.1996. godine
- sanitetski gubici u 1991. godini:
- poginulo u b/d 1
- ranjeno u b/d lakše 1
- sanitetski gubici u 1992. godini:
Dragalić
-
- poginulo u b/d 2
- ranjeno u b/d lakše 4
- ranjeno u b/d teže 5
Derventa, maj:
-
- poginulo u b/d 3
- ranjeno u b/d lakše 11
- ranjeno u b/d teže 5
- samoubistvo u Prnjavoru 1
- poginuo u saobraćajnom udesu 1
[3]U 1996. godini evidentirano je 364 djece poginulih boraca (91 predškolska, 84 od 1 do 4 razreda, 92 od 4 do 8 razreda, 80 u srednjoj školi i 8 na fakultetu) korisnici porodičnih invalidnina, prava po zakonu, a danas pravo koriste još 29 djeca poginuh boraca koja se nalaze na školovanju.