Tomić Srđan

1. septembar 2024.

Jedinice TO opštine Prnjavor bile popunjene sa naoružanjem prema formaciji.

JEDINICE TO BILE SPREMNE SA MATERIJALONOM FORMACIJOM

Lično nauružanje iz mobilizacijskog plana TO:

U sastavu TO opštine pred mobilizaciju bilo je raspoređeno u manevarske i operativne jedinice TO 1527 komada oružja:

Pozadinska baza TO Vrsta Količina Vrsta mun. veličina OPJ Kom
52 Pištolj 7,62mm 2 metak b/k 2 b/k 64
AP 7,62mm 7 metak b/k 2 b/k 2100
PAP 7,62mm 1 metak b/k 2 b/k 300
PM 7,62mm 1 metak b/k 2 b/k 1200
Puška 7,9mm 1 metak b/k 2 b/k 6150
svega 12 9814
Diverzantsko-izviđački vod Pištolj 7,62mm 3 metak b/k 2 b/k 96
49 Automat 7,62mm 6 metak b/k 2 b/k 1800
AP 7,62mm 20 metak b/k 2 b/k 6000
PAP 7,62mm 13 metak b/k 2 b/k 2600
PM 7,62mm 3 metak b/k 2 b/k 3600
Puš. Snp 7,9mm 4 metak b/k 2 b/k 600
RB M57 3 k. mina b/k 2 b/k 24
svega 52 14720
Odred TO Pištolj 7,62mm 24 metak b/k 2 b/k 768
385 Automat 7,62mm 39 metak b/k 2 b/k 11700
PAP 7,62mm 57 metak b/k 2 b/k 1140
PM 7,62mm 21 metak b/k 2 b/k 25200
Pu 7,9mm 145 metak b/k 2 b/k 21750
Puš. Snp 7,9mm 6 metak b/k 2 b/k 900
RB M57 24 k. Mina b/k 2 b/k 192
BsT 82mm 2 RKZ b/k 2 b/k 32
BsT 75mm 2 RKZ b/k 2 b/k 32
MB 82mm 6 TFT b/k 2 b/k 720
Zaštitno-štabna četa TO Pištolj 7,62mm 2 metak b/k 2 b/k 64
AP 7,62mm 11 metak b/k 2 b/k 3300
PAP 7,62mm 37 metak b/k 2 b/k 740
PM 7,62mm 1 metak b/k 2 b/k 1200
Pu 7,9mm 4 metak b/k 2 b/k 600
Puš. Snp 7,9mm 6 metak b/k 2 b/k 900
RB M57 1 k. Mina b/k 2 b/k 8
Opštinski štab TO Pištolj 7,62mm 9 metak b/k 2 b/k 288
79 AP 7,62mm 15 metak b/k 2 b/k 300
PAP 7,62mm 1 metak b/k 2 b/k 200
Rejonski štab TO Prnjavor Automat 7,62mm 36 metak b/k 2 b/k 10800
833 AP 7,62mm 30 metak b/k 2 b/k 9000
PAP 7,62mm 20 metak b/k 2 b/k 4000
PM 7,62mm 1 metak b/k 2 b/k 1200
Pu 7,9mm 282 metak b/k 2 b/k 42300
PM 7,9mm 10 metak b/k 2 b/k 1200
PM“Zbrojevka“ 9 metak b/k 2 b/k 10800
RB M57 10 k. Mina b/k 2 b/k 800
RjŠTO Potočani PAP 7,62mm 30 metak b/k 2 b/k 4500
306 PM 7,62mm 4 metak b/k 2 b/k 4800
Pu 7,9mm 206 metak b/k 2 b/k 30900
PM 7,9mm 10 metak b/k 2 b/k 1200
PM 7,62mm 6 metak b/k 2 b/k 7200
RB M57 8 k. Mina b/k 2 b/k 64
RjŠTO Donji Vijačani Pu 7,9mm 215 metak b/k 2 b/k 32250
226 PM 7,9mm 6 metak b/k 2 b/k 7200
RjŠTO Šibovska Pu 7,9mm 204 metak b/k 2 b/k 30600
306 PM 7,9mm 6 metak b/k 2 b/k 7200
RB M57 4 k. Mina b/k 2 b/k 32
Ukupno 1527

REZIME:

Pištolj 7,62mm 16 40 1280
AP 7,62mm 76 83 20700
PAP 7,62mm 159 159 13480
PM 7,62mm 30 33 39600
Puška 7,9mm 1053 svega 75060 metaka
Puš. Snp 7,9mm 16
Automat 7,62mm 81
PM 7,9mm 27
PM“Zbrojevka“ 9
RB M57 50
BsT 82mm 2
BsT 75mm 2
MB 82mm 6
Ukupno komada 1527

Zajednička sredstva podrške

PREGLED POPUNE RATNIH JEDINICA TO prema planovima popune 1991. godine:

RJedinica Br.stanje PREGLED POPUNE RJ TO OPŠTINE PRNJAVOR
Ljudi Konja oficira podoficira vojnika svega m/v konja
OpŠTO sa zčto 79 8 25 7 48 80 4 7
OdTO 385 65 18 28 297 343 5 61
PDV 49 2 4 29 35 4
PBTO 51 3 5 43 51 9 8
Str.nas.četa 2 5 16 23
RjŠTO Prnjavor 836 D.Galjipovci 50 49 433 532 22 76
RjŠTO Vijačani 226 oš D.Vijačani
RjŠTO Šibovska 265 os Šibovska
RjŠTO Potočani 306 s.Crkvena
PBTO 52 6 s.Grabik Ilova
2249 79
Potrebe za ishranom 1 dan 2 dana 2 dana 1 dan
OdTO 385
Hljeb polubeli 0,600 462 231 462
Meso sveže 0,106 82 41,000 82,000
Pasulj u zrnu 0,070 54 27,000 54,000
Krompir sveži 0,249 192 96,000 192,000
Sveže povrće 0,105 81 40,500 81,000
Konzerve od mesa 0,043 33 16,500 33,000
Sir tvrdi 3/4 masni 0,125 96 48,000 96,000
Marmelada 0,025 19 9,500 19,000
Pirinač 0,049 38 19,000 38,000
Griz 0,049 38 19,000 38,000
Riba 0,094 72 36,000 72,000
Zob 1,065574 130
konja 61

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *