GODIŠNJICA MOBILIZACIJE RATNIH JEDINICA JNA SA PODRUČJA GRADA
Za odbranu Srpskog naroda i srpskih teritorija, u maju mjesecu 1991. godine počinju prva pozivanja – mobilizacije vojnih obveznika s područja opštine Prnjavor, u ratne jedinice JNA, a po zahtjevima komande 5. korpusa JNA. Prioritet su vozači u OMJ JNA.
Mjesec septembar 1991. godine je mjesec izvršenja prvih ratnih mobilizacija rezervnog sastava sa područja grada u ratne jedinice JNA i TO po planovima mobiulizacije i popune.:
- 17.9.u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika 293.inžinjerijski puka 5. korpusa JNA, RJ 6817 vojna pošta 5401 Banja Luka;
- 17.9. u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika 188. pontonjerijskog bataljona 5. korpusa JNA, RJ 3226, vojna pošta 4352 Banja Luka;
- 17. i 30.9.u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika skladište MTS 5. korpusa JNA, RJ 2984/84 i 12-17, vojna pošta 3780 Banja Luka;
- 17. i 19.9.u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika intendantskog bataljona 5. korpusa JNA, RJ 2984/43-47 vojna pošta 5290 Banja Luka;
- 17. 9.u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika skladište intendantskih MS 5. korpusa JNA, RJ 2984/48-51 vojna pošta 9396 Banja Luka;
- 21.9.u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika 329.okbr 5. korpusa JNA, RJ 5456 vojna pošta 8840 Banja Luka;
- 5.10.1991. i 25.3.1992. u 8.00 časova naredba za pozivanje pripadnika 327.mtbr 7. korpusa JNA, RJ 8037 vojna pošta 3164 Derventa;

Mobilizacija, kao planska aktivnost prelaska na ratnu organizaciju u opštini Prnjavor, sprovedena je po mobilizacijskim pravilima bivše JNA, a prema mobilizacijskom razrezu[1].

Na području opštine u 1991. godini organizacijski je pokrivala Teritorijalna odbrana kao dio Oružanih snaga SFRJ. Opština Prnjavor popunjavala je i vršila mobilizaciju za devet ratnih jedinica JNA i Teritorijalnu odbranu opštine.

Prva ratna opšta mobilizacija jedinica i ustanova Teritorijalne odbrane opštine počela je pravovremeno od 18.9.1991. godine, bez proglašenja ratnog stanja, i počela da funkcioniše po ratnoj organizaciji i formaciji od 3.398 mobilisanih boraca.(1) Vojnika 86%, (2) podoficira 11% i (3) oficira 3% [2].
Pregled mobilisanih vojnih lica sa područja grada po kategorijama u RJ JNA:
popuna | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
mobilizacija | 1578 | 82,32% | 1380 | 140 | 58 | 29,85 |
domobilizacija | 57 | 2,97% | 46 | 8 | 3 | 31,21 |
prekomanda | 282 | 14,71% | 234 | 35 | 13 | 30,18 |
ukupno | 1.917 | 100% | 1.660 | 183 | 74 | 30,41 |
Pregled vojnih pošta JNA mobilisanim pripadnicima RJ sa područja opštine Prnjavor:
Vojna pošta | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
3164 Derventa, 327.mtbr 7.KJNA | 1425 | 74,33% | 1236 | 134 | 55 | 30,17 |
3780 Banja Luka, 993.PoB 5.K Krčmarice | 56 | 2,92% | 49 | 6 | 1 | 29,97 |
4352 Banja Luka, 188.pontb 5.KJN | 3 | 0,16% | 3 | 24,35 | ||
5290 Banja Luka, 993.PoB 5.K Mali Logor | 73 | 3,81% | 66 | 5 | 2 | 32,01 |
5401 Banja Luka, 293.inžp 5.KJNA | 179 | 9,34% | 152 | 18 | 9 | 30,27 |
6510 Derventa, samostalni mtb JNA | 5 | 0,26% | 4 | 1 | 29,26 | |
8840 Banja Luka, 329.okbr 5.KJNA | 144 | 7,51% | 123 | 16 | 5 | 25,75 |
9396 Banja Luka, 993.PoB 5.KJNA Trapisti | 32 | 1,67% | 27 | 3 | 2 | 32,26 |
ukupno | 1.917 | 100% | 1.660 | 183 | 74 | 29,25 |
Mobilisano, odazvalo se u RJ JNA sa opštine i raspoređeno, prvi put, preko 1900 vojnih obveznika, 1.660 vojnika (3) ili 87%, podoficira(4) 183 ili 10% i oficira(5) 74 ili 3% Prosjek starosti mobilisanih vojnih obveznika iznosio je 30 godina, što znači prvog poziva. Najviše je mobilisano u 327.mtbr Derventa, 329.okbr (bez odredaTO) i 293. inžinjerijski puk. U odnosu na plan.razrez od 1760 vojnih obveznika, mobilizacija RJ JNA izvršena je više za 8%

Pregled izvršene mobilizacija ratnih jedinica JNA na području opštine po mjesecima u 1991/1992. godini
Vojna pošta | svega | % | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mart | apr | maj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3164 Derventa | 1425 | 74,33% | 1 | 6 | 788 | 28 | 5 | 5 | 11 | 238 | 110 | 233 | ||
3780 Banja Luka | 56 | 2,92% | 43 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
4352 Banja Luka | 3 | 0,16% | 2 | 1 | ||||||||||
5290 Banja Luka | 73 | 3,81% | 1 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
5401 Banja Luka | 179 | 9,34% | 16 | 117 | 18 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
6510 Derventa | 5 | 0,26% | 5 | |||||||||||
8840 Banja Luka | 144 | 7,51% | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 27 | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 44 |
9396 Banja Luka | 32 | 1,67% | 3 | 21 | 3 | 3 | 2 | |||||||
ukupno | 1.917 | 100% | 3 | 21 | 2 | 258 | 841 | 69 | 29 | 23 | 15 | 245 | 120 | 291 |
Pregled narastanja jedinica JNA od 1900 boraca u cilju obezbjeđenja potrebnog nivoa b/g – mobilizacije od 17.9.1991. godine.
Najveća mobilizacija bila je u oktobru mjesecu na početku ratnih dejstava sa preko 800 boraca
U skladu sa naredba SSNO GŠOS SFRJ III uprava, od 13.12.1991. godine o zadržavanju v/o OS SFRJ u uslovima neposredne ratne opasnosti do tri mjeseca neposredno po odsluženju vojnog roka, banjalučko područje proglašeno kriznim, te se svi vojni obveznici koji su u JNA stupili u 1991. godini, ostaju do završetka b/d, a ne 4 (četiri) mjeseca kao u područjima koja nisu proglašena kriznim, npr. u 327.mtbr 7.K JNA Derventa pozivani su raspoređeni v/o na 4 mjeseca od 5.10. do 5.2.1992. godine, pa na odmor, a potom ponovo 8.3.1992. godine pozivanje na vv 4 mjeseca u kasarnu Derventa.
Pregled vojnih pošta JNA sa rapoređenim i mobilisanim pripadnicima u jedinice sa područja opštine Prnjavor:
Vojna pošta | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
3164 Derventa | 1754 | 91,50% | 1505 | 178 | 71 | 29,92 |
3780 Banja Luka | 57 | 2,97% | 50 | 6 | 1 | 29,97 |
4352 Banja Luka | 6 | 0,31% | 5 | 1 | 31,51 | |
5290 Banja Luka | 74 | 3,86% | 67 | 5 | 2 | 31,83 |
5401 Banja Luka | 182 | 9,49% | 155 | 18 | 9 | 30,20 |
6510 Derventa | 5 | 0,26% | 4 | 1 | 29,26 | |
8840 Banja Luka | 167 | 8,71% | 137 | 21 | 9 | 26,07 |
9396 Banja Luka | 34 | 1,77% | 28 | 4 | 2 | 32,57 |
ukupno | 2.279 | 118,88% | 1951 | 234 | 94 | 30,17 |
U RJ JNA sa opštine raspoređeno, prošli kroz jedinice, preko 2200 vojnih obveznika, sa prvim prekomandama u osnovnim jedinicama brigade (bio u inž.puku pa prešao u 327.mtbr ) 1‚951 vojnika (3) ili 86%, podoficira(4) 234 ili 10% i oficira(5) 94 ili 4% Prosjek starosti mobilisanih vojnih obveznika iznosio je 30 godina, što znači prvog poziva. Najviše je mobilisano u 327.mtbr Derventa, 329.okbr (bez odredaTO) i 293. inžinjerijski puk. U odnosu na plan.razrez od 1760 vojnih obveznika, mobilizacija RJ JNA izvršena je više za 11%
U odnosu na procenat popune od 119% odnosi se na popunu jedinica JNA od 1.917 pripadnika. Kroz jedinice JNA prošli kroz više prekomandi preko 2640 pripadnika, više puta raspoređeni u istoj jedinici.
Pregled starosne strukture sastava ratnih jedinica JNA po kategoriji u opštini Prnjavor, najviše od 20 do 29. godina života:
godine | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
15-19 godina | 128 | 6,68% | 124 | 4 | 18,82 | |
20 do 29 godina | 921 | 48,04% | 798 | 94 | 29 | 24,79 |
30 do 39 godina | 675 | 35,21% | 583 | 63 | 29 | 34,58 |
40 do 49 godina | 151 | 7,88% | 119 | 18 | 14 | 43,54 |
50 do 59 godina | 41 | 2,14% | 36 | 4 | 1 | 52,75 |
preko 60 godina | 1 | 0,05% | 1 | 69,30 | ||
ukupno | 1917 | 100,00% | 1660 | 183 | 74 | 40,63 |
Pregled nacionalne strukture po kategoriji mobilisanih pripadnika JNA sa područja opštine
NacionALNOST | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
Srbi | 1691 | 88,21% | 1457 | 168 | 66 | 29,77 |
Hrvati | 38 | 1,98% | 36 | 2 | 31,13 | |
Muslimani | 92 | 4,80% | 83 | 3 | 6 | 31,62 |
Ukrajinci | 80 | 4,17% | 70 | 9 | 1 | 31,49 |
Poljaci | 5 | 0,26% | 5 | 31,17 | ||
Česi | 4 | 0,21% | 3 | 1 | 27,95 | |
Crnogorci | 3 | 0,16% | 3 | 23,26 | ||
Italijani | 3 | 0,16% | 3 | 22,48 | ||
Albanci | 1 | 0,05% | 1 | 31,39 | ||
ukupno | 1917 | 100,00% | 1660 | 183 | 74 | 28,92 |
Preko 88% činili su Srbi sa ovih prostora.
Pregled izvršene mobilizacije po osnovnim ratnim jedinicama-vojnim poštama, bataljonima JNA sa područja opštine
ORJ | svega | % | 3164 | 3780 | 4352 | 5290 | 5401 | 6510 | 8840 | 9396 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.mtb | 83 | 4,33% | 83 | 31,89 | |||||||
1.okb | 1 | 0,05% | 1 | 25,27 | |||||||
2.mtb | 11 | 0,57% | 11 | 32,20 | |||||||
2.okb | 2 | 0,10% | 2 | 31,32 | |||||||
3.mtb | 890 | 46,43% | 889 | 1 | 30,27 | ||||||
4.mtb | 4 | 0,21% | 4 | 35,39 | |||||||
4.mtč | 137 | 7,15% | 137 | 29,99 | |||||||
čv | 10 | 0,52% | 7 | 3 | 29,73 | ||||||
čvp | 21 | 1,10% | 17 | 4 | 26,94 | ||||||
had122 | 15 | 0,78% | 7 | 8 | 27,68 | ||||||
ič | 7 | 0,37% | 5 | 2 | 23,74 | ||||||
inb | 80 | 4,17% | 3 | 71 | 6 | 31,57 | |||||
intč | 1 | 0,05% | 1 | 22,50 | |||||||
IntSkl | 23 | 1,20% | 1 | 1 | 21 | 32,23 | |||||
inžb | 23 | 1,20% | 16 | 1 | 6 | 27,78 | |||||
inžč | 22 | 1,15% | 1 | 21 | 31,09 | ||||||
iv | 3 | 0,16% | 3 | 36,16 | |||||||
k-dab | 7 | 0,37% | 7 | 32,42 | |||||||
k-dabr | 2 | 0,10% | 2 | 30,35 | |||||||
ks | 3 | 0,16% | 1 | 2 | 31,61 | ||||||
ladPVO | 17 | 0,89% | 17 | 27,75 | |||||||
lsardPVO | 9 | 0,47% | 9 | 23,22 | |||||||
mb | 31 | 1,62% | 31 | 28,38 | |||||||
mč | 1 | 0,05% | 1 | 26,35 | |||||||
mpoad | 176 | 9,18% | 176 | 29,35 | |||||||
mtb | 5 | 0,26% | 5 | 29,26 | |||||||
okb | 51 | 2,66% | 51 | 25,91 | |||||||
ov | 3 | 0,16% | 3 | 29,79 | |||||||
pionb | 1 | 0,05% | 1 | 32,98 | |||||||
pionč | 118 | 6,16% | 118 | 30,00 | |||||||
pontč | 2 | 0,10% | 2 | 23,86 | |||||||
pozb | 44 | 2,30% | 28 | 16 | 29,55 | ||||||
pozč | 15 | 0,78% | 15 | 27,61 | |||||||
rjVV | 18 | 0,94% | 7 | 11 | 26,77 | ||||||
SkInMS | 6 | 0,31% | 1 | 5 | 36,62 | ||||||
SkMMES | 19 | 0,99% | 19 | 30,86 | |||||||
SkMMTS | 20 | 1,04% | 20 | 27,26 | |||||||
tč | 15 | 0,78% | 15 | 25,27 | |||||||
ThSkl | 12 | 0,63% | 12 | 33,91 | |||||||
vabho | 2 | 0,10% | 2 | 37,42 | |||||||
vv | 7 | 0,37% | 7 | 31,95 | |||||||
ukupno | 1.917 | 100% | 1425 | 56 | 3 | 73 | 179 | 5 | 144 | 32 | 29,61 |
Pregled izvršene mobilizacije RJ JNA po VES-u
1JNAstruktura2
VES | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
11101 | 796 | 41,52% | 749 | 41 | 6 | 30,06 |
11102 | 13 | 0,68% | 11 | 2 | 25,77 | |
11103 | 25 | 1,30% | 23 | 2 | 27,70 | |
11104 | 37 | 1,93% | 31 | 6 | 28,27 | |
11105 | 37 | 1,93% | 33 | 4 | 31,31 | |
11106 | 1 | 0,05% | 1 | 26,78 | ||
11107 | 18 | 0,94% | 16 | 2 | 26,81 | |
11119 | 34 | 1,77% | 30 | 3 | 1 | 29,97 |
11121 | 3 | 0,16% | 3 | 30,13 | ||
11122 | 1 | 0,05% | 1 | 20,99 | ||
11123 | 1 | 0,05% | 1 | 29,99 | ||
11201 | 78 | 4,07% | 71 | 4 | 3 | 29,11 |
11205 | 2 | 0,10% | 2 | 37,94 | ||
11206 | 1 | 0,05% | 1 | 31,44 | ||
11207 | 17 | 0,89% | 14 | 3 | 31,85 | |
11209 | 6 | 0,31% | 6 | 28,39 | ||
11214 | 1 | 0,05% | 1 | 18,14 | ||
11217 | 26 | 1,36% | 22 | 3 | 1 | 29,69 |
11220 | 1 | 0,05% | 1 | 35,72 | ||
11221 | 24 | 1,25% | 24 | 30,20 | ||
11223 | 30 | 1,56% | 28 | 2 | 25,51 | |
11233 | 1 | 0,05% | 1 | 19,03 | ||
11301 | 45 | 2,35% | 41 | 3 | 1 | 28,99 |
11304 | 4 | 0,21% | 4 | 21,60 | ||
11314 | 9 | 0,47% | 8 | 1 | 27,27 | |
11322 | 1 | 0,05% | 1 | 35,13 | ||
11326 | 5 | 0,26% | 4 | 1 | 29,09 | |
11401 | 18 | 0,94% | 15 | 3 | 23,55 | |
11402 | 3 | 0,16% | 3 | 21,33 | ||
11403 | 5 | 0,26% | 5 | 29,13 | ||
11404 | 1 | 0,05% | 1 | 25,27 | ||
11406 | 8 | 0,42% | 8 | 23,18 | ||
11408 | 4 | 0,21% | 2 | 2 | 20,95 | |
11410 | 2 | 0,10% | 2 | 21,43 | ||
11411 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 20,51 | |
11451 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 33,69 | |
11452 | 2 | 0,10% | 2 | 19,19 | ||
11701 | 83 | 4,33% | 79 | 3 | 1 | 28,99 |
11702 | 1 | 0,05% | 1 | 25,29 | ||
11704 | 4 | 0,21% | 4 | 39,36 | ||
11706 | 5 | 0,26% | 5 | 34,74 | ||
11707 | 2 | 0,10% | 2 | 31,90 | ||
11709 | 3 | 0,16% | 3 | 24,22 | ||
11713 | 1 | 0,05% | 1 | 30,15 | ||
11725 | 2 | 0,10% | 2 | 33,23 | ||
11740 | 6 | 0,31% | 6 | 27,49 | ||
11741 | 1 | 0,05% | 1 | 28,32 | ||
11801 | 24 | 1,25% | 21 | 3 | 30,37 | |
11802 | 2 | 0,10% | 2 | 44,35 | ||
11804 | 1 | 0,05% | 1 | 34,44 | ||
11807 | 3 | 0,16% | 3 | 29,21 | ||
11808 | 2 | 0,10% | 2 | 25,41 | ||
11812 | 15 | 0,78% | 14 | 1 | 28,67 | |
11815 | 1 | 0,05% | 1 | 38,74 | ||
11901 | 4 | 0,21% | 3 | 1 | 32,91 | |
11903 | 2 | 0,10% | 2 | 31,45 | ||
12101 | 8 | 0,42% | 7 | 1 | 27,07 | |
12102 | 10 | 0,52% | 10 | 30,86 | ||
12103 | 3 | 0,16% | 2 | 1 | 22,19 | |
12105 | 4 | 0,21% | 3 | 1 | 34,27 | |
12106 | 1 | 0,05% | 1 | 20,30 | ||
12107 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 24,38 | |
12108 | 3 | 0,16% | 3 | 34,86 | ||
12110 | 1 | 0,05% | 1 | 18,41 | ||
12117 | 7 | 0,37% | 7 | 29,21 | ||
12118 | 2 | 0,10% | 2 | 32,65 | ||
12119 | 2 | 0,10% | 2 | 22,22 | ||
12121 | 4 | 0,21% | 3 | 1 | 26,02 | |
12122 | 1 | 0,05% | 1 | 25,60 | ||
12123 | 1 | 0,05% | 1 | 21,62 | ||
12126 | 4 | 0,21% | 4 | 23,25 | ||
12143 | 3 | 0,16% | 2 | 1 | 25,21 | |
121o2 | 1 | 0,05% | 1 | 22,40 | ||
12210 | 1 | 0,05% | 1 | 19,23 | ||
12251 | 1 | 0,05% | 1 | 23,49 | ||
12401 | 22 | 1,15% | 22 | 28,13 | ||
12402 | 4 | 0,21% | 4 | 30,42 | ||
12403 | 55 | 2,87% | 48 | 7 | 28,50 | |
12412 | 6 | 0,31% | 6 | 32,83 | ||
12413 | 9 | 0,47% | 9 | 37,87 | ||
12417 | 1 | 0,05% | 1 | 37,97 | ||
12418 | 1 | 0,05% | 1 | 30,90 | ||
12501 | 29 | 1,51% | 25 | 3 | 1 | 32,48 |
12502 | 1 | 0,05% | 1 | 37,78 | ||
12601 | 1 | 0,05% | 1 | 20,12 | ||
12701 | 161 | 8,40% | 149 | 12 | 31,68 | |
12703 | 1 | 0,05% | 1 | 50,92 | ||
21001 | 1 | 0,05% | 1 | 28,19 | ||
21101 | 3 | 0,16% | 2 | 1 | 39,05 | |
21102 | 4 | 0,21% | 2 | 2 | 41,50 | |
21108 | 1 | 0,05% | 1 | 33,13 | ||
21109 | 1 | 0,05% | 1 | 33,34 | ||
21201 | 1 | 0,05% | 1 | 35,73 | ||
21217 | 1 | 0,05% | 1 | 28,52 | ||
21302 | 1 | 0,05% | 1 | 28,83 | ||
21402 | 1 | 0,05% | 1 | 24,91 | ||
21701 | 3 | 0,16% | 3 | 33,29 | ||
21702 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 28,52 | |
21801 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 33,72 | |
21802 | 4 | 0,21% | 1 | 3 | 31,52 | |
21807 | 1 | 0,05% | 1 | 43,19 | ||
21812 | 1 | 0,05% | 1 | 37,76 | ||
21815 | 1 | 0,05% | 1 | 29,11 | ||
21901 | 1 | 0,05% | 1 | 26,70 | ||
21902 | 3 | 0,16% | 3 | 36,21 | ||
22101 | 1 | 0,05% | 1 | 24,43 | ||
22113 | 3 | 0,16% | 3 | 36,96 | ||
22141 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 24,16 | |
22401 | 6 | 0,31% | 5 | 1 | 33,28 | |
22404 | 1 | 0,05% | 1 | 35,62 | ||
22503 | 2 | 0,10% | 2 | 35,11 | ||
22701 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 32,00 | |
31101 | 11 | 0,57% | 1 | 10 | 30,17 | |
31102 | 41 | 2,14% | 6 | 11 | 24 | 32,62 |
31201 | 3 | 0,16% | 2 | 1 | 32,46 | |
31202 | 9 | 0,47% | 1 | 2 | 6 | 35,91 |
31209 | 1 | 0,05% | 1 | 28,98 | ||
31302 | 5 | 0,26% | 3 | 2 | 29,14 | |
31402 | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 37,72 | |
31403 | 1 | 0,05% | 1 | 24,38 | ||
31701 | 3 | 0,16% | 1 | 2 | 25,88 | |
31702 | 7 | 0,37% | 1 | 2 | 4 | 37,73 |
31801 | 1 | 0,05% | 1 | 33,84 | ||
31805 | 1 | 0,05% | 1 | 37,44 | ||
32143 | 1 | 0,05% | 1 | 37,27 | ||
32401 | 1 | 0,05% | 1 | 40,19 | ||
32501 | 3 | 0,16% | 1 | 1 | 1 | 39,60 |
32701 | 1 | 0,05% | 1 | 20,81 | ||
32702 | 1 | 0,05% | 1 | 28,94 | ||
ukupno | 1917 | 100% | 1660 | 183 | 74 | 29,88 |
Najviše mobilisanih ima u rodu pješadije na dužnosti strelca oko 800 ilki 42% boraca, kod podoficira ( 4) pješadije i oficira pješadije 31 borca.
Pregled izvršene mobilizacije RJ JNA po činu i kategorijama:
čin | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
bez | 1337 | 69,74% | 1294 | 37 | 6 | 29,99 |
vojnik | 15 | 0,78% | 11 | 2 | 2 | 30,78 |
razvodnik | 99 | 5,16% | 93 | 6 | 29,71 | |
desetar | 271 | 14,14% | 233 | 32 | 6 | 28,14 |
mlađi vodnik | 39 | 2,03% | 22 | 15 | 2 | 29,07 |
vodnik | 76 | 3,96% | 4 | 66 | 6 | 30,23 |
vodnik 1 klase | 7 | 0,37% | 1 | 6 | 33,19 | |
stariji vodnik | 21 | 1,10% | 18 | 3 | 38,92 | |
stariji vodnik 1 klase | 1 | 0,05% | 1 | 40,21 | ||
zastavnik | 1 | 0,05% | 1 | 31,46 | ||
potporučnik | 10 | 0,52% | 10 | 22,98 | ||
poručnik | 17 | 0,89% | 1 | 16 | 31,31 | |
kapetan | 7 | 0,37% | 7 | 34,46 | ||
kapetan 1 klase | 14 | 0,73% | 14 | 43,30 | ||
major | 2 | 0,10% | 2 | 58,69 | ||
ukupno | 1917 | 100% | 1660 | 183 | 74 | 33,46 |
Od podoficira(4) najviše bilo vodnika 76, a od oficira (5) kapetana 1 klase 14
Pregled izvršene popune ratnih jedinica JNA po katagorijama vojnih lica na starješinske dužnosti
dužnost | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
bez | 2308 | 120,40% | 2148 | 141 | 19 | 29,76 |
pomoćnik komandanta brigade | 2 | 0,10% | 2 | 38,06 | ||
komandant bataljona | 5 | 0,26% | 5 | 33,03 | ||
zamjenik | 6 | 0,31% | 1 | 5 | 37,49 | |
pomoćnik | 11 | 0,57% | 1 | 1 | 9 | 42,92 |
komandir čete | 40 | 2,09% | 5 | 4 | 31 | 33,26 |
zamjenik | 12 | 0,63% | 2 | 2 | 8 | 31,52 |
komandir voda | 91 | 4,75% | 8 | 48 | 35 | 30,78 |
zamjenik | 24 | 1,25% | 8 | 14 | 2 | 29,82 |
komandir odjeljenja | 122 | 6,36% | 68 | 50 | 4 | 28,45 |
referenti | 9 | 0,47% | 1 | 7 | 1 | 33,64 |
četne starješine | 10 | 0,52% | 4 | 5 | 1 | 35,92 |
komandiri samostalnih odjeljenja | 7 | 0,37% | 2 | 5 | 35,34 | |
ukupno | 2647 | 138,08% | 2247 | 278 | 122 | 33,85 |
Samo je 4% bilo na starješinskim dužnostima od strane vojnika na komandnoj dužnosti. Procenat od 138% odnosi se na brojno stanje od 1917 pripadnika.
Pregled mobilisanih boraca JNA prema mjestu stanovanja:
Naselje | svega | % | 3 | 4 | 5 | Starost |
---|---|---|---|---|---|---|
Babanovci | 37 | 1,93% | 34 | 3 | 33,80 | |
Banja Luka | 2 | 0,10% | 2 | 25,99 | ||
Brezik | 10 | 0,52% | 10 | 24,62 | ||
Brod | 1 | 0,05% | 1 | 20,98 | ||
Čelinac | 2 | 0,10% | 2 | 21,67 | ||
Čivčije | 16 | 0,83% | 14 | 2 | 27,07 | |
Čorle | 23 | 1,20% | 20 | 3 | 26,00 | |
Crkvena | 19 | 0,99% | 19 | 28,85 | ||
Derventa | 4 | 0,21% | 4 | 33,84 | ||
Doline | 3 | 0,16% | 3 | 25,54 | ||
Donja Ilova | 31 | 1,62% | 29 | 2 | 27,42 | |
Donja Mravica | 28 | 1,46% | 26 | 2 | 28,85 | |
Donji Galjipovci | 25 | 1,30% | 22 | 2 | 1 | 28,28 |
Donji Palačkovci | 31 | 1,62% | 28 | 2 | 1 | 32,12 |
Donji Smrtići | 51 | 2,66% | 47 | 4 | 30,71 | |
Donji Štrpci | 89 | 4,64% | 75 | 11 | 3 | 31,22 |
Donji Vijačani | 71 | 3,70% | 67 | 4 | 28,97 | |
Drenova | 28 | 1,46% | 24 | 4 | 26,93 | |
Gajevi | 8 | 0,42% | 8 | 31,28 | ||
Galjipovci | 3 | 0,16% | 3 | 31,77 | ||
Gornja Ilova | 41 | 2,14% | 38 | 2 | 1 | 25,74 |
Gornja Mravica | 33 | 1,72% | 31 | 1 | 1 | 30,19 |
Gornji Galjipovci | 13 | 0,68% | 12 | 1 | 28,96 | |
Gornji Grabik | 2 | 0,10% | 1 | 1 | 41,67 | |
Gornji Palačkovci | 65 | 3,39% | 55 | 8 | 2 | 31,39 |
Gornji Smrtići | 108 | 5,63% | 100 | 4 | 4 | 29,97 |
Gornji Štrpci | 54 | 2,82% | 49 | 3 | 2 | 30,77 |
Gornji Vijačani | 60 | 3,13% | 50 | 9 | 1 | 26,64 |
Grabik Ilova | 34 | 1,77% | 31 | 2 | 1 | 29,47 |
Gusak | 16 | 0,83% | 16 | 27,82 | ||
Hrvaćani | 22 | 1,15% | 18 | 3 | 1 | 31,00 |
Jadovica | 6 | 0,31% | 4 | 2 | 31,66 | |
Jasik | 1 | 0,05% | 1 | 23,67 | ||
Karać | 3 | 0,16% | 3 | 27,43 | ||
Kokori | 14 | 0,73% | 10 | 1 | 3 | 29,18 |
Konjuhovci | 3 | 0,16% | 2 | 1 | 30,77 | |
Kremna | 31 | 1,62% | 28 | 2 | 1 | 30,37 |
Kulaši | 9 | 0,47% | 8 | 1 | 24,89 | |
Lišnja | 16 | 0,83% | 14 | 2 | 31,26 | |
Lužani | 20 | 1,04% | 16 | 3 | 1 | 26,01 |
Maćino brdo | 10 | 0,52% | 8 | 1 | 1 | 30,18 |
Mlinci | 10 | 0,52% | 9 | 1 | 26,99 | |
Mračaj | 8 | 0,42% | 7 | 1 | 29,87 | |
Mravica | 6 | 0,31% | 6 | 30,58 | ||
Naseobina Hrvaćani | 4 | 0,21% | 3 | 1 | 31,08 | |
Naseobina Lišnja | 5 | 0,26% | 5 | 31,13 | ||
Novo Selo | 6 | 0,31% | 6 | 32,00 | ||
Okolica | 32 | 1,67% | 26 | 5 | 1 | 30,22 |
Orašje | 16 | 0,83% | 15 | 1 | 29,43 | |
Otpočivaljka | 14 | 0,73% | 13 | 1 | 25,78 | |
Paramije | 15 | 0,78% | 15 | 28,69 | ||
Pečeneg Ilova | 60 | 3,13% | 52 | 7 | 1 | 28,30 |
Popovići | 24 | 1,25% | 21 | 3 | 25,27 | |
Potočani | 25 | 1,30% | 20 | 4 | 1 | 30,30 |
Prnjavor | 413 | 21,54% | 325 | 55 | 33 | 32,75 |
Prosjek | 32 | 1,67% | 29 | 3 | 27,55 | |
Puraći | 1 | 0,05% | 1 | 44,62 | ||
Ratkovac | 38 | 1,98% | 33 | 2 | 3 | 30,43 |
Šarinci | 42 | 2,19% | 37 | 2 | 3 | 28,26 |
Šereg Ilova | 14 | 0,73% | 10 | 3 | 1 | 27,61 |
Šibovska | 9 | 0,47% | 8 | 1 | 31,72 | |
Skakavci | 18 | 0,94% | 15 | 3 | 26,71 | |
Srpovci | 6 | 0,31% | 5 | 1 | 26,95 | |
Štivor | 3 | 0,16% | 3 | 22,48 | ||
Velika Ilova | 42 | 2,19% | 37 | 4 | 1 | 27,81 |
Vršani | 31 | 1,62% | 30 | 1 | 27,63 | |
ukupno | 1917 | 100% | 1660 | 183 | 74 | 29,08 |
Najviše mobilisano boraca sa područja grada.
Zaključak
Opština Prnjavor je preko nadležnog vojno-teritorijalnog organa izvršila, po naredbi ratnih jedinica 5.KJNA, pozivanje i mobilizaciju preko 1500 vojnog obveznika i kasnije vršila novu popunu od 57 v/o, takođe.
