Obilježavanje formiranja 4. pješadijskog bataljona 1. pješadijske lake brigade Prnjavor
Početkom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, od preostalih jedinica TO M3 na području grada Prnjavor, 7.9.1992. godine, naredbom komandanta 1. lake pješadijske brigade Prnjavor, uz saglasnost komande 1. KK VRS, formiran je 4. laki pješadijski bataljon 1. lake pješadijske brigade Prnjavor, koji se sastoji od 7 pješadijskih četa i 15 mjesnih streljačkih vodova.
Za komandanta bataljona postavljen je kapetan I klase Ranko Gnjatović.
Novoformirani 4. bataljon sastavljen je uglavnom od starijih vojnika, tako da bataljon ostaje na teritoriji opštine Prnjavor kao rezerva brigade, sa primarnim zadatkom borbene kontrole teritorije opštine Prnjavor i čuvanja važnih objekata u mjesnim zajednicama, tzv. „seoske straže“
Formacija pješadijskog bataljona je brojala 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i drugih vojnika), ali sa ojačanjima 7 pješadijskih četa po 100 ljudi i 15 streljačkih vodova po 23 lica, formacija je brojala sa komandom bataljona i prištabskim jedinicama preko 1.065 pripadnika, što je procenat popune mobilizacijom jedinice 37% više od ojačane formacije bataljona.
U bataljon su mobilisana 1.463 pripadnika, uz prvu popunu još 115 novih boraca, tako da je snaga bataljona iznosila preko 1.570 pripadnika, bez ikakvog dupliranja boraca. Dok je u jedinice mjesne zajednice raspoređeno 1.852 pripadnika. Kroz bataljon je prošlo preko 3.000 pripadnika. U aktivnoj zoni brigade za izvođenje borbenih dejstava na ratištima u Brodu, Brčkom, Benkovcu i Ozrenu bilo je 177 boraca ove jedinice, kao zamjena i pojačanje za pješadijske bataljone brigade na ratištima u Bosni i Hercegovini.
Gubici bataljona: 3 poginula, 3 ranjena, 1 ranjen i 10 bolesnih pripadnika bataljona.
Pregled raspoređenih pripadnika 4. pješadijskog bataljona po osnovnim jedinicama četa i vodova u mjesnim zajednicama grada Prnjavora.
RJ | jedinica | Ukupno | %popune | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | k-da 4.lpb sa vezom i poz. | 9 | 0,49% | 2 | 1 | 6 |
2 | 1. četa MZ Prnjavor | 359 | 19,38% | 307 | 38 | 14 |
3 | 2. četa MZ Štrpci | 148 | 7,99% | 138 | 9 | 1 |
4 | 3. četa MZ Velika Ilova | 190 | 10,26% | 184 | 5 | 1 |
5 | 4. četa MZ Potočani | 156 | 8,42% | 141 | 12 | 3 |
6 | 5. četa MZ Donji Vijačani | 171 | 9,23% | 158 | 13 | |
22 | 6. četa MZ Naseobina Lišnja | 63 | 3,40% | 63 | ||
23 | 7. četa MZ Smrtići | 94 | 5,07% | 90 | 4 | |
7 | Vod mesne zajednice Kremna | 66 | 3,56% | 60 | 6 | |
8 | Vod mjesne zajednice Šibovska | 56 | 3,02% | 53 | 3 | |
9 | vod mjesne zajednice Smrtići | 90 | 4,86% | 86 | 4 | |
10 | Vod Mjesne zajednice Palačkovci | 40 | 2,16% | 38 | 2 | |
11 | Vod MZ Pečeneg Ilove | 17 | 0,92% | 17 | ||
12 | vod mjesne zajednice Hrvaćani | 51 | 2,75% | 46 | 5 | |
13 | Vod Mjesne zajednice Lišnja | 7 | 0,38% | 7 | ||
14 | Mjesna zajednica N.Lišnja | 59 | 3,19% | 53 | 5 | 1 |
15 | Vod Mjesne zajednice Donji Galjipovci | 35 | 1,89% | 33 | 2 | |
16 | vod mesne zajednice Gornja Mravica | 60 | 3,24% | 57 | 3 | |
17 | Vod Mjesne zajednice Drenova | 38 | 2,05% | 34 | 4 | |
19 | Vod Mjesne zajednice Kulaši | 80 | 4,32% | 75 | 5 | |
21 | Vod mesne zajednice Kokori | 12 | 0,65% | 12 | ||
18 | vod mesne zajednice Gornji Vijačani | 53 | 2,86% | 52 | 1 | |
ukupno | 1853 | 100% | 1705 | 122 | 26 |
U odnosu na formiranje 422 pripadnika bataljona, izvršeno je pojačanje sa preko 1800 boraca raspoređenih u osnovnim jedinicama bataljona: u sedam četa u MZ (po 100) i 15 streljačkih vodova od po 23 pripadnika, što je više od 300% pripadnika bataljona.
U odnosu na kategorije vojnih lica (1) vojnika, (2) podoficira i (3) oficira, stanje raspoređeno po godinama rata u bataljonu je sljedeće:
Grupa | svega | % | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | Averag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1704 | 92,01% | 1037 | 199 | 441 | 28 | 42.29 |
4 | 122 | 6,59% | 81 | 17 | 24 | 41.93 | |
5 | 26 | 1,40% | 18 | 2 | 6 | 43.59 | |
ukupno | 1853 | 100% | 1136 | 218 | 471 | 28 | 42.60 |
Najveća popunjenost bataljona bila je u početnoj godini rata i iznosila je 92% od ukupnog broja raspoređenih pripadnika bataljona.
U odnosu na broj mobilisanih boraca i prvu popunu za održavanje brojčane snage, brojčano stanje bataljona je bilo sljedeće:
Grupa | Ukupno | % popune | mobilni. | 1-popuna | 1-preko-manda |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1704 | 92,01% | 1347 | 109 | 249 |
4 | 122 | 6,59% | 97 | 6 | 19 |
5 | 26 | 1,40% | 19 | 7 | |
ukupno | 1853 | 100% | 1463 | 115 | 275 |
Mobilizacija je izvršena sa 240 posto više od formacije bataljona od 422 pripadnika, 92% vojnika(3), 7% podoficira (4) i 1,4% oficira(5).
Prema nacionalnosti pripadnika bataljona, većina su bili Srbi.
Nacionalnost | Ukupno | % popune | 4 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Srbi | 1784 | 96,27% | 117 | 23 | 1644 |
Hrvati | 12 | 0,65% | 1 | 11 | |
Muslimani | 4 | 0,22% | 1 | 3 | |
Ukrajinci | 46 | 2,48% | 3 | 2 | 41 |
Poljaci | 1 | 0,05% | 1 | ||
češki | 2 | 0,11% | 2 | ||
Crnogorci | 3 | 0,16% | 1 | 2 | |
Italijani | 1 | 0,05% | 1 | ||
Ukupno | 1853 | 100% | 122 | 26 | 1705 |
U odnosu na periode godina starosti pripadnika bataljona, situacija je sljedeća:
periodi | Ukupno | % popune | 4 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
15-19 godina | 25 | 1,35% | 2 | 23 | |
20 do 29 godina | 242 | 13,07% | 13 | 4 | 225 |
30 do 39 godina | 440 | 23,70% | 27 | 5 | 408 |
40 do 49 godina | 653 | 35,26% | 49 | 9 | 595 |
50 do 59 godina | 470 | 25,38% | 31 | 7 | 432 |
preko 60 godina | 23 | 1,24% | 1 | 22 | |
ukupno | 1853 | 100% | 122 | 26 | 1705 |
Većina pripadnika bataljona ima između 40 i 50 godina, oko 35%.
Broj pripadnika bataljona sa vojnim činovima u jedinicama 4. bataljona: uglavnom vodnici i kapetani 1. klase.
rang | Ukupno | % popune | 4 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
bez činova | 1398 | 75,49% | 20 | 2 | 1376 |
vojnik | 77 | 4,10% | 3 | 74 | |
razvodnik | 92 | 4,97% | 3 | 89 | |
desetar | 155 | 8,37% | 1 | 154 | |
mlađi vodnik | 14 | 0,76% | 3 | 11 | |
vodnik | 40 | 2,16% | 39 | 1 | |
vodnik 1. klase | 9 | 0,49% | 9 | ||
stariji vodnik | 39 | 2,11% | 39 | ||
stariji vodnik 1k | 5 | 0,27% | 5 | ||
potporučnik | 1 | 0,05% | 1 | ||
poručnik | 1 | 0,05% | 1 | ||
kapetan | 6 | 0,32% | 6 | ||
kapetan 1. klase | 16 | 0,86% | 16 | ||
ukupno | 1853 | 100% | 122 | 26 | 1705 |
Prema komandnoj, odnosno starešinskoj dužnosti, stanje u bataljonu je bilo:
dužnost | Ukupno | % popune | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
bez dužnosti | 1718 | 92,76% | 1616 | 89 | 13 |
komandant | 1 | 0,05% | 1 | ||
zamenik komandanta | 1 | 0,05% | 1 | ||
pomoćnik komandanta | 5 | 0,27% | 1 | 1 | 3 |
komandir čete | 7 | 0,38% | 2 | 5 | |
zamenik komandira čete | 7 | 0,38% | 5 | 1 | 1 |
komandir voda | 59 | 3,19% | 36 | 19 | 4 |
zamjenik komandira voda | 30 | 1,62% | 27 | 3 | |
komandir odeljenja | 16 | 0,86% | 14 | 1 | 1 |
referenti | 1 | 0,05% | 1 | ||
četne starješine | 7 | 0,32% | 4 | 3 | |
komandiri samostalnih odjeljenja | 1 | 0,05% | 1 | ||
ukupno | 1853 | 100% | 1705 | 122 | 26 |
U odnosu na VES rasporeda pripadnika u bataljonu
VES | Ukupno | % popune | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
11101 | 1726 | 93,20% | 1627 | 88 | 12 |
11102 | 3 | 0,16% | 3 | ||
11109 | 1 | 0,05% | 1 | ||
11121 | 1 | 0,05% | 1 | ||
11801 | 2 | 0,11% | 2 | ||
11812 | 1 | 0,05% | 1 | ||
11901 | 1 | 0,05% | 1 | ||
12501 | 4 | 0,22% | 2 | 2 | |
12701 | 6 | 0,32% | 6 | ||
21101 | 9 | 0,49% | 6 | 3 | |
21102 | 29 | 1,57% | 23 | 6 | |
21201 | 1 | 0,05% | 1 | ||
22503 | 1 | 0,05% | 1 | ||
31101 | 5 | 0,27% | 3 | 1 | 1 |
31102 | 58 | 3,13% | 28 | 20 | 10 |
31118 | 1 | 0,05% | 1 | ||
31805 | 1 | 0,05% | 1 | ||
32402 | 1 | 0,05% | 1 | ||
32501 | 1 | 0,05% | 1 | ||
Ukupno | 1853 | 100% | 1705 | 122 | 26 |
Najveći broj boraca raspoređen na dužnostima strelca 11101‚ 93%. Značajno je da je 88 i 12 pripadnika u činovima podoficira i oficira raspoređeno na vojničke dužnosti.
Spisak komandira pješadijskih četa i streljačkih vodova i nižih starješina u 4.pješadijskom bataljonu
Komandiri | rođen | postavljenje | od | mjesna z. |
---|---|---|---|---|
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | komandant | 1992 | Prnjavor |
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | 4 | 1993 | Prnjavor |
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | 4 | 1993 | Prnjavor |
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | 4 | 1994 | Prnjavor |
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | 4 | 1995 | Prnjavor |
GNJATOVIĆ Ranko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1940 | 4 | 1995 | Prnjavor |
Tomašević Slobodan, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1955 | zamjenik | 1994 | Prnjavor |
Tomašević Slobodan, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1955 | 5 | 1994 | Prnjavor |
Tomašević Slobodan, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1955 | 5 | 1995 | Prnjavor |
DAVIDOVIĆ NEDELjKO, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1933 | pomoćnik | 1992 | Prnjavor |
VOJINOVIĆ Veselko, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1948 | 6 | 1992 | Prnjavor |
ŽIVKOVIĆ Milorad, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1951 | 6 | 1992 | Prnjavor |
SAVKOVIĆ LjUBINKO, lični VES 31102, čin stariji vodnik 1 klase | 1949 | 6 | 1992 | Prnjavor |
RADONJIĆ GORAN, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1972 | 6 | 1993 | Prnjavor |
BIJELIĆ BORIS, lični VES 31805, čin kapetan 1 klase | 1937 | 6 | 1995 | Prnjavor |
RADANOVIĆ DRAGO, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1948 | komandir čete | 1992 | Potočani |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 7 | 1992 | Prnjavor |
SIMIĆ Radenko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1960 | 7 | 1992 | Velika Ilova |
SIBINČIĆ BUDIMIR, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1951 | 7 | 1992 | Prnjavor |
BAJIĆ Drago, lični VES 31102, čin vodnik | 1954 | 7 | 1992 | Donji Štrpci |
KRESOJEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin stariji vodnik | 1947 | 7 | 1993 | Gornji Smrtići |
SIMIĆ Radenko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1960 | 7 | 1993 | Velika Ilova |
SIMIĆ Radenko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1960 | 7 | 1993 | Velika Ilova |
KRESOJEVIĆ ČEDO, lični VES 11101, čin stariji vodnik | 1947 | 7 | 1993 | Gornji Smrtići |
BAJIĆ Drago, lični VES 31102, čin vodnik | 1954 | 7 | 1993 | Donji Štrpci |
SIMIĆ Radenko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1960 | 7 | 1993 | Velika Ilova |
STANIĆ RANKO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 7 | 1993 | Velika Ilova |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 7 | 1993 | Prnjavor |
TRIPIĆ Milan, lični VES 31102, čin vodnik | 1938 | 7 | 1993 | Naseobina Lišnja |
BAJIĆ Drago, lični VES 31102, čin vodnik | 1954 | 7 | 1993 | Donji Štrpci |
KOZAREVIĆ ZDRAVKO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1964 | 7 | 1994 | Donji Vijačani |
KOSIĆ Dane, lični VES 31101, čin desetar | 1950 | 7 | 1994 | Orašje |
SIMIĆ Radenko, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1960 | 7 | 1994 | Velika Ilova |
TRIPIĆ Milan, lični VES 31102, čin vodnik | 1938 | 7 | 1994 | Naseobina Lišnja |
DUŠANIĆ ZORAN, lični VES 31102, čin desetar | 1968 | zamjenik kč | 1992 | Prnjavor |
Vojinović Nenad, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1953 | 8 | 1992 | Prnjavor |
Vojinović Nenad, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1953 | 8 | 1992 | Prnjavor |
DURONJIĆ DUŠKO, lični VES 21102, čin vodnik | 1964 | 8 | 1992 | Popovići |
KOVAČEVIĆ DRAGUTIN, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1943 | 8 | 1992 | Gornji Palačkovci |
MILANKOVIĆ Vojko, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 8 | 1992 | Prnjavor |
Spasojević Lazo, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1938 | 8 | 1992 | Prnjavor |
MALETIĆ LjUBOMIR, lični VES 31102, čin desetar | 1966 | 8 | 1993 | Velika Ilova |
MALETIĆ LjUBOMIR, lični VES 31102, čin vodnik | 1966 | 8 | 1993 | Velika Ilova |
MALETIĆ LjUBOMIR, lični VES 31102, čin vodnik | 1966 | 8 | 1993 | Velika Ilova |
DUŠANIĆ ZORAN, lični VES 31102, čin desetar | 1968 | 8 | 1993 | Prnjavor |
VUKAŠINOVIĆ Velemir, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1952 | 8 | 1994 | Mlinci |
SAMARDŽIJA DUŠAN, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1929 | 8 | 1994 | Grabik Ilova |
POPADIĆ MARINKO, lični VES 31102, čin razvodnik | 1952 | 8 | 1994 | Potočani |
POPADIĆ MARINKO, lični VES 21101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1952 | 8 | 1994 | Potočani |
VUKAŠINOVIĆ Velemir, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1952 | 8 | 1994 | Mlinci |
KOVAČEVIĆ DRAGUTIN, lični VES 31101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1943 | 8 | 1994 | Gornji Palačkovci |
KOVAČEVIĆ DRAGUTIN, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1943 | 8 | 1994 | Gornji Palačkovci |
PRERADOVIĆ Tomislav, lični VES 31101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1962 | komandir voda | 1992 | Vršani |
ŠESTIĆ Radomir, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1946 | 9 | 1992 | Srpovci |
STARČEVIĆ STANKO, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1950 | 9 | 1992 | Donji Štrpci |
TRIPIĆ Milan, lični VES 31102, čin vodnik | 1938 | 9 | 1992 | Naseobina Lišnja |
ĐURĐEVIĆ Petko, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1948 | 9 | 1992 | Gornji Vijačani |
MARKOVIĆ ŽIKA, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1958 | 9 | 1992 | Gornja Ilova |
ALEKSIĆ PETAR, lični VES 31102, čin kapetan 1 klase | 1947 | 9 | 1992 | Prnjavor |
TEŠANOVIĆ Momir, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1946 | 9 | 1992 | Prosjek |
Palikuća Zdravko, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1947 | 9 | 1992 | Donji Galjipovci |
SUVAJAC MIROSLAV, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1968 | 9 | 1992 | Gornja Ilova |
BOGIČEVIĆ Boro, lični VES 31102, čin kapetan | 1955 | 9 | 1992 | Prnjavor |
LUKANOVIĆ BORKO, lični VES 31102, čin desetar | 1962 | 9 | 1992 | Gornja Mravica |
BOGIĆEVIĆ ČEDO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1944 | 9 | 1992 | Drenova |
STANIĆ RANKO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1992 | Velika Ilova |
VUKOVIĆ SLAVKO, lični VES 21101, čin vodnik | 1954 | 9 | 1992 | Donji Vijačani |
SAMARDŽIJA JELENKO, lični VES 31102, čin razvodnik | 1948 | 9 | 1992 | Grabik Ilova |
BORTNIK PETAR, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1947 | 9 | 1992 | Hrvaćani |
Topić RANKO, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1941 | 9 | 1992 | Gornja Ilova |
PEULIĆ Miloje, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1939 | 9 | 1992 | Gornji Vijačani |
SAVIĆ ČEDO, lični VES 31102, čin desetar | 1949 | 9 | 1992 | Orašje |
Šušak ANĐELKO, lični VES 31102, čin vodnik | 1950 | 9 | 1992 | Galjipovci |
RUDONJIĆ PERO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1940 | 9 | 1992 | Kremna |
GUNJIĆ MLADEN, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1952 | 9 | 1992 | Kokori |
TEPAVČEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1992 | Prnjavor |
PRERADOVIĆ STANKO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1945 | 9 | 1992 | Gornji Štrpci |
STOJČIĆ ŽIVKO, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1954 | 9 | 1992 | Gornji Smrtići |
Jovičić Vid, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1940 | 9 | 1992 | Drenova |
TOPIĆ ŽIVOJIN, lični VES 31102, čin desetar | 1952 | 9 | 1992 | Gornja Ilova |
VINČIĆ PETKO, lični VES 31102, čin vodnik 1 klase | 1951 | 9 | 1992 | Prnjavor |
SUBOTIĆ Emil, lični VES 21102, čin desetar | 1946 | 9 | 1992 | Kulaši |
Božić Čedo, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1942 | 9 | 1992 | Drenova |
Kovačević Vlajko, lični VES 31102, čin desetar | 1944 | 9 | 1992 | Pečeneg Ilova |
Kitić Petar, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1937 | 9 | 1992 | Šereg Ilova |
Spasojević Lazo, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1938 | 9 | 1992 | Prnjavor |
Stojković Slavko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1935 | 9 | 1992 | Donji Vijačani |
Prodanović Slobodan, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1947 | 9 | 1992 | Kulaši |
Kuleško Slavko, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1951 | 9 | 1992 | Potočani |
SARIĆ Boro, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1957 | 9 | 1992 | Gornja Ilova |
PEULIĆ Vladan, lični VES 31102, čin vodnik | 1955 | 9 | 1992 | Okolica |
PRERADOVIĆ Risto, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1935 | 9 | 1992 | Prnjavor |
Trivičević Mirko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1945 | 9 | 1992 | Babanovci |
Stanić Dragoljub, lični VES 21102, čin stariji vodnik | 1945 | 9 | 1992 | Mračaj |
Sančanin Đorđo, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1937 | 9 | 1992 | Velika Ilova |
Malešević Vlajko, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1946 | 9 | 1992 | Pečeneg Ilova |
TEPAVČEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1993 | Prnjavor |
DURONJIĆ DUŠKO, lični VES 21102, čin vodnik | 1964 | 9 | 1993 | Popovići |
PEULIĆ Vladan, lični VES 11101, čin vodnik | 1955 | 9 | 1993 | Okolica |
RUDONJIĆ PERO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1940 | 9 | 1993 | Kremna |
PEULIĆ Miloje, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1939 | 9 | 1993 | Gornji Vijačani |
PEULIĆ Vladan, lični VES 21102, čin vodnik | 1955 | 9 | 1993 | Okolica |
PEULIĆ Miloje, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1939 | 9 | 1993 | Gornji Vijačani |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 9 | 1993 | Prnjavor |
TEPAVČEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1993 | Prnjavor |
TEPAVČEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1993 | Prnjavor |
TEPAVČEVIĆ ČEDO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1993 | Prnjavor |
Kuleško Slavko, lični VES 11101, čin stariji vodnik | 1951 | 9 | 1993 | Potočani |
MALETIĆ LjUBOMIR, lični VES 31102, čin vodnik | 1966 | 9 | 1993 | Velika Ilova |
PRERADOVIĆ Risto, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1935 | 9 | 1993 | Prnjavor |
Moravski Miroslav, lični VES 31102, čin kapetan | 1955 | 9 | 1993 | Gornji Štrpci |
SIMIĆ MIRKO, lični VES 31102, čin stariji vodnik 1 klase | 1943 | 9 | 1993 | Šereg Ilova |
Stojković Risto, lični VES 11101, čin razvodnik | 1942 | 9 | 1993 | Donji Vijačani |
MILUTIN Vojislav, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1973 | 9 | 1993 | Gornji Štrpci |
TEŠANOVIĆ Momir, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1946 | 9 | 1993 | Prosjek |
KOZAREVIĆ ZDRAVKO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1964 | 9 | 1993 | Donji Vijačani |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 9 | 1993 | Prnjavor |
PANČIĆ MILANKO, lični VES 21102, čin stariji vodnik | 1957 | 9 | 1993 | Popovići |
BIJELONIĆ LJUBIŠA, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1965 | 9 | 1993 | Velika Ilova |
PEULIĆ Miloje, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1939 | 9 | 1993 | Gornji Vijačani |
Moravski Miroslav, lični VES 31102, čin kapetan | 1955 | 9 | 1993 | Gornji Štrpci |
NJENJIĆ Miladin, lični VES 31101, čin poručnik | 1963 | 9 | 1994 | Gornji Vijačani |
TRIVUNOVIĆ MILENKO, lični VES 21101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1964 | 9 | 1994 | Donji Galjipovci |
PILJAGIĆ BRANKO, lični VES 21102, čin vodnik | 1954 | 9 | 1994 | Prnjavor |
BIJELONIĆ LJUBIŠA, lični VES 21101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1965 | 9 | 1994 | Velika Ilova |
BRADARIĆ ČEDO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1951 | 9 | 1994 | Kremna |
BORTNIK PETAR, lični VES 11101, čin stariji vodnik | 1947 | 9 | 1994 | Hrvaćani |
Kuleško Slavko, lični VES 31102, čin stariji vodnik | 1951 | 9 | 1994 | Potočani |
SAVIĆ ČEDO, lični VES 31102, čin desetar | 1949 | 9 | 1994 | Orašje |
Palikuća Zdravko, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1947 | 9 | 1994 | Donji Galjipovci |
Palikuća Zdravko, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1947 | 9 | 1994 | Donji Galjipovci |
Palikuća Zdravko, lični VES 21101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1947 | 9 | 1994 | Donji Galjipovci |
Stanić Dragoljub, lični VES 11101, čin stariji vodnik | 1945 | 9 | 1994 | Mračaj |
SIMIĆ MIRKO, lični VES 11101, čin stariji vodnik 1 klase | 1943 | 9 | 1994 | Šereg Ilova |
Stojković Risto, lični VES 11101, čin razvodnik | 1942 | 9 | 1994 | Donji Vijačani |
Ćućić Branko, lični VES 21101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 9 | 1994 | Kulaši |
ĆIRIĆ LjUBIŠA, lični VES 31102, čin vodnik | 1969 | 9 | 1994 | Prnjavor |
SUVAJAC MIROSLAV, lični VES 31118, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1968 | 9 | 1994 | Gornja Ilova |
Stojčić Svetozar, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1934 | 9 | 1994 | Gornji Smrtići |
MILUTIN Vojislav, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1973 | 9 | 1994 | Gornji Štrpci |
MILUTIN Vojislav, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1973 | 9 | 1994 | Gornji Štrpci |
PEULIĆ Miloje, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1939 | 9 | 1994 | Gornji Vijačani |
STOJKOVIĆ ŽIVOJIN, lični VES 31101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1953 | 9 | 1994 | Donji Vijačani |
STOJČIĆ Savo, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1942 | 9 | 1994 | Gornji Smrtići |
KOVLJANIĆ LjUBOMIR, lični VES 31102, čin desetar | 1940 | 9 | 1994 | Donji Štrpci |
PRELIĆ VLADO, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1953 | 9 | 1994 | Prosjek |
KUZMANOVIĆ Goran, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1971 | 9 | 1994 | Gusak |
ŠESTIĆ Radomir, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1946 | 9 | 1994 | Srpovci |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 9 | 1994 | Prnjavor |
VASIĆ RADIVOJE, lični VES 31102, čin vodnik | 1949 | 9 | 1995 | Prnjavor |
KOZAREVIĆ ZDRAVKO, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1964 | 9 | 1995 | Donji Vijačani |
TRIPIĆ Milan, lični VES 31102, čin vodnik | 1938 | 9 | 1995 | Naseobina Lišnja |
PEULIĆ Vladan, lični VES 21102, čin vodnik | 1955 | 9 | 1995 | Okolica |
DUJAKOVIĆ VESELKO, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1961 | zamjenik komandira voda | 1992 | Kokori |
Subotić Svetozar, lični VES 11101, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1938 | 10 | 1992 | Donji Vijačani |
GAVRIĆ DRAGAN, lični VES 31102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1969 | 10 | 1992 | Brezik |
Duronjić Mladen, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1955 | 10 | 1992 | Gornji Štrpci |
LUKIĆ Predrag, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1950 | 10 | 1992 | Popovići |
Turudić Drago, lični VES 21102, čin vojnik na k-noj dužnosti | 1956 | 10 | 1992 | Kremna |
TURUDIĆ DRAGOLJUB, lični VES 11101, čin mlađi vodnik | 1959 | 10 | 1992 | Kremna |
