Ratni put 1.lpbr Prnjavor i 1/27.mtbr u 1994. godini- 1.059 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobojsko | Doboj | lpbr | 139 | osiguranje | Stanovi | 3,16% |
Maglajsko | Maglaj | lpbr -3.lpb | 12 | osiguranje | s.Bradići HVO | 0,27% |
Ozrensko | Zavidovići | lpbr | 462 | odbrana | Zavidovići | 10,51% |
Teslićko | Teslić | 27.mtbr | 446 | odbrana | s.Bijelo Bučje | 10,15% |
Brojno stanje 1.lpbr u 1994.godini je povećano sa mobilizacijom i prvim rasporedom za 492 boraca, U brigadi bilo raspoređeno 4.500 boraca tokom rata.
54 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. 31 poginulih, 1 umrlih, 1 samoubistvo, 19 teško ranjenih i 2 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade).
Pregled po strukturi osnovnih jedinica brigade u 1994. godini rata
jedinica | Starost | svega | % | 1992. | 1993. | 1994. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.pb | 29,22 | 615 | 13,57% | 305 | 106 | 78 |
2.pb | 30,69 | 797 | 17,59% | 551 | 60 | 67 |
3.pb | 31,53 | 511 | 11,28% | 228 | 55 | 124 |
4.lpb | 43,21 | 1363 | 30,08% | 1079 | 167 | 91 |
čmb120 | 29,40 | 30 | 0,66% | 16 | ||
iv | 23,11 | 52 | 1,15% | 42 | 1 | |
k-dabr | 40,80 | 25 | 0,55% | 20 | 3 | 1 |
ks | 30,32 | 59 | 1,30% | 35 | 8 | 8 |
lpav | 26,53 | 39 | 0,86% | 27 | 3 | 3 |
mbLRL | 25,34 | 6 | 0,13% | 2 | ||
mpov | 27,42 | 13 | 0,29% | 11 | ||
odredVV | 24,89 | 90 | 1,99% | 40 | ||
pionv | 32,27 | 26 | 0,57% | 23 | 1 | 1 |
pozč | 32,17 | 144 | 3,18% | 78 | 18 | 22 |
rb | 44,16 | 227 | 5,01% | |||
rjVV | 26,16 | 401 | 8,85% | 290 | 90 | 21 |
tv | 28,95 | 19 | 0,42% | 17 | ||
vv | 26,69 | 38 | 0,84% | 20 | 4 | 10 |
vvp | 24,90 | 76 | 1,68% | 57 | 5 | 8 |
ukupno | 30,41 | 4531 | 100,00% | 2783 | 521 | 492 |
Prosječna starost boraca brigade u trećoj godini rata po popuni je oko 30 godina života. Prvi i drugi pješadijski bataljon su bili i dalje popunjeni preko formacije (422), dok je i treći pješadijski bataljon bio popunjen po formacije. Pozadinska četa popunjena preko formacije (71), dok minobacačka četa 120mm od 66 pripadnika i baterija lrb 128mm od 67 pripadnika , počela popunjavati. Formirana je i posebna jedinica- odred „Vukova sa Vučijaka“. Komanda i prištabske jedinice bili formirane u okviru formacije prebvišenim brojem boraca.
Pregled ranjenih pripadnika lpbr u 1994. godini- 150
ratna jedinica | Ukupno | 1992. | 1993. | 1994. |
---|---|---|---|---|
1.lpb | 165 | 76 | 43 | 46 |
2.lpb | 176 | 119 | 20 | 37 |
3.lpb | 87 | 48 | 6 | 33 |
4.lpb | 5 | 1 | 1 | 3 |
čmb120 | 1 | 1 | ||
inžv | 1 | 1 | ||
iv | 8 | 7 | 1 | |
jro | 1 | 1 | ||
ks | 4 | 3 | 1 | |
larv | 11 | 11 | ||
lpa | 4 | 1 | 3 | |
mb120 | 1 | 1 | ||
pionv | 1 | 1 | ||
pov | 4 | 4 | ||
pozč | 4 | 4 | ||
pv | 1 | 1 | ||
rjVV | 64 | 40 | 3 | 21 |
tv | 4 | 4 | ||
vv | 1 | 1 | ||
vvp | 15 | 12 | 3 | |
558 | 327 | 81 | 150 |
Pregled poginulih pripadnika 1.lpbr u 1994. godini- 31
ratna jedinica | Ukupno | 1992. | 1993. | 1994. |
---|---|---|---|---|
1.lpb | 23 | 9 | 5 | 9 |
2.lpb | 23 | 13 | 4 | 6 |
3.lpb | 16 | 2 | 5 | 9 |
4.lpb | 2 | 1 | 1 | |
iv | 5 | 4 | 1 | |
k-abr | 1 | 1 | ||
lpav | 1 | 1 | ||
pozč | 3 | 3 | ||
rjVV | 9 | 2 | 7 | |
tv | 1 | 1 | ||
vvp | 2 | 2 | ||
Ukupno poginulih | 86 | 36 | 19 | 31 |