Pregled izvršene mobilizacije RJ JNA po činu:
1JNAstruktura
čin | svega | % | 3 | 4 | 5 | ProsekOdStarost |
---|---|---|---|---|---|---|
bez | 702 | 72,75% | 675 | 24 | 3 | 29,85 |
vojnik | 9 | 0,93% | 3 | 2 | 4 | 30,97 |
razvodnik | 40 | 4,15% | 38 | 2 | 31,05 | |
desetar | 103 | 10,67% | 94 | 8 | 1 | 27,53 |
mlađi vodnik | 15 | 1,55% | 9 | 6 | 30,35 | |
vodnik | 38 | 3,94% | 1 | 34 | 3 | 30,91 |
vodnik 1 klase | 6 | 0,62% | 6 | 34,69 | ||
stariji vodnik | 23 | 2,38% | 21 | 2 | 37,13 | |
potporučnik | 7 | 0,73% | 7 | 22,16 | ||
poručnik | 9 | 0,93% | 9 | 31,39 | ||
kapetan | 2 | 0,21% | 2 | 30,84 | ||
kapetan 1 klase | 9 | 0,93% | 9 | 44,39 | ||
major | 2 | 0,21% | 2 | 58,69 | ||
ukupno | 965 | 100,00% | 820 | 103 | 42 | 33,84 |
Od podoficira najviše bilo vodnika 38, a od oficira kapetana 1 klase 9
Pregled izvršene popune ratnih jedinica JNA po katagoriji vojnih lica na starješinske dužnosti:
dužnost | svega | % | 3 | 4 | 5 | ProsekOdStarost |
---|---|---|---|---|---|---|
bez | 878 | 90,98% | 803 | 68 | 7 | 29,93 |
pom. k-danta | 1 | 0,10% | 1 | 29,57 | ||
komandant bataljona | 4 | 0,41% | 4 | 31,99 | ||
zamjenik k-.danta bataljona | 2 | 0,21% | 2 | 45,10 | ||
pom. k-danta bataljona | 4 | 0,41% | 4 | 41,33 | ||
komandir čete | 9 | 0,93% | 1 | 8 | 29,49 | |
zamjenik k-dira čete | 3 | 0,31% | 1 | 2 | 34,00 | |
komandir voda | 28 | 2,90% | 1 | 15 | 12 | 31,19 |
zamjenik k.dira voda | 1 | 0,10% | 1 | 24,35 | ||
komandir odjelkjenja | 28 | 2,90% | 12 | 14 | 2 | 29,58 |
referenti | 3 | 0,31% | 1 | 2 | 32,91 | |
četne starješine | 3 | 0,31% | 1 | 2 | 33,94 | |
k-diri samos.odjeljenja | 1 | 0,10% | 1 | 29,11 | ||
Ukupno | 965 | 100,00% | 820 | 103 | 42 | 32,50 |
Samo je 87 bilo na starješinskim dužnostima ili 9%
Pregled mobilisanih boraca JNA prema mjestu stanovanja:
Naselje | svega | % | 3 | 4 | 5 | ProsekOdStarost |
---|---|---|---|---|---|---|
Babanovci | 19 | 1,97% | 17 | 2 | 33,58 | |
Banja Luka | 1 | 0,10% | 1 | 30,92 | ||
Brezik | 3 | 0,31% | 3 | 19,46 | ||
Čelinac | 2 | 0,21% | 2 | 21,67 | ||
Čivčije | 8 | 0,83% | 6 | 2 | 25,86 | |
Čorle | 14 | 1,45% | 12 | 2 | 25,56 | |
Crkvena | 11 | 1,14% | 11 | 29,47 | ||
Derventa | 2 | 0,21% | 2 | 36,61 | ||
Doline | 1 | 0,10% | 1 | 24,69 | ||
Donja Ilova | 16 | 1,66% | 15 | 1 | 26,32 | |
Donja Mravica | 11 | 1,14% | 10 | 1 | 28,05 | |
Donji Galjipovci | 12 | 1,24% | 10 | 1 | 1 | 27,96 |
Donji Palačkovci | 13 | 1,35% | 11 | 1 | 1 | 32,68 |
Donji Smrtići | 21 | 2,18% | 20 | 1 | 33,91 | |
Donji Štrpci | 47 | 4,87% | 41 | 5 | 1 | 31,36 |
Donji Vijačani | 40 | 4,15% | 38 | 2 | 28,70 | |
Drenova | 12 | 1,24% | 11 | 1 | 22,76 | |
Gajevi | 6 | 0,62% | 6 | 31,29 | ||
Galjipovci | 1 | 0,10% | 1 | 50,10 | ||
Gornja Ilova | 19 | 1,97% | 19 | 25,11 | ||
Gornja Mravica | 19 | 1,97% | 17 | 1 | 1 | 31,50 |
Gornji Galjipovci | 8 | 0,83% | 7 | 1 | 25,69 | |
Gornji Grabik | 2 | 0,21% | 1 | 1 | 41,67 | |
Gornji Palačkovci | 39 | 4,04% | 32 | 5 | 2 | 31,45 |
Gornji Smrtići | 47 | 4,87% | 43 | 1 | 3 | 30,25 |
Gornji Štrpci | 29 | 3,01% | 27 | 1 | 1 | 30,99 |
Gornji Vijačani | 31 | 3,21% | 26 | 4 | 1 | 25,77 |
Grabik Ilova | 14 | 1,45% | 14 | 27,20 | ||
Gusak | 9 | 0,93% | 9 | 25,07 | ||
Hrvaćani | 11 | 1,14% | 8 | 2 | 1 | 32,25 |
Jadovica | 2 | 0,21% | 1 | 1 | 26,09 | |
Karać | 2 | 0,21% | 2 | 31,26 | ||
Kokori | 10 | 1,04% | 6 | 1 | 3 | 31,31 |
Kremna | 16 | 1,66% | 15 | 1 | 26,60 | |
Kulaši | 5 | 0,52% | 4 | 1 | 25,26 | |
Lišnja | 4 | 0,41% | 3 | 1 | 30,24 | |
Lužani | 14 | 1,45% | 11 | 2 | 1 | 25,51 |
Maćino brdo | 6 | 0,62% | 5 | 1 | 31,23 | |
Mlinci | 9 | 0,93% | 8 | 1 | 26,92 | |
Mračaj | 7 | 0,73% | 6 | 1 | 30,56 | |
Mravica | 2 | 0,21% | 2 | 32,17 | ||
Naseobina Hrvaćani | 2 | 0,21% | 1 | 1 | 30,81 | |
Naseobina Lišnja | 1 | 0,10% | 1 | 37,58 | ||
Novo Selo | 2 | 0,21% | 2 | 27,73 | ||
Okolica | 16 | 1,66% | 12 | 3 | 1 | 32,51 |
Orašje | 6 | 0,62% | 5 | 1 | 30,86 | |
Otpočivaljka | 7 | 0,73% | 7 | 24,54 | ||
Paramije | 6 | 0,62% | 6 | 26,58 | ||
Pečeneg Ilova | 16 | 1,66% | 13 | 3 | 25,63 | |
Popovići | 14 | 1,45% | 11 | 3 | 26,08 | |
Potočani | 12 | 1,24% | 9 | 3 | 29,46 | |
Prnjavor | 213 | 22,07% | 160 | 37 | 16 | 33,63 |
Prosjek | 20 | 2,07% | 19 | 1 | 26,93 | |
Puraći | 1 | 0,10% | 1 | 44,62 | ||
Ratkovac | 19 | 1,97% | 16 | 1 | 2 | 33,10 |
Šarinci | 21 | 2,18% | 19 | 2 | 27,63 | |
Šereg Ilova | 8 | 0,83% | 6 | 2 | 27,90 | |
Šibovska | 7 | 0,73% | 7 | 31,61 | ||
Skakavci | 10 | 1,04% | 8 | 2 | 28,06 | |
Srpovci | 4 | 0,41% | 3 | 1 | 24,87 | |
Velika Ilova | 18 | 1,87% | 16 | 1 | 1 | 29,76 |
Vršani | 17 | 1,76% | 16 | 1 | 26,66 | |
Ukupno | 965 | 100,00% | 820 | 103 | 42 | 29,54 |
Zaključak
U odnosu na kraj rata 1995.[3] , Opština je 31.12.1995. godine prema evidenciji OMO na ukupan broj stanovnika opštine od 45.995, imala 11.987 v/o u evidenciji ili 26,06%. Rapoređeno u VRS 4.382 lica ili 73,30%. Ukupno rapoređenih u strukture odbrane RS 5.978 ili 49,87% u odnosu na broj v/o.
Izbačeno iz stroja: 361 poginuli i 1.575 ranjenih, što iznosi 35,94% u odnosu na broj v/o, odnosno 3,4% u odnosu na broj stanovnika samo su opštine Sanski Most 6,8%, Kneževo 5,3%, Kotor Varoš 3,7%, Prijedor i Čelinac 3,5% imale više gubitaka.
[1] Prema pregledu planova razvoja RJ i ostalih struktura u opštini Prnjavor 1991. godini ukupan razrez iznosio je 2.085 ljudstva i 96 motornih vozila.
[2] U julu mjesecu 1991. godine, na osnovu naređenja Odjeljenja za poslove vojne obaveze i mobilizacije, RMNO Banja Luka uspješno je izvrrđeno pozivanje u RJ kroze mobilizacijsku vježba i pozivanje cjelokupnog sastava ratnih jedinica koje popunjava OSNO Prnjavor: tri jedinice JNA
- RJ 2984/40-51, 14.PoB, skladište u k.Trapisti:
- vojnika po planu 52, odazvalo se 41,
- ml.oficira po planu 6 , odazvalo se 6
- oficira, ništa
- RJ 35o7 , centar za obuku 14.PoB za municiju u k.Krčmarice:
- samo oficira 3 koja su se odazvala.
- RJ5401 inžinjerijski puk 5.K, Banja Luka:
- vojnika 235, odazvalo se163,
- ml.oficira 5, 10 odazvalo se 5, i
- oficira5, svi se odazvali.. Ulkupo ppozvano 311 vojnih obveznika, a odatvalo se 223 v/o ili 72%.
Izvršena je provjera kurirsko, -pozivarske službe OSNO na području opštine , aktivnoisti pošte na uručenju telegrama-poziva, analiza i izvještaj o odzivu, prihvat i prevoženje v/o do mob. zborišta. Veliku aktivnost ispoljili su radnici OSNO uz pomog organa opštine. (izvještaj OSNO od 16.7.1991. godine dostavljen OPVOiM Banja Luka.
[2] Sajt Vlade RS_MRBIZ, 7.3.2017. godine, odnosno podaci iz Informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, koju je skupština opštine usvojila na 2. sjednici održanoj 15.12.2016. godine.
U sastavu TO opštine (T-22206) u 2.Odredu TO opštine na platnom spisku za period od 16-30.4.1992. godine i tokom maja, nalazili su se i pripadnici 1.mtb 77 lica, 2.mtb 278 lica 327.mtbr i 1. čete TO iz Trstenaca, opština Derventa u brojnom stanju od 204 pripadnika, u četri voda, vezi, poz.odjeljenju, vod Pjevalovac, i vod mb82mm i 120mm.
[3] Izvještaj obuhvata opštine regije za popunu jedinica 1.KK :Banja Luka, Gradiška, Kneževo, Kozarska Dubica, Kotor varoš, Laktaši, Novi Grad, prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Srbac, S.Kostajnica i Čelinac. Ukupno 514.528 stanovnika, 132.414 broj v/o u evidenciji , što čini 26%, dok je 63.437 bilo raspoređeno u VRS. preko 60% u odnosu na broj v/o. Broj izbačenih i stroja je 14.177, poginulih 3.944 i ranjenih 10.233 ili 22% u odnosu na broj raspoređenih v/o.[1] Prema izvještaju o popuni RJ VRS sekretarijata Banja Luka MO RS od 31.12.1995. godine.