Jedinice TO opštine Prnjavor bile popunjene sa naoružanjem prema formaciji.
JEDINICE TO BILE SPREMNE SA MATERIJALONOM FORMACIJOM
Lično nauružanje iz mobilizacijskog plana TO:
U sastavu TO opštine pred mobilizaciju bilo je raspoređeno u manevarske i operativne jedinice TO 1527 komada oružja, prema formaciji i popuni ratnih jedinica:
| Pozadinska baza | vrsta | količina | municija | veličina | ORJ | kom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 popunjeno | Pištolj 7,62mm | 2 | metak | b/k | 2 b/k | 64 |
| AP 7,62mm | 7 | metak | b/k | 2 b/k | 2100 | |
| PAP 7,62mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 300 | |
| PM 7,62mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 1200 | |
| Puška 7,9mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 6150 | |
| svega | 12 | 9814 | ||||
| Diverzantsko-izviđački vod | Pištolj 7,62mm | 3 | metak | b/k | 2 b/k | 96 |
| 49 | Automat 7,62mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 1800 |
| AP 7,62mm | 20 | metak | b/k | 2 b/k | 6000 | |
| PAP 7,62mm | 13 | metak | b/k | 2 b/k | 2600 | |
| PM 7,62mm | 3 | metak | b/k | 2 b/k | 3600 | |
| Puš. Snp 7,9mm | 4 | metak | b/k | 2 b/k | 600 | |
| RB M57 | 3 | k. mina | b/k | 2 b/k | 24 | |
| svega | 52 | 14720 | ||||
| Odred TO | Pištolj 7,62mm | 24 | metak | b/k | 2 b/k | 768 |
| 385 | Automat 7,62mm | 39 | metak | b/k | 2 b/k | 11700 |
| PAP 7,62mm | 57 | metak | b/k | 2 b/k | 1140 | |
| PM 7,62mm | 21 | metak | b/k | 2 b/k | 25200 | |
| Pu 7,9mm | 145 | metak | b/k | 2 b/k | 21750 | |
| Puš. Snp 7,9mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 900 | |
| RB M57 | 24 | k. Mina | b/k | 2 b/k | 192 | |
| BsT 82mm | 2 | RKZ | b/k | 2 b/k | 32 | |
| BsT 75mm | 2 | RKZ | b/k | 2 b/k | 32 | |
| MB 82mm | 6 | TFT | b/k | 2 b/k | 720 | |
| Zaštitno-štabna četa TO | Pištolj 7,62mm | 2 | metak | b/k | 2 b/k | 64 |
| AP 7,62mm | 11 | metak | b/k | 2 b/k | 3300 | |
| PAP 7,62mm | 37 | metak | b/k | 2 b/k | 740 | |
| PM 7,62mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 1200 | |
| Pu 7,9mm | 4 | metak | b/k | 2 b/k | 600 | |
| Puš. Snp 7,9mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 900 | |
| RB M57 | 1 | k. Mina | b/k | 2 b/k | 8 | |
| Opštinski štab TO | Pištolj 7,62mm | 9 | metak | b/k | 2 b/k | 288 |
| 79 | AP 7,62mm | 15 | metak | b/k | 2 b/k | 300 |
| PAP 7,62mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 200 | |
| Rejonski štab TO Prnjavor | Automat 7,62mm | 36 | metak | b/k | 2 b/k | 10800 |
| 833 | AP 7,62mm | 30 | metak | b/k | 2 b/k | 9000 |
| PAP 7,62mm | 20 | metak | b/k | 2 b/k | 4000 | |
| PM 7,62mm | 1 | metak | b/k | 2 b/k | 1200 | |
| Pu 7,9mm | 282 | metak | b/k | 2 b/k | 42300 | |
| PM 7,9mm | 10 | metak | b/k | 2 b/k | 1200 | |
| PM“Zbrojevka“ | 9 | metak | b/k | 2 b/k | 10800 | |
| RB M57 | 10 | k. Mina | b/k | 2 b/k | 800 | |
| RjŠTO Potočani | PAP 7,62mm | 30 | metak | b/k | 2 b/k | 4500 |
| 306 | PM 7,62mm | 4 | metak | b/k | 2 b/k | 4800 |
| Pu 7,9mm | 206 | metak | b/k | 2 b/k | 30900 | |
| PM 7,9mm | 10 | metak | b/k | 2 b/k | 1200 | |
| PM 7,62mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 7200 | |
| RB M57 | 8 | k. Mina | b/k | 2 b/k | 64 | |
| RjŠTO Donji Vijačani | Pu 7,9mm | 215 | metak | b/k | 2 b/k | 32250 |
| 226 | PM 7,9mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 7200 |
| RjŠTO Šibovska | Pu 7,9mm | 204 | metak | b/k | 2 b/k | 30600 |
| 306 | PM 7,9mm | 6 | metak | b/k | 2 b/k | 7200 |
| RB M57 | 4 | k. Mina | b/k | 2 b/k | 32 | |
| Ukupno | 1527 |
