Dnevne arhive: 18. oktobar 2024.

Parastosi u 2016.

PARASTOSI ZA POGINULE BORCE U 2016.GODINI

u Prnjavoru

U znak sjećanja na 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i zahvalnosti na odbrani i stvaranju Republike Srpske, kod spomenika u mjesnim zajednicama opštine Prnjavor služen je parastos i prislužene sveće i položeni vijenci i cvijeće.

Parastos kod spomenika koji su podignuti i osvešteni od 1996 do 2016. godine, služili su mjesni sveštenici u prisustvu porodica poginulih boraca, predstavnika mjesnih boračkih organizacija i udruženja, kao i predstavnika opštine i opštinske uprave.

Pregled[1] podignutih spomenika i održanih parastosa u mjesnima zajednicama opštine Prnjavor u 2016. godini:

R.B. MJESNA ZAJEDNICA LOKACIJA izg. Spom.obilj.- SELO Datum obilježa-vanja DATUM otkr.-izg. spomen obilj. Upis. pog. bor. VRS Upis. zar. bor. VRS UKUPNO str. VRS PRISUTNO
1. ŠIBOVSKA Šibovska – CENTAR 24.03.2016 24.03.2004 14 0 14 100
2. PRNJAVOR Prnjavor – krug Policijske stanice 04.04.2016 20.11.2003 6 0 6
3. PRNJAVOR Spomenik junacima grada – biste narodnih heroja 12.05.2016 28.06.2014 60 11 71 200
4. BABANOVCI Babanovci – Omlad. dom 15.05.2016 20.03.2005 8 0 8 60
5. DONJA MRAVICA i OKOLICA Okolica – Omladinski dom 22.05.2016 27.05.2001 14 2 16 100
6. ŠTRPCI Štrpci – CENTAR 05.06.2016 19.10.2003 11 0 11 175
7. CRKVENA Crkvena – Omlad. dom 09.06.2016 13 1 14 110
8. DRENOVA D. Drenova – zid OŠ, G. Drenova – Omlad. dom 12.06.2016 14.06.1998 9 2 11 60
9. GORNJI VIJAČANI Gornji Vijačani – CENTAR 19.06.2016 24.05.2001 10 1 11 100
10. ORAŠJE – NOVO SELO Orašje – CENTAR 19.06.2016 17.06.2001 12 0 12 50
11. POPOVIĆI – KULAŠI Kulaši – u blizini OŠ 26.06.2016 26.06.1999 21 21 90
12. HRVAĆANI – PROSJEK Prosjek – pored CRKVE 26.06.2016 14.06.2003 12 0 12 70
13. MAĆINO BRDO Maćino Brdo – pored Omladinskog doma 03.07.2016 13.09.2014 2 0 2 40
14. SMRTIĆI  – DONJI SMRTIĆI Donji Smrtići – pored OŠ 03.07.2016 21.09.2001 9 0 9 50
15. GUSAK – GAJEVI Gusak – CENTAR 14.07.2016 14.07.2001 6 0 6 60
16. NOVO NASELJE POTOČANI (aktivnosti sa Mjesna BO Potočani) Novo naselje Potočani-Centar 17.07.2016 24.12.2013 16 0 16 55
17. PALAČKOVCI Palačkovci – CENTAR 17.07.2016 07.07.1997 21 0 21 33
18. POTOČANI  (aktivnosti sa Novo naselje Potočani) Potočani – CENTAR,  – pali borca NOR-a 17.07.2016 11.07.1999 19 1 20 80
19. VELIKA ILOVA Velika Ilova – pored OŠ 21.07.2016 21.10.2007 18 2 20 250
20. SMRTIĆI  – GORNJI SMRTIĆI Gornji Smrtići – CENTAR, pored OŠ 21.07.2016 21.07.2001 20 0 20 60
21. DONJI VIJAČANI Donji Vijačani – CENTAR, na zidu MU 24.07.2016 21.07.1999 26 2 28 90
22. VRŠANI Vršani – CENTAR, pored OŠ 26.07.2016 17.07.1999 14 0 14 150
23. DONJI GALJIPOVCI Donji Galjipovci – CRKVA 31.07.2016 25.07.1999 9 0 9 55
24. GORNJA MRAVICA Gornja Mravica – pored MU 07.08.2016 25.10.1998 11 2 13 120
25. HRVAĆANI Hrvaćani – CENTAR 09.08.2016 09.08.1998 9 0 9 80
26. NASEOBINA LIŠNJA + PARAMIJE Naseobina Lišnja – CRKVA i OŠ + Paramije 14.08.2016 11.08.2002 26 0 26 80
27. PRISOJE Prisoje – CENTAR, pored OŠ 14.08.2016           16.08.1998 8 2 10 70
28. ŠARINCI Šarinci-CENTAR, -Omlad. dom 14.08.2016 18.08.2002 17 1 18 70
29. ČORLE Čorle – CENTAR, pored Oml. doma 28.08.2016 03.11.2001 10 1 11 80
30. PEČENEG ILOVA Pečeneg Ilova – pored OŠ 02.10.2016 02.10.2005 6 0 6 100
31. POPOVIĆI Popovići-Ššanići pored Crkve 12.10.2016   70
32. GRABIK ILOVA Grabik Ilova, CRKVA 14.10.2016 14.10.2007 10 1 11 90
33. KOKORI Kokori – pored OŠ 19.10.2016 19.10.2003 14 1 15 70
34. PRNJAVOR Prnjavor – kod gradskog groblja 04.12.2016   30
ukupno 2798


[1]
Podaci iz Informacije o izgrađenim spomenicima poginulim borcima OOR RS  i programu obilježavanja godišnjica izgradnje spomenika u opštini Prnjavor u 2016. godini , usvojena na 10.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 26.09.2017. godine

Tomić Srđan