Pregled ratne organizacije 1.mtb i popuna ličnim i zajedničkim sredstvima
MS-MOB 8
Mobilizacija ratnih jedinica mtb 27.mtbr 1.KK VRS sa v/o sa područja opštine Prnjavor izvršena je danom pozivanja- mobilizacije 5.10.1991. godine na mob. zborištu Ribnjak, mobilizacijsko mjesto Prnjavor prema ličnoj i materijalnoj formacijom mtb JNA. Izvršenje mobilizacije RJ obavljeno je prema [1].Pravilu, Uputstvo o sprovođenju odredbama PRAMOS_a, naredbi i dr.
U radu se daje mogući prikaz modela za izradu plana mobilizacije na nov način, primjenom računarske tehnike čime se obezbjeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu.
1) Dokumenta planiranja
- a) Mobilizacijska procjena obuhvata analizu prema t.137. Pravila;
- b) Zapovjest za mobilizaciju mtb;
- c) Plan mobilizacije na karti, prema t.142. privila;
- d) Šema organizacijsko-formacijske strukture niže i osnovne jedinice, t.148. pravila,
- e) Izvod iz ratne formacije (obrazac
Mob-8) služi za davanje pregleda lične formacije osnovne jedinice po dužnostima i pripadanja ličnih i zajedničkih materijalnih sredstava pojedinaca i jedinica [2]. Na osnovu izvoda iz ratne formacije starješina osnovne jedinice, ili komandiri vodova , dijele i zadužuju materijalna sredstva tokom izvršenja mobilizacije.
IZVOD IZ RATNE FORMACIJE MOB 8
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
1 | Komanda mtb | 6.1 | mtb | 14 | 21 | 38 | 24 |
2 | Odjeljenje veze | 6.2, 1pod i 7 voj | mtb | 8 | 13 | 41 | 33 |
3 | Pješadijska četa-mtč | 6.3.1.; of 5; pof 2 i 145 voj | mtb | 152 | 176 | 252 | 100 |
4 | Pješadijska četa-mtč | 6.3.2.; of 5; pof 2 i 145 voj | mtb | 152 | 263 | 338 | 186 |
5 | Pješadijska četa-mtč | 6.3.3.; of 5; pof 2 i 145 voj | mtb | 152 | 183 | 352 | 200 |
6 | Pješadijska četa-mtč | 6.3.4.; of 5; pof 2 i 145 voj | mtb | 0 | 68 | 130 | 130 |
11 | Četa mb120mm | 6.4. of 6; pof 2 i voj 57 | mtb | 65 | 30 | 48 | -17 |
15 | Protivoklopna četa | 6.5. of 4, pof 1 i 59 voj | mtb | 64 | 27 | 54 | -10 |
18 | vod mb82mm | 6.6 od 1, pof 1 i voj 28 | mtb | 32 | 11 | 30 | 2 |
20 | larvPVO | 6.7. of 1 i 26 voj | mtb | 27 | 17 | 30 | 3 |
21
22 |
Pozadinski vod
tenkovski vod |
6.8. of 2, pof 3 i voj 48
vojnika 14 i pof 1, nema u RF |
mtb
|
53
0 |
74
6 |
162
8 |
-109
|
Ukupno | 719 | 889 | 1487 | 768 |
Formacija mtb iznosi 719 vojnih lica, mobilisano,prvi put 889 pripadnika, a raspoređeno u osnovne jedinice mtb 1.487 boraca (mobiulisani, popunjeni prvi puti ,i prekomandovani, (bez duplog rasporeda) i 760 višak-prošli kroz jedinicu u odnosu na formaciju, iz razloga održavanja borbene gotovosti i saniranje nepovratnih gubitaka (poginuli,nestali,umrli i teže ranjeni koji se neće vratiti u jedinicu),
1.2.Niža jedinica mtb
Šifra | Naziv | Opis naziva | jedinica | Formacija | mobil-isano | raspor-eđeno | Razlika |
7 | k-da mtč | of 2, pof 1 i 9 voj | mtč | 36 | 16 | 35 | -1 |
8 | Streljački vod | tri u mtč-9;of 1 i 32 v | mtč | 324 | 572 | 883 | 559 |
9 | Protivoklopni vod | 1 u mtč-3, of 1 i 31 v | mtč | 96 | 26 | 48 | 48 |
10 | Izviđačko odjeljenje | 11102, Jude | mtb | 15 | 52 | 76 | 61 |
10 | Odjeljenje vojne policije | 11107 | mtb | 15 | 1 | 5 | -10 |
12 | k-da čmb | of 3, 1 pof i voj | čmb120 | 5 | 3 | 6 | 1 |
13 | komandni vod | of 1 i 21 voj | čmb120 | 22 | 5 | 10 | -12 |
14 | vod mb120m | 2 v, 1 of 18 voj | čmb120 | 38 | 24 | 37 | -1 |
16 | k-da poč | of 2 of, pof 1 i 3 voj | poč | 6 | 2 | 5 | -1 |
17 | vod BsT82mm | poč | poč | 37 | 6 | 16 | -21 |
18 | vod POLK9K11 | poč | poč | 21 | 10 | 19 | -2 |
22 | tenkovski vod | T55 | mtb | 16 | 7 | 10 | -6 |
23 | odjeljenje pat (20/1,20/3,PRAGe) | 30/2, 20/1, 20%3,oS-2M | mtb | 27 | 16 | 29 | 2 |
24 | pozadinski vod | otho/s,sno, višak) | mtb | 54 | 77 | 162 | 108 |
25
26 |
vod mb82mm
vod T-12 |
of 1 i 31 vojnika
van formacije |
vmb
vT-12 |
32
0 |
11
6 |
32
10 |
0
|
Ukupno | 719 | 889 | 1487 | 768 |
2.Lični sastav vojnih lica u ratu
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
102 | Oficira | po spisku 21 | mtb | 36 | 25 | 46 | -10 |
103 | Podoficira | po spisku 70 | mtb | 16 | 81 | 143 | 128 |
104 | vojnika | po spisku 849 | mtb | 667 | 783 | 1298 | 831 |
Ukupno | 719 | 889 | 1487 | 768 |
3.Lični sastav u ratu oficira mtb
1 | Oficira | 7 of, 2 pof i 5 voj | k-da mtb | 7 | 7 | 17 | 10 |
2 | Oficira | nema po lf | ov | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Oficira | 2.pč | mtč | 5 | 6 | 8 | 3 |
4 | Oficira | 4.pč | mtč | 0 | 3 | 5 | 5 |
4 | Oficira | 1.pč | mtč | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Oficira | 3.pč | mtč | 5 | 1 | 5 | 0 |
5 | Oficira | 31201 | čmb120 | 6 | 1 | 1 | -5 |
6 | Oficira | k-da | poč | 4 | 1 | 2 | -2 |
7 | Oficira | kv | vmb82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Oficira | kv | lavPVO | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | Oficira | kv | pozv | 2 | 1 | 1 | -1 |
Ukupno | 36 | 25 | 46 | 21 |
4.Lični sastav u ratu podoficira mtb
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija | mobil-isano | raspor-eđeno | Razlika |
1 | Podoficira | Referenti u k-di mtb | k-da mtb | 2 | 8 | 13 | 13 |
2 | Podoficira | k-dir ov | ov | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | Podoficira | 1.pč (i Jude) | mtč | 2 | 17 | 21 | 19 |
4 | Podoficira | 2.pč | mtč | 2 | 16 | 23 | 21 |
5 | Podoficira | 3.pč | mtč | 2 | 16 | 31 | 29 |
5 | Podoficira | 4.pč | mtč | 0 | 6 | 12 | 12 |
6 | Podoficira | 21109 | čmb120 | 2 | 4 | 7 | 6 |
7 | Podoficira | 31101 | poč | 1 | 4 | 8 | 7 |
8 | Podoficira | 21109 | vmb82 | 1 | 1 | 5 | 4 |
9 | Podoficira | 21302 | lavPVO | 0 | 3 | 4 | 4 |
10 | Podoficira | 21102 | pozv | 3 | 4 | 14 | -11 |
Ukupno | 16 | 81 | 143 | 127 |
5.Lični sastav u ratu vojnika mtb
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
1 | vojnika | 11101-12702 | k-da mtb | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||
2 | vojnika | vezisti | ov | 7 | 11 | 35 | 28 | ||||||
3 | vojnika | 1.pč | mtč | 145 | 157 | 233 | 88 | ||||||
4 | vojnika | 2.pč | mtč | 145 | 241 | 307 | 162 | ||||||
5 | vojnika | 4.pč | mtč | 0 | 59 | 112 | 112 | ||||||
5 | vojnika | 3.pč | mtč | 145 | 167 | 317 | 172 | ||||||
6 | vojnika | 11105/11119 | čmb120 | 57 | 24 | 39 | -18 | ||||||
7 | vojnika | 11104 | poč | 59 | 22 | 43 | -16 | ||||||
8 | vojnika | 11105 | vmb82 | 28 | 10 | 25 | -3 | ||||||
9 | vojnika | 11301 | lavPVO | 28 | 12 | 24 | -4 | ||||||
10 | vojnika | 12403,ovp, straža | pozv | 48 | 69 | 147 | -162 | ||||||
12 | vojnika | 11401 | tv | 0 | 6 | 8 | -8 | ||||||
Ukupno | 667 | 783 | 1298 | 631 | |||||||||
1.Formacijska dužnost u komandi mtb
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
70 | komandant mtb | 31101 major-ppuk | k-dapb | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
71 | zamjenik k-danta | 31101 k1k-major | k-da | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
72 | pom k-danta za MV,inf. I VP | 31101 k1k-major | k-da mtb | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
73 | pom NŠ za ONP | 31102 k1k-major | k-da | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||
73 | pom k-danta za OBP i PPD | 31101 k1k-major | k-da mtb | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
74 | pom. k-dant za pozadinu | 31101 k1k-major | k-da mtb | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
75 | ref. thsl | 32144 pp-kap | k-da | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||
76 | ref. Insl | 32401 pp-kap | k-da | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
77 | ref. SnSl | 31501 pp-kap | k-da | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||
77 | referent za opšte poslove | 21101 z-z1k | k-da mtb | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
78 | ref ABHO | 21902 vod-sv | k-da | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
79 | izviđač ABHO | 11901 vojnik | k-da | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
80 | dekontaminator | 11903 vojnik | k-da | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
88 | kurir u mtb | 11101 /12703 vojnik | k-da | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||
Ukupno | 14 | 16 | 35 | -21 | |||||||||
2.Formacijska dužnost u odjeljenju veze
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
82 | k-dir odjeljenja veza | 21802 vod-sv | ov | 1 | 3 | 4 | 3 |
83 | radiotelegrafist | 11801 raz | ov | 1 | 2 | 11 | 10 |
84 | strelec-radiofonist | 11121 vojnik | ov | 2 | 8 | 20 | 18 |
85 | strelac-radiotelefonist | 11121 vojnik | ov | 2 | 0 | 2 | 0 |
86 | vozač | 12701 vojnik | ov | 2 | 0 | 4 | 2 |
Ukupno | 8 | 13 | 41 | 3 |
4. Formacijska dužnost u tri mtč-pješadijske čete
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
96 | Komandir | 31101 k1k | k-dapč | 3 | 7 | 13 | 10 |
97 | pom k-dira za MViVP | 31102 pp-kap | k-da | 3 | 3 | 6 | 3 |
98 | četni starješina | 21101 z-z1k | k-da | 3 | 4 | 6 | -6 |
99 | radiofonist | 11121 vojnik | k-da | 6 | 4 | 9 | 3 |
100 | kurir | 11101 vojnik | k-da | 3 | 2 | 4 | 1 |
101 | bolničar | 12501 vojnik | k-da | 3 | 1 | 3 | 0 |
102 | vozač | 12701 vojnik | k-da | 15 | 0 | 1 | -14 |
105 | Komandir | 31101 pp-kap | sv | 27 | 19 | 29 | 2 |
106 | bolničar u sv | 12501 voj | sv | 9 | 4 | 5 | -4 |
107 | k-dir so u sv | 11101 mlv | sv | 27 | 19 | 29 | 2 |
108 | puškomitraljezac | 11101 raz | sv | 27 | 0 | 1 | 26 |
109 | snajperist-1 | 11109 vojnik | sv | 27 | 5 | 6 | -21 |
110 | strelac-5/45 | 11101 vojnik | sv | 135 | 539 | 841 | 706 |
111 | k-dir 4.mo | 11103 desetar | mo | 9 | 2 | 2 | -7 |
112 | nišandžija-3/9 | 11103 raz | mo | 27 | 13 | 15 | -12 |
113 | poslužilac-6/18 | 11103, voj | mo | 54 | 4 | 5 | 49 |
121 | Komandir | 31101 pp-kap | pov | 3 | 4 | 7 | 4 |
122 | radiofonista | 11104 voj | pov | 3 | 0 | 1 | -2 |
123 | k-dir orrb | 11117 des 2 | pov | 6 | 2 | 2 | -4 |
124 | nišandžija rrb | 11117 raz 8 | pov | 24 | 4 | 5 | -19 |
125 | pomoćnik rrb | 11117 voj 8 | pov | 24 | 9 | 15 | -9 |
127 | k-dir oBsT82mm | 11104 des 2 | pov | 6 | 3 | 6 | 0 |
128 | nišandžija BsT | 11104 raz 2 | pov | 6 | 0 | 2 | -4 |
129 | poslužilac BsT | 11104 voj 7 | pov | 21 | 2 | 7 | -14 |
130
131 |
vozač u oBsT
vojni policajac |
12701 voj
11107 voj |
pov
ovp |
3
0 |
2
1 |
4
5 |
1
5 |
Ukupno | pč broji 152 | 456 | 691 | 1077 | 621 |
5. Formacijska dužnost u četa mb120mm
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
140 | k-dir čete mb 120mm | 31201 k1k | k-da čmb | 1 | 0 | 0 | |
141 | zamjenik k-dir mbč 120mm | 31202 k-k1k | k-da čmb | 1 | 0 | 1 | |
142 | pom k-dira za MVP u čmb | 31202 pp-kap | k-da čmb | 1 | 0 | 0 | |
143 | baterijski starješina | 21101 vodnik | k-da čmb | 1 | 0 | 0 | 1 |
144 | bolničar u k-di čMB120 | 12501 vojnik | k-da čmb | 1 | 1 | 0 | 1 |
145 | vozač | kurir 12702 | k-da čmb | 1 | 0 | 1 | 1 |
145 | k-dir k-dni.vod mbč120mm | 31202 pp-kap | kiv | 1 | 0 | 1 | |
146 | vozač u kv čMB | 12701 vojnik | kiv | 3 | 1 | 2 | -1 |
147 | k-dir io kv čMB-1 | 11207 desetar | kiv | 1 | 0 | 3 | 1 |
148 | izviđač io kv čMB-2 | 11207 vojnik | kiv | 2 | 1 | 3 | 1 |
149 | mernik io 1.kv čMB-2 | 11207 vojnik | kiv | 2 | 0 | 1 | -1 |
150 | k-dir ov kv čMB-1 | 11221 desetar | kiv | 1 | 0 | 0 | |
151 | posl-radiofonist ov čmb-11 | 11221 vojnik | kiv | 6 | 0 | 0 | |
152 | k-dir ro kv čMB-1 | 21209 vod-vod1k | kiv | 1 | 0 | 0 | |
153 | računač ro kv čMB-3 | 11209 vojnik | kiv | 3 | 1 | 2 | -1 |
154 | vozač ro kv čMB-1 | 12701 vojnik | kiv | 1 | 0 | 0 | |
155 | k-dir vmbč120mm-2 | 31202 pp-kap | vmb120 | 2 | 3 | 5 | 3 |
156 | k-dir oMB-3 | 11119 ml vodnik | vmb120 | 6 | 3 | 4 | -2 |
157 | nišandžija-1 | 11119 razvodnik | vmb120 | 6 | 8 | 10 | 4 |
158 | poslužilac nišandžija-3 | 11119 vojnik | vmb120 | 18 | 9 | 19 | 1 |
159 | vozač-1 | 12701 vojnik | vmb120 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Ukupno | 65 | 29 | 40 | 17 |
6. Formacijska dužnost u protivoklopnoj četi
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
170 | komandir poč | 31101 k1k | kpoč | 1 | 1 | 1 | ||||||||
171 | zamjenik-pkpoč za mv | 31102 pp-kap | k-da poč | 1 | 0 | 1 | ||||||||
172 | četni starješina | 21101 z-z1k | k-da poč | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
173 | radiofonista-1 | 11121 vojnik | k-da poč | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
174 | bolničar | 12501 vojnik | k-da poč | 1 | 1 | 1 | ||||||||
175 | vozač | 12701 vojnik | k-da poč | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
176 | komandir vBsT | 31101 pp-kap | vBsT | 1 | 4 | 3 | -2 | |||||||
177 | k-dir oBsT82mm | 11104 desetar | vBsT | 4 | 16 | 2 | 2 | |||||||
178 | nišandžija BsT, vT-12 | 11104 razvodnik | vBsT/vT-12 | 6 | 3 | 12 | ||||||||
179 | posl.nišandžije oBsT | 11104 vojhnik | vBsT,vT-12 | 24 | 3 | 7 | -17 | |||||||
180 | vozač u 1.v poč-2 | 12701 vojnik | vBsT | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
181 | k-dir vPOLK-9K11 | 31209 pp-kap | kvPOLK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
182 | vozač u 2.v poč-2 | 12701 vojnik | vPOLK | 2 | 1 | 2 | ||||||||
183 | k-diro-operator -6 | 11217 ml vodnik | vPOLK | 2 | 1 | 2 | ||||||||
184 | posl.operatora -2 | 11217 vojnik | vPOLK | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||
185 | k-dir vPOLFAGOT | 31209 pp-kap | vPOLK | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
186 | k-dir o u 2.v poč-2 | 11108 ml vodnik | vPOLK | 2 | 0 | 2 | ||||||||
187 | operator u 2.v poč-4 | 11108 vojnik | vPOLK | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||
188 | posl operatora -6 | 11217 vojnik | vPOLK | 4 | 0 | 2 | -2 | |||||||
189
190 191 |
vozač u v poč-2
telefonosta-radiofonista izviđač |
12701 vojnik
11812 vojnik 11207 vojnik |
vPOLK
vPOLK vT-12 |
1
1
|
0
0
|
1
1 1 |
||||||||
Ukupno | 64 | 27 | 53 | |||||||||||
7.Formacijska dužnost u vodu minobacača mb82mm
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
200 | k-dir mb voda 82mm | 31101 pp-kap | vmb82 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
201 | radiofonist u vMB82mm | 11105 vojnik | vmb82 | 1 | 1 | o | ||||||||
202 | straješina vatrenog položaja | 21107 vodnik-sv | vmb82 | 1 | o | 1 | ||||||||
203 | izviđač u vMB82mm | 11122 vojnik | vmb82 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||
204 | k-dir oMB82mm-3 | 11105 desetar | omb82 | 3 | 0 | 2 | -1 | |||||||
205 | nišandžija oMB82-6 | 11105 razvodnik | omb82 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||
206 | posl. nišandžije oMB82-5 | 11105 vojnik | omb82 | 15 | 6 | 11 | -4 | |||||||
207 | posl.-vozač u oMB82-1 | 12701 vojnik | omb82 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Ukupno | 30 | 11 | 30 | -2 | ||||||||||
8.Formacijska dužnost u laki artiljerijsko raketni vod PVO
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
220 | k-dir lavPVO | 31302 kap | lavPVO | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
221 | k-dir k-dnog o | 11314 desetar | opat | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
222 | osmatrač-2 | 11314 vojnik | opat | 1 | 1 | 1 | |||||||
223 | radiofonist-2 | 11314 vojnik | opat | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
225 | k-dir o 20/1mm-2 | 11301 ml vodnik | opat | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
226 | nišandžija o20/1mm-2 | 11342 vojnik | opat | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
227 | posl.nišandžije o20/1mm4 | 11301 vojnik | opat | 8 | 3 | 4 | -4 | ||||||
228 | vozač | 12701 vojnik | opat | 4 | 1 | 3 | -1 | ||||||
228 | vozač | 12701 vojnik | oS-2M | 4 | 16 | 4 | 0 | ||||||
229 | k-dir o strela S-2M | 11326 desetar | koS-2m | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
230 | strelac u o strela S-2M | 11326 vojnik | oS-2M | 2 | 0 | 2 | |||||||
231 | poslužilac u o strela S-2M | 11326 vojnik | oS-2M | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
Ukupno | 30 | 16 | 29 | -1 | |||||||||
8.Formacijska dužnost u pozadinski vod
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
240 | k-dir pozadinskog voda | 32143 pp-kap | pozv | 1 | 1 | 4 | 3 |
241 | evidentičar-radiofonista | 11101 vojnik | pozv | 1 | 0 | 4 | 3 |
242 | k-dir oths/rukovalac | 22141 vod 1kl-sv | tho | 1 | 1 | 1 | |
243 | vozač/vozač-3 | 12701 vojnik | tho | 1 | 5 | 11 | -9 |
244 | k-dir otho/rukovalac | 22143 vodnik 1 kl-sv | tho | 1 | 1 | 1 | 0 |
245 | mehaničar-1 | 12101 vojnik | tho | 1 | 1 | 1 | 0 |
246 | mehaničar-3 | 12102 vojnik | tho | 3 | 1 | 4 | 1 |
247 | mehaničar-1 | 12106 vojnik | tho | 1 | 0 | 0 | -1 |
248 | mehaničar1 | 12126 vojnik | tho | 1 | 1 | 1 | |
249 | mehaničar1 | 12118 vojnik | tho | 1 | 1 | 1 | |
250 | zavarivač-bravar | 12142 vojnik | tho | 1 | 0 | 1 | |
251 | pogonski manipulant | 12107 vojnik | tho | 1 | 1 | 4 | 3 |
252 | k-dir into/rukovalac | 22401 stariji vodnik | ino | 1 | 1 | 1 | |
253 | vojnik-2 | 11101 vojnik | ino | 2 | 15 | 20 | 18 |
254 | kuvar-14 | 12403 vojnik | ino | 12 | 5 | 14 | 2 |
255 | mesar | 12402 vojnik | ino | 2 | 2 | 2 | 0 |
256 | berberin | 12418 vojnik | ino | 1 | 1 | 2 | 1 |
257 | krojač | 12412 vojnik | ino | 1 | 0 | 1 | 0 |
258 | obućar | 12413 vojnik | ino | 1 | 0 | 1 | 0 |
259 | vozač ino | 12701 vojnik | ino | 3 | 3 | 8 | 5 |
260 | k-dir sno | 32501 ppor | sno | 1 | 0 | 1 | 0 |
261 | bolničar | 12501 vojnik | sno | 3 | 7 | 12 | 9 |
262 | nosilac p/o(bolničar) | 12501 vojnik | sno | 1 | 0 | 1 | 0 |
263 | nosilac p/o-3 | 11101 vojnik | sno | 3 | 0 | 1 | -2 |
264 | vozač sno | 12702 vojnik | pozv | 2 | 1 | 3 | 1 |
265 | k-dir opštih radova | 12822 desetar | oop | 1 | 1 | 0 | |
266 | električar | 12809 vojnik | oop | 1 | 0 | ||
267 | vodoinstalater | 12823 vojnik | oop | 1 | 0 | ||
268 | zidar | 12822 vojnik | oop | 2 | 0 | ||
269 | moler | 12806 vojnik | oop | 1 | -1 | ||
270
271 272 |
stolar
vojni policajac stražar |
12817 vojnik
11107 vojnik 11101 vojnik |
oop
ovp sv |
1 0 |
3
5 45 |
|
|
Ukupno | 53 | 75 | 163 | 110 |
10.Formacijska dužnost u izviđačkom odjeljenju
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | mobi-lisano | Raspore-đeno | Razlika |
90 | Komandir io | 31107 pp-kap | idv | 1 | 1 | 3 | 2 |
91 | Zamjenik k-dira | 21101 sv1-zast | idv | 1 | 1 | 1 | |
92 | Izviđač – radiotelegrafista | 11102 vojnik | idv | 1 | 1 | -4 | |
93 | Izviđač (ujedno vozač) | 12702 vojnik | idv | 1 | 1 | 2 | |
94 | Bolničar | 12501 vojnik | idv | 1 | 2 | -1 | |
95 | Kurir | 11101 vojnik | idv | 1 | 3 | -2 | |
96 | Komandir | 21132 vod-sv | ido | 0 | 4 | ||
97 | Izviđač (ujedno vozač) | 12702 vojnik | idv | 3 | 2 | -1 | |
98 | Izviđač – radiotelegrafista | 11102 vojnik | idv | 3 | 5 | -4 | |
99 | Izviđač – snajperist | 11102 vojnik | idv | 3 | 5 | -4 | |
100 | Izviđač | 11102 vojnik | idv | 10 | 49 | 71 | -44 |
Ukupno | 14 | 52 | 76 | 62 |
111 Pješadijsko naoružanje mtb -lično
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija mtb | Sleduje | Ima | Razlika |
11101 | Pištolj | 7,65 mm M70, CZ poluautomatski | mtb | 0 | 10 | 10 | -10 | |||||||
11101 | Pištolj | 7,62mmM57 i TT,poluautomatski | mtb | 66 | 10 | 56 | ||||||||
11102 | Pištolj | 9 mm M84, CZ-99, poluautomatski | mtb | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||
11102 | Pištolj | 7,65 mm M84, škorpijon, automatski | mtb | 6 | 1 | 5 | ||||||||
11104 | Puška | 7,62mmM70, automatska | mtb | 588 | 360 | 228 | ||||||||
11105 | Puška | M76, PAP, snajperska 7,9mm u mtč | mtč | 9 | 27 | 6 | 3 | |||||||
11106 | Puška | poluatomatska M59/66 | mtb | 0 | 220 | 220 | -220 | |||||||
11107 | Puška | obična M48 7,9mm | mtb | 0 | 49 | 49 | -49 | |||||||
11109 | Nož | za automatsku pušku | mtb | 588 | 13 | 575 | ||||||||
11111 | Šljem | M89 | mtb | 719 | 719 | 0 | ||||||||
11112 | Torbica | za troblonske mine po 2 mine | mtb | 108 | 108 | 0 | ||||||||
11113 | Tromblon | za pušku | mtb | 588 | 588 | 0 | ||||||||
Ukupno stanje kraj 1995.g | 2672 | 307 | 2085 | 587 | ||||||||||
1111 Pješadijska municija u mtb
Šifra | Naziv | Opis naziva | Osnovna jedinica | Formacija | Sleduje u mtb | Ima | Razlika | |||||||
11101 | Metak 7,65mm | za pištolj, obično zrno 1 b/k-16 | mtb | 32 | 32 | 160 | -128 | |||||||
11101 | Metak 7,9mm | b/k 75 M48 i 600 PM kod BStSn i ČStSn | mtb | 0 | 3500 | 3500 | -3500 | |||||||
11101 | Metak 7,9mm | b/k 75 M48 i 600 PM kod BStSn i ČStSn | mtč | 0 | 3500 | 12850 | -12850 | |||||||
11102 | Metak 7,62mm | MF za 558 AP, 27 PM u mtb b/k | mtb | 35050 | 360 | 103500 | -68450 | |||||||
11102 | Metak 7,62mm | MF za 558 AP, 27 PM u mtb b/k | mtč | 35050 | 360 | 45100 | -10050 | |||||||
11104 | Metak 7,9mm | snajper MF 27 mtč b/k 100 metaka | mtb | 5400 | 27 | 520 | 4880 | |||||||
11104 | Mina | za 82mmBsT b/k 8 mina | poč | 48 | 6 | 6 | 42 | |||||||
11104 | Mina | za 82mmBsT b/k 8 mina | mtb | 48 | 6 | 10 | 38 | |||||||
11104 | Mina | za 60mm MB b/k 40 mina | mtč | 100 | 6 | 98 | 2 | |||||||
11104 | Mina | za 60mm MB b/k 40 mina | mtb | 100 | 6 | 10 | 90 | |||||||
11104 | Metak 7,62mm | PKT za 9 M84, u ČStSn, b/k 1200 metaka | mtč | 39600 | 27 | 54200 | -14600 | |||||||
11104 | Metak 7,62mm | PKT za 9 M84, u ČStSn, b/k 1200 metaka | mtb | 39600 | 27 | 72400 | -32800 | |||||||
11107 | Mina | tromblonske u mtč 36 torbica po 2 | mtb | 72 | 24 | 48 | ||||||||
11109 | Metak 14,7mm | KPVP za mitraljez u BStSn | mtb | 0 | 80 | 80 | -80 | |||||||
11109 | Metak 12,7mm | broving M2, b/k 1000 | mtb | 0 | 0 | 440 | -440 | |||||||
11109 | Metak 12,7mm | broving M2, b/k 1000 | mtč | 0 | 0 | 900 | -900 | |||||||
11301 | Bombe | ROB u četi 136 | mtb | 136 | 20 | 116 | ||||||||
11303 | Raketa | lanser 128mm | mtb | 6 | 6 | |||||||||
11403 | Mina | za RB M57 b/k 4 KM, u BStSn | mtb | 0 | 10 | 108 | -108 | |||||||
11406 | Mina | 82mm u mtb b/k 60 | mtč | 360 | 0 | 10 | 350 | |||||||
11406 | Mina | 82mm u mtb b/k 60 | mtb | 360 | 0 | 35 | 325 | |||||||
11407 | Granata | KM tenk T-55 u poč , b/k 34 | mtb | 200 | 128 | |||||||||
11408 | Metak 30mm | Praga, b/k 140 | lad PVO | 160 | 160 | |||||||||
11501 | Raketa | fagot | poč | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||
11501 | Raketa | PO 9K11 b/k 2 | mtb | 12 | 0 | 8 | 4 | |||||||
11501 | Raketa | PO 9K11 b/k 2 | poč | 12 | 0 | 3 | 9 | |||||||
11501 | Mina | 120mm u čmb, b/k 40, 6 oruđa | čmb120 | 240 | 240 | 20 | 220 | |||||||
