17.11.1995.
Извјештај о стању борбене готовости лпбр
Послије успјешно завршених борби око одбране Новог града, бригада је извучена у рејон с. Омарска на мобилизацијско сређивање и у резерву ОГ-1, односно 1. дивизије ВРС 1.КК ВРС.
По наређењу бригада 8.11.1995. године преузима зону одговорности од 16.кмтбр у ОГ-9.
Стање по елементима б/г у зони одговорности бригаде: [1]
1. Непријатељ ,
У протеклом периоду непријатељ / 375.M бр и 111.пХВО појачао провокативна дејства стрељачком (снајперском/ и пјешадијском /ПАМ/ ватром по објектима Миљеваца, Гаја и с. Гојаковца.
Од дејства снајпера по рејону с. Гојаковца /к.300/ погинула су два припадника бригаде.
Нису примећени већи покрети и прегруписавање непријатеља.
2. По преузимању з/о од 16. кмтбр (08.11.1995.г) бригада је извршила посједање инжињеријског уређеног п/к са три пјешадијска и радничким батаљоном.
Зона бригаде је велика и износи 16км по фронту са 110 ровова /склоништа/ и 10 митраљезских гнијезда у границама десно р. Усора /искљ./ лијево објекат Керића брдо (тт. 303) укљ, По дубини границе нису утврђене.
Бригада брани- неколико важних тактичких објеката и три тенкопроходна правца: долина Усоре, Криж -с.Витковци и с.Гојаковац – Станари, као и путне правце према градовима Теслић, Добој и Прњавор.
Резерва у бригади чета ”Вукова с а Вучијака” , ИДВ и одјељење ВП.
јединица | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | След-ује | Има | Разл-ика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда бригаде | 8251/1 | Команда | 01 | 25 | 14 | 11 | |
Команда стана | 8251/2 | Команда стана | 02 | 10 | 16 | -6 | |
Извиђачки вод | 8251/3 | Извиђачки вод | 03 | 34 | 22 | 12 | |
Вод везе | 8251/4 | вод војне полиције | 04 | 34 | 14 | 20 | |
Вод војне полиције | 8251/5 | вод везе | 05 | 31 | 37 | -6 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/6 | 1.лпб | 06 | 422 | 324 | 98 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/7 | 2.лпб | 07 | 422 | 321 | 101 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/8 | 3.лпб | 08 | 422 | 291 | 131 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/9 5pč i 15 sv | 4.лпб | 09 | 770 | 770 | 0 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/10ВВ | 5.лпб ВВ | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Пјешадијски батаљон | 8251/11 | Раднички батаљон | 11 | 218 | 218 | ||
чета МБ120мм | 8251/12 | чета мб120 | 12 | 66 | 66 | 0 | |
МПОБ | 8251/13 | мпоб | 13 | 34 | 31 | 3 | |
хав 105мм | 8251/14 | хав 105мм | 14 | 12 | 12 | 0 | |
ларв ПВО | 8251/15 | лпав пво | 15 | 27 | 18 | 9 | |
Пионирски вод | 8251/16 без опреме | пионирски вод | 16 | 31 | 20 | 11 | |
Позадинска чета | 8251/17 | позадинска чета | 17 | 71 | 71 | 0 | |
Свега | 318 | 2511 | 2345 | 384 |
Наименовање | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | След-ује | Има | Разл-ика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бројно стање лпбр | на лицу мјеста, 1700 на списку | лпбр | 051 | 1700 | 1267 | 433 | |
Боловање | рањавање, повређени, обољења | Команда | 069 | 149 | 149 | 0 | |
Боловање | лијечење по основу рањавања | Команда | 070 | 169 | 165 | 4 | |
Одсутни | оправдано | Команда | 072 | 75 | 75 | 0 | |
Одсутни | неоправдано | Команда | 071 | 30 | 30 | 0 | |
Нестали | у б/д на Озрену | Команда | 073 | 54 | 54 | 0 | |
Вод ПРАГ-а | 3 ком | 1.пПВО | 7022 | 10 | 10 | ||
оклопни батаљон | Т-34 и Т-55 | 16.кмтбр | 7322 | 258 | 214 | ||
Пионирски вод | 2.пионв ВП 7039 | 1.инжб | 7039 | 22 | 12 | ||
хаб122мм | 1.хаб ВП 7015 БањаЛука | 1.мап | 255 | 22 | 22 | ||
Свега | 312 | 2117 | 1998 | 437 |
Јединица | Опис | Нижа јединица | Шифра | Прид-одато | След-ује | Има | Разл-ика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пјешадијски батаљон | 8251/6- | 1.лпб | 06 | 422 | 324 | 98 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/7- | 2.лпб | 07 | 422 | 321 | 101 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/8- | 3.лпб | 08 | 422 | 291 | 131 | |
Пјешадијски батаљон | 8251/10ВВ- | 5.лпб ВВ | 10 | 100 | 138 | ||
Пјешадијски батаљон | 8251/11- | Раднички батаљон | 11 | 218 | 210 | 218 | -8 |
Свега | 318 | 1476 | 1292 | 322 |
јединица | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придодато | Следује | Има |
---|---|---|---|---|---|---|
хаб122мм | 1.хаб ВП 7015 БањаЛука | 1.мап | 255 | 22 | 22 | |
Вод ПРАГ-а | 3 ком | 1.пПВО | 7022 | 10 | 10 | |
Пионирски вод | 2.пионв ВП 7039 | 1.инжб | 7039 | 22 | 12 | |
оклопни батаљон | Т-34 и Т-55 | 16.кмтбр | 7322 | 214 | 214 | |
268 | 258 |
назив | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-
дато |
Следује | Има |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ лпбр с.Витковци | КМбр | Команда | 8251/1 | 1 | 1 | |
КМ рб с.Славуљице | 1 | Раднички батаљон | 8251/11 | 1 | 1 | |
КМ 1.лпб с.Горњи Витковци | КМ1.б | 1.лпб | 8251/6 | 1 | 1 | |
КМ 2.лпб с.Витковци | КМ2.б | 2.лпб | 8251/7 | 1 | 1 | |
КМ 3.лпб с.Буџак | КМ3.б | 3.лпб | 8251/8 | 1 | 1 | |
5 | 5 |
јединица | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | Следује | Има | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
одјељење БсТ | ВП БсТ с.Гојаковац | мпоб | 168 | 10 | 10 | 0 | |
одјељење Б-1 | ВП Б-1 с.Гојаковац | мпоб | 252 | 5 | 5 | 0 | |
хав 105мм | ВП з.Продановићи | хав 105мм | 253 | 12 | 12 | 0 | |
чета МБ120мм | ВП з.Осоје; 2.ВП з.Продановићи | чета мб120 | 254 | 66 | 38 | 28 | |
одјељење ПОЛК | ВП ПОЛК с.Славуљица | мпоб | 269 | 6 | 6 | 0 | |
одјељење Т-100 | ВП Т-100 з.Угљарица | мпоб | 273 | 5 | 5 | 0 | |
одјељење ЛРЛ | ВП ЛРЛ128мм с.Витковци и с.Буџак | мпоб | 285 | 5 | 5 | 0 | |
одјељење ПАР | ВП Стрела 2Мс.Буџак | лпав пво | 332 | 2 | 4 | -2 | |
одјељење ПВО | ВП ПАТ 20/1 з.Угљарица | лпав пво | 354 | 5 | 5 | 0 | |
одјељење ПВО | ВП ПАТ 20/3 з.Угљарица | лпав пво | 355 | 10 | 10 | 0 | |
одјељење ПВО | ВП ПАТ 20/3 на м/в з.Радићи | лпав пво | 355 | 5 | 5 | 0 | |
одјељење ПВО | ВП ПАТ 23/4 ГШ з.Угљарица | лпав пво | 363 | 5 | 5 | 0 | |
одјељење ПВО | ВП ПАР Стрела 2М с.Буџак | лпав пво | 363 | 4 | 4 | 0 | |
тенковски вод | твТ55 | 16.кмтбр | 402 | 1 | 31 | 31 | 0 |
тенковски вод | твТ34 као НВТ | 16.кмтбр | 403 | 1 | 31 | 31 | 0 |
Свега | 2 | 202 | 176 | 26 |
Наименовање | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | Следује | Има |
---|---|---|---|---|---|---|
одјељење МБ60мм | М-57 ВП с.Буџак | 3.лпб | 172 | 3 | 3 | |
одјељење МБ60мм | М-57 ВП с.`Витковци | 2.лпб | 172 | 6 | 6 | |
одјељење МБ60мм | М-57 ВП с.Г.Витковци | 1.лпб | 172 | 6 | 6 | |
вод МБ82мм | М-69 ВП с.Буџак | 3.лпб | 173 | 32 | 32 | |
вод МБ82мм | М-69 ВП с.Витковци | 2.лпб | 173 | 32 | 32 | |
вод МБ82мм | М-69 ВП с.Г.Витковци | 1.лпб | 173 | 32 | 32 | |
одјељење ПАМ 12,7мм | по лпб | мпоб | 174 | 9 | 9 | |
Свега | 120 | 120 |
назив мтс | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | Следује | Има | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиштољ | 7,62мм М57 ТТ | лпбр | 150 | 59 | 59 | 0 | |
Пушка | PAP M59/66 7,62мм | лпбр | 156 | 308 | 328 | -20 | |
Пушка | аутоматска 7,62 mm M70 АБ2 | лпбр | 157 | 1316 | 1316 | 0 | |
Пушкомитраљез | М72 7,62мм | лпбр | 160 | 135 | 144 | -9 | |
Пушкомитраљез | М53 7,9 мм | лпбр | 161 | 19 | 19 | 0 | |
Митраљез | 7,62mm М-84 | лпбр | 162 | 27 | 27 | 0 | |
Минобацач | МБ-60мм | 2.лпб | 172 | 6 | 2 | 4 | |
Минобацач | МБ-60мм | 3.лпб | 172 | 6 | 1 | 5 | |
Минобацач | МБ-60мм | 1.лпб | 172 | 6 | 2 | 4 | |
Минобацач | 82мм М-69А 2.пб | 2.лпб | 173 | 6 | 6 | 0 | |
Минобацач | 82мм М-69А 3.пб | 3.лпб | 173 | 6 | 4 | 2 | |
Минобацач | 82мм М-69А 1.пб | 1.лпб | 173 | 6 | 7 | -1 | |
Минобацач | 120mm М-75 | чета мб120 | 175 | 6 | 6 | 0 | |
Митраљез | ПАМ 12,7мм | лпбр | 184 | 3 | 3 | 0 | |
Топ | БсТ 82мм М-60А | мпоб | 221 | 6 | 2 | 4 | |
Топ | 76мм М-46 Б1, брдски | лпбр | 252 | 1 | 1 | 0 | |
Хаубица | 105мм М-56 А1 | хав 105мм | 253 | 1 | 1 | 0 | |
Хаубица | 105мм М-2 | хав 105мм | 253 | 2 | 2 | 0 | |
Хаубица | 122мм Д-30Ј 1/1.мап | 1.мап | 255 | 4 | 4 | ||
ПО вођења ракета | ПОЛК 9К11 МАЉУТКА | мпоб | 269 | 2 | 2 | 0 | |
Топ | 100мм Т-12 | мпоб | 273 | 1 | 1 | 0 | |
ПАТ | ВП 20/1мм М75 з.Радићи | лпав пво | 354 | 4 | 1 | 3 | |
ПАТ | ВП 20/3мм М55А3 з.Угљарица | лпав пво | 355 | 3 | 1 | 2 | |
ПАТ | 20/3мм М55А3 на м/в | лпав пво | 355 | 1 | 1 | 0 | |
ПАТ | ВП 23/4мм ГШ з.Угљарица | лпав пво | 355 | 1 | 6 | -5 | |
Самоходни протиавијонски топ | 30/2мм М53/59 ПРАГА | 1.пПВО | 358 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Тенк | Т-55 2тв | 16.кмтбр | 402 | 6 | 6 | ||
Тенк | Т-34 85мм | 16.кмтбр | 403 | 8 | 4 | ||
Свега | 20 | 1931 | 1958 | -13 |
4.3.Бројно стање МТС – веза
Наименовање | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придодато | Следује | Има |
---|---|---|---|---|---|---|
РУ ВВФ 1-2w; РУ-2 | 2/2К | лпбр | 762 | 9 | 9 | |
РУ ВВФ 02-1w; РУ-20 | РУ20 | лпбр | 763 | 1 | 1 | |
РУ ВВФ 02-1w; РУ-12 | РУ12 | лпбр | 764 | 14 | 14 | |
РУ ВВФ 02-1w; РУ-33 | РУ33 | лпбр | 765 | 7 | 7 | |
Телефон | пољски ТЦ-10 | лпбр | 769 | 30 | 30 | |
Централа | телефонска | лпбр | 769 | 6 | 6 | |
РРС моторола | вод везе | 778 | 10 | 10 | ||
КЗ уређај | КЗУ за везу | лпбр | 779 | 11 | 11 | |
ПКТ56 | км телефонски кабал | лпбр | 782 | 55 | 55 | |
Свега | 143 | 143 |
4.4.Бројно стање МТС-муниција
назив | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придо-дато | Следује | Има | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Метак 7,62 мм | за АП,ПАП и ПМ | лпбр | 207 | 40000 | 40000 | 0 | |
Метак 12,7 мм | Бровинг | лпбр | 214 | 7350 | 2000 | 5350 | |
Мина | 60мм М 73 тренутна | лпбр | 222 | 720 | 146 | 574 | |
Мина | 82 тренутна | лпбр | 223 | 485 | 345 | 140 | |
Метак 7,62 мм | за ПМ 84 | лпбр | 227 | 27000 | 27000 | 0 | |
Лаки ракетни систем | ЛРЛ-128мм М71 | мпоб | 286 | 2 | 2 | 0 | |
Граната | 85мм за Т-34 б/к 45 | лпбр | 314 | 354 | 300 | 54 | |
Граната | 100мм Т-55 б/к 54 | 16.кмтбр | 317 | 324 | 324 | ||
Граната | Х-105мм ПООР | хав 105мм | 320 | 16 | 16 | 0 | |
Граната | Х-105мм ТФ б/к 50 | хав 105мм | 320 | 5 | 5 | 0 | |
Мина | 120мм, ТФГ б/к 40 | чета мб120 | 321 | 28 | 28 | 0 | |
Мина | 120мм, тренутна-ТФГИ | чета мб120 | 321 | 40 | 40 | 0 | |
Граната | 122мм Д-30Ј б/к 24 | 1.мап | 323 | 166 | 166 | ||
ПАР | С-2М | лпав пво | 852 | 6 | 2 | 4 | |
Свега | 490 | 76006 | 70374 | 6122 |
4.5. Бројно стање МТС – гориво
Наименовање | Опис | Нижа јединица | Шифра | Придодато | Следује | Има |
---|---|---|---|---|---|---|
МБ86 | лит | позадинска чета | 601 | 100 | 100 | |
Д-2 | лит | позадинска чета | 603 | 500 | 500 | |
МБ98 | лит | позадинска чета | 609 | 100 | 100 | |
Свега | 700 | 700 |
ЗАХТЈЕВИ
У циљу успјешнијег држања и одбране додијељене з/о бригаде потребно је обезбједити:
– у односу на расположиво борбено људство за п/к потребно је изнаћи могућност за смањење з/о бригаде /узимање 9 ровова 1.Градишкој бригади јер у нашој зони имаду један ЗИС и осматрачницу к-манта,
– да у наш састав распоредите чету милиције из СЈБ Прњавор,
– да се једна прага врати у састав бригаде из з/о ОГ—10 у БГ-Баљ у Костајници,
– обезбједити два ПОТ ЗИС—а, БсТ-а,
– заповјест за одбрану од ОГ—1 ради утврђивања граница з/ о бригаде ,
– у ПоОб: п/г, ИнМС/чизме, пећи, ћебади/,
– питања унапређења и обликовања бораца по приједлогу који је упућен у команду 1.КК
Преглед сатања б/г лпбр рађен је на основу извјештаја о стању б/г бригаде достаљен команди 1.дивизије ВРС, 17.11,1995. године, а рађен према Упутству о оперативној евиденцији борбене готовости и извјештавању у ОС СФРЈ, 1974. године
На крају извјештаја упућен захтјев претпостављеној команди, 4 дана прије потписивања примирја између зараћених страна у БиХ 21.11.1995..
[1]Извјештај о стању б/г лпбр од 17.11.1995. године достављен команди 1.д и 1.КК
[2].Према упутству о оперативној евиденцији борбене готовости и извјештавању у ОССФРЈ, војна штампарија, Београд 1974. године