Pregled stradalnih boraca prema dejstvu i kategoriji i RJ
GRUPA | DOGADJAJ | DEJSTVO | KATEGORIJA | SVEGA | % | JEDINICA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | rana | 1 | 4,00% | 3.mtb | ||
3 | rana | 4 | 16,00% | rjVV | ||
3 | rana | MES-a | Glava i vrat | 1 | 4,00% | larv |
3 | rana | MES-a | Glava i vrat | 1 | 4,00% | rjVV |
3 | rana | MES-a | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | 1.mtb |
3 | rana | MES-a | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | 3.mtb |
3 | rana | streljačko | Trbuh i karlica | 1 | 4,00% | 3.mtb |
3 | rana | streljačko | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | 1.mtb |
3 | rana | streljačko | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | čvp |
3 | rana | streljačko | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | rjVV |
3 | povreda | 1 | 4,00% | ks | ||
3 | povreda | MES-a | Ekstremiteti | 1 | 4,00% | 1.mtb |
3 | povreda | udes | Glava i vrat | 1 | 4,00% | tč |
3 | povreda | udes | Kičma | 1 | 4,00% | 3.mtb |
3 | poginuo | 1 | 4,00% | 2.mtb | ||
3 | poginuo | 1 | 4,00% | 3.mtb | ||
3 | poginuo | streljačko | Grudni koš | 1 | 4,00% | 3.mtb |
3 | poginuo | streljačko | Grudni koš | 1 | 4,00% | čmb |
3 | poginuo | udes | Glava i vrat | 1 | 4,00% | pozb |
3 | ranjen-smrtno | 1 | 4,00% | 3.mtb | ||
5 | rana | MES-a | 1 | 4,00% | rjVV | |
5 | poginuo | 1 | 4,00% | 3.mtb | ||
25 | 100,00% |
7 boraca poginulo a 18 boraca povrijeđeno, 2 oficira ostalo vojnici
Poginuli borci prema dejstvu b/s i kategoriji povređivanja
G | SVEGA | % | DEJSTVO | KATEGORIJA |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 33,33% | ||
3 | 2 | 33,33% | streljačko | Grudni koš |
3 | 1 | 16,67% | udes | Glava i vrat |
5 | 1 | 16,67% | ||
6 | 100,00% |
Pet poginulih boraca u zoni b/d, od kojih jedan oficir
Povrijeđeni borci prema vrsti dejstava
OBLIK | DOGADJAJ | DEJSTVO | SVEGA | % |
---|---|---|---|---|
rana | 5 | 26,32% | ||
1 | rana | MES-a | 4 | 21,05% |
1 | rana | streljačko | 3 | 15,79% |
2 | rana | MES-a | 1 | 5,26% |
2 | rana | streljačko | 1 | 5,26% |
povreda | 1 | 5,26% | ||
1 | povreda | MES-a | 1 | 5,26% |
1 | povreda | udes | 1 | 5,26% |
2 | povreda | udes | 1 | 5,26% |
3 | ranjen-smrtno | 1 | 5,26% | |
19 | 100,00% |
5,15% u odnosu na brojno stanje jedinice, 12,26% na broj povrijeđivanja boraca sa područja opštine do 20.maja 1992.
Teška dva ranjavanja i povređivanje i jedno smrtno ranjavanje.
Prema kategoriji povrijeđivanja
DOGADJAJ | KATEGORIJA | SVEGA | % |
---|---|---|---|
rana | 6 | 31,58% | |
rana | Glava i vrat | 2 | 10,53% |
rana | Trbuh i karlica | 1 | 5,26% |
rana | Ekstremiteti | 5 | 26,32% |
povreda | 1 | 5,26% | |
povreda | Glava i vrat | 1 | 5,26% |
povreda | Kičma | 1 | 5,26% |
povreda | Ekstremiteti | 1 | 5,26% |
ranjen-smrtno | 1 | 5,26% | |
19 | 100,00% |
Prema starosti povrijeđenog borca
DOGADJAJ | STAROST | SVEGA | % |
---|---|---|---|
rana | 15-19 godina | 1 | 5,26% |
rana | 20 do 29 godina | 6 | 31,58% |
rana | 30 do 39 godina | 6 | 31,58% |
rana | 40 do 49 godina | 1 | 5,26% |
povreda | 20 do 29 godina | 2 | 10,53% |
povreda | 30 do 39 godina | 1 | 5,26% |
povreda | 40 do 49 godina | 1 | 5,26% |
ranjen-smrtno | 30 do 39 godina | 1 | 5,26% |
19 | 100,00% |
Pregled prema vremenu i mjestu pogibije
DATUM | MJESTO | OPŠTINA | DANA U RATU | UZRAST | JEDINICA |
---|---|---|---|---|---|
1.2.1992. | Ribnjak | Prnjavor | 119 | 35 | pozb |
4.4.1992. | Bosanski Lužani | Derventa | 3 | 37 | čmb |
23.4.1992. | Čardak | Derventa | 28 | 70 | 3.mtb |
2.5.1992. | Bijelo brdo | Derventa | 27 | 20 | 2.mtb |
12.5.1992. | Derventa | Derventa | 10 | 43 | 3.mtb |
12.5.1992. | Derventa | Derventa | 41 | 30 | 3.mtb |
Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102