Godišnjice obilježavanja dana Ratnih Jedinica VRS
13.5.2023. Obilježen Dan Vojske RS i Dan 27.motorizovane i 1. osinjske lake pješadijske brigade
Vijenac položila delegacija Boračke organizacije opštine Prnjavor sa starješinama iz 27.mtbr sa područja opštine Prnjavor.
12.5.2023.
Dan Vojske Republike Srpske – 210.000 boraca branilo i odbranilo slobodu srpskog naroda
Na današnji dan formirana Vojska Republike Srpske
Srna
Skupština srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banjaluci 12.5.1992. godine donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske .
VRS je prvobitno osnovana pod nazivom Vojska Srpske Republike BiH.
Postojala je od 12. 5.1992. do 1.1.2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga BiH.
Vojno nasljeđe i identitet Vojske Republike Srpske njeguje Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk.
Krsna slava VRS je Vidovdan, dok se 12. maj proslavlja kao Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog /Republika Srpska/ puka.
Kroz Vojsku Republike Srpske je prošlo 210.000 boraca, a 23.801 njen pripadnik položio život u Odbrambeno-otadžbinskom ratu za odbranu Srpske.
Prema prikupljenim podacima na području opštine Prnjavor u Vojsku Republike Srpske mobilisano je preko 7.700 boraca.
U jedinici policije moblisano je 308 pripadnika iz policijske stanice Prnjavor koji su izvodili b/d u sastavu VRS, 44 je bilo na radnoj obavezi u policijskoj stanici.
Pukovnik Boško Peulić, komandant šest brigada VRS na godišnjicu otkrivanja spomenika, pomena i parastosa poginulim borcima VRS u mjesnoj zajednici Donji Vijačani istako da je u opštini Prnjavor mobilisano 10.061 pripadnika i dobrovoljaca u 141 vojne pošte oružanih snaga (podaci boračke organizacije grada Prnjavora)
Pregled jedinica i ustanova VRS mobilisanih sa područja opštine Prnjavor:
naziv jedinice | Svega | % | vojnici | podof. | oficiri | Vojna pošta |
---|---|---|---|---|---|---|
107.pbr 1.K | 13 | 0,17% | 12 | 1 | 2210 Srbac | |
vod EIO | 3 | 0,04% | 3 | 7565 Banja Luka | ||
ks 1.KK | 2 | 0,02% | 2 | 7001 Banja Luka | ||
ič 1.KK | 19 | 0,25% | 18 | 1 | 7001 Banja Luka | |
1.srbačka lpbr | 4 | 0,05% | 4 | 7001/34 Srbac | ||
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7001/36 Banja Luka | ||
1.lpbr | 4 | 0,05% | 3 | 1 | 7001/44 Osinja | |
1.lpbr | 2.542 | 33,57% | 2.255 | 223 | 64 | 7001/45 Prnjavor |
1.bv 1.KK | 49 | 0,64% | 46 | 3 | 7002 Banja Luka | |
1.mpoabr 1.KK | 21 | 0,27% | 20 | 1 | 7004 Banja Luka | |
1.bvp 1.KK | 57 | 0,75% | 54 | 2 | 1 | 7007 Banja Luka |
31.lpbr | 21 | 0,29% | 21 | 7011 Banja Luka | ||
7.bvp HK | 1 | 0,01% | 1 | 7012 Bileća | ||
1.map 1.KK | 11 | 0,15% | 10 | 1 | 7015 Banja Luka | |
1.mpoap GŠ | 5 | 0,06% | 5 | 7021 Pale | ||
1.lap PVO 1.KK | 14 | 0,20% | 13 | 1 | 7022 Banja Luka | |
1.ido 1.KK | 20 | 0,28% | 19 | 1 | 7024 Banja Luka | |
1.lpbr
8.hmtbr |
1
1 |
0,01%
0,01% |
1
|
1 |
7031 Dubica
7035 Nevesinje |
|
3.slpbr
1.inžp 1.KK |
1
58 |
0,01%
0,79% |
1
5100 |
6 |
1 |
7037 Bijeljejina
7039 Banja Luka |
30.pd 1.KK | 5 | 0,06% | 5 | 7041 Mrkonjić Grad | ||
pv GŠ | 11 | 0,15% | 9 | 2 | 7044 Sarajevo | |
1.šipovačka lpbr | 2 | 0,03% | 2 | 7048 Mrkonjić Grad | ||
1.pontb 1.KK | 18 | 0,23% | 17 | 1 | 7053 Banja Luka | |
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7057 Doboj | ||
9.bvp OG 1.KK | 6 | 0,08% | 6 | 7068 Doboj | ||
komanda ViPVOsaPJ | 6 | 0,11% | 5 | 1 | 7070 Banja Luka | |
19.pbr/30.pd 1.KK | 5 | 0,10% | 3 | 7074 Srbobran | ||
1.pbr | 2 | 0,03% | 2 | 7088 Novi Grad | ||
11.lpbr/30.pd 1.KK | 1 | 0,01% | 1 | 7097 Mrkonjić Grad | ||
14.PoB GŠ | 105 | 1,38% | 96 | 6 | 3 | 7101 Banja Luka |
lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7103 Banja Luka | ||
lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7108 Sarajevo | ||
ONC | 3 | 0,04% | 3 | 7109 Bijeljina | ||
27.mtbr 1.KK | 2.452 | 32,38% | 2.145 | 226 | 82 | 7127 Derventa |
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7134 Čelinac | ||
1.snb 1.KK
1.lpbr |
4
1 |
0,05%
0,02% |
3
1 |
1
1 |
7139 Banja Luka
7143 Čelinac |
|
474.larpPVO ViPVO | 15 | 0,19% | 15 | 7144 Banja Luka | ||
RZ Kosmos | 3 | 0,04% | 2 | 1 | 7152 Banja luka | |
92.marbr ViPVO | 8 | 0,12% | 6 | 2 | 7171 Banja Luka | |
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7290 Banja Luka | ||
36.sokb | 1 | 0,01% | 1 | 7207 Mrkonjić Grad | ||
1.lpbr | 5 | 0,06% | 5 | 7210 Srbac | ||
1.krnjinska lpbr | 9 | 0,15% | 7 | 1 | 1 | 7218 Doboj |
1.okbr 1.KK | 197 | 2,54% | 185 | 11 | 1 | 7225 Banja Luka |
radnički bataljon | 240 | 3,17% | 223 | 14 | 3 | 7225/tg-1 Banja Luka |
1.vučijačka lpbr | 2 | 0,03% | 2 | 7226 Derventa | ||
ViPVPO | 2 | 0,03% | 2 | 7227 Banja Luka | ||
1.lpbr | 5 | 0,07% | 4 | 1 | 7248 Teslić | |
1.lpbr | 9 | 0,12% | 9 | 7252 Gradiška | ||
2.bvp 2.KK | 1 | 0,01% | 1 | 7256 Drvar | ||
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7057 Doboj | ||
7.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7529 Kupres | ||
3.lap PVO
NDC |
1
34 |
0,01%
0,50% |
1
32 |
1 |
1 |
7262 Brčko
7263 Manjača |
1.inžp | 1 | 0,01% | 1 | 7266 Sarajevo | ||
15.rbrPVO ViPVO | 52 | 0,67% | 48 | 4 | 7272 Banja Luka | |
9.minžb 1.KK | 3 | 0,04% | 2 | 1 | 7275 Brod | |
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7290 Banja Luka | ||
9.lpbr 2.KK | 3 | 0,04% | 3 | 7293 Grahovo | ||
2.okbr 1.KK | 29 | 0,38% | 27 | 1 | 1 | 7304 Derventa |
2.okbr | 19 | 0,23% | 19 | 7304 Manjača | ||
2.lpbr | 4 | 0,06% | 4 | 7312 Petrovo | ||
2.lap PVO 2.KK | 1 | 0,01% | 1 | 7319 Petrovac | ||
16.kmtbr 1.KK | 56 | 0,76% | 54 | 2 | 7322 Banja Luka | |
17.lpbr 2.KK | 1 | 0,01% | 1 | 7337 Ključ | ||
51.bVOJIN | 13 | 0,20% | 12 | 1 | 7353 Banja Luka | |
43.mtbr 1.KK
2.p pbr 1.lpbr |
30
1 1 |
0,40%
0,01% 0,01% |
29
1 1 |
1
1 1 |
7362 Prijedor
7445 Šamac 7446 Drvar |
|
7.mtbr | 2 | 0,01% | 1 | 1 | 7529 Kupres | |
9.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7531 Grahovo | ||
2.kpbr 1.KK | 19 | 0,24% | 17 | 1 | 1 | 7372 Banja Luka |
ŠC VRS | 5 | 0,07% | 2 | 2 | 1 | 7377 Banja Luka |
22.pbr 1.KK
2.snb 2.KK |
24
1 |
0,43%
0,01% |
23
1 |
1
|
7404 Kneževo
7405 Drvar |
|
4.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7421 Banja luka | ||
1.snb | 2 | 0,03% | 2 | 7428 Banja Luka | ||
MORS | 9 | 0,13% | 8 | 1 | 7450 Pale | |
3.lpbr 2.KK | 4 | 0,05% | 4 | 7463 Petrovac | ||
1.lpbr | 3 | 0,04% | 3 | 7480 Kotor Varoš | ||
74.VB ViPVO
1.ipbr |
58
1 |
0,83%
0,01% |
55
1 |
3
|
7484 Banja Luka
7491 Ilijaš |
|
1.lpbr | 1.339 | 17,68% | 1.239 | 71 | 29 | 7519 Prnjavor |
9.lpbr 2.KK | 2 | 0,03% | 2 | 7531 Grahovo | ||
pozb 1.KK | 2 | 0,03% | 1 | 1 | 7539 Banja Luka | |
11.lpbr 2.KK
2.lpbr |
2
1 |
0,03%
0,01% |
2
1 |
7542 Krupa na Uni
7551 Banja Luka |
||
1.lpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7552 Gradiška | ||
2.slpbr | 1 | 0,01% | 1 | 7561 Bijeljina | ||
CAOP | 1 | 0,01% | 1 | 7565 Banja Luka | ||
89.rbr GŠ | 13 | 0,20% | 12 | 1 | 7568 Banja Luka | |
1.gmtbr GŠ | 49 | 0,68% | 49 | 7577 Sarajevo | ||
1.studentska lpbr | 4 | 0,05% | 4 | 7586 Banja Luka | ||
ONC | 6 | 0,11% | 6 | 7588 Bileća | ||
65.zmtp GŠ | 13 | 0,120% | 13 | 7590 Sarajevo | ||
92.mtbr | 1 | 0,01% | 1 | 7954 Tuzla | ||
1. posavska pbr | 1 | 0,01% | 1 | 7410 Brčko | ||
Ukupno 100 | 7.784 | 100% | 6.993 | 591 | 198 |
„Pobjeda Narodnooslobodilačkog pokreta i njegove Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije svrstala je srpski narod među pobjedničke narode u Evropi. Treba uvijek imati u vidu da su Srbi činili oko 65 odsto ukupnih partizanskih gubitaka u Jugoslaviji i oko 78 odsto partizanskih gubitaka sa teritorije BiH, iako su činili 44 odsto njenog predratnog stanovništva”, pojasnio je profesor Latinović.
On je dodao da je muslimansko stanovništvo činilo oko 31 odsto ukupnog stanovništva BiH, a učestvovalo je u partizanskim gubicima sa 16 odsto, dok je Hrvata sa ostalim rimokatolicima bilo oko 23 odsto u BiH, a činili su pet odsto partizanskih gubitaka.
Prema Popisu iz 2013. godine, većinsko stanovništvo u opštini Prnjavor srpske nacionalnosti, kao i 1991. godine, pri čemu se udio Srba povećao sa 71,21% na 85,80%, Bošnjaci čine 8,00% stanovništva, dok su 1991. godine činili 15,18%. Procenat Hrvata je 1,23%, a u 1991. godini je iznosio 3,65%. Značajno je napomenuti učešće ostalih nacionalnosti u ukupnoj etničkoj strukturi opštine. Pripadnici ukrajinske, italijanske, češke, poljske, romske, crnogorske i octalih nacionalnosti čine 4,22%. ( Strategija razvoja opštine Prnjavor za period 2022.‐2028. godinePrnjavor, 2022. godine, str. 7)
U ovom otadžbinskom ratu Srbi su činili oko 93 odsto ukupnih gubitaka ( nestali, poginuli, umrli) u opštini Prnjavor i oko 95 odsto bolesnih, povređenih, ranjenih, od 95 odsto raspoređenih u VRS, iako su činili 71,21 odsto njenog predratnog stanovništva.
Muslimansko stanovništvo činilo oko 15,18 odsto ukupnog stanovništva u opštini Prnjavor, a učestvovalo je u gubicima sa 1 odsto i ranjeni 0,92 odsto, a bili su raspoređeni u VRS oko 0,73 odsto dok je Hrvata bilo oko 3,65 odsto u opštini, a činili su dva odsto gubitaka, odnosno 0,92 odsto ranjenih sa učešćem u VRS od 1,18 odsto.
Ukrajinaca je učestvovalo u VRS oko 3,18 odsto, a imali su gubitke od tri odsto i 2,92 odsto ranjenih.
Poljaci su učestvovali sa 0,08 odsto, sa ranjavanjima od 0,13 odsto. Česi sa učešćem od 0,15 odsto sa ranjavanjima od 0,17 odsto. Učešće Jugoslovena sa 0,01 odsto, Crnogoraca sa 0,09 odsto i Italijana sa 0,08 odsto bez gubitaka i ranjavanja.