Ratni put lpbr, 1/27.mtbr i „Vukova“ u 1993. godini- 1.537 dana
ratište | Opstina | brigada | Dana | zapovjest | KM | %dana |
---|---|---|---|---|---|---|
Bratunačko | Bratunac | 27.mtbr | 29 | odbrana | Kravica | 0,73% |
Dobojsko | Doboj | lpbr | 60 | odbrana | Stanovi | 1,51% |
Brčansko | Brčko | lpbr | 265 | odbrana | Brčko | 6,66% |
Benkovačko | Benkovac | 27.mtbr | 10 | napad | Benkovac | 0,25% |
Teslićko | Teslić | 27.mtbr | 274 | odbrana | s.Bijelo Bučje | 6,89% |
Vozućko | Zavidovići | lpbr | 222 | odbrana | Stog | 5,58% |
Maglajsko | Maglaj | 27.mtbr | 177 | napad | Liješće | 4,45% |
Vozućko | Zavidovići | 27.mtbr | 408 | odbrana | Zavidovići | 10,26% |
Benkovačko | Benkovac | lpbr | 92 | odbrana | Benkovac | 2,31% |
Brojno stanje lpbr je 6.346 pripadnika, u 1993. godini mobilisano 524 boraca i popunjeno sa 260 boraca, ukupno raspoređeno u 1993. godini 784 pripadnika sa 4.lpb u z/d
137 pripadnika lpbr je izbačeno iz stroja i nisu više na vojnom spisku-brojnom stanju. 57 poginulih, 1 umrlih, 3 samoubistvo, 61 teško ranjenih i 6 bolesnih koji su upućeni na dalje liječenje (nepovratni gubici brigade). Nastavite sa čitanjem