Arhive oznaka: Boračka udruženja

Događaji

Prnjavor: Obilježavanje Međunarodni dan invalida

Amblem BOOdbor ratnih vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji grada Prnjavor 3.12.2023. obilježava svečanom sjednicom i polaganjem vijenaca na spomen-obilježje poginulim borcima u proteklom ratu u Spomen-hramu na Vučijaku 3. decembar – Međunarodni dan invalida.[1]

Nastavite sa čitanjem

Tomić Srđan

19. oktobar 2023.

KALENDAR PARASTOSA

ID Mjesna zajednica Datum Vrijeme Obroka Iznos LOT
1 ŠIBOVSKA 24.3.2019 13:00 90 990,00 1
2 PRNјAVOR, POLICIJA 4.4.2019 10:00 0
3 BABANOVCI 12.5.2019 12:00 50 550,00 3
4 PRNјAVOR 12.5.2019 14:00 110 1.210,00 2
5 DONјA MRAVICA I OKOLICA 19.5.2019 12:00 100 1.100,00 2
6 ŠTRPCI 2.6.2019 14:00 150 1.650,00 3
7 CRKVENA 6.6.2019 12:00 90 990,00 4
8 DRENOVA 9.6.2019 17:00 50 550,00 2
9 GORNјI VIJAČANI 16.6.2019 12:30 90 990,00 4
10 ORAŠJE-NOVO SELO 16.6.2019 16:00 50 550,00 3
11 HRVAĆANI-PROSJEK 23.6.2019 12:00 60 660,00 3
12 POPOVIĆI-KULAŠI 23.6.2019 14:00 80 880,00 2
13 KREMNA 28.6.2019 9:00 150 1.650,00 5
14 SMRTIĆI-DONјI SMRTIĆI 7.7.2019 12:00 40 440,00 1
15 MAĆINO BRDO 7.7.2019 15:00 40 440,00 2
16 GUSAK-GAJEVI 14.7.2019 14:00 60 660,00 4
17 POTOČANI, NOVO NASELjE 14.7.2019 16:00 0
18 POTOČANI 14.7.2019 17:00 80 880,00 4
19 VELIKA ILOVA 21.7.2019 11:00 160 1.760,00 1
20 SMRTIĆI-GORNјI SMRTIĆI 21.7.2019 13:00 70 770,00 1
21 DONјI VIJAČANI 21.7.2019 16:00 70 770,00 3
22 VRŠANI 26.7.2019 12:00 105 1.155,00 4
23 DONјI GALjIPOVCI 28.7.2019 10:30 60 660,00 2
24 PALAČKOVCI 28.7.2019 12:30 70 770,00 3
25 NASEOBINA LIŠNјA -PARAMIJE 4.8.2019 11:00 0
26 NASEOBINA LIŠNјA 4.8.2019 12:00 80 880,00 3
27 GORNјA MRAVICA 4.8.2019 16:00 120 1.320,00 2
28 HRVAĆANI 9.8.2019 11:30 90 990,00 2
29 ŠARINCI 11.8.2019 14:00 60 660,00 4
30 PRISOJE 18.8.2019 15:00 60 660,00 4
31 ČORLE 25.8.2019 13:00 80 880,00 3
32 PEČENEG ILOVA 29.9.2019 13:00 90 990,00 1
33 POPOVIĆI 12.10.2019 10:00 60 660,00 3
34 GRABIK ILOVA 14.10.2019 11:00 90 990,00 1
35 OTPOČIVALjKA-MRAČAJ 14.10.2019 13:00 50 550,00 4
36 KOKORI 19.10.2019 14:00 70 770,00 4
37 PRNјAVOR 4.12.2019 12:00 50 550,00 5
2725 29.975,00

Nastavite sa čitanjem

Veza

Pomen, parastos i godišnjice otkrivanja spomenika u 2023. godini

Spomen hram na Vučijaku Prnjavor

I ove godine u  svim mjesnim zajednicama opštine Prnjavor, od 2000. godine, održavaju se redovni godišnji pomeni poginulim srpskim junacima i obilježavaju značajni datumi u opštini  iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

BO

Pomen, parastos i godišnjice otkrivanja spomenika poginulim pripadnicima VRS u mjesnim zajednicama  organizuje se na osnovu programa kojeg je usvojila skupština opštine Prnjavor. Nosilac aktivnosti Boračka organizacija opštine Prnjavor u saradnji sa boračkim organizacijama i udruženjima.

Skupština je na 20. sjednici održanoj 23.3.2023. godine usvojila Program za rješavanja pitanja u oblasti BIZ u opštini Prnjavor za 2023. godinu  i objavila u Službenom glasniku opštine Prnjavor, broj  5 od 24.3.2023 godine

Nastavite sa čitanjem

Veza

2022.

Skupština opštine Prnjavor usvojila program u oblasti BIZ.

Kalendar obilježavanja značajnih datuma organizacija i udruženja građana opštine iz oblasti boračko-invaliske zaštite u 2023. godini:

Realizacija Programa sa 3.12.2022. godine i početak realizacije za 2023.godinu

BOBoračke organizacije i boračkih udruženja u saradnji sa Odjeljenjem za boračko-invalidsku zaštitu Nastavite sa čitanjem