Osnovne karakteristike Sanitetskog obezbjeđenja Odreda za čitav tok rata je stalno angažovanje stručnih medicinskih radnika
Mobilizacijom Odreda TO u pogledu SnOb formirano je sanitetsko odjeljenje u pozadinskom vodu sa punom popunom po formaciji, a kao upravni organ i član komande odreda stalno se nalazio referent sanitetske službe u funkciji doktora medicine.
Značajna karakteristika za čitav tok rata je stalno angažovanje stručnih medicinskih radnika u ratne jedinice TO-brigade i to doktora medicine i medicinskih sestara, a u pješadijskim jedinicama i raspoređeni vojnici sa vesom 12501 bolničara, nosioci povređenih i oboljelih i vozači sa motornim vozilima, jačine do 10 pripadnika što je činilo 30 posto angažovanih, odnosno 30% od ukupno angažovanih pripadnika odreda.
Ratni zadatak u sanitetskom obezbjeđenju odreda ogledao se u pružanju prve i medicinske pomoći od strane boraca i pripadnika sanitetskog odjeljenja Odreda. Pružena prva pomoć na mjestu ranjavanja ili na bližem bezbjedonosnom mjestu bila je od vitalnog značaja kao i brza evakuacija do ratnih bolnica u Gradiškoj i Banja luci, što je skraćivalo vrijeme između ranjavanja i zbrinjavanja , kao i smanjivalo smrtnost kod ranjenih boraca.
Pregled ranjenih pripadnika Odreda
Grupa | Dogadjaj | Oblik | Svega | % |
---|---|---|---|---|
3 | rana | 1 | 4 | 6,35% |
3 | rana | 2 | 4 | 6,35% |
4 | rana | 1 | 4 | 6,35% |
5 | rana | 1 | 1 | 1,59% |
ukupno | 13 | 20,63% |
13 ranjenih pripadnika Odreda ili 20,63% od ukupnog broja povrijeđenih i oboljelih, od kojih teže ranjenih 4 pripadnika iz kategorije podoficira.
Pregled povređenih i oboljeli po kategorijama povreda i oboljenja
10,91% u odnosu na brojno stanje Odreda.
Grupa | Dogadjaj | Kategorija | Svega | % |
---|---|---|---|---|
3 | rana | Glava i vrat | 2 | 3,39% |
3 | rana | Grudni koš | 1 | 1,69% |
3 | rana | Ekstremiteti | 5 | 8,47% |
3 | povreda | Ekstremiteti | 1 | 1,69% |
3 | povreda | Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) | 1 | 1,69% |
3 | bolest | Internističke bolesti | 9 | 15,25% |
3 | bolest | Neuropsihijatrijske bolesti | 4 | 6,78% |
3 | bolest | Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) | 16 | 27,12% |
4 | rana | Glava i vrat | 1 | 1,69% |
4 | rana | Ekstremiteti | 3 | 5,08% |
4 | povreda | Ekstremiteti | 1 | 1,69% |
4 | bolest | Internističke bolesti | 4 | 6,78% |
4 | bolest | Zarazni bolesnici | 1 | 1,69% |
4 | bolest | Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) | 6 | 10,17% |
5 | rana | Glava i vrat | 1 | 1,69% |
5 | povreda | Ekstremiteti | 1 | 1,69% |
5 | bolest | Neuropsihijatrijske bolesti | 1 | 1,69% |
5 | bolest | Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) | 1 | 1,69% |
ukupno | 59 | 100,00% |
Ranjen jedan oficir, 4 podoficira i 8 vojnika
Upotreba naoružanja sa projektilima velike kinetičke energije prouzrokovala je obimna razaranja tkiva i organa, a ako su bili povređeni vitalni organi smrtnost je bila stalna. Inače dolazilo je do ranjavanja sa većim defektima mekih tkiva, uključujući krvne sudove i živce. Kod ranjavanja osnovna karakteristika jest da je ono nastalo dejstvom minsko-eksplozivnih sredstava (mina, granata, PPM, ručnih bombi i dr.), a ređe dejstvom vatrenog (streljačkog ) oružja.11,6% u odnosu na brojno stanje odreda i 40,65% od povriđenih sa područja opštine do 20.maja 1992. godine
U većem broju slučajeva do povređivanja je dolazilo zbog dejstva eksplozivnog oružja. Ove povrede bile su mnogo teže od povreda izazvanih vatrenim oružjem, zbog nepravilnosti projektile (gelera) kao i velike konetičke energije i proizrokovale su veoma teške rane. Ipak su bile češće izolovane povrede u odnosu na multipne i kombinovane,a povrede ekstremiteta bile su uvijek stalne.
Prema vrsti djestva oružja, najviše stradalih od minsko-eksplozivnih sredstava, najčešće lakši oblici
G | Dogadjaj | Dejstvo | Svega | % |
---|---|---|---|---|
3 | rana | MES-a | 7 | 11,86% |
3 | rana | streljačko | 1 | 1,69% |
3 | povreda | MES-a | 2 | 3,39% |
3 | bolest | MES-a | 1 | 1,69% |
3 | bolest | oboljenja | 27 | 45,76% |
3 | bolest | udes | 1 | 1,69% |
4 | rana | MES-a | 4 | 6,78% |
4 | povreda | udes | 1 | 1,69% |
4 | bolest | MES-a | 1 | 1,69% |
4 | bolest | oboljenja | 10 | 16,95% |
5 | rana | MES-a | 1 | 1,69% |
5 | povreda | MES-a | 1 | 1,69% |
5 | bolest | oboljenja | 2 | 3,39% |
ukupno | 59 | 100,00% |
Prema starosti pripadnika najviše je povrijđenih u dobi 20 -29 godina,
Dogadjaj | Starost | Svega | % |
---|---|---|---|
rana | 20 do 29 godina | 9 | 1,66% |
rana | 30 do 39 godina | 3 | 0,55% |
rana | 40 do 49 godina | 1 | 0,18% |
povreda | 20 do 29 godina | 2 | 0,37% |
povreda | 30 do 39 godina | 1 | 0,18% |
povreda | 40 do 49 godina | 1 | 0,18% |
bolest | 20 do 29 godina | 25 | 4,62% |
bolest | 30 do 39 godina | 12 | 2,22% |
bolest | 40 do 49 godina | 5 | 0,92% |
ukupno | 59 | 10,91% |
Prema obliku povređivanja, većinom lakše povređivanje
Grupa | Dogadjaj | Oblik | Svega | % |
---|---|---|---|---|
3 | rana | 1 | 7 | 11,86% |
3 | rana | 2 | 1 | 1,69% |
3 | povreda | 1 | 2 | 3,39% |
3 | bolest | 1 | 29 | 49,15% |
4 | rana | 1 | 4 | 6,78% |
4 | povreda | 1 | 1 | 1,69% |
4 | bolest | 1 | 11 | 18,64% |
5 | rana | 1 | 1 | 1,69% |
5 | povreda | 1 | 1 | 1,69% |
5 | bolest | 1 | 2 | 3,39% |
ukupno | 59 | 100,00% |
lakši oblici sa malim procentima upućenih u ratne bolnicu i na dalja liječenje
Sanitetsko zbrinjavanje jedinica teritorijalne odbrane opštine regulisano je kroz sanitetsko zbrinjavanje 5.Korupusa VJ, kasnije 1.KK VRS.
Pregled povređenih je prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102